WJEM U12/U12w - Paarungen

Veröffentlicht: 07.04.2017 von Yves Mutschelknaus Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten


Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Liu,Sijia Anna (5) - Wildermuth,Nikol (4½) ½ - ½
2 Jünk,Ellen (4) - Reindl,Jork (5) 1 - 0
3 Volk,Oskar (4) - Wurmbauer,Nils (4) ½ - ½
4 Martsfeld,Jonas (4) - Rashba,David (4) 0 - 1
5 Koch,Nicolas (4) - Wörz,Ann-Sophie (4) ½ - ½
6 Adelmann,Erik (3½) - Behr,Ludwig (3½) 1 - 0
7 Binisan,Amias (3½) - Hoffmann,Simon (3) ½ - ½
8 Baron,Simon (3) - Aga,Kenan (3) ½ - ½
9 Iyengar,Sriram (3) - Roll,Sebastian (3) 0 - 1
10 Kittel,Lennart (3) - Hähnle,Jan (2½) ½ - ½
11 Knorr,Julius (2½) - Sinner,Arthur (2½) 1 - 0
12 Hapke,Lara (2½) - Richter,Gerrit (2½) 1 - 0
13 Nagy,Andrea (2) - Kalia,Anant (2) 1 - 0
14 Rieger,Felix (2) - Horsch,Torben (2) 1 - 0
15 Babel,Marcel (0) - Ott,Linda (2) 0 - 1
16 Schickner,Jano (1½) - Anter,Jad (1) 1 - 0


Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Reindl,Jork (4½) - Liu,Sijia Anna (4½) ½ - ½
2 Rashba,David (3½) - Jünk,Ellen (3½) ½ - ½
3 Wildermuth,Nikol (3½) - Adelmann,Erik (3½) 1 - 0
4 Wurmbauer,Nils (3) - Kittel,Lennart (3) 1 - 0
5 Hoffmann,Simon (3) - Volk,Oskar (3) 0 - 1
6 Martsfeld,Jonas (3) - Baron,Simon (3) 1 - 0
7 Aga,Kenan (3) - Koch,Nicolas (3) 0 - 1
8 Wörz,Ann-Sophie (3) - Iyengar,Sriram (3) 1 - 0
9 Richter,Gerrit (2½) - Binisan,Amias (2½) 0 - 1
10 Kalia,Anant (2) - Behr,Ludwig (2½) 0 - 1
11 Hähnle,Jan (2) - Hapke,Lara (2) ½ - ½
12 Roll,Sebastian (2) - Ott,Linda (2) 1 - 0
13 Horsch,Torben (2) - Knorr,Julius (1½) 0 - 1
14 Sinner,Arthur (1½) - Schickner,Jano (1½) 1 - 0
15 Anter,Jad (1) - Rieger,Felix (1) 0 - 1
16 Nagy,Andrea (1) - Babel,Marcel (0) 1 - 0


Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Liu,Sijia Anna (3½) - Rashba,David (3½) 1 - 0
2 Reindl,Jork (3½) - Wildermuth,Nikol (3½) 1 - 0
3 Volk,Oskar (2½) - Adelmann,Erik (3) ½ - ½
4 Baron,Simon (2½) - Hoffmann,Simon (2½) ½ - ½
5 Jünk,Ellen (2½) - Richter,Gerrit (2½) 1 - 0
6 Kittel,Lennart (2½) - Wörz,Ann-Sophie (2½) ½ - ½
7 Roll,Sebastian (2) - Wurmbauer,Nils (2) 0 - 1
8 Koch,Nicolas (2) - Horsch,Torben (2) 1 - 0
9 Aga,Kenan (2) - Kalia,Anant (2) 1 - 0
10 Hähnle,Jan (2) - Martsfeld,Jonas (2) 0 - 1
11 Iyengar,Sriram (2) - Sinner,Arthur (1½) 1 - 0
12 Binisan,Amias (1½) - Knorr,Julius (1½) 1 - 0
13 Behr,Ludwig (1½) - Schickner,Jano (1½) 1 - 0
14 Hapke,Lara (1) - Nagy,Andrea (1) 1 - 0
15 Ott,Linda (1) - Anter,Jad (1) 1 - 0
16 Rieger,Felix (0) - Babel,Marcel (0) 1 - 0


Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Rashba,David (3) - Reindl,Jork (3) ½ - ½
2 Richter,Gerrit (2½) - Liu,Sijia Anna (2½) 0 - 1
3 Wildermuth,Nikolas Kar (2½) - Baron,Simon (2½) 1 - 0
4 Wörz,Ann-Sophie (2) - Volk,Oskar (2) ½ - ½
5 Adelmann,Erik (2) - Roll,Sebastian (2) 1 - 0
6 Wurmbauer,Nils (1½) - Hähnle,Jan (1½) ½ - ½
7 Knorr,Julius (1½) - Jünk,Ellen (1½) 0 - 1
8 Sinner,Arthur (1½) - Kittel,Lennart (1½) 0 - 1
9 Martsfeld,Jonas (1½) - Koch,Nicolas (1½) ½ - ½
10 Schickner,Jano (1½) - Hoffmann,Simon (1½) 0 - 1
11 Kalia,Anant (1½) - Iyengar,Sriram (1½) ½ - ½
12 Behr,Ludwig (1½) - Aga,Kenan (1) 0 - 1
13 Horsch,Torben (1) - Ott,Linda (1) 1 - 0
14 Binisan,Amias (1) - Hapke,Lara (½) ½ - ½
15 Nagy,Andrea (0) - Rieger,Felix (0) 1 - 0
16 Babel,Marcel (0) - Anter,Jad (0) 0 - 1


Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Reindl,Jork (2) - Adelmann,Erik (2) 1 - 0
2 Volk,Oskar (2) - Rashba,David (2) 0 - 1
3 Liu,Sijia Anna (1½) - Hähnle,Jan (1½) 1 - 0
4 Jünk,Ellen (1½) - Wildermuth,Nikolas Kar (1½) 0 - 1
5 Baron,Simon (1½) - Behr,Ludwig (1½) 1 - 0
6 Richter,Gerrit (1½) - Sinner,Arthur (1½) 1 - 0
7 Iyengar,Sriram (1) - Wurmbauer,Nils (1) ½ - ½
8 Koch,Nicolas (1) - Schickner,Jano (1) ½ - ½
9 Aga,Kenan (1) - Wörz,Ann-Sophie (1) 0 - 1
10 Hoffmann,Simon (1) - Martsfeld,Jonas (1) ½ - ½
11 Kittel,Lennart (1) - Kalia,Anant (1) ½ - ½
12 Hapke,Lara (½) - Roll,Sebastian (1) 0 - 1
13 Rieger,Felix (0) - Knorr,Julius (½) 0 - 1
14 Anter,Jad (0) - Horsch,Torben (0) 0 - 1
15 Babel,Marcel (0) - Binisan,Amias (0) 0 - 1
16 Ott,Linda (0) - Nagy,Andrea (0) 1 - 0


Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Sinner,Arthur (1) - Liu,Sijia Anna (1) ½ - ½
2 Wörz,Ann-Sophie (1) - Reindl,Jork (1) 0 - 1
3 Rashba,David (1) - Koch,Nicolas (1) 1 - 0
4 Kalia,Anant (1) - Volk,Oskar (1) 0 - 1
5 Wildermuth,Nikolas Kar (1) - Richter,Gerrit (1) ½ - ½
6 Hähnle,Jan (1) - Baron,Simon (1) ½ - ½
7 Adelmann,Erik (1) - Aga,Kenan (1) 1 - 0
8 Behr,Ludwig (1) - Jünk,Ellen (1) ½ - ½
9 Wurmbauer,Nils (0) - Rieger,Felix (0) 1 - 0
10 Horsch,Torben (0) - Hoffmann,Simon (0) 0 - 1
11 Knorr,Julius (0) - Hapke,Lara (0) ½ - ½
12 Schickner,Jano (0) - Ott,Linda (0) 1 - 0
13 Binisan,Amias (0) - Iyengar,Sriram (0) 0 - 1
14 Martsfeld,Jonas (0) - Anter,Jad (0) 1 - 0
15 Nagy,Andrea (0) - Kittel,Lennart (0) 0 - 1
16 Roll,Sebastian (0) - Babel,Marcel (0) 1 - 0


Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Liu,Sijia Anna () - Knorr,Julius () 1 - 0
2 Aga,Kenan () - Wurmbauer,Nils () 1 - 0
3 Reindl,Jork () - Schickner,Jano () 1 - 0
4 Iyengar,Sriram () - Rashba,David () 0 - 1
5 Volk,Oskar () - Martsfeld,Jonas () 1 - 0
6 Kittel,Lennart () - Wildermuth,Nikolas Kar () 0 - 1
7 Baron,Simon () - Roll,Sebastian () 1 - 0
8 Rieger,Felix () - Adelmann,Erik () 0 - 1
9 Jünk,Ellen () - Horsch,Torben () 1 - 0
10 Hapke,Lara () - Sinner,Arthur () 0 - 1
11 Koch,Nicolas () - Binisan,Amias () 1 - 0
12 Ott,Linda () - Wörz,Ann-Sophie () 0 - 1
13 Hoffmann,Simon () - Behr,Ludwig () 0 - 1
14 Anter,Jad () - Kalia,Anant () 0 - 1
15 Richter,Gerrit () - Nagy,Andrea () 1 - 0
16 Babel,Marcel () - Hähnle,Jan () 0 - 1