WJEM U14w - Paarungen

Veröffentlicht: 07.04.2017 von Yves Mutschelknaus Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten


Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Zell,Hannah (6) - Hermann,Luana (3) ½ - ½
2 Wulfert,Edith (3) - Gomboluudev,Enkh (5) 0 - 1
3 Böck,Kimberly (4) - Nerud,Lena Dorot (3½) 1 - 0
4 Schreiber,Annika (3) - Rentsch,Tina Sor (2½) 1 - 0
5 Reiff,Julia (3) - Krotsch,Carolin (2) 1 - 0
6 Schickner,Eliana (2½) - Azimi,Yeganeh (1) ½ - ½
7 Boß,Anna (1) - Weibel,Kathleena (2½) 0 - 1


Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Zell,Hannah (5) - Schreiber,Annika (3) 1 - 0
2 Gomboluudev,Enkh (4) - Reiff,Julia (3) 1 - 0
3 Weibel,Kathleena (2½) - Böck,Kimberly (3) 0 - 1
4 Nerud,Lena Dorot (2½) - Schickner,Eliana (2½) 1 - 0
5 Hermann,Luana (2) - Krotsch,Carolin (2) 1 - 0
6 Wulfert,Edith (2) - Boß,Anna (1) 1 - 0
7 Azimi,Yeganeh (1) - Rentsch,Tina Sor (1½) 0 - 1

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Reiff,Julia (3) - Zell,Hannah (4) 0 - 1
2 Böck,Kimberly (3) - Gomboluudev,Enkh (3) 0 - 1
3 Schreiber,Annika (2) - Hermann,Luana (2) 1 - 0
4 Schickner,Eliana (2) - Weibel,Kathleena (2) ½ - ½
5 Nerud,Lena Dorot (2) - Wulfert,Edith (1½) ½ - ½
6 Krotsch,Carolin (1) - Azimi,Yeganeh (1) 1 - 0
7 Rentsch,Tina Sor (1) - Boß,Anna (½) ½ - ½



Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Böck,Kimberly (3) - Zell,Hannah (3) 0 - 1
2 Gomboluudev,Enkh (2) - Nerud,Lena Dorot (2) 1 - 0
3 Hermann,Luana (2) - Reiff,Julia (2) 0 - 1
4 Azimi,Yeganeh (1) - Schreiber,Annika (1) 0 - 1
5 Weibel,Kathleena (1) - Rentsch,Tina Sor (1) 1 - 0
6 Krotsch,Carolin (½) - Wulfert,Edith (1) ½ - ½
7 Boß,Anna (½) - Schickner,Eliana (1) 0 - 1


Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Zell,Hannah (2) - Gomboluudev,Enkhjin (2) 1 - 0
2 Schreiber,Annika (1) - Böck,Kimberly (2) 0 - 1
3 Rentsch,Tina Soraya (1) - Hermann,Luana (1) 0 - 1
4 Weibel,Kathleena (1) - Nerud,Lena Dorothea (1) 0 - 1
5 Schickner,Eliana (1) - Reiff,Julia (1) 0 - 1
6 Wulfert,Edith (0) - Azimi,Yeganeh (1) 1 - 0
7 Boß,Anna (0) - Krotsch,Carolin (0) ½ - ½


Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Gomboluudev,Enkhjin (1) - Schreiber,Annika (1) 1 - 0
2 Nerud,Lena Dorothea (1) - Zell,Hannah (1) 0 - 1
3 Böck,Kimberly (1) - Schickner,Eliana (1) 1 - 0
4 Hermann,Luana (0) - Weibel,Kathleena (1) 1 - 0
5 Reiff,Julia (0) - Wulfert,Edith (0) 1 - 0
6 Krotsch,Carolin (0) - Rentsch,Tina Soraya (0) 0 - 1
7 Azimi,Yeganeh (0) - Boß,Anna (0) 1 - 0


Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Rentsch,Tina Soraya () - Gomboluudev,Enkhjin () 0 - 1
2 Zell,Hannah () - Azimi,Yeganeh () 1 - 0
3 Wulfert,Edith () - Böck,Kimberly () 0 - 1
4 Schreiber,Annika () - Krotsch,Carolin () 1 - 0
5 Schickner,Eliana () - Hermann,Luana () 1 - 0
6 Nerud,Lena Dorothea () - Boß,Anna () 1 - 0
7 Weibel,Kathleena () - Reiff,Julia () 1 - 0