WJEM U16w/U18w - Paarungen

Veröffentlicht: 07.04.2017 von Yves Mutschelknaus Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten


Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Rauch,Simone (2½) - Yi,Wendy (5) 0 - 1
2 Zell,Mirjam (4½) - Lederer,Leia (4½) ½ - ½
3 Rösler,Hannah (4) - Kadach,Maria (3) ½ - ½
4 Rothermel,Lara (2) - Lazarz,Weronika (2½) 0 - 1
5 Görnitz,Betty (1½) - König,Anja (2½) ½ - ½
6 Kobald,Jacquelin (4) - spielfrei (0) + - -


Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kobald,Jacquelin (4) - Zell,Mirjam (3½) 0 - 1
2 Yi,Wendy (4) - Kadach,Maria (3) 1 - 0
3 Lederer,Leia (3½) - Lazarz,Weronika (2½) 1 - 0
4 König,Anja (1½) - Rothermel,Lara (2) 1 - 0
5 Görnitz,Betty (1) - Rauch,Simone (2) ½ - ½
6 Rösler,Hannah (3) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Zell,Mirjam (3) - Yi,Wendy (3½) ½ - ½
2 Kobald,Jacquelin (3) - Rösler,Hannah (3) 1 - 0
3 Lederer,Leia (2½) - Rauch,Simone (2) 1 - 0
4 Kadach,Maria (2) - König,Anja (1½) 1 - 0
5 Rothermel,Lara (1) - Görnitz,Betty (1) 1 - 0
6 Lazarz,Weronika (1½) - spielfrei (0) + - -



Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Yi,Wendy (3) - Kobald,Jacquelin (2½) ½ - ½
2 Zell,Mirjam (2) - Kadach,Maria (2) 1 - 0
3 Lazarz,Weronika (1½) - Rösler,Hannah (2) 0 - 1
4 König,Anja (1½) - Lederer,Leia (1½) 0 - 1
5 Rauch,Simone (1) - Rothermel,Lara (1) 1 - 0
6 Görnitz,Betty (0) - spielfrei (0) + - -


Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Rösler,Hannah (2) - Yi,Wendy (2) 0 - 1
2 Lederer,Leia (1) - Kobald,Jacqueline (2) ½ - ½
3 Rauch,Simone (1) - Zell,Mirjam (1) 0 - 1
4 Lazarz,Weronika (1) - König,Anja (1) ½ - ½
5 Kadach,Maria (1) - Görnitz,Betty (0) 1 - 0
6 Rothermel,Lara (0) - spielfrei (0) + - -


Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Yi,Wendy (1) - Lederer,Leia (1) 1 - 0
2 Zell,Mirjam (1) - Rösler,Hannah (1) 0 - 1
3 Kobald,Jacqueline (1) - Rauch,Simone (1) 1 - 0
4 Görnitz,Betty (0) - Lazarz,Weronika (0) 0 - 1
5 Rothermel,Lara (0) - Kadach,Maria (0) 0 - 1
6 König,Anja (0) - spielfrei (0) + - -

 
Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Lazarz,Weronika () - Yi,Wendy () 0 - 1
2 Rösler,Hannah () - Rothermel,Lara () 1 - 0
3 Kadach,Maria () - Kobald,Jacqueline () 0 - 1
4 Lederer,Leia () - Görnitz,Betty () 1 - 0
5 König,Anja () - Zell,Mirjam () 0 - 1
6 Rauch,Simone () - spielfrei () + - -