WJEM 2013 U18

Veröffentlicht: 02.04.2013 von Holger Schröck Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten

Paarungen

Runde 7

1 5. Geiger,Markus (3½) - 1. Gibicar,Danijel (5½) ½ - ½  
2 2. Jansen,Lauritz (5) - 3. Wunder,Fabian (4) ½ - ½  
3 12. Mayer,Josef (3) - 9. Graf,Maximilian (3½) ½ - ½  
4 4. Wunder,Niklas (3) - 11. Eck,Georg (3) 1 - 0  
5 6. Wenninger,Patric (3) - 7. Notz,Lukas (3) ½ - ½  
6 14. Baric,Andrej (3) - 15. Alferi,Tom (2½) ½ - ½  
7 10. Dilthey,Lennart (2½) - 13. Brzhezytskyi,Max (2½) ½ - ½  
8 17. Kranz,Robin (2½) - 16. Hermann,Lucas (½) ½ - ½  
9 18. Ihrig,Pascal (2) - 8. Gomer,Dieter (2) 0 - 1  

Runde 6

1 1. Gibicar,Danijel (4½) - 12. Mayer,Josef (3) 1 - 0  
2 9. Graf,Maximilian (3½) - 2. Jansen,Lauritz (4) 0 - 1  
3 5. Geiger,Markus (3) - 3. Wunder,Fabian (3½) ½ - ½  
4 4. Wunder,Niklas (2½) - 6. Wenninger,Patric (2½) ½ - ½  
5 11. Eck,Georg (2½) - 14. Baric,Andrej (2½) ½ - ½  
6 7. Notz,Lukas (2½) - 10. Dilthey,Lennart (2) ½ - ½  
7 15. Alferi,Tom (2) - 13. Brzhezytskyi,Max (2) ½ - ½  
8 18. Ihrig,Pascal (2) - 17. Kranz,Robin (1½) 0 - 1  
9 8. Gomer,Dieter (1) - 16. Hermann,Lucas (½) 1 - 0  

Runde 5

1 3. Wunder,Fabian (3) - 1. Gibicar,Danijel (4) ½ - ½  
2 2. Jansen,Lauritz (3) - 4. Wunder,Niklas (2½) 1 - 0  
3 9. Graf,Maximilian (2½) - 14. Baric,Andrej (2½) 1 - 0  
4 13. Brzhezytskyi,Max (2) - 5. Geiger,Markus (2) 0 - 1  
5 6. Wenninger,Patric (2) - 11. Eck,Georg (2) ½ - ½  
6 12. Mayer,Josef (2) - 15. Alferi,Tom (2) 1 - 0  
7 7. Notz,Lukas (1½) - 17. Kranz,Robin (1½) 1 - 0  
8 8. Gomer,Dieter (1) - 10. Dilthey,Lennart (1) 0 - 1  
9 16. Hermann,Lucas (½) - 18. Ihrig,Pascal (1) 0 - 1  

Runde 4

1 1. Gibicar,Danijel (3) - 9. Graf,Maximilian (2½) 1 - 0  
2 5. Geiger,Markus (2) - 2. Jansen,Lauritz (2) 0 - 1  
3 3. Wunder,Fabian (2) - 13. Brzhezytskyi,Max (2) 1 - 0  
4 14. Baric,Andrej (2) - 4. Wunder,Niklas (2) ½ - ½  
5 11. Eck,Georg (1½) - 7. Notz,Lukas (1) ½ - ½  
6 17. Kranz,Robin (1½) - 12. Mayer,Josef (1) 0 - 1  
7 18. Ihrig,Pascal (1) - 6. Wenninger,Patric (1) 0 - 1  
8 15. Alferi,Tom (1) - 8. Gomer,Dieter (1) 1 - 0  
9 10. Dilthey,Lennart (0) - 16. Hermann,Lucas (½) 1 - 0  

Runde 3

1 2. Jansen,Lauritz (2) - 1. Gibicar,Danijel (2) 0 - 1  
2 4. Wunder,Niklas (1½) - 3. Wunder,Fabian (1½) ½ - ½  
3 6. Wenninger,Patric (1) - 9. Graf,Maximilian (1½) 0 - 1  
4 12. Mayer,Josef (1) - 5. Geiger,Markus (1) 0 - 1  
5 13. Brzhezytskyi,Max (1) - 7. Notz,Lukas (1) 1 - 0  
6 14. Baric,Andrej (1) - 8. Gomer,Dieter (1) 1 - 0  
7 17. Kranz,Robin (½) - 15. Alferi,Tom (1) 1 - 0  
8 16. Hermann,Lucas (½) - 11. Eck,Georg (½) 0 - 1  
9 10. Dilthey,Lennart (0) - 18. Ihrig,Pascal (0) 0 - 1  

Runde 2

1 1. Gibicar,Danijel (1) - 6. Wenninger,Patric (1) 1 - 0  
2 8. Gomer,Dieter (1) - 2. Jansen,Lauritz (1) 0 - 1  
3 9. Graf,Maximilian (1) - 4. Wunder,Niklas (1) ½ - ½  
4 3. Wunder,Fabian (½) - 14. Baric,Andrej (1) 1 - 0  
5 7. Notz,Lukas (½) - 12. Mayer,Josef (½) ½ - ½  
6 5. Geiger,Markus (0) - 16. Hermann,Lucas (½) 1 - 0  
7 15. Alferi,Tom (0) - 10. Dilthey,Lennart (0) 1 - 0  
8 11. Eck,Georg (0) - 17. Kranz,Robin (0) ½ - ½  
9 13. Brzhezytskyi,Max (0) - 18. Ihrig,Pascal (0) 1 - 0  

Runde 1

1 10. Dilthey,Lennart () - 1. Gibicar,Danijel () 0 - 1  
2 2. Jansen,Lauritz () - 11. Eck,Georg () 1 - 0  
3 12. Mayer,Josef () - 3. Wunder,Fabian () ½ - ½  
4 4. Wunder,Niklas () - 13. Brzhezytskyi,Max () 1 - 0  
5 14. Baric,Andrej () - 5. Geiger,Markus () 1 - 0  
6 6. Wenninger,Patric () - 15. Alferi,Tom () 1 - 0  
7 16. Hermann,Lucas () - 7. Notz,Lukas () ½ - ½  
8 8. Gomer,Dieter () - 17. Kranz,Robin () 1 - 0  
9 18. Ihrig,Pascal () - 9. Graf,Maximilian () 0 - 1