WJEM 2014 U16

Veröffentlicht: 06.04.2014 von Yves Mutschelknaus Kategorie: WJEM Drucken




Teilnehmer


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

TlnNTeilnehmerTWZVerein/Ort
1. Walter,Kevin 2097 SK Sontheim/Brenz e.V.
2. Schmidt,Tobias 2097 SC Erdmannhausen
3. Maurer,Noah 1743 SG Königskinder Hohentübingen e.V.
4. Hupfer,Garlef 1724 SF 1876 Göppingen
5. Samietz,Jannick 1715 SK Lauffen
6. Hurm,Marius 1708 SG Königskinder Hohentübingen e.V.
7. Arns,Alexander 1703 SF HN-Biberach 1978 e.V.
8. Finkous,Robert 1698 SC Lindau
9. Reif,Gerold 1697 SV Friedrichshafen
10. Schimmele,Alexander 1646 SC Neckarsulm e.V.
11. Maier,Lukas 1644 SV Backnang
12. Ringhut,David 1636 SC Weiße Dame Ulm e.V.
13. Soos,Philipp 1627 SV Backnang
14. Günay,Nuri 1611 SK Sachsenheim
15. Gheng,Christian 1601 TSV Schönaich
16. Weber,Simon 1578 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
17. Zouani,Samir 1544 SV Backnang
18. Wendler,Simon 1531 SK Bebenhausen 1992
19. Sulzbacher,Kurt 1469 SG Donautal Tuttlingen
20. Brindle,Benjamin 1420 SK Horb
21. Pfeiffer,Mark 1413 SC Rangendingen
22. Walny,Maurice 1403 SV Aalen-Ellwangen e.V.
23. Walliser,Markus 1326 SK Sontheim/Brenz e.V.
24. Grimm,Manuel 1118 Heilbronner SV


Endstand nach der 7. Runde:

RangTeilnehmerTiteTWZVerein/Ort1234567PunkteBuchhBuSum
1. Schmidt,Tobias   2097 SC Erdmannhausen 18s1 11/+ 8w1 3s½ 15w1 2s0 10w1 5.5 - 1.5 27.5   188.0
2. Walter,Kevin   2097 SK Sontheim/Brenz e.V. 10w1 17s1 3s0 5w½ 14s1 1w1 4s½ 5.0 - 2.0 30.5   178.0
3. Ringhut,David   1636 SC Weiße Dame Ulm e.V. 24s1 7s1 2w1 1w½ 5s½ 4w0 11s1 5.0 - 2.0 29.5   185.0
4. Schimmele,Alexander   1646 SC Neckarsulm e.V. 15s0 12w1 7w½ 17s1 8w1 3s1 2w½ 5.0 - 2.0 28.0   191.5
5. Arns,Alexander   1703 SF HN-Biberach 1978 e. 20w1 19s1 15w½ 2s½ 3w½ 7s½ 13w1 5.0 - 2.0 25.0   188.5
6. Zouani,Samir   1544 SV Backnang 9s0 16w1 11w1 8s½ 7w½ 13s½ 18s1 4.5 - 2.5 26.0   177.0
7. Hupfer,Garlef   1724 SF 1876 Göppingen 14s1 3w0 4s½ 16w1 6s½ 5w½ 8s½ 4.0 - 3.0 30.0   182.5
8. Gheng,Christian   1601 TSV Schönaich 16s1 9w1 1s0 6w½ 4s0 14w1 7w½ 4.0 - 3.0 29.0   181.0
9. Samietz,Jannick   1715 SK Lauffen 6w1 8s0 19w1 15s½ 13w½ 10s0 16w1 4.0 - 3.0 24.5   178.0
10. Soos,Philipp   1627 SV Backnang 2s0 22w½ 21s½ 12w1 20s1 9w1 1s0 4.0 - 3.0 24.0   166.5
11. Reif,Gerold   1697 SV Friedrichshafen 23w1 1/- 6s0 21w1 22s1 15s1 3w0 4.0 - 3.0 22.5   176.0
12. Wendler,Simon   1531 SK Bebenhausen 1992 13w0 4s0 24w1 10s0 23w1 21s1 15w1 4.0 - 3.0 20.0   173.0
13. Hurm,Marius   1708 SG Königskinder Hohent 12s1 15w0 18s1 14w½ 9s½ 6w½ 5s0 3.5 - 3.5 27.0   170.5
14. Weber,Simon   1578 SV Stuttgart-Wolfbusch 7w0 24s1 17w1 13s½ 2w0 8s0 21w1 3.5 - 3.5 22.5   181.0
15. Walny,Maurice   1403 SV Aalen-Ellwangen e.V 4w1 13s1 5s½ 9w½ 1s0 11w0 12s0 3.0 - 4.0 31.0   174.5
16. Maurer,Noah   1743 SG Königskinder Hohent 8w0 6s0 23w1 7s0 19w1 20w1 9s0 3.0 - 4.0 22.5   170.0
17. Finkous,Robert   1698 SC Lindau 22s1 2w0 14s0 4w0 18s0 24w1 20s1 3.0 - 4.0 21.5   166.5
18. Günay,Nuri   1611 SK Sachsenheim 1w0 23s1 13w0 20s0 17w1 22s1 6w0 3.0 - 4.0 21.5   164.5
19. Walliser,Markus   1326 SK Sontheim/Brenz e.V. 21s1 5w0 9s0 22w0 16s0 23w½ 24s1 2.5 - 4.5 18.5   155.5
20. Sulzbacher,Kurt   1469 SG Donautal Tuttlingen 5s0 21w½ 22s½ 18w1 10w0 16s0 17w0 2.0 - 5.0 22.0   156.5
21. Maier,Lukas   1644 SV Backnang 19w0 20s½ 10w½ 11s0 24s1 12w0 14s0 2.0 - 5.0 21.5   151.0
22. Brindle,Benjamin   1420 SK Horb 17w0 10s½ 20w½ 19s1 11w0 18w0 23s0 2.0 - 5.0 20.5   150.0
23. Pfeiffer,Mark   1413 SC Rangendingen 11s0 18w0 16s0 24w0 12s0 19s½ 22w1 1.5 - 5.5 20.0   147.0
24. Grimm,Manuel   1118 Heilbronner SV 3w0 14w0 12s0 23s1 21w0 17s0 19w0 1.0 - 6.0 21.5   153.5



Runde 1:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Walter,Kevin () - 13. Soos,Philipp () 1 - 0  
2 14. Günay,Nuri () - 2. Schmidt,Tobias () 0 - 1  
3 3. Maurer,Noah () - 15. Gheng,Christian () 0 - 1  
4 16. Weber,Simon () - 4. Hupfer,Garlef () 0 - 1  
5 5. Samietz,Jannick () - 17. Zouani,Samir () 1 - 0  
6 18. Wendler,Simon () - 6. Hurm,Marius () 0 - 1  
7 7. Arns,Alexander () - 19. Sulzbacher,Kurt () 1 - 0  
8 20. Brindle,Benjamin () - 8. Finkous,Robert () 0 - 1  
9 9. Reif,Gerold () - 21. Pfeiffer,Mark () 1 - 0  
10 22. Walny,Maurice () - 10. Schimmele,Alexander () 1 - 0  
11 11. Maier,Lukas () - 23. Walliser,Markus () 0 - 1  
12 24. Grimm,Manuel () - 12. Ringhut,David () 0 - 1  


Runde 2:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 8. Finkous,Robert (1) - 1. Walter,Kevin (1) 0 - 1  
2 2. Schmidt,Tobias (1) - 9. Reif,Gerold (1) + - -  
3 4. Hupfer,Garlef (1) - 12. Ringhut,David (1) 0 - 1  
4 15. Gheng,Christian (1) - 5. Samietz,Jannick (1) 1 - 0  
5 6. Hurm,Marius (1) - 22. Walny,Maurice (1) 0 - 1  
6 23. Walliser,Markus (1) - 7. Arns,Alexander (1) 0 - 1  
7 17. Zouani,Samir (0) - 3. Maurer,Noah (0) 1 - 0  
8 10. Schimmele,Alexander (0) - 18. Wendler,Simon (0) 1 - 0  
9 19. Sulzbacher,Kurt (0) - 11. Maier,Lukas (0) ½ - ½  
10 13. Soos,Philipp (0) - 20. Brindle,Benjamin (0) ½ - ½  
11 21. Pfeiffer,Mark (0) - 14. Günay,Nuri (0) 0 - 1  
12 24. Grimm,Manuel (0) - 16. Weber,Simon (0) 0 - 1  


Runde 3:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 12. Ringhut,David (2) - 1. Walter,Kevin (2) 1 - 0  
2 2. Schmidt,Tobias (2) - 15. Gheng,Christian (2) 1 - 0  
3 7. Arns,Alexander (2) - 22. Walny,Maurice (2) ½ - ½  
4 10. Schimmele,Alexander (1) - 4. Hupfer,Garlef (1) ½ - ½  
5 5. Samietz,Jannick (1) - 23. Walliser,Markus (1) 1 - 0  
6 14. Günay,Nuri (1) - 6. Hurm,Marius (1) 0 - 1  
7 16. Weber,Simon (1) - 8. Finkous,Robert (1) 1 - 0  
8 17. Zouani,Samir (1) - 9. Reif,Gerold (1) 1 - 0  
9 11. Maier,Lukas (½) - 13. Soos,Philipp (½) ½ - ½  
10 20. Brindle,Benjamin (½) - 19. Sulzbacher,Kurt (½) ½ - ½  
11 3. Maurer,Noah (0) - 21. Pfeiffer,Mark (0) 1 - 0  
12 18. Wendler,Simon (0) - 24. Grimm,Manuel (0) 1 - 0  


Runde 4:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 12. Ringhut,David (3) - 2. Schmidt,Tobias (3) ½ - ½  
2 1. Walter,Kevin (2) - 7. Arns,Alexander (2½) ½ - ½  
3 22. Walny,Maurice (2½) - 5. Samietz,Jannick (2) ½ - ½  
4 6. Hurm,Marius (2) - 16. Weber,Simon (2) ½ - ½  
5 15. Gheng,Christian (2) - 17. Zouani,Samir (2) ½ - ½  
6 4. Hupfer,Garlef (1½) - 3. Maurer,Noah (1) 1 - 0  
7 8. Finkous,Robert (1) - 10. Schimmele,Alexander (1½) 0 - 1  
8 9. Reif,Gerold (1) - 11. Maier,Lukas (1) 1 - 0  
9 13. Soos,Philipp (1) - 18. Wendler,Simon (1) 1 - 0  
10 19. Sulzbacher,Kurt (1) - 14. Günay,Nuri (1) 1 - 0  
11 23. Walliser,Markus (1) - 20. Brindle,Benjamin (1) 0 - 1  
12 21. Pfeiffer,Mark (0) - 24. Grimm,Manuel (0) 0 - 1  


Runde 5:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 2. Schmidt,Tobias (3½) - 22. Walny,Maurice (3) 1 - 0  
2 7. Arns,Alexander (3) - 12. Ringhut,David (3½) ½ - ½  
3 16. Weber,Simon (2½) - 1. Walter,Kevin (2½) 0 - 1  
4 17. Zouani,Samir (2½) - 4. Hupfer,Garlef (2½) ½ - ½  
5 5. Samietz,Jannick (2½) - 6. Hurm,Marius (2½) ½ - ½  
6 10. Schimmele,Alexander (2½) - 15. Gheng,Christian (2½) 1 - 0  
7 20. Brindle,Benjamin (2) - 9. Reif,Gerold (2) 0 - 1  
8 19. Sulzbacher,Kurt (2) - 13. Soos,Philipp (2) 0 - 1  
9 3. Maurer,Noah (1) - 23. Walliser,Markus (1) 1 - 0  
10 14. Günay,Nuri (1) - 8. Finkous,Robert (1) 1 - 0  
11 24. Grimm,Manuel (1) - 11. Maier,Lukas (1) 0 - 1  
12 18. Wendler,Simon (1) - 21. Pfeiffer,Mark (0) 1 - 0  


Runde 6:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Walter,Kevin (3½) - 2. Schmidt,Tobias (4½) 1 - 0  
2 12. Ringhut,David (4) - 10. Schimmele,Alexander (3½) 0 - 1  
3 4. Hupfer,Garlef (3) - 7. Arns,Alexander (3½) ½ - ½  
4 13. Soos,Philipp (3) - 5. Samietz,Jannick (3) 1 - 0  
5 6. Hurm,Marius (3) - 17. Zouani,Samir (3) ½ - ½  
6 22. Walny,Maurice (3) - 9. Reif,Gerold (3) 0 - 1  
7 15. Gheng,Christian (2½) - 16. Weber,Simon (2½) 1 - 0  
8 3. Maurer,Noah (2) - 19. Sulzbacher,Kurt (2) 1 - 0  
9 11. Maier,Lukas (2) - 18. Wendler,Simon (2) 0 - 1  
10 20. Brindle,Benjamin (2) - 14. Günay,Nuri (2) 0 - 1  
11 8. Finkous,Robert (1) - 24. Grimm,Manuel (1) 1 - 0  
12 23. Walliser,Markus (1) - 21. Pfeiffer,Mark (0) ½ - ½  



Runde 7:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 10. Schimmele,Alexander (4½) - 1. Walter,Kevin (4½) ½ - ½  
2 2. Schmidt,Tobias (4½) - 13. Soos,Philipp (4) 1 - 0  
3 9. Reif,Gerold (4) - 12. Ringhut,David (4) 0 - 1  
4 7. Arns,Alexander (4) - 6. Hurm,Marius (3½) 1 - 0  
5 15. Gheng,Christian (3½) - 4. Hupfer,Garlef (3½) ½ - ½  
6 14. Günay,Nuri (3) - 17. Zouani,Samir (3½) 0 - 1  
7 5. Samietz,Jannick (3) - 3. Maurer,Noah (3) 1 - 0  
8 18. Wendler,Simon (3) - 22. Walny,Maurice (3) 1 - 0  
9 16. Weber,Simon (2½) - 11. Maier,Lukas (2) 1 - 0  
10 19. Sulzbacher,Kurt (2) - 8. Finkous,Robert (2) 0 - 1  
11 21. Pfeiffer,Mark (½) - 20. Brindle,Benjamin (2) 1 - 0  
12 24. Grimm,Manuel (1) - 23. Walliser,Markus (1½) 0 - 1