WJEM U8 - Paarungen

Veröffentlicht: 17.02.2018 von Steffen Erfle Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten



Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Pfeffer,Leon   () - 1. Deiringer,Julius   () 0 - 1  
2 2. Nichter,Tim   () - 11. Bako,Isabella   () 1 - 0  
3 12. Kufleitner,Anne   () - 3. Wolff,Calvin   () 0 - 1  
4 4. Nülle,Jan Alexan   () - 13. Lillich,Johannes   () 0 - 1  
5 15. Mundus,Max   () - 5. Müller,Helge   () 1 - 0  
6 6. Zimber,Jan   () - 19. Kufleitner,Lisa   () 1 - 0  
7 16. Steiger,Albert   () - 7. Kraft,Lennox   () 0 - 1  
8 8. Nülle,Matthias   () - 17. Tkatschenko, Mic   () 1 - 0  
9 18. Parlak,Umut   () - 9. Föll,Jana   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Deiringer,Julius   (1) - 8. Nülle,Matthias   (1) 1 - 0  
2 7. Kraft,Lennox   (1) - 2. Nichter,Tim   (1) 1 - 0  
3 3. Wolff,Calvin   (1) - 15. Mundus,Max   (1) 1 - 0  
4 13. Lillich,Johannes   (1) - 6. Zimber,Jan   (1) ½ - ½  
5 5. Müller,Helge   (0) - 18. Parlak,Umut   (1) 1 - 0  
6 17. Tkatschenko, Mic   (0) - 4. Nülle,Jan Alexan   (0) 0 - 1  
7 9. Föll,Jana   (0) - 12. Kufleitner,Anne   (0) 0 - 1  
8 19. Kufleitner,Lisa   (0) - 10. Pfeffer,Leon   (0) 1 - 0  
9 11. Bako,Isabella   (0) - 16. Steiger,Albert   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Wolff,Calvin   (2) - 1. Deiringer,Julius   (2) 0 - 1  
2 6. Zimber,Jan   (1½) - 7. Kraft,Lennox   (2) 1 - 0  
3 2. Nichter,Tim   (1) - 13. Lillich,Johannes   (1½) 1 - 0  
4 4. Nülle,Jan Alexan   (1) - 15. Mundus,Max   (1) 1 - 0  
5 12. Kufleitner,Anne   (1) - 5. Müller,Helge   (1) 0 - 1  
6 8. Nülle,Matthias   (1) - 19. Kufleitner,Lisa   (1) 0 - 1  
7 18. Parlak,Umut   (1) - 11. Bako,Isabella   (1) 1 - 0  
8 16. Steiger,Albert   (0) - 9. Föll,Jana   (0) ½ - ½  
9 10. Pfeffer,Leon   (0) - 17. Tkatschenko, Mic   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Deiringer,Julius   (3) - 6. Zimber,Jan   (2½) 1 - 0  
2 5. Müller,Helge   (2) - 2. Nichter,Tim   (2) 1 - 0  
3 19. Kufleitner,Lisa   (2) - 4. Nülle,Jan Alexan   (2) 0 - 1  
4 7. Kraft,Lennox   (2) - 18. Parlak,Umut   (2) 1 - 0  
5 13. Lillich,Johannes   (1½) - 3. Wolff,Calvin   (2) 0 - 1  
6 11. Bako,Isabella   (1) - 8. Nülle,Matthias   (1) 1 - 0  
7 15. Mundus,Max   (1) - 10. Pfeffer,Leon   (1) 0 - 1  
8 16. Steiger,Albert   (½) - 12. Kufleitner,Anne   (1) 0 - 1  
9 9. Föll,Jana   (½) - 17. Tkatschenko, Mic   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Nülle,Jan Alexan   (3) - 1. Deiringer,Julius   (4) 0 - 1  
2 3. Wolff,Calvin   (3) - 7. Kraft,Lennox   (3) 1 - 0  
3 6. Zimber,Jan   (2½) - 5. Müller,Helge   (3) 1 - 0  
4 2. Nichter,Tim   (2) - 19. Kufleitner,Lisa   (2) 1 - 0  
5 10. Pfeffer,Leon   (2) - 18. Parlak,Umut   (2) 0 - 1  
6 12. Kufleitner,Anne   (2) - 11. Bako,Isabella   (2) 0 - 1  
7 13. Lillich,Johannes   (1½) - 9. Föll,Jana   (1½) 1 - 0  
8 8. Nülle,Matthias   (1) - 15. Mundus,Max   (1) 0 - 1  
9 17. Tkatschenko, Mic   (0) - 16. Steiger,Albert   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Deiringer,Julius   (5) - 2. Nichter,Tim   (3) 1 - 0  
2 6. Zimber,Jan   (3½) - 3. Wolff,Calvin   (4) 0 - 1  
3 7. Kraft,Lennox   (3) - 4. Nülle,Jan Alexan   (3) 0 - 1  
4 5. Müller,Helge   (3) - 11. Bako,Isabella   (3) 1 - 0  
5 18. Parlak,Umut   (3) - 13. Lillich,Johannes   (2½) 0 - 1  
6 15. Mundus,Max   (2) - 12. Kufleitner,Anne   (2) 1 - 0  
7 9. Föll,Jana   (1½) - 10. Pfeffer,Leon   (2) ½ - ½  
8 19. Kufleitner,Lisa   (2) - 17. Tkatschenko, Mic   (1) 1 - 0  
9 16. Steiger,Albert   (½) - 8. Nülle,Matthias   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Müller,Helge   (4) - 1. Deiringer,Julius   (6) 0 - 1  
2 4. Nülle,Jan Alexan   (4) - 3. Wolff,Calvin   (5) 1 - 0  
3 11. Bako,Isabella   (3) - 6. Zimber,Jan   (3½) 0 - 1  
4 13. Lillich,Johannes   (3½) - 7. Kraft,Lennox   (3) 0 - 1  
5 2. Nichter,Tim   (3) - 18. Parlak,Umut   (3) 1 - 0  
6 15. Mundus,Max   (3) - 19. Kufleitner,Lisa   (3) 1 - 0  
7 10. Pfeffer,Leon   (2½) - 16. Steiger,Albert   (½) 1 - 0  
8 8. Nülle,Matthias   (2) - 9. Föll,Jana   (2) 1 - 0  
9 17. Tkatschenko, Mic   (1) - 12. Kufleitner,Anne   (2) 0 - 1