WJEM U12/U12w
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Wildermuth,Nikolas Kar | (5) | - | 4. | Ensslinger,Colin | (5) | 1 - 0 | ||
2 | 1. | Schwartz,Oliver | (4½) | - | 6. | Kluge,Malte | (4½) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Giselbrecht,Jerrik | (4½) | - | 10. | Wörz,Ann-Sophie | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 11. | Brügmann,Kai | (4) | - | 8. | Weissenberger,Julius | (4) | ½ - ½ | ||
5 | 13. | Jaworski,Simon | (3½) | - | 2. | Foksha,Mischa | (3½) | 0 - 1 | ||
6 | 3. | Afonso,Phil | (3½) | - | 17. | Kalia,Anant | (3½) | ½ - ½ | ||
7 | 27. | Neumüller,Tim | (3½) | - | 12. | Liang,Jiaxuan | (3½) | 0 - 1 | ||
8 | 9. | Öz,Mert | (3) | - | 15. | Kohlrausch,Mathilde | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 14. | Sinner,Arthur | (3) | - | 24. | Albrecht,Andreas | (3) | 1 - 0 | ||
10 | 21. | Andrei,Quentin | (3) | - | 19. | Hagenmeyer,Felix | (3) | 0 - 1 | ||
11 | 29. | Nguyen,Martin | (3) | - | 22. | Omran,Amr | (3) | 0 - 1 | ||
12 | 25. | Zeren,Enes | (2½) | - | 26. | Behr,Ludwig | (2½) | 1 - 0 | ||
13 | 18. | Richter,Gerrit | (2) | - | 16. | Fecker,Aaron | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 20. | Schedel,Loris | (2) | - | 28. | Kern,Dominik | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 34. | Wechtenbruch,Jamie | (2) | - | 31. | Tolpa,Amelie | (1½) | ½ - ½ | ||
16 | 23. | Rieger,Felix | (2) | - | 32. | Krotsch,Maxi | (1) | 1 - 0 | ||
17 | 30. | Rentsch,Tina Soraya | (½) | - | 33. | Haarmann,Belanna | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Ensslinger,Colin | (4½) | - | 1. | Schwartz,Oliver | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 6. | Kluge,Malte | (4) | - | 7. | Giselbrecht,Jerrik | (4) | ½ - ½ | ||
3 | 27. | Neumüller,Tim | (3½) | - | 5. | Wildermuth,Nikolas Kar | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Weissenberger,Julius | (3) | - | 13. | Jaworski,Simon | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 12. | Liang,Jiaxuan | (3) | - | 3. | Afonso,Phil | (3) | ½ - ½ | ||
6 | 10. | Wörz,Ann-Sophie | (3) | - | 14. | Sinner,Arthur | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 11. | Brügmann,Kai | (3) | - | 21. | Andrei,Quentin | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 2. | Foksha,Mischa | (2½) | - | 25. | Zeren,Enes | (2½) | 1 - 0 | ||
9 | 19. | Hagenmeyer,Felix | (2½) | - | 9. | Öz,Mert | (2½) | ½ - ½ | ||
10 | 17. | Kalia,Anant | (2½) | - | 26. | Behr,Ludwig | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 15. | Kohlrausch,Mathilde | (2) | - | 23. | Rieger,Felix | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 16. | Fecker,Aaron | (2) | - | 29. | Nguyen,Martin | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 22. | Omran,Amr | (2) | - | 18. | Richter,Gerrit | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 24. | Albrecht,Andreas | (2) | - | 20. | Schedel,Loris | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 28. | Kern,Dominik | (1) | - | 33. | Haarmann,Belanna | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | 32. | Krotsch,Maxi | (1) | - | 34. | Wechtenbruch,Jamie | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 31. | Tolpa,Amelie | (1) | - | 30. | Rentsch,Tina Soraya | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Giselbrecht,Jerrik | (3½) | - | 4. | Ensslinger,Colin | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 1. | Schwartz,Oliver | (3) | - | 11. | Brügmann,Kai | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 5. | Wildermuth,Nikolas Kar | (3) | - | 8. | Weissenberger,Julius | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 6. | Kluge,Malte | (3) | - | 14. | Sinner,Arthur | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 26. | Behr,Ludwig | (2½) | - | 13. | Jaworski,Simon | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 25. | Zeren,Enes | (2½) | - | 27. | Neumüller,Tim | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 3. | Afonso,Phil | (2) | - | 16. | Fecker,Aaron | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 9. | Öz,Mert | (2) | - | 17. | Kalia,Anant | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 18. | Richter,Gerrit | (2) | - | 10. | Wörz,Ann-Sophie | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 20. | Schedel,Loris | (2) | - | 12. | Liang,Jiaxuan | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 21. | Andrei,Quentin | (2) | - | 15. | Kohlrausch,Mathilde | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 19. | Hagenmeyer,Felix | (1½) | - | 29. | Nguyen,Martin | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 33. | Haarmann,Belanna | (1½) | - | 2. | Foksha,Mischa | (1½) | 0 - 1 | ||
14 | 28. | Kern,Dominik | (1) | - | 22. | Omran,Amr | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 23. | Rieger,Felix | (1) | - | 31. | Tolpa,Amelie | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 24. | Albrecht,Andreas | (1) | - | 34. | Wechtenbruch,Jamie | (1) | 1 - 0 | ||
17 | 30. | Rentsch,Tina Soraya | (0) | - | 32. | Krotsch,Maxi | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Ensslinger,Colin | (3) | - | 6. | Kluge,Malte | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 8. | Weissenberger,Julius | (2½) | - | 1. | Schwartz,Oliver | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 13. | Jaworski,Simon | (2½) | - | 7. | Giselbrecht,Jerrik | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 14. | Sinner,Arthur | (2) | - | 3. | Afonso,Phil | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 15. | Kohlrausch,Mathilde | (2) | - | 5. | Wildermuth,Nikolas Kar | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 17. | Kalia,Anant | (2) | - | 11. | Brügmann,Kai | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Liang,Jiaxuan | (1½) | - | 25. | Zeren,Enes | (2) | ½ - ½ | ||
8 | 27. | Neumüller,Tim | (1½) | - | 19. | Hagenmeyer,Felix | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | 29. | Nguyen,Martin | (1½) | - | 21. | Andrei,Quentin | (1½) | ½ - ½ | ||
10 | 26. | Behr,Ludwig | (1½) | - | 33. | Haarmann,Belanna | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 22. | Omran,Amr | (1) | - | 9. | Öz,Mert | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 10. | Wörz,Ann-Sophie | (1) | - | 23. | Rieger,Felix | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 16. | Fecker,Aaron | (1) | - | 24. | Albrecht,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 18. | Richter,Gerrit | (1) | - | 28. | Kern,Dominik | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 34. | Wechtenbruch,Jamie | (1) | - | 20. | Schedel,Loris | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 2. | Foksha,Mischa | (½) | - | 30. | Rentsch,Tina Soraya | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 32. | Krotsch,Maxi | (0) | - | 31. | Tolpa,Amelie | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Brügmann,Kai | (2) | - | 4. | Ensslinger,Colin | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 5. | Wildermuth,Nikolas Kar | (2) | - | 6. | Kluge,Malte | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 1. | Schwartz,Oliver | (1½) | - | 19. | Hagenmeyer,Felix | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Giselbrecht,Jerrik | (1½) | - | 29. | Nguyen,Martin | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 33. | Haarmann,Belanna | (1½) | - | 8. | Weissenberger,Julius | (1½) | 0 - 1 | ||
6 | 13. | Jaworski,Simon | (1½) | - | 27. | Neumüller,Tim | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | 3. | Afonso,Phil | (1) | - | 18. | Richter,Gerrit | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 21. | Andrei,Quentin | (1) | - | 12. | Liang,Jiaxuan | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 23. | Rieger,Felix | (1) | - | 14. | Sinner,Arthur | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 15. | Kohlrausch,Mathilde | (1) | - | 22. | Omran,Amr | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 25. | Zeren,Enes | (1) | - | 16. | Fecker,Aaron | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 17. | Kalia,Anant | (1) | - | 24. | Albrecht,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 20. | Schedel,Loris | (½) | - | 26. | Behr,Ludwig | (1) | ½ - ½ | ||
14 | 9. | Öz,Mert | (0) | - | 2. | Foksha,Mischa | (½) | 1 - 0 | ||
15 | 31. | Tolpa,Amelie | (0) | - | 10. | Wörz,Ann-Sophie | (0) | 0 - 1 | ||
16 | 28. | Kern,Dominik | (0) | - | 32. | Krotsch,Maxi | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 30. | Rentsch,Tina Soraya | (0) | - | 34. | Wechtenbruch,Jamie | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Ensslinger,Colin | (1) | - | 15. | Kohlrausch,Mathilde | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 14. | Sinner,Arthur | (1) | - | 5. | Wildermuth,Nikolas Kar | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 6. | Kluge,Malte | (1) | - | 17. | Kalia,Anant | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 19. | Hagenmeyer,Felix | (1) | - | 7. | Giselbrecht,Jerrik | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 8. | Weissenberger,Julius | (1) | - | 27. | Neumüller,Tim | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 26. | Behr,Ludwig | (1) | - | 11. | Brügmann,Kai | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 29. | Nguyen,Martin | (1) | - | 13. | Jaworski,Simon | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 18. | Richter,Gerrit | (½) | - | 33. | Haarmann,Belanna | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 20. | Schedel,Loris | (½) | - | 1. | Schwartz,Oliver | (½) | 0 - 1 | ||
10 | 2. | Foksha,Mischa | (0) | - | 3. | Afonso,Phil | (½) | ½ - ½ | ||
11 | 24. | Albrecht,Andreas | (0) | - | 9. | Öz,Mert | (0) | 1 - 0 | ||
12 | 10. | Wörz,Ann-Sophie | (0) | - | 25. | Zeren,Enes | (0) | 0 - 1 | ||
13 | 12. | Liang,Jiaxuan | (0) | - | 28. | Kern,Dominik | (0) | 1 - 0 | ||
14 | 16. | Fecker,Aaron | (0) | - | 30. | Rentsch,Tina Soraya | (0) | 1 - 0 | ||
15 | 32. | Krotsch,Maxi | (0) | - | 21. | Andrei,Quentin | (0) | 0 - 1 | ||
16 | 22. | Omran,Amr | (0) | - | 31. | Tolpa,Amelie | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 34. | Wechtenbruch,Jamie | (0) | - | 23. | Rieger,Felix | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schwartz,Oliver | () | - | 18. | Richter,Gerrit | () | ½ - ½ | ||
2 | 19. | Hagenmeyer,Felix | () | - | 2. | Foksha,Mischa | () | 1 - 0 | ||
3 | 3. | Afonso,Phil | () | - | 20. | Schedel,Loris | () | ½ - ½ | ||
4 | 21. | Andrei,Quentin | () | - | 4. | Ensslinger,Colin | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Wildermuth,Nikolas Kar | () | - | 22. | Omran,Amr | () | 1 - 0 | ||
6 | 23. | Rieger,Felix | () | - | 6. | Kluge,Malte | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Giselbrecht,Jerrik | () | - | 24. | Albrecht,Andreas | () | 1 - 0 | ||
8 | 25. | Zeren,Enes | () | - | 8. | Weissenberger,Julius | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Öz,Mert | () | - | 26. | Behr,Ludwig | () | 0 - 1 | ||
10 | 27. | Neumüller,Tim | () | - | 10. | Wörz,Ann-Sophie | () | 1 - 0 | ||
11 | 11. | Brügmann,Kai | () | - | 28. | Kern,Dominik | () | 1 - 0 | ||
12 | 29. | Nguyen,Martin | () | - | 12. | Liang,Jiaxuan | () | 1 - 0 | ||
13 | 13. | Jaworski,Simon | () | - | 30. | Rentsch,Tina Soraya | () | 1 - 0 | ||
14 | 31. | Tolpa,Amelie | () | - | 14. | Sinner,Arthur | () | 0 - 1 | ||
15 | 15. | Kohlrausch,Mathilde | () | - | 32. | Krotsch,Maxi | () | 1 - 0 | ||
16 | 33. | Haarmann,Belanna | () | - | 16. | Fecker,Aaron | () | 1 - 0 | ||
17 | 17. | Kalia,Anant | () | - | 34. | Wechtenbruch,Jamie | () | 1 - 0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wildermuth,Nikolas | 1495 | 1496 | 16w1 | 12s1 | 5w0 | 20s1 | 6w1 | 17s1 | 3w1 | 6.0 | 28.5 | 199.5 |
2. | Schwartz,Oliver | 1651 | 1632 | 23w½ | 25s1 | 11w1 | 6s½ | 8w1 | 3s½ | 5w1 | 5.5 | 28.5 | 195.5 |
3. | Ensslinger,Colin | 1493 | 1503 | 22s1 | 20w1 | 8s1 | 5w1 | 7s½ | 2w½ | 1s0 | 5.0 | 31.0 | 194.5 |
4. | Wörz,Ann-Sophie | 1383 | 17s0 | 18w0 | 31s1 | 26w1 | 23s1 | 12w1 | 7s1 | 5.0 | 23.5 | 180.0 | |
5. | Kluge,Malte | 1584 | 1489 | 26s1 | 13w1 | 1s1 | 3s0 | 12w1 | 7w½ | 2s0 | 4.5 | 32.0 | 190.5 |
6. | Weissenberger,Juliu | 1513 | 1426 | 18s1 | 17w½ | 28s1 | 2w½ | 1s0 | 19w1 | 8s½ | 4.5 | 29.0 | 183.0 |
7. | Giselbrecht,Jerrik | 1439 | 24w1 | 11s½ | 21w1 | 19s1 | 3w½ | 5s½ | 4w0 | 4.5 | 28.0 | 187.0 | |
8. | Brügmann,Kai | 1350 | 30w1 | 27s1 | 3w0 | 13s1 | 2s0 | 22w1 | 6w½ | 4.5 | 26.5 | 186.0 | |
9. | Liang,Jiaxuan | 1315 | 21s0 | 30w1 | 22s½ | 18w½ | 25s1 | 15w½ | 17s1 | 4.5 | 22.0 | 179.5 | |
10. | Foksha,Mischa | 1823 | 1594 | 11s0 | 15w½ | 14s0 | 34w1 | 28s1 | 18w1 | 19s1 | 4.5 | 22.0 | 164.5 |
11. | Hagenmeyer,Felix | 1223 | 10w1 | 7w½ | 2s0 | 17s0 | 21w1 | 14w½ | 22s1 | 4.0 | 28.0 | 185.0 | |
12. | Sinner,Arthur | 1448 | 1298 | 31s1 | 1w0 | 26s1 | 15w1 | 5s0 | 4s0 | 24w1 | 4.0 | 27.5 | 175.0 |
13. | Kalia,Anant | 1248 | 29w1 | 5s0 | 24w1 | 8w0 | 14s½ | 27w1 | 15s½ | 4.0 | 25.0 | 174.0 | |
14. | Öz,Mert | 1386 | 27w0 | 24s0 | 10w1 | 16s1 | 13w½ | 11s½ | 20w1 | 4.0 | 25.0 | 173.0 | |
15. | Afonso,Phil | 1565 | 1510 | 25w½ | 10s½ | 23w1 | 12s0 | 32w1 | 9s½ | 13w½ | 4.0 | 25.0 | 165.0 |
16. | Omran,Amr | 1157 | 1s0 | 31w1 | 20s0 | 14w0 | 30s1 | 23w1 | 21s1 | 4.0 | 23.0 | 172.5 | |
17. | Neumüller,Tim | 1101 | 4w1 | 6s½ | 19s0 | 11w1 | 18s1 | 1w0 | 9w0 | 3.5 | 31.0 | 180.5 | |
18. | Zeren,Enes | 1114 | 6w0 | 4s1 | 32w1 | 9s½ | 17w0 | 10s0 | 27w1 | 3.5 | 26.5 | 172.0 | |
19. | Jaworski,Simon | 1299 | 34w1 | 21s½ | 17w1 | 7w0 | 27s1 | 6s0 | 10w0 | 3.5 | 23.0 | 178.5 | |
20. | Kohlrausch,Mathilde | 1298 | 33w1 | 3s0 | 16w1 | 1w0 | 22s0 | 26w1 | 14s0 | 3.0 | 26.0 | 170.5 | |
21. | Nguyen,Martin | 1072 | 9w1 | 19w½ | 7s0 | 22w½ | 11s0 | 32s1 | 16w0 | 3.0 | 25.5 | 168.5 | |
22. | Andrei,Quentin | 1160 | 3w0 | 33s1 | 9w½ | 21s½ | 20w1 | 8s0 | 11w0 | 3.0 | 25.0 | 175.0 | |
23. | Richter,Gerrit | 1428 | 1233 | 2s½ | 28w½ | 15s0 | 30w1 | 4w0 | 16s0 | 32w1 | 3.0 | 25.0 | 161.0 |
24. | Albrecht,Andreas | 1121 | 7s0 | 14w1 | 13s0 | 32s0 | 29w1 | 25w1 | 12s0 | 3.0 | 24.0 | 165.5 | |
25. | Schedel,Loris | 1164 | 15s½ | 2w0 | 27w½ | 29s1 | 9w0 | 24s0 | 30w1 | 3.0 | 24.0 | 163.5 | |
26. | Rieger,Felix | 1139 | 5w0 | 29s1 | 12w0 | 4s0 | 31w1 | 20s0 | 33w1 | 3.0 | 22.0 | 161.5 | |
27. | Behr,Ludwig | 1111 | 14s1 | 8w0 | 25s½ | 28w1 | 19w0 | 13s0 | 18s0 | 2.5 | 25.0 | 169.0 | |
28. | Haarmann,Belanna | 763 | 32w1 | 23s½ | 6w0 | 27s0 | 10w0 | 30s0 | 34s1 | 2.5 | 19.0 | 161.0 | |
29. | Wechtenbruch,Jamie | 13s0 | 26w0 | 34s1 | 25w0 | 24s0 | 33s1 | 31w½ | 2.5 | 16.5 | 149.0 | ||
30. | Kern,Dominik | 1081 | 8s0 | 9s0 | 33w1 | 23s0 | 16w0 | 28w1 | 25s0 | 2.0 | 22.5 | 155.5 | |
31. | Tolpa,Amelie | 945 | 12w0 | 16s0 | 4w0 | 33s1 | 26s0 | 34w½ | 29s½ | 2.0 | 20.0 | 146.5 | |
32. | Fecker,Aaron | 1267 | 28s0 | 34w1 | 18s0 | 24w1 | 15s0 | 21w0 | 23s0 | 2.0 | 19.5 | 163.0 | |
33. | Krotsch,Maxi | 889 | 20s0 | 22w0 | 30s0 | 31w0 | 34s1 | 29w0 | 26s0 | 1.0 | 16.0 | 150.0 | |
34. | Rentsch,Tina Soraya | 961 | 19s0 | 32s0 | 29w0 | 10s0 | 33w0 | 31s½ | 28w0 | 0.5 | 18.0 | 136.0 |
In der U12 gab es in 17 Partien gleich fünf Favoritenstürze sowie zwei Remisen immerhin an den Brettern eins und drei. Da der an eins gesetzte Oliver Schwartz nur remisierte, der an zwei gesetzte Mischa Foksha gar verlor und auch der an drei gesetzte Phil Afonso remisierte, führt plötzlich der Pulk um Colin Ensslinger, Nicolas Wildermuth & Co. die Tabelle an.
Facebook-Bild U12
Facebook-Bild U12 (2)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schwartz,Oliver | 1632 | SC Ostfildern | ||
2. | Foksha,Mischa | 1594 | VfL Sindelfingen | ||
3. | Afonso,Phil | 1510 | SF Kornwestheim | ||
4. | Ensslinger,Colin | 1503 | SF Schwaigern | ||
5. | Wildermuth,Nikolas K | 1496 | SG KK Hohentübingen | ||
6. | Kluge,Malte | 1489 | SF Kornwestheim | ||
7. | Giselbrecht,Jerrik | 1439 | SC Weiler im Allgäu | ||
8. | Weissenberger,Julius | 1426 | SC Lindau | ||
9. | Öz,Mert | 1386 | SK Bebenhausen | ||
10. | Wörz,Ann-Sophie | 1383 | W | SpVgg Rommelshausen | |
11. | Brügmann,Kai | 1350 | DJK Stuttgart-Süd | ||
12. | Liang,Jiaxuan | 1315 | SG KK Hohentübingen | ||
13. | Jaworski,Simon | 1299 | SC Plüderhausen | ||
14. | Sinner,Arthur | 1298 | SV Backnang | ||
15. | Kohlrausch,Mathilde | 1298 | W | DJK Stuttgart-Süd | |
16. | Fecker,Aaron | 1267 | SC Bisingen-Steinhofen | ||
17. | Kalia,Anant | 1248 | SC Murrhardt | ||
18. | Richter,Gerrit | 1233 | TSV/RSK Esslingen | ||
19. | Hagenmeyer,Felix | 1223 | Heilbronner SV | ||
20. | Schedel,Loris | 1164 | SF Göppingen | ||
21. | Andrei,Quentin | 1160 | SK Bebenhausen | ||
22. | Omran,Amr | 1157 | SGem Vaihingen-Rohr | ||
23. | Rieger,Felix | 1139 | SV Jedesheim | ||
24. | Albrecht,Andreas | 1121 | SF Dornstetten-Pfalz | ||
25. | Zeren,Enes | 1114 | SG Schwäbisch Gmünd | ||
26. | Behr,Ludwig | 1111 | SV Königsspringer Stödtlen | ||
27. | Neumüller,Tim | 1101 | SV Weingarten | ||
28. | Kern,Dominik | 1081 | SV Weingarten | ||
29. | Nguyen,Martin | 1072 | SV Schorndorf | ||
30. | Rentsch,Tina Soraya | 961 | W | SC Bisingen-Steinhofen | |
31. | Tolpa,Amelie | 945 | W | SG Schwäbisch Gmünd | |
32. | Krotsch,Maxi | 889 | W | Schach-Kids Bernhausen | |
33. | Haarmann,Belanna | 763 | W | SF Riedlingen | |
34. | Wechtenbruch,Jamie | SV Balingen |
Bei den U12ern kommen nur die besten beiden Jungs weiter, dafür aber auch die besten beiden Mädchen. Bei letzteren zählen sowohl Ann-Sophie Wörz (1383 DWZ, SpVgg Rommelshausen) als auch Mathilde Kohlrausch (1298 DWZ, DJK Stuttgart-Süd) zu den Topfavoritinnen. Bei den Jungs wird das Rennen vermutlich zwischen Topfavorit Oliver Schwartz (1632 DWZ, SC Ostfildern), Mischa Foksha (1594 DWZ, VfL Sindelfingen), Phil Afonso (1510 DWZ, SF Kornwestheim), Colin Ensslinger (1503 DWZ, SF Schwaigern), Nikolas Karl Wildermuth (1496 DWZ, SG Königskinder Hohentübingen) sowie Malte Kluge (1489 DWZ, SF Kornwestheim) ausgemacht. Der Rest hat vermutlich nur Außenseiterchancen, aber auch z.B. ein Julius Weissenberger (1426 DWZ, SC Lindau) war schon letztes Jahr bei der DJEM dabei und hat ja immerhin ein "Heimspiel". Auf den Fotos sind Ann-Sophie (DJEM 2016) sowie Oliver (DJEM 2017) abgebildet.

