WJEM U18

Veröffentlicht: 29.03.2018 von Philipp Müller Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten







Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Degenhard,Simon (5½) - 3. Reindl,Arno (3½) ½ - ½
2 2. Wendler,David (5) - 9. Lahouel,Kim-Luca (4) 1 - 0
3 10. Kraft,Julian (4) - 4. Seitz,Patrick (4) ½ - ½
4 13. Dallinger,Moritz (3½) - 11. Steiner,Dominik (3) 0 - 1
5 14. Steiner,Raphael (3) - 16. Tsagkas,Ilias (3) 1 - 0
6 15. Matzel,Finn (3) - 19. Friedl,Bastian (3) 1 - 0
7 7. Grimm,Ling Leander (2½) - 8. Forster,Lukas (3) ½ - ½
8 5. Kasüschke,Lars (2½) - 17. Pillin,Josef (2) 1 - 0
9 6. Reindl,Knut (2½) - 18. Pufahl,Alex (1) 1 - 0
10 20. Junginger,Christian (0) - 12. Buth,Phillip (2) ½ - ½

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 9. Lahouel,Kim-Luca (4) - 1. Degenhard,Simon (4½) 0 - 1
2 8. Forster,Lukas (3) - 2. Wendler,David (4) 0 - 1
3 4. Seitz,Patrick (3½) - 13. Dallinger,Moritz (3) ½ - ½
4 10. Kraft,Julian (3) - 6. Reindl,Knut (2½) 1 - 0
5 5. Kasüschke,Lars (2½) - 3. Reindl,Arno (2½) 0 - 1
6 16. Tsagkas,Ilias (2½) - 7. Grimm,Ling Leander (2) ½ - ½
7 11. Steiner,Dominik (2) - 12. Buth,Phillip (2) 1 - 0
8 17. Pillin,Josef (2) - 15. Matzel,Finn (2) 0 - 1
9 18. Pufahl,Alex (1) - 14. Steiner,Raphael (2) 0 - 1
10 19. Friedl,Bastian (2) - 20. Junginger,Christian (0) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Degenhard,Simon (3½) - 10. Kraft,Julian (3) 1 - 0
2 2. Wendler,David (3) - 4. Seitz,Patrick (3½) 1 - 0
3 9. Lahouel,Kim-Luca (3) - 5. Kasüschke,Lars (2½) 1 - 0
4 3. Reindl,Arno (2) - 6. Reindl,Knut (2) ½ - ½
5 14. Steiner,Raphael (2) - 8. Forster,Lukas (2) 0 - 1
6 19. Friedl,Bastian (2) - 13. Dallinger,Moritz (2) 0 - 1
7 12. Buth,Phillip (2) - 16. Tsagkas,Ilias (1½) 0 - 1
8 15. Matzel,Finn (1½) - 11. Steiner,Dominik (1½) ½ - ½
9 18. Pufahl,Alex (1) - 17. Pillin,Josef (1) 0 - 1
10 7. Grimm,Ling Leander (1) - 20. Junginger,Christian (0) 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Wendler,David (3) - 1. Degenhard,Simon (2½) 0 - 1
2 4. Seitz,Patrick (2½) - 5. Kasüschke,Lars (2½) 1 - 0
3 10. Kraft,Julian (2) - 3. Reindl,Arno (2) 1 - 0
4 13. Dallinger,Moritz (2) - 9. Lahouel,Kim-Luca (2) 0 - 1
5 6. Reindl,Knut (1½) - 12. Buth,Phillip (1½) ½ - ½
6 8. Forster,Lukas (1½) - 19. Friedl,Bastian (1½) ½ - ½
7 17. Pillin,Josef (1) - 14. Steiner,Raphael (1) 0 - 1
8 15. Matzel,Finn (1) - 16. Tsagkas,Ilias (1) ½ - ½
9 11. Steiner,Dominik (½) - 7. Grimm,Ling Leander (1) 1 - 0
10 20. Junginger,Christian (0) - 18. Pufahl,Alex (0) 0 - 1

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Degenhard,Simon (2) - 4. Seitz,Patrick (2) ½ - ½
2 3. Reindl,Arno (2) - 2. Wendler,David (2) 0 - 1
3 5. Kasüschke,Lars (2) - 6. Reindl,Knut (1) ½ - ½
4 7. Grimm,Ling Leander (1) - 13. Dallinger,Moritz (1) 0 - 1
5 12. Buth,Phillip (1) - 8. Forster,Lukas (1) ½ - ½
6 9. Lahouel,Kim-Luca (1) - 15. Matzel,Finn (1) 1 - 0
7 16. Tsagkas,Ilias (1) - 10. Kraft,Julian (1) 0 - 1
8 14. Steiner,Raphael (½) - 11. Steiner,Dominik (0) ½ - ½
9 18. Pufahl,Alex (0) - 19. Friedl,Bastian (½) 0 - 1
10 20. Junginger,Christian (0) - 17. Pillin,Josef (0) 0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Reindl,Knut (1) - 1. Degenhard,Simon (1) 0 - 1
2 2. Wendler,David (1) - 7. Grimm,Ling Leander (1) 1 - 0
3 8. Forster,Lukas (1) - 3. Reindl,Arno (1) 0 - 1
4 4. Seitz,Patrick (1) - 9. Lahouel,Kim-Luca (1) 1 - 0
5 10. Kraft,Julian (1) - 5. Kasüschke,Lars (1) 0 - 1
6 11. Steiner,Dominik (0) - 16. Tsagkas,Ilias (0) 0 - 1
7 17. Pillin,Josef (0) - 12. Buth,Phillip (0) 0 - 1
8 13. Dallinger,Moritz (0) - 18. Pufahl,Alex (0) 1 - 0
9 19. Friedl,Bastian (0) - 14. Steiner,Raphael (0) ½ - ½
10 15. Matzel,Finn (0) - 20. Junginger,Christian (0) 1 - 0

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Degenhard,Simon () - 11. Steiner,Dominik () 1 - 0
2 12. Buth,Phillip () - 2. Wendler,David () 0 - 1
3 3. Reindl,Arno () - 13. Dallinger,Moritz () 1 - 0
4 14. Steiner,Raphael () - 4. Seitz,Patrick () 0 - 1
5 5. Kasüschke,Lars () - 15. Matzel,Finn () 1 - 0
6 16. Tsagkas,Ilias () - 6. Reindl,Knut () 0 - 1
7 7. Grimm,Ling Leander () - 17. Pillin,Josef () 1 - 0
8 18. Pufahl,Alex () - 8. Forster,Lukas () 0 - 1
9 9. Lahouel,Kim-Luca () - 19. Friedl,Bastian () 1 - 0
10 20. Junginger,Christian () - 10. Kraft,Julian () 0 - 1




Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Degenhard,Simon 2187 2167 7w1 11s1 3w½ 2s1 4w1 6s1 5w½ 6.0 30.5 195.5
2. Wendler,David 2140 2101 17s1 15w1 5s1 1w0 3w1 13s1 6w1 6.0 27.5 191.5
3. Seitz,Patrick 2036 2002 8s1 6w1 1s½ 10w1 2s0 12w½ 4s½ 4.5 31.5 184.5
4. Kraft,Julian 1896 1806 20s1 10w0 14s1 5w1 1s0 11w1 3w½ 4.5 25.0 189.0
5. Reindl,Arno 2031 2024 12w1 13s1 2w0 4s0 11w½ 10s1 1s½ 4.0 30.5 181.0
6. Lahouel,Kim-Luca 1736 1814 16w1 3s0 9w1 12s1 10w1 1w0 2s0 4.0 30.5 180.0
7. Steiner,Dominik 1821 1742 1s0 14w0 8s½ 15w1 9s½ 17w1 12s1 4.0 26.0 165.5
8. Steiner,Raphael 1756 1660 3w0 16s½ 7w½ 18s1 13w0 19s1 14w1 4.0 21.0 165.5
9. Matzel,Finn   1569 10s0 20w1 6s0 14w½ 7w½ 18s1 16w1 4.0 20.0 167.5
10. Kasüschke,Lars 2044 1994 9w1 4s1 11w½ 3s0 6s0 5w0 18w1 3.5 26.5 180.5
11. Reindl,Knut 1925 1880 14s1 1w0 10s½ 17w½ 5s½ 4s0 19w1 3.5 24.5 180.5
12. Dallinger,Moritz 1570 1664 5s0 19w1 15s1 6w0 16s1 3s½ 7w0 3.5 23.5 181.5
13. Forster,Lukas 1747 1819 19s1 5w0 17s½ 16w½ 8s1 2w0 15s½ 3.5 23.5 164.5
14. Tsagkas,Ilias   1524 11w0 7s1 4w0 9s½ 17s1 15w½ 8s0 3.0 25.5 161.5
15. Grimm,Ling Leander 1755 1840 18w1 2s0 12w0 7s0 20w1 14s½ 13w½ 3.0 22.5 164.5
16. Friedl,Bastian 1543 1464 6s0 8w½ 19s1 13s½ 12w0 20w1 9s0 3.0 20.5 158.5
17. Buth,Phillip 1687 1711 2w0 18s1 13w½ 11s½ 14w0 7s0 20s½ 2.5 22.5 165.5
18. Pillin,Josef   1506 15s0 17w0 20s1 8w0 19s1 9w0 10s0 2.0 18.5 152.5
19. Pufahl,Alex   1506 13w0 12s0 16w0 20s1 18w0 8w0 11s0 1.0 20.0 151.5
20. Junginger,Christian   1217 4w0 9s0 18w0 19w0 15s0 16s0 17w½ 0.5 20.0 149.0



In unserer Königsklasse, der U18, setzten sich alle zehn Favoriten mit Siegen durch.




Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/Ort
1. Degenhard,Simon   2167   Heilbronner SV
2. Wendler,David   2101   SK Bebenhausen
3. Reindl,Arno   2024   SG Schwäbisch Gmünd
4. Seitz,Patrick   2002   SR Heuberg-Gosheim
5. Kasüschke,Lars   1994   SG Schwäbisch Gmünd
6. Reindl,Knut   1880   SG Schwäbisch Gmünd
7. Grimm,Ling Leander   1840   SK Bebenhausen
8. Forster,Lukas   1819   Stuttgarter SF
9. Lahouel,Kim-Luca   1814   Heilbronner SV
10. Kraft,Julian   1806   SV Weingarten
11. Steiner,Dominik   1742   SR Heuberg-Gosheim
12. Buth,Phillip   1711   SV Weingarten
13. Dallinger,Moritz   1664   SV Stuttgart-Wolfbusch
14. Steiner,Raphael   1660   SC Möhringen
15. Matzel,Finn   1569   SV Leonberg
16. Tsagkas,Ilias   1524   TSV/RSK Esslingen
17. Pillin,Josef   1506   SSV Zuffenhausen
18. Pufahl,Alex   1506   SC Obersulmetingen
19. Friedl,Bastian   1464   SF Freiberg
20. Junginger,Christian   1217   RSV Heuchlingen




In der "Königsklasse" U18 qualifiziert sich auch nur der beste Spieler für die DJEM. Normalerweise deuten die DWZs auf einen Zweikampf zwischen Simon Degenhard (2167 DWZ, Heilbronner SV) und David Wendler (2101 DWZ,  SK Bebenhausen) hin, aber die beiden werden nicht nur aufeinander achtgeben müssen, sondern auch Arno Reindl (2024 DWZ, SG Schwäbisch Gmünd), der im Vorjahr überraschend die WJEM U18 dominierte, genau im Auge behalten. Aber auch Patrick Seitz (2002 DWZ, SR Heuberg-Gosheim), Lars Kasüschke (1994 DWZ, SG Schwäbisch Gmünd) und der ganze nachfolgende Rest werden sicherlich auf sich aufmerksam machen wollen. Die Bilder zeigen Simon (links) und David (rechts) bei der DJEM 2017 in Willingen.