WJEM 2019 - U16

Veröffentlicht: 23.04.2019 von Yves Mutschelknaus Kategorie: WJEM Drucken



Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Richter,Nils 2121 2078 20w1 10s0 6s1 5w1 8w1 3s1 4w1 6.0 28.0 196.0
2. Kölle,Tobias 2198 2185 16s1 5w1 7s½ 8s1 3w½ 4s½ 9w1 5.5 29.5 189.0
3. Geltz,Noah 1912 1909 23w½ 18s1 15s1 7w1 2s½ 1w0 5s½ 4.5 29.5 176.0
4. Yi,Danny 2105 2125 21s1 6w½ 13s½ 10w1 12s1 2w½ 1s0 4.5 29.0 182.0
5. Lang,Thomas 1877 1871 19s1 2s0 20w1 1s0 21w1 10s1 3w½ 4.5 27.0 191.5
6. Kilinc,Can 1803 1820 26w1 4s½ 1w0 14s1 19w1 9s½ 8w½ 4.5 26.0 185.0
7. Waffenschmidt,Lar 1926 1979 25s1 11w1 2w½ 3s0 9s0 19w1 12s1 4.5 25.5 182.5
8. Jakob,Georg 2002 2019 17s1 9w1 10s1 2w0 1s0 12w½ 6s½ 4.0 30.5 183.0
9. Giebler,Kai 1730 1901 24w1 8s0 19w½ 11s1 7w1 6w½ 2s0 4.0 26.5 184.5
10. Taras,Simon 1636 1705 22s1 1w1 8w0 4s0 13s1 5w0 17s½ 3.5 28.5 177.0
11. Dörr,Florian   1302 12w1 7s0 18w½ 9w0 15s1 14w½ 16s½ 3.5 25.5 166.5
12. Leser,Stefan 1779 1721 11s0 25w1 21s1 13w1 4w0 8s½ 7w0 3.5 24.5 175.0
13. Afonso,Nils 1927 1945 14w½ 23s1 4w½ 12s0 10w0 18s½ 19s1 3.5 23.0 177.5
14. Hass,Roman 1439 1524 13s½ 15w0 24s1 6w0 20w1 11s½ 18w½ 3.5 22.5 166.0
15. Gheng,Dominik 2005 2005 18w½ 14s1 3w0 19s0 11w0 26s1 20w1 3.5 21.0 177.0
16. Ellerichmann,Gerr 1612 1470 2w0 19s0 26w1 18s½ 22w½ 21s1 11w½ 3.5 21.0 171.0
17. Broncel,Kevin 1516 1523 8w0 24s½ 23w½ 20s½ 18w½ 22s1 10w½ 3.5 20.0 168.5
18. Sattler,Marco 1522 1578 15s½ 3w0 11s½ 16w½ 17s½ 13w½ 14s½ 3.0 25.5 162.5
19. Grube,Olaf 1403 1588 5w0 16w1 9s½ 15w1 6s0 7s0 13w0 2.5 28.0 170.0
20. Weichsberger,Elia 1604 1486 1s0 22w1 5s0 17w½ 14s0 25w1 15s0 2.5 25.5 157.0
21. Schrägle,Thorsten 1534 1462 4w0 26s1 12w0 23s1 5s0 16w0 22w½ 2.5 22.5 161.0
22. Schackert,Julius   1156 10w0 20s0 25s½ 24w1 16s½ 17w0 21s½ 2.5 19.5 156.0
23. Carda,Christian M 1406 1381 3s½ 13w0 17s½ 21w0 25s½ 24w½ 26s½ 2.5 19.5 154.0
24. Parshin,Wladimir   1193 9s0 17w½ 14w0 22s0 26w½ 23s½ 25s½ 2.0 19.5 147.5
25. Hackenberg,Julian   1416 7w0 12s0 22w½ 26s½ 23w½ 20s0 24w½ 2.0 19.0 154.5
26. Keifert,Elijah   1368 6s0 21w0 16s0 25w½ 24s½ 15w0 23w½ 1.5 20.5 148.5

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Richter,Nils   (5) - 3. Yi,Danny   (4½) 1 - 0  
2 1. Kölle,Tobias   (4½) - 12. Giebler,Kai   (4) 1 - 0  
3 9. Lang,Thomas   (4) - 8. Geltz,Noah   (4) ½ - ½  
4 10. Kilinc,Can   (4) - 5. Jakob,Georg   (3½) ½ - ½  
5 11. Leser,Stefan   (3½) - 7. Waffenschmidt,La   (3½) 0 - 1  
6 18. Broncel,Kevin   (3) - 13. Taras,Simon   (3) ½ - ½  
7 14. Ellerichmann,Ger   (3) - 24. Dörr,Florian   (3) ½ - ½  
8 19. Hass,Roman   (3) - 17. Sattler,Marco   (2½) ½ - ½  
9 4. Gheng,Dominik   (2½) - 15. Weichsberger,Eli   (2½) 1 - 0  
10 22. Grube,Olaf   (2½) - 6. Afonso,Nils   (2½) 0 - 1  
11 16. Schrägle,Thorste   (2) - 26. Schackert,Julius   (2) ½ - ½  
12 23. Keifert,Elijah   (1) - 21. Carda,Christian    (2) ½ - ½  
13 20. Hackenberg,Julia   (1½) - 25. Parshin,Wladimir   (1½) ½ - ½  

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Yi,Danny   (4) - 1. Kölle,Tobias   (4) ½ - ½  
2 8. Geltz,Noah   (4) - 2. Richter,Nils   (4) 0 - 1  
3 12. Giebler,Kai   (3½) - 10. Kilinc,Can   (3½) ½ - ½  
4 5. Jakob,Georg   (3) - 11. Leser,Stefan   (3) ½ - ½  
5 13. Taras,Simon   (3) - 9. Lang,Thomas   (3) 0 - 1  
6 7. Waffenschmidt,La   (2½) - 22. Grube,Olaf   (2½) 1 - 0  
7 24. Dörr,Florian   (2½) - 19. Hass,Roman   (2½) ½ - ½  
8 17. Sattler,Marco   (2) - 6. Afonso,Nils   (2) ½ - ½  
9 16. Schrägle,Thorste   (2) - 14. Ellerichmann,Ger   (2) 0 - 1  
10 26. Schackert,Julius   (2) - 18. Broncel,Kevin   (2) 0 - 1  
11 15. Weichsberger,Eli   (1½) - 20. Hackenberg,Julia   (1½) 1 - 0  
12 23. Keifert,Elijah   (1) - 4. Gheng,Dominik   (1½) 0 - 1  
13 21. Carda,Christian    (1½) - 25. Parshin,Wladimir   (1) ½ - ½  

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kölle,Tobias   (3½) - 8. Geltz,Noah   (3½) ½ - ½  
2 2. Richter,Nils   (3) - 5. Jakob,Georg   (3) 1 - 0  
3 11. Leser,Stefan   (3) - 3. Yi,Danny   (3) 0 - 1  
4 12. Giebler,Kai   (2½) - 7. Waffenschmidt,La   (2½) 1 - 0  
5 10. Kilinc,Can   (2½) - 22. Grube,Olaf   (2½) 1 - 0  
6 6. Afonso,Nils   (2) - 13. Taras,Simon   (2) 0 - 1  
7 9. Lang,Thomas   (2) - 16. Schrägle,Thorste   (2) 1 - 0  
8 4. Gheng,Dominik   (1½) - 24. Dörr,Florian   (1½) 0 - 1  
9 14. Ellerichmann,Ger   (1½) - 26. Schackert,Julius   (1½) ½ - ½  
10 19. Hass,Roman   (1½) - 15. Weichsberger,Eli   (1½) 1 - 0  
11 18. Broncel,Kevin   (1½) - 17. Sattler,Marco   (1½) ½ - ½  
12 20. Hackenberg,Julia   (1) - 21. Carda,Christian    (1) ½ - ½  
13 25. Parshin,Wladimir   (½) - 23. Keifert,Elijah   (½) ½ - ½  


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234PunkteBuchhBuSumm
1. Kölle,Tobias 2198 2185 18s1 11w1 7s½ 3s1 3.5 9.0 37.5
2. Geltz,Noah 1912 1909 23w½ 17s1 16s1 7w1 3.5 6.5 35.5
3. Jakob,Georg 2002 2019 21s1 10w1 12s1 1w0 3.0 9.5 33.0
4. Yi,Danny 2105 2125 14s1 8w½ 13s½ 12w1 3.0 8.5 34.5
5. Richter,Nils 2121 2078 19w1 12s0 8s1 11w1 3.0 8.0 37.0
6. Leser,Stefan 1779 1721 15s0 24w1 14s1 13w1 3.0 6.5 33.0
7. Waffenschmidt,Lar 1926 1979 24s1 15w1 1w½ 2s0 2.5 9.5 32.5
8. Kilinc,Can 1803 1820 25w1 4s½ 5w0 20s1 2.5 8.0 30.0
9. Grube,Olaf 1403 1588 11w0 18w1 10s½ 16w1 2.5 7.5 35.0
10. Giebler,Kai 1730 1901 26w1 3s0 9w½ 15s1 2.5 7.5 33.5
11. Lang,Thomas 1877 1871 9s1 1s0 19w1 5s0 2.0 10.5 32.5
12. Taras,Simon 1636 1705 22s1 5w1 3w0 4s0 2.0 10.5 31.0
13. Afonso,Nils 1927 1945 20w½ 23s1 4w½ 6s0 2.0 8.5 30.5
14. Schrägle,Thorsten 1534 1462 4w0 25s1 6w0 23s1 2.0 7.5 31.0
15. Dörr,Florian   1302 6w1 7s0 17w½ 10w0 1.5 9.5 31.5
16. Gheng,Dominik 2005 2005 17w½ 20s1 2w0 9s0 1.5 9.0 28.5
17. Sattler,Marco 1522 1578 16s½ 2w0 15s½ 18w½ 1.5 8.0 33.0
18. Ellerichmann,Gerr 1612 1470 1w0 9s0 25w1 17s½ 1.5 8.0 31.5
19. Weichsberger,Elia 1604 1486 5s0 22w1 11s0 21w½ 1.5 8.0 29.5
20. Hass,Roman 1439 1524 13s½ 16w0 26s1 8w0 1.5 6.5 32.5
21. Broncel,Kevin 1516 1523 3w0 26s½ 23w½ 19s½ 1.5 6.0 33.5
22. Schackert,Julius   1156 12w0 19s0 24s½ 26w1 1.5 5.0 33.0
23. Carda,Christian M 1406 1381 2s½ 13w0 21s½ 14w0 1.0 9.0 28.5
24. Hackenberg,Julian   1416 7w0 6s0 22w½ 25s½ 1.0 7.5 28.0
25. Keifert,Elijah   1368 8s0 14w0 18s0 24w½ 0.5 7.0 31.0
26. Parshin,Wladimir   1193 10s0 21w½ 20w0 22s0 0.5 7.0 25.0


Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Jakob,Georg   (3) - 1. Kölle,Tobias   (2½) 0 - 1  
2 8. Geltz,Noah   (2½) - 7. Waffenschmidt,La   (2½) 1 - 0  
3 2. Richter,Nils   (2) - 9. Lang,Thomas   (2) 1 - 0  
4 3. Yi,Danny   (2) - 13. Taras,Simon   (2) 1 - 0  
5 11. Leser,Stefan   (2) - 6. Afonso,Nils   (2) 1 - 0  
6 22. Grube,Olaf   (1½) - 4. Gheng,Dominik   (1½) 1 - 0  
7 19. Hass,Roman   (1½) - 10. Kilinc,Can   (1½) 0 - 1  
8 24. Dörr,Florian   (1½) - 12. Giebler,Kai   (1½) 0 - 1  
9 17. Sattler,Marco   (1) - 14. Ellerichmann,Ger   (1) ½ - ½  
10 15. Weichsberger,Eli   (1) - 18. Broncel,Kevin   (1) ½ - ½  
11 21. Carda,Christian    (1) - 16. Schrägle,Thorste   (1) 0 - 1  
12 26. Schackert,Julius   (½) - 25. Parshin,Wladimir   (½) 1 - 0  
13 23. Keifert,Elijah   (0) - 20. Hackenberg,Julia   (½) ½ - ½  


Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7. Waffenschmidt,La   (2) - 1. Kölle,Tobias   (2) ½ - ½  
2 13. Taras,Simon   (2) - 5. Jakob,Georg   (2) 0 - 1  
3 6. Afonso,Nils   (1½) - 3. Yi,Danny   (1½) ½ - ½  
4 4. Gheng,Dominik   (1½) - 8. Geltz,Noah   (1½) 0 - 1  
5 10. Kilinc,Can   (1½) - 2. Richter,Nils   (1) 0 - 1  
6 9. Lang,Thomas   (1) - 15. Weichsberger,Eli   (1) 1 - 0  
7 16. Schrägle,Thorste   (1) - 11. Leser,Stefan   (1) 0 - 1  
8 12. Giebler,Kai   (1) - 22. Grube,Olaf   (1) ½ - ½  
9 24. Dörr,Florian   (1) - 17. Sattler,Marco   (½) ½ - ½  
10 18. Broncel,Kevin   (½) - 21. Carda,Christian    (½) ½ - ½  
11 25. Parshin,Wladimir   (½) - 19. Hass,Roman   (½) 0 - 1  
12 14. Ellerichmann,Ger   (0) - 23. Keifert,Elijah   (0) 1 - 0  
13 20. Hackenberg,Julia   (0) - 26. Schackert,Julius   (0) ½ - ½  


Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kölle,Tobias   (1) - 9. Lang,Thomas   (1) 1 - 0  
2 13. Taras,Simon   (1) - 2. Richter,Nils   (1) 1 - 0  
3 3. Yi,Danny   (1) - 10. Kilinc,Can   (1) ½ - ½  
4 5. Jakob,Georg   (1) - 12. Giebler,Kai   (1) 1 - 0  
5 7. Waffenschmidt,La   (1) - 24. Dörr,Florian   (1) 1 - 0  
6 19. Hass,Roman   (½) - 4. Gheng,Dominik   (½) 0 - 1  
7 21. Carda,Christian    (½) - 6. Afonso,Nils   (½) 0 - 1  
8 17. Sattler,Marco   (½) - 8. Geltz,Noah   (½) 0 - 1  
9 11. Leser,Stefan   (0) - 20. Hackenberg,Julia   (0) 1 - 0  
10 22. Grube,Olaf   (0) - 14. Ellerichmann,Ger   (0) 1 - 0  
11 15. Weichsberger,Eli   (0) - 26. Schackert,Julius   (0) 1 - 0  
12 23. Keifert,Elijah   (0) - 16. Schrägle,Thorste   (0) 0 - 1  
13 25. Parshin,Wladimir   (0) - 18. Broncel,Kevin   (0) ½ - ½  


Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 14. Ellerichmann,Ger   () - 1. Kölle,Tobias   () 0 - 1  
2 2. Richter,Nils   () - 15. Weichsberger,Eli   () 1 - 0  
3 16. Schrägle,Thorste   () - 3. Yi,Danny   () 0 - 1  
4 4. Gheng,Dominik   () - 17. Sattler,Marco   () ½ - ½  
5 18. Broncel,Kevin   () - 5. Jakob,Georg   () 0 - 1  
6 6. Afonso,Nils   () - 19. Hass,Roman   () ½ - ½  
7 20. Hackenberg,Julia   () - 7. Waffenschmidt,La   () 0 - 1  
8 8. Geltz,Noah   () - 21. Carda,Christian    () ½ - ½  
9 22. Grube,Olaf   () - 9. Lang,Thomas   () 0 - 1  
10 10. Kilinc,Can   () - 23. Keifert,Elijah   () 1 - 0  
11 24. Dörr,Florian   () - 11. Leser,Stefan   () 1 - 0  
12 12. Giebler,Kai   () - 25. Parshin,Wladimir   () 1 - 0  
13 26. Schackert,Julius   () - 13. Taras,Simon   () 0 - 1  


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLand
1. Kölle,Tobias   2198   TSV Schönaich GER
2. Richter,Nils   2121   TSV/RSK Esslingen GER
3. Yi,Danny   2105   SF Kornwestheim GER
4. Gheng,Dominik   2005   Schach-Kids Bernhaus GER
5. Jakob,Georg   2002   SG KK Hohentübingen GER
6. Afonso,Nils   1927   SF Kornwestheim GER
7. Waffenschmidt,Lars   1926   SK Bebenhausen GER
8. Geltz,Noah   1912   SF HN-Biberach GER
9. Lang,Thomas   1877   SG Schwäbisch Gmünd GER
10. Kilinc,Can   1803   SC Ostfildern GER
11. Leser,Stefan   1779   SV Weingarten GER
12. Giebler,Kai   1730   TSF Ditzingen GER
13. Taras,Simon   1636   SV Reutlingen GER
14. Ellerichmann,Gerrit   1612   SF Schwaigern GER
15. Weichsberger,Eliah   1604   SF Vöhringen GER
16. Schrägle,Thorsten   1534   SR Spaichingen GER
17. Sattler,Marco   1522   VfL Eberstadt GER
18. Broncel,Kevin   1516   SC Neckarsulm GER
19. Hass,Roman   1439   SR Heuberg-Gosheim GER
20. Hackenberg,Julian   1416   SC Magstadt GER
21. Carda,Christian Mich   1406   SU Schorndorf GER
22. Grube,Olaf   1403   SC Ostfildern GER
23. Keifert,Elijah   1368   TSV Langenau -
24. Dörr,Florian   1302   SC Ostfildern GER
25. Parshin,Wladimir   1193   SV Rottweil GER
26. Schackert,Julius   1156   SC Grunbach GER