Turniere 2000 - DWZ-Auswertung Verbandsjugendliga

Veröffentlicht: 30.11.-0001 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken

    
VERBANDSJUGENDLIGA NORD SVW 2000


Name,Vorname     DWZ alt   E  Pkt/Rd Lstg.   DWZ neu 

Erdmannhausen 
Schmiedel,Stefan    1581 - 18  11  1 /1     1599 - 19
Mayer,Markus    1492 - 21  10  1½/3     1489 - 22
Fox,Fabian      1419 - 23  10  ½ /1     1449 - 24
Zagel,Sebastian     1376 - 17  10  1 /3     1355 - 18
Haecker,Fabian   724 -  3  10  1 /2  789 -  4

Wolfbusch 
Schapotschnikov,Philipp 2065 - 30  23  1½/3     2074 - 31
Ehret,Rebecca   1973 - 63  20  1 /2     1976 - 64
Häcker,Alexander    1992 - 60  21  1 /2     1985 - 61
Bahnmüller,Ingo     1722 - 37  14  2½/4     1735 - 38
Häcker,Sonja    1806 - 68  16  2½/4     1789 - 69
Riegel,Frank    1681 - 37  13  ½ /1     1678 - 38
Naß,Walter Robert   1634 - 35  12  3 /5  1520   1606 - 36
Stieber,Sandra      1396 - 21  10  1 /1     1398 - 22

Sg Schwäb.Gmünd 1872 
Roth,Andreas    1668 - 23  13  0 /1     1668 - 24
Lazarevic,Danilo    1402 -  8  10  0 /2     1383 -  9
Wahl,Florian     854 - 12  10  0 /2  853 - 13
Haner,Viktor     783 -  8  10  0 /1  783 -  9
Angstenberger,Max    728 -  9  10  0 /1  727 - 10
Geiser,Andreas      1010 - 13  10  1 /1     1048 - 14
Beck,Dominik     375 -  4  10  0 /1  375 -  5
Ksynkin,Sergej      1349 -  1  10  0 /1     1277 -  2

SV Backnang 
Braun,Arik      2066 - 32  23  1 /3     2066 - 33
Pogorelow,Ewgeni    1858 - 21  17  1 /4     1858 - 22
Aichholz,Karsten    1604 - 20  12  ½ /3     1565 - 21
Häußermann,Maik     1507 - 17  10  0 /3     1451 - 18
Köhn,Kai-Uwe    1324 - 20  10  3 /5  1729 S 1436 - 21
Krauss,Stefan   1349 - 14  10  1 /2     1343 - 15
Isbrecht,Viktor     1168 -  1  10  1 /2     1200 -  2
Hytrek,Florian   1 /4  *   0 /2  870 -  1
Nemeczek,Heinrich    0 /3  *   0/1600

Heilbronner Sv 
Stuermer,Robin      2162 - 55  27  1½/4     2144 - 56
Jobst,Fabian    1716 - 28  14  0 /2     1705 - 29
Kozul,Boris     1804 - 22  16  2 /3     1836 - 23
Amann,Philipp   1577 - 20  11  1½/3     1610 - 21
Becker,Johannes     1645 - 24  12  1½/4     1619 - 25
Schröder,Jochen     1704 - 17  13  2½/4     1680 - 18
Otto,Steve       991 -  6  10  0 /1  958 -  7
Wolf,Christian      1184 - 15  10  0 /1     1146 - 16

Sabt Vfl Sindelfingen 
Duppel,Matthias     2355 - 79  30  3 /3     2365 - 80
Kotlyar,Dimitri     1938 - 15  19  4 /4     1991 - 16
Alpdogan,Koray      1513 - 10  10  2 /3     1543 - 11
Klaigi,Bekdesch     1498 - 12  10  1 /4     1469 - 13
Reicherter,Daniel   1316 - 16  10  2½/4     1387 - 17
Meyerhoff,Hauke     1374 - 14  10  ½ /1     1401 - 15
Stöckl,Christian    1025 - 10  10  1 /2     1020 - 11

Sc Tamm 74
Gelfenboim,Jaroslaw     2186 - 56  28  2 /3     2190 - 57
Kruck,Daniel    2163 - 76  27  2 /4     2128 - 77
Kruck,Matthias      2079 - 71  24  2 /3     2066 - 72
Rau,Hannes      2143 - 39  26  3 /3     2146 - 40
Spelsberg-Korspeter,Ullrich 1874 - 28  17  2½/3     1875 - 29
Schmid,Michael      1838 - 40  16  3 /3     1859 - 41
Lang,Eva    1600 - 36  12  1 /2     1611 - 37

Code: A028-C00-VBN  Ende: 15.07.2000  Auswerter: SVW-SC13.08.2000

Gesammelte Partien aus früheren Turnieren




VERBANDSJUGENDLIGA SÜD SVW  2000


Name,Vorname     DWZ alt   E  Pkt/Rd Lstg.   DWZ neu 

Sk Bebenhausen 1992 
Schwerteck,Michael  1950 - 39  19  1½/3     1927 - 40
Freyer,Marc     1943 - 36  19  2 /3     1932 - 37
Wörner,Jürgen Horst     1694 - 26  13  1 /3     1644 - 27
Bacher,Simon    1491 - 33  10  1 /2     1492 - 34
Bolay,Stefan Andreas Christi1394 - 16  10  1½/2     1386 - 17
Homa,Bernhard Ulrich    1265 -  4  10  3 /3     1306 -  5

Sabt Tsg Salach 
Arifovic,Achmet     1843 - 31  17  ½ /3     1800 - 32
Linder,Armin    1777 - 45  15  1 /3     1755 - 46
Özdemir,Michael     1517 - 28  10  2 /3     1573 - 29
Kehrlein,Marco      1345 - 21  10  0 /1     1337 - 22
Rämmler,Michael     1278 - 21  10  2 /3     1335 - 22
Eggebrecht,Robin    1028 -  9  10  1 /1     1053 - 10
Prce,Marko       827 -  3  10  0 /1  823 -  4
Schmid,Tobias    588 -  7  10  ½ /1  624 -  8

Sabt Tsv Grafenberg 
Hallmann,Norbert    1766 - 63  15  2 /3     1804 - 64
Junger,Stefan   1608 - 29  12  ½ /3     1600 - 30
König,Hannes    1456 - 27  10  0 /3     1408 - 28
Hallmann,Bettina    1310 - 29  10  ½ /3     1286 - 30
König,Annika     915 -  5  10  ½ /3  920 -  6
Werner,Stephan      1335 - 22  10  ½ /1     1299 - 23
König,Jan    644 -  1  10  0 /1  643 -  2

Sg 02/64 Ebingen 
Liebhart,Marcel     1769 - 15  15  2 /3     1806 - 16
Jovalekic,Oliver    1791 - 13  15  2½/3     1833 - 14
Fuss,Klaus      1723 - 17  14  3 /3     1764 - 18
Jovalecic,Alexander     1685 - 16  13  2½/3     1683 - 17
Heim,Nina       1450 - 26  10  1 /2     1403 - 27
Koshnevis,Daniel      -----    ½/1394, 1/616
Pfister,Thorsten    1329 - 22  10  0 /1     1286 - 23

Code: A019-C00-VBS  Ende: 13.05.2000  Auswerter: SVW-SC13.08.2000



 
VERBANDSJUGENDLIGA FINALE SVW 00


Name,Vorname     DWZ alt   E  Pkt/Rd Lstg.   DWZ neu 

Sg 02/64 Ebingen
Liebhart,Marcel     1806 - 16  16  ½ /1     1825 - 17
Jovalekic,Oliver    1779 - 15  15  1 /1     1824 - 16
Fuss,Klaus      1805 - 19  16  0 /1     1797 - 20
Jovalecic,Alexander     1683 - 17  13  0 /1     1680 - 18
Heim,Nina       1622 - 30  12  0 /1     1610 - 31
Akin,Serkan     1373 -  4  10  0 /1     1358 -  5

Sc Tamm 74
Gelfenboim,Jaroslaw     2190 - 57  28  ½ /1     2179 - 58
Kruck,Daniel    2128 - 77  26  0 /1     2102 - 78
Kruck,Matthias      2066 - 72  23  1 /1     2072 - 73
Rau,Hannes      2146 - 40  26  1 /1     2148 - 41
Schmid,Michael      1859 - 41  17  1 /1     1868 - 42
Lang,Eva    1611 - 37  12  1 /1     1623 - 38

Code: A019-C00-VBF  Ende: 22.07.2000  Auswerter: SVW-SC13.08.2000