Turniere 2000 - Jugend-Blitz-Meisterschaften

Veröffentlicht: 30.11.-0001 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken

Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft 2000 U12
30.09.2000/Kirchheim
        E N D S T A N D
    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I
  1 Behm,Simon   SV Wolfbusch     17  15.0 114.50
  2 Nolting,Christoph    VFL Sindelfingen 17  14.5 107.50
  3 Mijatovic,Vladimir   SV Wolfbusch     17  14.5 106.00
  4 Lörincz,Benjamin SK Lauffen   17  13.0  90.25
  5 Froemel,Paul     SV Winterlingen  17  12.5  86.25
  6 Niethammer,Matthias  SV Wolfbusch     17  10.5  70.75
  7 Karg,Oliver  SR Spaichingen   17   9.5  54.75
  8 Müller,Uli   SK Lindau    17   9.0  57.50
  9 Köhn,Kai-Uwe     SV Backnang  17   9.0  54.75
 10 Wiesner,Tobias   VFL Eberstadt    17   8.5  44.75
 11 Kalinin,Alexander    SF Riedlingen    17   7.5  41.25
 12 Fuchs,Sergej     SV Post Ulm  17   7.0  39.00
 13 Bothe,Jonas  SV Post Ulm  17   6.5  37.75
 14 Benz,Alexander   SV Altbach   17   6.0  29.00
 15 Witte,Stefan     TSV Denkendorf   17   5.5  25.75
 16 Hoffmann,Philipp TSV Denkendorf   17   2.5   9.25
 17 Imhof,Markus     SG Vaih./Rohr    17   2.0   2.50
 18 Person,Fermin    SG Vaih./Rohr    17   0.0   0.00
 


Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft 2000 U14m
30.09.2000/Kirchheim
        E N D S T A N D
    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I
  1 Jovalekic,Oliver SG Ebingen   18  15.5 122.75
  2 Naß,Walter   SV Wolfbusch     18  14.5 110.75
  3 Uhl,Philipp  TSV Meimsheim    18  12.5  88.00
  4 Egle,Martin  SV Unterkochen   18  10.5  70.25
  5 Rämmler,Michael  TSF Salach   18  10.0  58.00
  6 Akin,Serkan  SG Ebingen   18   8.5  45.50
  7 Buschle,Benedikt SG DT Tuttlingen 18   8.0  50.50
  8 Schaller,Jan     SVG Vaihingen    18   6.5  48.25
  9 Otto,Robert  SC Lindenberg    18   4.0  14.50
 10 Oberst,Robert    SV Altbach   18   0.0   0.00
 


Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft 2000 U16m
30.09.2000/Kirchheim
        E N D S T A N D
    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I
  1 Imhof,Thomas     SG Vaih./Rohr    14  12.5  71.00
  2 Reichelt,Heiko   SV Nürtingen     14  11.0  60.50
  3 Ludwig,Sebastian SF Freiberg  14  10.0  49.50
  4 Becker,Johannes  Heilbronner SV   14   8.5  36.00
  5 Kania,Michael    SG Schw. Gmünd   14   7.0  29.00
  6 Ströhle,Holger   SC Geislingen    14   4.5  11.75
  7 Haner,Victor     SG Schw. Gmünd   14   2.0   1.00
  8 Rudler,Sven  SC Geislingen    14   0.5   2.25
 


Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft 2000 U18m
30.09.2000/Kirchheim
        E N D S T A N D
    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I
  1 Ortmann,David    TSF Ditzingen    12  10.5  58.25
  2 Fischer,Andre    SK Bebenhausen   12   9.5  49.25
  3 Egle,Stefan  SV Unterkochen   12   8.5  43.75
  4 Teutsch,Michael  SR Spaichingen   12   8.0  39.50
  5 Timeus,Frank     DJK Ellwangen    12   7.0  33.50
  6 Tran,Minh Cuong  SV Nabern    12   6.0  27.00
  7 Schmid,Michael   SC Tamm      12   6.0  24.00
  8 Bengsch,Bertram  SG DT Tuttlingen 12   5.5  26.75
  9 Häcker,Alexander SV Wolfbusch     12   5.5  25.00
 10 Schröder,Jochen  Heilbronner SV   12   4.5  20.00
 11 Karatsioras,Nikolaos SV Unterkochern  12   4.0  14.00
 12 Heß,Alexander    SV Aalen     12   1.5  11.75
 13 Niethammer,Christoph SV Wolfbusch     12   1.5   4.25
 


Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft 2000 U18w
30.09.2000/Kirchheim
        E N D S T A N D
    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I
  1 Lang,Eva     SC Tamm      12  11.0  63.00
  2 Stutz,Andrea     SV Nürtingen     12  11.0  56.00
  3 Lunz,Pia     SV Aalen     12   8.0  35.50
  4 Frey,Nicole  SV Altenbach     12   6.5  26.25
  5 Hess,Bianca  SG Gmünd     12   6.0  29.00
  6 Ströhle,Birgit   SC Geislingen    12   4.0  18.00
  7 Szurlies,Stephanie   SK Heidenheim    12   4.0  16.50
  8 Schleiffer,Helen SF Vöhringen     12   2.0   8.00
 

      
Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft 2000 U14w
30.09.2000/Kirchheim
        E N D S T A N D
    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I
  1 Ströhle,Kathrin  SC Geislingen    12   8.5  36.00
  2 Hallmann,Bettina TSV Grafenberg   12   7.5  31.25
  3 Maier,Julia  SV Böblingen     12   4.5  15.00
  4 Römischer,Gudrun SVG Vaihingen    12   3.0  12.50
  5 König,Annika     TSV Grafenberg   12   2.0   7.00
 


Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft 2000 U10
30.09.2000/Kirchheim
        E N D S T A N D
    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I
  1 Dinger,Florian   SV Oberkochen    21  20.5 201.50
  2 Schlötzer,Waldemar   SV 23 Böckingen  21  18.0 167.75
  3 Zikeli,Saskia    SC Leinzell  21  17.0 154.50
  4 Lemke,Johannes   SK Heidenheim    21  16.0 138.75
  5 Fischer,Patrick  SF Riedlingen    21  16.0 133.25
  6 Lange,Jan-David  SC Tamm      21  15.0 122.50
  7 Rutz,Marco   SV Winterlingen  21  14.5 115.00
  8 Erben,Larissa    SV Wolfbusch     21  13.0  92.50
  9 Kissling, David  SV Winterlingen  21  12.5  94.00
 10 Kern,Robert  VFL Eberstadt    21  12.5  90.50
 11 Scherer,Kim  TSF Ditzingen    21  12.0  90.50
 12 Förschle,Luzie   TSV Heumaden     21  11.5  85.50
 13 Czogalik,Patrick SF Riedlingen    21  10.0  64.75
 14 Jakobi,Sabina    TSV Zuffenhausen 21   9.0  45.50
 15 Haußmann,Sebastian   SC Kirchheim     21   6.0  35.50
 16 Reichert,Manuel  SG Vaih./Rohr    21   6.0  35.00
 17 Häcker,Katrin    SV Wolfbusch     21   5.0  34.00
 18 Erata,Mehmet     SV Altbach   21   5.0  19.00
 19 Klopfer,Lenuar   SG Vaih./Rohr    21   5.0  17.50
 20 Sutton,Daniel    TSV Schwabbach   21   4.5  18.00
 21 Bopp,Fabian  SG Vaih./Rohr    21   2.0   5.00
 22 Schneider,Felix  SG Vaih./Rohr    21   0.0   0.00

Manfred Lube, 1.10.2000