Turniere 2001 - Jugendländerkampf

Veröffentlicht: 30.11.-0001 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken
Jugendländerkampf
23. bis 27. Mai 2001 in Schwäbisch Gmünd

Partien


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt Brt.P
1. Baden **   4 3   5-1 11.5
2. Baden 2   ** 2   4 4-2 9.5
3. Württemberg 2 4 ** 3     3-3 9.0
4. Sachsen 3   3 **   0 3-3 6.0
5. Württemberg 2 2     ** 2-4 7.0
6. Sachsen 2     0 ** 1-5 5.0

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3. Sachsen - 1. Baden 3-3
1 13. Ziska,Robert - 1. Postojev,Alexander 1-0
2 14. Köditz,Katja - 2. Wagle,Marina ½-½
3 15. Friebe,Martin - 3. Eisenbeiser,Amadeus 0-1
4 16. Beltz,Carmen - 4. Kramer,Maren 1-0
5 17. Klebanov,Andrej - 5. Becker,Erik 0-1
6 18. Riedel,Kristina - 6. Mader,Manuela ½-½
 
2 5. Württemberg - 2. Baden 2 4-2
1 25. Jovalekic,Oliver - 7. Wehner,Roland 1-0
2 26. Ströhle,Kathrin - 8. Hug,Silke 1-0
3 27. Saur,Michael - 9. Mader,Michael 1-0
4 28. Römischer,Gudrun - 10. Wipplinger,Christine 0-1
5 29. Stöckl,Christian - 11. Rosner,Jonas 0-1
6 30. Zikeli,Saskia - 12. Goergen,Barbara 1-0
 
3 4. Sachsen 2 - 6. Württemberg 2 2½-3½
1 19. Pietzsch,Manuel - 31. Stuhl,Alexander 1-0
2 20. Stopp,Claudia - 32. Lunz,Pia ½-½
3 21. Nitsche,Paul - 33. Köhn,Kai-Uwe 0-1
4 22. Becker,Wilma - 34. Erben,Larissa 0-1
5 23. Zeuner,Felix - 35. Dinger,Florian 0-1
6 24. Lowke,Kathrin - 36. Zikeli,Julia 1-0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 5. Württemberg - 3. Sachsen 3-3
1 25. Jovalekic,Oliver - 13. Ziska,Robert 1-0
2 26. Ströhle,Kathrin - 14. Köditz,Katja 1-0
3 27. Saur,Michael - 15. Friebe,Martin 0-1
4 28. Römischer,Gudrun - 16. Beltz,Carmen 0-1
5 29. Stöckl,Christian - 17. Klebanov,Andrej 0-1
6 30. Zikeli,Saskia - 18. Riedel,Kristina 1-0
 
2 6. Württemberg 2 - 1. Baden 1½-4½
1 31. Stuhl,Alexander - 1. Postojev,Alexander 1-0
2 32. Lunz,Pia - 2. Wagle,Marina ½-½
3 33. Köhn,Kai-Uwe - 3. Eisenbeiser,Amadeus 0-1
4 34. Erben,Larissa - 4. Kramer,Maren 0-1
5 35. Dinger,Florian - 5. Becker,Erik 0-1
6 36. Zikeli,Julia - 6. Mader,Manuela 0-1
 
3 2. Baden 2 - 4. Sachsen 2 3½-2½
1 7. Wehner,Roland - 19. Pietzsch,Manuel 1-0
2 8. Hug,Silke - 20. Stopp,Claudia 0-1
3 9. Mader,Michael - 21. Nitsche,Paul 1-0
4 10. Wipplinger,Christine - 22. Becker,Wilma 0-1
5 11. Rosner,Jonas - 23. Zeuner,Felix 1-0
6 12. Goergen,Barbara - 24. Lowke,Kathrin ½-½
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Baden - 5. Württemberg 4-2
1 1. Postojev,Alexander - 25. Jovalekic,Oliver ½-½
2 2. Wagle,Marina - 26. Ströhle,Kathrin 1-0
3 3. Eisenbeiser,Amadeus - 27. Saur,Michael ½-½
4 4. Kramer,Maren - 28. Römischer,Gudrun 1-0
5 5. Becker,Erik - 29. Stöckl,Christian 1-0
6 6. Mader,Manuela - 30. Zikeli,Saskia 0-1
 
2 2. Baden 2 - 6. Württemberg 2 4-2
1 7. Wehner,Roland - 31. Stuhl,Alexander +--
2 8. Hug,Silke - 32. Lunz,Pia ½-½
3 9. Mader,Michael - 33. Köhn,Kai-Uwe ½-½
4 10. Wipplinger,Christine - 34. Erben,Larissa 0-1
5 11. Rosner,Jonas - 35. Dinger,Florian 1-0
6 12. Goergen,Barbara - 36. Zikeli,Julia 1-0
 
3 3. Sachsen - 4. Sachsen 2 0-0
1 13. Ziska,Robert - 19. Pietzsch,Manuel ---
2 14. Köditz,Katja - 20. Stopp,Claudia ---
3 15. Friebe,Martin - 21. Nitsche,Paul ---
4 16. Beltz,Carmen - 22. Becker,Wilma ---
5 17. Klebanov,Andrej - 23. Zeuner,Felix ---
6 18. Riedel,Kristina - 24. Lowke,Kathrin ---

Jesko Berger
Mai 2001