Turniere 2001 - Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften

Veröffentlicht: 30.11.-0001 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken

U20w: JH "Auf dem Stintfang" Hamburg, vom 26. bis 30. Dezember 2001
Rang M-Nr Mannschaft    Runde   1 2 3 4 5 6 7    M-P  Br-P  Buchh
M/Sp S-Nr Spieler             M/Sp  Wertg

  1.   3. Delmenhorster SK    7H5½   4G5   8H5   3G3  2G3½  6H4½   5H3    12  29.5  60.0
  3.  14. Korsus,Bernd    60S1  35W½  41S1   7W½   1W½  21S½  72S½     4.5  29.5  
  1.  15. Meyer,Malte     61W1  36S1  42W½   8S1   2S1  22W1  73W½     6.0  25.0  
  1.  16. Haucke, Alexander   62S1  37W1  43S½   9W1   3W1  23S1  74S½     6.0  25.5  
  1.  17. Branding,Volker     63W1  38S1  44W1  10S0   4S½  24W1  75W½     5.0  26.5  
  5.  18. Riewe,Gerhard   64S½  40W1    11W½   5W½  25S½  76S½     3.5  22.5  
  7.  19. Sturm,Tobias    65W1    45S1     6S0  26W½   2.5  12.5  
  4.  20. Nguyen,Hoang      39S½  46W1  12S0      77W½     2.0  10.5  
                    
  2.   1. SG Bochum 31     9H4  6G4½   3H3   4G4  1H2½   8G6 11H5½    11  29.5  58.0
  8.   1. Kritz,Leonid    47S0  21W0   7S½  35W½  14S½  41W1  28S1     3.5  27.5  
  3.   2. Zaragatski,Ilja     48W1  22S1   8W0  36S½  15W0  42S1  29W1     4.5  25.5  
  2.   3. Dahm,Jochen     49S1  23W1   9S1  37W1  16S0  43W1  30S1     6.0  21.5  
  4.   4. Schlawin,Marlon     50W0  25S1  10W½  38S½  17W½  44S1  32W1     4.5  27.5  
  2.   5. Wyrwich,Markus  51S1  26W1  11S0  40W1  18S½  45W1  34S½     5.0  23.0  
  1.   6. Kouznetsova,Elena   52W1  27S½  13W1  39S½  19W1  46S1  91W1     6.0  19.0  
                    
  3.   2. KS Hamburg     13G3½  11H5   2G3   1H3  7G4½   4H4   6G3    11  26.0  55.0
  2.   7. Berger,Steve    53W1  28S1   1W½  14S½  60W1  35S½  21W½     5.0  24.0  
 12.   8. Zimmermann,Julian   54S0  29W1   2S1  15W0  61S0  36W0  22S½     2.5  27.5  
 12.   9. Fjodorow,Peter    30S½   3W0  16S0  62W½    23W½     1.5  21.0  
  3.  10. Mandelbaum, Peter Rene  55W1  31W1   4S½  17W1    37S½  24S½     4.5  19.5  
  3.  11. Opitz,Claudio   56S0     5W1  18S½  63S1  38W1  25W1     4.5  21.0  
  3.  12. Wilms,Ingo      57W½  32S½    20W1  64W1  40S1  26S0     4.0  18.5  
  2.  13. Shreyas,Davé    58S1  34W1   6S0    65S1  39W1   4.0  16.0  
                    
  4.   6. SV Empor Erfurt    14G5½   1H1 10G4½   2H2  11G5   3G2  9H3½ 8  23.5  53.0
  1.  35. Hänsel,Thomas   79W1  14S½  85W1   1S½  28W1   7W½  47S1     5.5  22.5  
  6.  36. Sieber,Stephan  80S½  15W0  86S0   2W½  29S1   8S1  48W½     3.5  27.0  
  5.  37. Rudnizki, Sergey    81W1  16S0  87W1   3S0  30W1  10W½  49S½     4.0  24.0  
  7.  38. Buckan,Jens     82S1  17W0  88S1   4W½  31S1  11S0  50W0     3.5  23.5  
  7.  40. Michalowski,Peter   83W1  18S0  89W½   5S0  33W1  12W0  51S1     3.5  23.5  
  5.  39. Trautmann,Johannes  84S1  20W½  90S1   6W½  34S0  13S0  52W½     3.5  24.5  
                    
  5.  12. SK König Tegel     11G2½  13H2  14G5  10H4  12G3  7H3½   1G3 8  23.0  39.0
  5.  72. Thiele,Matthias     28W1  53S0  79W1  85S½  66W½  60S1  14W½     4.5  19.0  
  7.  73. Suchin,Dimitry  29S0  54W½  80S½  86W½  67S1  61W½  15S½     3.5  25.0  
  7.  74. Sisow,Georgi    30W½  55S0  81W1  87S1  68W0  62S0  16W½     3.0  25.0  
  6.  75. Kasper,Thomas   31S1  56W0  82S½  88W1  69S½  63W½  17S½     4.0  18.5  
  8.  76. Bubolz,Konstantin   32W0    83W1  89S0  70W1  64S½  18W½     3.0  18.5  
 10.  77. Riesenbeck,Marten   33S0  57S1      71S0    20S½     1.5  11.0  
  3.  78. Hupatz,Henrik     59W½  84S1  90W1    65W1   3.5   6.0  
                    
  6.   4. Hamburger SK von 1830   12G4  2H1½  13G4   7H3  9G4½  1G1½   3H3 8  21.5  54.0
  4.  21. Langrock,Hannes     66W0   1S1  53W1  60S½  47W1  14W½   7S½     4.5  26.0  
 13.  22. Frackowiak,Oliver   67S1   2W0  54S0  61W½  48S½  15S0   8W½     2.5  24.0  
  9.  23. Ketelaar,Felix  68W1   3S0  55W½  62S0  49W½  16W0   9S½     2.5  28.0  
  9.  24. Stejskal,Hans Christia  69S0    56S1  63W½  50S1  17S0  10W½     3.0  23.5  
  6.  25. Colpe,Helge     70W1   4W0  57W½  64S½  51W1  18W½  11S0     3.5  23.5  
  4.  26. Meyner,Hannes      5S0  58S1  65W1  52S½  19S½  12W1     4.0  18.5  
  6.  27. Hieramente,Mayeul   71S1   6W½           1.5   9.0  
                    
  7.  10. SSV Rotation Berlin  1G½  14H4  11G4   6G3  3H1½  5G2½ 12H3½ 7  19.0  50.0
  9.  60. Neumeier,Lars   14W0  79S1  28W1  21W½   7S0  72W0  66S1     3.5  25.0  
  5.  61. Daum,Norman     15S0  80W1  29S0  22S½   8W1  73S½  67W1     4.0  21.5  
  4.  62. Freyberg,Dominic    16W0  81S1  30W1  23W1   9S½  74W1  68S0     4.5  22.0  
 10.  63. Wächter,Thomas  17S0  82W½  31S1  24S½  11W0  75S½  69W½     3.0  22.5  
  9.  64. Schulz,Olaf     18W½  83S0  32W1  25W½  12S0  76W½  70S½     3.0  20.0  
 13.  65. Krohne,Robert   19S0  84W½  34S0  26S0  13W0  78S0  71W½     1.0  24.0  
                    
  8.   7. SC Tamm     10H4   9G3   1G1  11H2  13G4   2H0 14H4½ 7  18.5  45.0
 11.  41. Gelfenboim,Jaroslaw 85S½  47W½  14W0  28S0  53W1   1S0  79S1     3.0  19.0  
  2.  42. Kruck,Daniel    86W1  48S½  15S½  29W½  54S1   2W0  80W1     4.5  28.0  
  6.  43. Kruck,Matthias  87S1  49W1  16W½  30S½  55W½   3S0  81S½     4.0  22.5  
  5.  44. Schmid,Michael  88W1  50S0  17S0  32W1  56S1   4W0  82W1     4.0  23.5  
 14.  45. Lang,Eva    89S0  51W1  19W0  33S0  57W0   5S0  83S½     1.5  22.5  
 11.  46. Leicht,Alexander    90W½  52S0  20S0  34W0  59S½   6W0  84W½     1.5  22.5  
                    
  9.   8. Dresdner SC 1898     2G2   8H3  12G3  13H4  6H1½  10G4  4G2½ 6  20.0  47.0
  6.  47. Seifert,Volker   1W1  41S½  66W1  53S½  21S0  85W1  35W0     4.0  25.0  
 11.  48. Tydecks,Hermann  2S0  42W½  67S½  54W½  22W½  86S½  36S½     3.0  23.5  
 13.  49. Seifert,Frank    3W0  43S0  68W0  55S0  23S½  87W½  37W½     1.5  27.5  
  2.  50. Siedentopf,Daniel    4S1  44W1  69S½  56W1  24W0  88S½  38S1     5.0  23.0  
 13.  51. Schmutterer,Stefan   5W0  45S0  70W0  58S1  25S0  89W½  40W0     1.5  23.0  
  2.  52. Slawtschew,Slavtscho 6S0  46W1  71S1  59W1  26W½  90S1  39S½     5.0  20.5  
                    
 10.  14. SV Puschendorf   8G2 12H3½  4H1½   5G2 14H3½   9H2  13G4 6  18.5  37.0
 10.  85. Koch,Moritz     41W½  66S½  35S0  72W½  79S½  47S0  53W1     3.0  24.0  
  4.  86. Lowitz,Torsten  42S0  67W1  36W1  73S½  80W½  48W½  54S1     4.5  21.5  
 10.  87. Weiß,Michael    43W0  68S0  37S0  74W0  81S1  49S½  55W1     2.5  22.5  
 13.  88. Dehmel,Stefanie     44S0  69W1  38W0  75S0  82W½  50W½  57S0     2.0  26.5  
  1.  89. Moyles-Johnson,Yannick  45W1  70S1  40S½  76W1  83S1  51S½  58W1     6.0  14.5  
 14.  90. Bernhardt,Lena  46S½  71W0  39W0  78S0  84W0  52W0  59S0     0.5  21.0  
                    
 11.   5. SF Fürth    5H3½   3G1   7H2   8G4   4H1  12G4   2G½ 6  16.0  56.0
 14.  28. Eckhardt,Wladislaw  72S0   7W0  60S0  41W1  35S0  66W0   1W0     1.0  29.0  
  9.  29. Braginskij,Alexej   73W1   8S0  61W1  42S½  36W0  67S1   2S0     3.5  23.0  
 11.  30. Basting,Steffen     74S½   9W½  62S0  43W½  37S0  68W½   3W0     2.0  28.5  
 14.  31. Berkovych,Igor  75W0  10S0  63W0    38W0     0.0  15.0  
 11.  32. Kotsjurshinski,Andre    76S1  12W½  64S0  44S0    69S½   4S0     2.0  22.0  
  9.  33. Eckhardt,Waldemar   77W1      45W1  40S0     2.0   6.5  
  1.  34. Schlosberg,Elisabeth  13S0  65W1  46S1  39W1  70W1   5W½     4.5  17.5  
  1.  91. Schlosberg,Michael        71S1   6S0     1.0   9.0  
                    
 12.  11. SF Brackel   6H2 10G2½   9H3  14G4   5H3  11H2  7G2½ 4  19.0  42.0
  7.  66. Wegener,Olaf    21S1  85W½  47S0  79W1  72S½  28S1  60W0     4.0  22.0  
 14.  67. Wojdyla,Martin  22W0  86S0  48W½  80S0  73W0  29W0  61S0     0.5  24.0  
  3.  68. Litwak,Aleksej  23S0  87W1  49S1  81W1  74S1  30S½  62W1     5.5  17.5  
  8.  69. Krüger,Sven     24W1  88S0  50W½  82S½  75W½  32W½  63S½     3.5  21.5  
 10.  70. Klug,Alexander  25S0  89W0  51S1  83W1  76S0  34S0  64W½     2.5  23.0  
  6.  71. Heyden,Jonas    27W0  90S1  52W0  84S½  77W1  91W0  65S½     3.0  13.0  
                    
 13.   9. SV SF Aachen-Hörn   3H2½   5G4   6H2   9G2   8H2  14G3  10H2 3  17.5  47.0
 12.  53. Fadavian,Marius  7S0  72W1  21S0  47W½  41S0  79W0  85S0     1.5  25.5  
  8.  54. Serbu,Eli    8W1  73S½  22W1  48S½  42W0  80S½  86W0     3.5  23.5  
  8.  55. Schiffers,Sascha    10S0  74W1  23S½  49W1  43S½  81W0  87S0     3.0  19.5  
 11.  56. Gorges,Kambiz   11W1  75S1  24W0  50S0  44W0  82S½   2.5  23.0  
  4.  57. Arab,Baha-Eldin     12S½  77W0  25S½    45S1  83W1  88W1     4.0  14.0  
 12.  58. Jürgens,Florian     13W0    26W0  51W0    84S1  89S0     1.0  18.0  
  5.  59. Elgourt,Maja      78S½    52S0  46W½    90W1     2.0  10.5  
                    
 14.  13. SC Turm Illingen     4H½   7G2   5H1  12H2 10G2½  13H3  8G1½ 1  12.5  43.0
 13.  79. Daub,Markus     35S0  60W0  72S0  66S0  85W½  53S1  41W0     1.5  25.0  
 10.  80. Schuh,Thomas    36W½  61S0  73W½  67W1  86S½  54W½  42S0     3.0  24.0  
 14.  81. Henschel,Martin     37S0  62W0  74S0  68S0  87W0  55S1  43W½     1.5  26.5  
 12.  82. Henschel,Anke   38W0  63S½  75W½  69W½  88S½  56W½  44S0     2.5  22.5  
 12.  83. Von Pappritz,Julien 40S0  64W1  76S0  70S0  89W0  57S0  45W½     1.5  23.5  
  8.  84. Lehnert,Johannes    39W0  65S½  78W0  71W½  90S1  58W0  46S½     2.5  14.0 

U20: JH "Auf dem Stintfang", Hamburg, vom 26. bis 30. Dezember 2001
Rang M-Nr Mannschaft    Runde   1 2 3 4 5 6 7    M-P  Br-P  Buchh
M/Sp S-Nr Spieler             M/Sp  Wertg

  1.   1. SF Brackel   7H4   9G4  3H3½   2G3 10H3½  4G2½   8H3    14  23.5  56.0
  2.   1. Naiditsch,Irina     35S1  22W1  13S1   9W½  26S1  17W1   5S½     6.0  27.5  
  1.   2. Naiditsch,Jevgenija 36W1  23S1  14W1  10S1  27W1  18S1   6W+     7.0  24.5  
  1.   3. Gorka,Christiane    37S1  24W1  15S1  11W½  28S1  19W½   7S½     5.5  25.0  
  2.   4. Köster,Sabrina  38W1  25S1  16W½  12S1  29W½  21S0   8W1     5.0  29.0  
                    
  2.   3. Chemnitzer SC    6H4  5G3½   4H3   1H1   3G2 10G3½   9H4    11  21.0  60.0
  1.   9. Czäczine,Anne   42S1  30W1  17S1   1S½  13W1  26W1  22S1     6.5  26.0  
  3.  10. Fey,Franziska   43W1  31S½  18W1   2W0  14S0  27S1  23W1     4.5  28.0  
  3.  11. Görke,Marina    44S1  33W1  19S0   3S½  15W0  28W1  24S1     4.5  24.0  
  1.  12. Brand,Kathrin   46W1  34S1  20W1   4W0  16S1  29S½  25W1     5.5  22.5  
                    
  3.   4. VfL Blau-Weiß Neuklost 11G3½ 10H2½   1G½   7H3   2H2   8G2   4H2 9  15.5  60.0
 13.  13. Hippe,Franziska     47W1  26S0   1W0  35S½   9S0   5W0  17S½     2.0  27.5  
  4.  14. Janotta,Steffi  48S½  27W1   2S0  36W1  10W1   6S½  18W½     4.5  27.5  
  2.  15. Köhn,Dagmar     49W1  28S½   3W0  37S1  11S1   7W1  19S½     5.0  29.0  
  5.  16. Wöhl,Ulrike     50S1  29W1   4S½  38W½  12W0   8S½  21W½     4.0  30.0  
                    
  4.   5. SV Glückauf Rüdersdorf 14H3½   8G3   2G1  11H2  5G2½  1H1½   3G2 8  15.5  59.0
  9.  17. Kind,Veronika   51S½   5W½   9W0  47S1  30W1   1S0  13W½     3.5  25.0  
 10.  18. Hönecke,Judith  52W1   6S1  10S0  48W0  31S½   2W0  14S½     3.0  32.5  
  6.  19. Sdunzik,Jennifer    53S1    11W1  49S0  33W1   3S½  15W½     4.0  21.5  
 11.  20. Müller,Thea-Lina   7W+  12S0    34S0     1.0  14.0  
  2.  21. Walther,Madlen  54W1   8S½    50W1     4W1  16S½     4.0  17.5  
                    
  5.   8. SpVgg Leipzig 1899 15G3½   2H½   8H½ 13G3½  4H1½  12G3 10H2½ 8  15.0  45.0
 11.  30. Niesch,Franziska    65W1   9S0   5S0  60W½  17S0  56W1  26S0     2.5  29.0  
  2.  31. Guhr,Katja      66S1  10W½   6W½  61S1  18W½  57S1  27W½     5.0  20.0  
 13.  32. Rosenkranz,Maria    67W½     7S0      58W0  28S1     1.5  15.0  
 12.  33. Gimmerthal,Ina    11S0   8W0  62W1  19S0     1.0  13.5  
  1.  34. Köditz,Katja    68S1  12W0    63S1  20W1  59S1  29W1     5.0  14.0  
                    
  6.  11. Hamburger SK von 1830    2G0 15H3½  10G½  12H2 14G3½   9G2  16H3 8  14.5  40.0
  8.  42. Tegtmeier,Stephanie  9W0  65S1  26W0  56S0  51W1  22W½  39S1     3.5  25.5  
  6.  43. Stoehr,Friederike   10S0  66W1  27S½  57W1  52S½  23S½  40W½     4.0  20.5  
  7.  44. Peschke,Susanne     11W0  67S1  28W0  58S½  54W1  24W1  41S½     4.0  21.5  
 10.  45. Berghahn,Nina     68W½      55S1  25S0   1.5   7.0  
  4.  46. Selman,Ilhana   12S0    29S0  59W½      69W+     1.5  13.0  
                    
  7.   9. Chemie Guben     1G0  12H3   9H3   3G1   8H0  14G3  15H3 8  13.0  50.0
 14.  35. Grote,Steffi     1W0  56S½  22S0  13W½   5S0  52W0  65S1     2.0  27.0  
  8.  36. Schulz,Marion    2S0  57W½  23W1  14S0   6W0  53S1  66W1     3.5  23.5  
 11.  37. Dräger,Anja      3W0  58S1  24S1  15W0   7S0  54W1  67S0     3.0  24.0  
  4.  38. Dshurowa,Petra   4S0  59W1  25W1  16S½   8W0  55S1  68W1     4.5  21.0  
                    
  8.   2. Hamburger SK von 1830   16G4   4H1  5G3½ 10H1½   7G4   3H2   1G1 7  17.0  56.0
  3.   5. Helm,Leonie     39W1  17S½  30W1  26S0  35W1  13S1   1W½     5.0  22.5  
  5.   6. Klawonn,Malin   40S1  18W0  31S½  27W1  36S1  14W½   2S-     4.0  28.0  
 10.   7. Goetz,Katharina     41W1  20S-  32W1  28S0  37W1  15S0   3W½     3.5  23.5  
  3.   8. Stejskal,Janina Maria   69S+  21W½  33S1  29W½  38S1  16W½   4S0     4.5  25.0  
                    
  9.   6. Krefelder SK Turm 1851 12G3½   1H0   7G1  16H3  11G3   6H2   2G0 7  12.5  56.0
  4.  22. Cleven,Maria    56W1   1S0  35W1  39S1  47W1  42S½   9W0     4.5  25.0  
 11.  23. Lennartz,Christina  57S1   2W0  36S0  40W½  48S1  43W½  10S0     3.0  27.5  
 16.  24. Schulze,Melanie     58W½   3S0  37W0  41S½  49W0  44S0  11W0     1.0  30.0  
  6.  25. Rogalski,Lilli  59S1   4W0  38S0  69W+  50S1  45W1  12S0     4.0  24.0  
                    
 10.   7. SC Leipzig-Gohlis   13H3  3G1½  6H3½  8G2½   1G½   2H½  5G1½ 6  13.0  61.0
  6.  26. Beltz,Franziska     60S0  13W1  42S1   5W1   1W0   9S0  30W1     4.0  30.0  
 14.  27. Krenz,Sarah     61W1  14S0  43W½   6S0   2S0  10W0  31S½     2.0  31.0  
  9.  28. Helmbold,Irene  62S1  15W½  44S1   7W1   3W0  11S0  32W0     3.5  25.5  
  8.  29. Beltz,Carmen    64W1  16S0  46W1   8S½   4S½  12W½  34S0     3.5  26.5  
                    
 11.  12. PSV Dorfen   3H½  13G2  14H3   4G2   9H1 16G2½ 12H1½ 6  12.5  41.0
 16.  47. Trager,Veronika     13S0  60W0  51S½  17W0  22S0  39W0  56S0     0.5  23.5  
  9.  48. Danzer,Joana    14W½  61S1  52W½  18S1  23W0  40S½  57W0     3.5  22.0  
  4.  49. Spranger,Maria  15S0  62W0  53S1  19W1  24S1  41W1  58S½     4.5  20.5  
  7.  50. Falke,Miriam    16W0  63S1  55W1  21S0  25W0  69S+  59W1     4.0  16.5  
                    
 12.  14. SV Lahn Limburg  9H½   7G1  15H3   6G2  13H2   5H1 11G2½ 6  12.0  44.0
  7.  56. Brandt,Madeleine    22S0  35W½  65S1  42W1  60S½  30S0  47W1     4.0  19.0  
 13.  57. Fluck,Katrin    23W0  36S½  66W½  43S0  61W½  31W0  48S1     2.5  22.5  
  5.  58. Fluck,Anna-Maria    24S½  37W0  67S1  44W½  62S1  32S1  49W½     4.5  18.0  
 14.  59. Voorgang,Lena   25W0  38S0  68W½  46S½  64W0  34W0  50S0     1.0  22.5  
                    
 13.  15. TuS Borussia Höchsten   10G1  11H2  16G2   5H½  12G2  15G1  14H2 4  10.5  36.0
  5.  60. Diebig,Maja     26W1  47S1  39W½  30S½  56W½  65W½  51S½     4.5  17.5  
 15.  61. Wegener,Stefanie    27S0  48W0  40S½  31W0  57S½  66S½  52W½     2.0  21.5  
 15.  62. Münster,Yvonne  28W0  49S1  41W0  33S0  58W0  67W0   1.0  20.5  
 15.  63. Seier,Christina   50W0    34W0      53S½     0.5   9.5  
  3.  64. Velten,Katharina    29S0    69S+    59S1  68S0  54W½     2.5  11.5  
                    
 14.  13. SV Horrem    4G½  16H2  11G1 15G2½   6H½   7H1  13G2 4   9.5  40.0
 10.  51. Reinhardt,Kristina  17W½  39S½  47W½  65W½  42S0    60W½     2.5  16.0  
  7.  52. Hinske,Sara     18S0  40W½  48S½  66S1  43W½  35S1  61S½     4.0  19.0  
 14.  53. Horwath,Jenny   19W0    49W0  67W½    36W0  63W½     1.0  15.5  
 13.  54. Wolff,Sara      21S0  41S0    68S½  44S0  37S0  64S½     1.0  20.0  
  5.  55. Horwath,Saskia    69W+  50S0    45W0  38W0   1.0  12.5  
                    
 15.  16. SF Geislingen    5H½   6G½  12G1 14H1½  16G2  13H3   7G1 3   9.5  41.0
 15.  65. Renner,Karin    30S0  42W0  56W0  51S½  39W½  60S½  35W0     1.5  21.5  
 16.  66. Glank,Corina    31W0  43S0  57S½  52W0  40S½  61W½  36S0     1.5  24.0  
 12.  67. Dieringer,Monja     32S½  44W0  58W0  53S½  41W0  62S1  37W1     3.0  19.0  
  9.  68. Nastold,Friederike  34W0  45S½  59S½  54W½  69S+  64W1  38S0     3.5  18.0  
                    
 16.  10. TSV Zeulenroda   8H0  14G2  13H2   9G1  15H2 11H1½   6G1 3   9.5  39.0
 12.  39. Wolf,Antje   5S0  51W½  60S½  22W0  65S½  47S1  42W0     2.5  22.0  
 12.  40. Scheubert,Kerstin    6W0  52S½  61W½  23S½  66W½  48W½  43S½     3.0  22.5  
  8.  41. Herzog,Jana      7S0  54W1  62S1  24W½  67S1  49S0  44W½     4.0  18.5  
 16.  69. unbesetzt    8W-  55S-  64W-  25S-  68W-  50W-  46S-     0.0  21.0   

U16: Hedwig-Dransfeld-Haus in Bendorf vom 26. bis 30. Dezember 2001
Rang M-Nr Mannschaft    Runde   1 2 3 4 5 6 7    M-P  Br-P  Buchh
M/Sp S-Nr Spieler             M/Sp  Wertg

  1.   1. Stader SV      14H3½  8G3½  4H1½  5G2½   7H2   6H3  2G3½    11  19.5  60.0
  9.   1. Scholvin,Björn  43S½  17W1  26S½  39W½  14S0  34S½   9W½     3.5  26.0  
  5.   2. Abraham,Jan Willem  44W1  18S½  27W0  40S½  15W1  35W½  10S1     4.5  24.5  
  1.   3. Gezici,Marten   45S1  19W1  28S1  41W½  16S1  36S1  11W1     6.5  22.5  
  4.   4. Cordes,Till     46W1  20S1  29W0  42S1  91W0  37W1  12S1     5.0  23.0  
                    
  2.   3. SV Rüdersdorf  17H2½  10G2 12H2½  3G2½  6G3½  4H3½   1H½    11  17.0  57.0
  2.   9. Werner,Daniel   53S1  30W½  22S0   5W1  34W1  26S1   1S½     5.0  26.5  
 12.  10. Buchwald,Stefan     54W½  31S0  23W1   6S0  35S1  27W½   2W0     3.0  31.0  
  6.  11. Frübing,Stefan  55S½  32W½  24S½   7W½  36W1  28S1   3S0     4.0  28.5  
 11.  12. Becker,Nils     56W½    25W1      29W1   4W0     2.5  12.5  
  3.  13. Uckrow,Lieven     33S1     8S1  38S½     2.5  10.0  
                    
  3.   2. SV Wolfbusch    16G4   4H½  15G4  2H1½  11G3 10H2½   6G3    10  18.5  53.0
 10.   5. Häcker,Sonja    48W1  26S½  57W1   9S0  87W0  30S0  34W1     3.5  26.0  
  2.   6. Mijatovic,Vladimir  49S1  27W0  58S1  10W1  88S1  31W1  35S1     6.0  21.0  
  5.   7. Behm,Simon      51W1  28S0  59W1  11S½  89W1  32S½  37W½     4.5  22.5  
  6.   8. Naß,Walter Robert   52S1  29W0  60S1  13W0  90S1  33W1  38S½     4.5  20.5  
                    
  4.   7. SC Pirmasens    20H4  3G3½  1G2½   6H1  8G2½   2G½  7H2½    10  16.5  58.0
 13.  26. Dietzsch,Michael    73S1   5W½   1W½  34S½  17W½   9W0  14S½     3.5  24.0  
  6.  27. Dietzsch,Christian  74W1   6S1   2S1  36W½  18S½  10S½  15W0     4.5  24.5  
 11.  28. Zawierta,Maciej     75S1   7W1   3W0  37S0  19W½  11W0  16S1     3.5  25.0  
  3.  29. Siewert,Mathias     76W1   8S1   4S1  38W0  20S1  12S0  91W1     5.0  26.5  
                    
  5.  10. SV Osnabrück   11G1½ 18H2½  9G2½  1H1½  15G3   8H2 12G2½ 9  15.5  49.0
 11.  39. Bäumler,Ilja    87W0  68S½  78W1   1S½  57W1  17S½  22W0     3.5  24.5  
  4.  40. Förster,Tobias  88S1  69W1  79S½   2W½  58S½  18W½  23S½     4.5  27.0  
  2.  41. Prenzler,Daniel     89W½  70S1  80W+   3S½  59W1  19S1  24W1     6.0  25.5  
 18.  42. Collmann,Jan    90S0  71W0  81S0   4W0  60S½  20W0  25S1     1.5  27.0  
                    
  6.   9. SG Pang/Rosenheim   19H4  7G3½ 10H3½   4G3   2H½   1G1   3H1 8  16.5  61.0
  5.  34. Kiener,Georg    82S1  14W1  30S1  26W½   9S0   1W½   5S0     4.0  28.0  
 11.  35. Baldauf,Marco   83W1  15S1  31W1    10W0   2S½   6W0     3.5  22.0  
 13.  36. Renner,Adrian   84S1  16W1    27S½  11S0   3W0   2.5  18.5  
 10.  37. Hirth,Sebastian     85W1    32S½  28W1     4S0   7S½     3.0  18.0  
  1.  38. Baldauf,Manuel    91S½  33W1  29S1  13W½     8W½     3.5  19.0  
                    
  7.   4. SG Porz    15G2½   6H½ 13G3½   8H2   1G2 14H3½  4G1½ 8  15.5  55.0
 12.  14. Ostrowski, David    57W0  34S0  63W½  17S1   1W1  43S½  26W½     3.5  24.0  
  7.  15. Karmann, Alexander  58S1  35W0  64S1  18W½   2S0  44W1  27S1     4.5  24.0  
 14.  16. Rudnik, Kirill  59W½  36S0  65W1  19S0   3W0  45S1  28W0     2.5  22.5  
  2.  91. Gossmann, Gera  60S1  38W½  66S1  20W½   4S1  47W1  29S0     5.0  27.5  
                    
  8.   5. SK König Plauen    13H3½   1H½ 11G2½   7G2  4H1½   5G2  14G3 8  15.0  58.0
 16.  17. Hörr,Matthias   63S1   1S0  87W0  14W0  26S½  39W½  43W½     2.5  26.0  
  9.  18. Pfeufer,Lion    64W½   2W½  88S½  15S½  27W½  40S½  45S1     4.0  25.0  
  8.  19. Butzke,Daniel   65S1   3S0  89W1  16W1  28S½  41W0  46W½     4.0  25.0  
  5.  20. Franz,Tobias    66W1   4W0  90S1  91S½  29W0  42S1  47S1     4.5  27.5  
                    
  9.  18. SC Leipzig-Gohlis  10H1½  17G3  5H1½ 14G1½  19H2  16H3 15G2½ 7  15.0  40.0
 15.  78. Sommer,Gerald   30S0  53W1  39S0  43W½  82S0  48S1  57W½     3.0  22.5  
  1.  79. Pietzsch,Manuel     31W1  54S1  40W½  45S1  84W1  49W1  58S1     6.5  18.5  
  1.  81. Kuntze,Stephan  33W½  56S1  42W1  47S0  86W1  51W1  60S1     5.5  15.0  
                    
 10.   8. HSK im Post SV Hannove  9G2½   2H2   6G½ 18H3½  12G2  3G1½  11H2 7  14.0  54.0
  1.  30. Nüsken,Nikolas  78W1   9S½  34W0  68S1  22W1   5W1  87S1     5.5  28.5  
 13.  31. Romakin,Helene  79S0  10W1  35S0  69W1  23S0   6S0  88W1     3.0  28.0  
 12.  32. Hoffmann,Lukas  80W+  11S½  37W½  70S1  24W0   7W½  89S0     3.5  23.0  
 16.  33. Wall,Max    81S½  13W0  38S0  71W½  25S1   8S0  90W0     2.0  25.5  
                    
 11.  20. Hamburger SK    5H2½ 12G1½  8H1½ 13G2½   3H1  18G3  10G2 7  14.0  52.0
  6.  87. Schnock,Stefan  39S1  22W½  17S1  63W½   5S1  68W0  30W0     4.0  28.0  
 15.  88. Kaczmarowski,Matthias   40W0  23S0  18W½  64S1   6W0  69S1  31S0     2.5  28.0  
 10.  89. Stellwagen,Robin    41S½  24W0  19S0  65W1   7S0  71W1  32W1     3.5  27.5  
  9.  90. Möller,Hendrik  42W1  25S1  20W0  66S0   8W0  72S1  33S1     4.0  18.0  
                    
 12.   6. SK Baunatal     18G2 11H2½  2G1½  16H2  10H2 17G2½  5H1½ 7  14.0  47.0
  4.  22. Rohde,Torsten   68W0  87S½   9W1  48S1  30S0  53W1  39S1     4.5  26.0  
  8.  23. Dec,Paul    69S1  88W1  10S0  49W1  31W1  54S0  40W½     4.5  21.5  
  7.  24. Brethauer,Sarah     70W1  89S1  11W½  50S0  32S1  55W½  41S0     4.0  25.5  
 20.  25. Seifert,Pascal  71S0  90W0  12S0  52W0  33W0  56S1  42W0     1.0  17.0  
                    
 13.  15. SF 1974 Heinsberg    8G½  14G4   7H½ 11H1½ 18G2½  15H2  20G3 7  14.0  40.0
  7.  63. van Orsouw,Niclas   17W0  43W1  14S½  87S½  68W0  57S1  73W1     4.0  23.0  
 10.  64. Hoffmann,Udo    18S½  44S1  15W0  88W0  69S1  58W½  74S1     4.0  16.5  
 15.  65. Vieten,Florian  19W0  46W1  16S0  89S0  71W1  59S0  76W0     2.0  21.0  
  8.  66. Wilms,Stephan   20S0  47S1  91W0  90W1  72S½  60W½  77S1     4.0  21.5  
                    
