Turniere 2001 - DLM

Veröffentlicht: 30.11.-0001 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken

Partien


DLM männlich Greifswald 2001
28.07.-04.08.2001

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Württemberg 8H4 6G5 3H3½ 5G3½ 4G3½ 2H2 7H3 11 24.5
2. Baden 4H2 10G4½ 5H2 11G6 7H5½ 1G4 3H4 10 28.0
3. Rheinland-Pfalz 11H5½ 7G3½ 1G2½ 4H3½ 6H4½ 5G4 2G2 10 25.5
4. Niedersachsen 2G4 5G3 7H4 3G2½ 1H2½ 6G3½ 12H4 9 23.5
5. Bayern 10G3½ 4H3 2G4 1H2½ 9G3½ 3H2 8G4 9 22.5
6. Hessen 12G5 1H1 9G4 8H3½ 3G1½ 4H2½ 11G4½ 8 22.0
7. Thüringen 9G4½ 3H2½ 4G2 10H4 2G½ 12H5½ 1G3 7 22.0
8. Hamburg 1G2 12H5 10H2 6G2½ 11H5½ 9G3½ 5H2 6 22.5
9. Sachsen-Anhalt 7H1½ 11G4½ 6H2 12G4½ 5H2½ 8H2½ 10G4 6 21.5
10. Nordrhein-Westfal 5H2½ 2H1½ 8G4 7G2 12H4½ 11G3 9H2 5 19.5
11. Schleswig-Holstei 3G½ 9H1½ 12G4½ 2H0 8G½ 10H3 6H1½ 3 11.5
12. Mecklenburg-Vorpo 6H1 8G1 11H1½ 9H1½ 10G1½ 7G½ 4G2 0 9.0
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte  
1. 3. Württemberg 2084   5 1 1 11-3 24.5
1. 333 Gelfenboim,Jarosl 2185 a 1 2 4 2.0-5.0  
2. 176 Ortmann,David 2236 a 2 3 2 3.5-3.5  
3. 339 Rau,Hannes 2281 b 5 1 1 5.5-1.5  
4. 189 Jovalekic,Oliver 2047 b 2 3 2 3.5-3.5  
5. 076 Saur,Michael 2046 c 5 1 1 5.5-1.5  
6. 246 Behm,Simon 1706 c 3 3 1 4.5-2.5  

Siegerfoto
v.l.n.r. Gelfenboim,Ortmann,Saur,Jovalekic,Behm,Rau


DLM weiblich Greifswald 2001
28.07.-04.08.2001

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Thüringen 2H3 5G2½ 3H3 4G4 6H2½ 7G3½ 8G4 14 22.5
2. Sachsen-Anhalt 1G1 6H2½ 9G4 3G1½ 10H3 8H4 5G3 10 19.0
3. Bayern 9H4 7G2½ 1G1 2H2½ 5G2½ 6H2½ 4G1½ 10 16.5
4. Niedersachsen 6G2 8H3½ 5G2 1H0 7G1½ 10G2½ 3H2½ 8 14.0
5. Rheinland-Pfalz 10G4 1H1½ 4H2 8G3½ 3H1½ 9G3½ 2H1 7 17.0
6. Nordrhein-Westfal 4H2 2G1½ 7H3 9H3 1G1½ 3G1½ 10H3 7 15.5
7. Württemberg 8G2 3H1½ 6G1 10G3½ 4H2½ 1H½ 9H3 7 14.0
8. Baden 7H2 4G½ 10H2½ 5H½ 9G2 2G0 1H0 4 7.5
9. Hessen 3G0 10H3 2H0 6G1 8H2 5H½ 7G1 3 7.5
10. Schleswig-Holstei 5H0 9G1 8G1½ 7H½ 2G1 4H1½ 6G1 0 6.5
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte  
7. 2. Württemberg 1710   3 1 3 7-7 14.0
1. 583 Tepluhina,Kathari 2045 a 4 1 2 4.5-2.5  
2. 145 Häcker,Sonja 1845 b 4 2 1 5.0-2.0  
3. 303 Lang,Eva 1734 a 3 1 3 3.5-3.5  
4. 093 Ruedel,Anita 1216 c 0 2 5 1.0-6.0  


Lukas/Nestl, August 2001