WJEM U10 Ergebnisse 2005

Veröffentlicht: 30.11.1999 von Importfilter Kategorie: WJEM Drucken
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Marquardt,Patric   () - 16. Hahn,Niklas   () 1-0  
2 17. Lobmeyer,Tobias   () - 2. Gheng,Michael Da   () 0-1  
3 3. Lebeda,Timo   () - 18. Erben,Katrin   () 1-0  
4 19. Allgaier,Raphael   () - 4. Schnorr,Christia   () 0-1  
5 5. Krieg,Nils   () - 20. Allgaier,Simon   () 1-0  
6 21. Bauer,Simon   () - 6. Wickenheisser,Ma   () 0-1  
7 7. Döring,Stefan   () - 22. Gheng,Christian   () 1-0  
8 23. Illitsch,Marc   () - 8. Günthner,Arthur   () 0-1  
9 9. Mainik,Philipp   () - 24. Luffler,Heiko   () 1-0  
10 25. Ovari,Josua   () - 10. Schäfer,Daniela   () 0-1  
11 11. Mayer,Alex   () - 26. Simonfi,Christop   () 0-1  
12 27. Toker,David   () - 12. Sommer,Celin   () 0-1  
13 13. Haug,Tobias   () - 28. Wurster,Thomas   () 0-1  
14 29. Xu,Xianliang   () - 14. Dölker,Kai   () 1-0  
15 15. Marquardt,Annabe   () - 30. Zeller,Elisa   () 1-0  
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Günthner,Arthur   (1) - 1. Marquardt,Patric   (1) ½-½  
2 2. Gheng,Michael Da   (1) - 9. Mainik,Philipp   (1) 1-0  
3 10. Schäfer,Daniela   (1) - 3. Lebeda,Timo   (1) 1-0  
4 4. Schnorr,Christia   (1) - 15. Marquardt,Annabe   (1) 1-0  
5 12. Sommer,Celin   (1) - 5. Krieg,Nils   (1) 1-0  
6 6. Wickenheisser,Ma   (1) - 29. Xu,Xianliang   (1) 0-1  
7 26. Simonfi,Christop   (1) - 7. Döring,Stefan   (1) ½-½  
8 28. Wurster,Thomas   (1) - 11. Mayer,Alex   (0) 0-1  
9 22. Gheng,Christian   (0) - 13. Haug,Tobias   (0) 1-0  
10 14. Dölker,Kai   (0) - 21. Bauer,Simon   (0) ½-½  
11 16. Hahn,Niklas   (0) - 23. Illitsch,Marc   (0) 1-0  
12 24. Luffler,Heiko   (0) - 17. Lobmeyer,Tobias   (0) 1-0  
13 18. Erben,Katrin   (0) - 25. Ovari,Josua   (0) 1-0  
14 30. Zeller,Elisa   (0) - 19. Allgaier,Raphael   (0) 0-1  
15 20. Allgaier,Simon   (0) - 27. Toker,David   (0) 0-1  
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schäfer,Daniela   (2) - 2. Gheng,Michael Da   (2) 0-1  
2 29. Xu,Xianliang   (2) - 4. Schnorr,Christia   (2) 1-0  
3 1. Marquardt,Patric   (1½) - 12. Sommer,Celin   (2) 1-0  
4 7. Döring,Stefan   (1½) - 8. Günthner,Arthur   (1½) 0-1  
5 3. Lebeda,Timo   (1) - 26. Simonfi,Christop   (1½) 1-0  
6 5. Krieg,Nils   (1) - 18. Erben,Katrin   (1) 1-0  
7 19. Allgaier,Raphael   (1) - 6. Wickenheisser,Ma   (1) 0-1  
8 9. Mainik,Philipp   (1) - 22. Gheng,Christian   (1) 1-0  
9 11. Mayer,Alex   (1) - 24. Luffler,Heiko   (1) 1-0  
10 15. Marquardt,Annabe   (1) - 28. Wurster,Thomas   (1) 0-1  
11 27. Toker,David   (1) - 16. Hahn,Niklas   (1) 0-1  
12 13. Haug,Tobias   (0) - 14. Dölker,Kai   (½) 0-1  
13 21. Bauer,Simon   (½) - 17. Lobmeyer,Tobias   (0) 1-0  
14 25. Ovari,Josua   (0) - 20. Allgaier,Simon   (0) 1-0  
15 23. Illitsch,Marc   (0) - 30. Zeller,Elisa   (0) 1-0  
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gheng,Michael Da   (3) - 29. Xu,Xianliang   (3) 0-1  
2 4. Schnorr,Christia   (2) - 1. Marquardt,Patric   (2½) 1-0  
3 8. Günthner,Arthur   (2½) - 5. Krieg,Nils   (2) 1-0  
4 12. Sommer,Celin   (2) - 3. Lebeda,Timo   (2) 0-1  
5 6. Wickenheisser,Ma   (2) - 11. Mayer,Alex   (2) 0-1  
6 16. Hahn,Niklas   (2) - 9. Mainik,Philipp   (2) 0-1  
7 28. Wurster,Thomas   (2) - 10. Schäfer,Daniela   (2) 0-1  
8 14. Dölker,Kai   (1½) - 7. Döring,Stefan   (1½) 0-1  
9 26. Simonfi,Christop   (1½) - 21. Bauer,Simon   (1½) 1-0  
10 23. Illitsch,Marc   (1) - 15. Marquardt,Annabe   (1) 1-0  
11 18. Erben,Katrin   (1) - 27. Toker,David   (1) 0-1  
12 24. Luffler,Heiko   (1) - 19. Allgaier,Raphael   (1) 1-0  
13 22. Gheng,Christian   (1) - 25. Ovari,Josua   (1) 0-1  
14 20. Allgaier,Simon   (0) - 13. Haug,Tobias   (0) 0-1  
15 17. Lobmeyer,Tobias   (0) - 30. Zeller,Elisa   (0) 0-1  
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 29. Xu,Xianliang   (4) - 8. Günthner,Arthur   (3½) ½-½  
2 11. Mayer,Alex   (3) - 2. Gheng,Michael Da   (3) 0-1  
3 3. Lebeda,Timo   (3) - 9. Mainik,Philipp   (3) ½-½  
4 10. Schäfer,Daniela   (3) - 4. Schnorr,Christia   (3) ½-½  
5 1. Marquardt,Patric   (2½) - 26. Simonfi,Christop   (2½) 1-0  
6 7. Döring,Stefan   (2½) - 6. Wickenheisser,Ma   (2) ½-½  
7 5. Krieg,Nils   (2) - 24. Luffler,Heiko   (2) 0-1  
8 25. Ovari,Josua   (2) - 12. Sommer,Celin   (2) 0-1  
9 28. Wurster,Thomas   (2) - 16. Hahn,Niklas   (2) 1-0  
10 27. Toker,David   (2) - 23. Illitsch,Marc   (2) ½-½  
11 15. Marquardt,Annabe   (1) - 14. Dölker,Kai   (1½) 0-1  
12 21. Bauer,Simon   (1½) - 18. Erben,Katrin   (1) 0-1  
13 30. Zeller,Elisa   (1) - 13. Haug,Tobias   (1) 1-0  
14 19. Allgaier,Raphael   (1) - 22. Gheng,Christian   (1) 1-0  
15 17. Lobmeyer,Tobias   (0) - 20. Allgaier,Simon   (0) 1-0  
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Mainik,Philipp   (3½) - 29. Xu,Xianliang   (4½) 0-1  
2 2. Gheng,Michael Da   (4) - 8. Günthner,Arthur   (4) 1-0  
3 1. Marquardt,Patric   (3½) - 10. Schäfer,Daniela   (3½) ½-½  
4 4. Schnorr,Christia   (3½) - 3. Lebeda,Timo   (3½) 1-0  
5 24. Luffler,Heiko   (3) - 7. Döring,Stefan   (3) 0-1  
6 12. Sommer,Celin   (3) - 11. Mayer,Alex   (3) 0-1  
7 14. Dölker,Kai   (2½) - 28. Wurster,Thomas   (3) 1-0  
8 6. Wickenheisser,Ma   (2½) - 27. Toker,David   (2½) 0-1  
9 26. Simonfi,Christop   (2½) - 23. Illitsch,Marc   (2½) 1-0  
10 30. Zeller,Elisa   (2) - 5. Krieg,Nils   (2) 0-1  
11 16. Hahn,Niklas   (2) - 25. Ovari,Josua   (2) 1-0  
12 18. Erben,Katrin   (2) - 19. Allgaier,Raphael   (2) ½-½  
13 13. Haug,Tobias   (1) - 21. Bauer,Simon   (1½) 1-0  
14 22. Gheng,Christian   (1) - 17. Lobmeyer,Tobias   (1) 0-1  
15 20. Allgaier,Simon   (0) - 15. Marquardt,Annabe   (1) 0-1  
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 29. Xu,Xianliang   (5½) - 1. Marquardt,Patric   (4) ½-½  
2 4. Schnorr,Christia   (4½) - 2. Gheng,Michael Da   (5) ½-½  
3 7. Döring,Stefan   (4) - 10. Schäfer,Daniela   (4) 0-1  
4 8. Günthner,Arthur   (4) - 11. Mayer,Alex   (4) 1-0  
5 3. Lebeda,Timo   (3½) - 14. Dölker,Kai   (3½) 1-0  
6 27. Toker,David   (3½) - 9. Mainik,Philipp   (3½) 0-1  
7 5. Krieg,Nils   (3) - 26. Simonfi,Christop   (3½) 1-0  
8 28. Wurster,Thomas   (3) - 12. Sommer,Celin   (3) 0-1  
9 24. Luffler,Heiko   (3) - 16. Hahn,Niklas   (3) 0-1  
10 18. Erben,Katrin   (2½) - 6. Wickenheisser,Ma   (2½) 0-1  
11 23. Illitsch,Marc   (2½) - 19. Allgaier,Raphael   (2½) 1-0  
12 17. Lobmeyer,Tobias   (2) - 13. Haug,Tobias   (2) 0-1  
13 25. Ovari,Josua   (2) - 30. Zeller,Elisa   (2) 0-1  
14 15. Marquardt,Annabe   (2) - 21. Bauer,Simon   (1½) 1-0  
15 20. Allgaier,Simon   (0) - 22. Gheng,Christian   (1) 0-1  
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Xu,Xianliang     15W1 17S1 4W1 2S1 3W½ 7S1 6W½ 6.0 31.5 204.0
2. Gheng,Michael Dan   1188 27S1 7W1 5S1 1W0 9S1 3W1 4S½ 5.5 31.5 196.5
3. Günthner,Arthur   1045 16S1 6W½ 11S1 13W1 1S½ 2S0 9W1 5.0 31.5 194.0
4. Schnorr,Christian   1116 24S1 22W1 1S0 6W1 5S½ 8W1 2W½ 5.0 31.0 194.0
5. Schäfer,Daniela   1018 26S1 8W1 2W0 19S1 4W½ 6S½ 11S1 5.0 28.5 195.5
6. Marquardt,Patrick   1318 12W1 3S½ 10W1 4S0 14W1 5W½ 1S½ 4.5 32.5 198.0
7. Mainik,Philipp   1026 20W1 2S0 28W1 12S1 8S½ 1W0 18S1 4.5 28.5 180.0
8. Lebeda,Timo   1182 25W1 5S0 14W1 10S1 7W½ 4S0 15W1 4.5 28.0 186.0
9. Mayer,Alex   978 14W0 19S1 20W1 17S1 2W0 10S1 3S0 4.0 27.5 190.0
10. Sommer,Celin   911 18S1 13W1 6S0 8W0 26S1 9W0 19S1 4.0 25.5 178.0
11. Döring,Stefan   1046 28W1 14S½ 3W0 15S1 17W½ 20S1 5W0 4.0 25.5 178.0
12. Hahn,Niklas   769 6S0 16W1 18S1 7W0 19S0 26W1 20S1 4.0 24.0 179.5
13. Krieg,Nils   1106 30W1 10S0 25W1 3S0 20W0 21S1 14W1 4.0 21.0 169.0
14. Simonfi,Christoph     9S1 11W½ 8S0 29W1 6S0 16W1 13S0 3.5 26.0 180.0
15. Dölker,Kai   799 1S0 29W½ 23S1 11W0 22S1 19W1 8S0 3.5 25.0 167.0
16. Illitsch,Marc     3W0 12S0 21W1 22W1 18S½ 14S0 24W1 3.5 24.5 165.5
17. Wickenheisser,Mar   1053 29S1 1W0 24S1 9W0 11S½ 18W0 25S1 3.5 24.0 171.5
18. Toker,David     10W0 30S1 12W0 25S1 16W½ 17S1 7W0 3.5 22.0 167.5
19. Wurster,Thomas     23S1 9W0 22S1 5W0 12W1 15S0 10W0 3.0 26.5 165.0
20. Luffler,Heiko     7S0 27W1 9S0 24W1 13S1 11W0 12W0 3.0 25.0 167.0
21. Zeller,Elisa     22S0 24W0 16S0 27S1 23W1 13W0 26S1 3.0 20.0 141.0
22. Marquardt,Annabel   795 21W1 4S0 19W0 16S0 15W0 30S1 29W1 3.0 19.5 167.5
23. Haug,Tobias   837 19W0 28S0 15W0 30S1 21S0 29W1 27S1 3.0 15.0 148.0
24. Allgaier,Raphael     4W0 21S1 17W0 20S0 28W1 25S½ 16S0 2.5 22.5 164.0
25. Erben,Katrin   757 8S0 26W1 13S0 18W0 29S1 24W½ 17W0 2.5 21.5 159.0
26. Ovari,Josua     5W0 25S0 30W1 28S1 10W0 12S0 21W0 2.0 20.5 157.0
27. Lobmeyer,Tobias   769 2W0 20S0 29S0 21W0 30W1 28S1 23W0 2.0 18.0 150.0
28. Gheng,Christian     11S0 23W1 7S0 26W0 24S0 27W0 30S1 2.0 18.0 149.5
29. Bauer,Simon     17W0 15S½ 27W1 14S0 25W0 23S0 22S0 1.5 21.0 149.0
30. Allgaier,Simon     13S0 18W0 26S0 23W0 27S0 22W0 28W0 0.0 19.5 134.0