Nachwuchsturnier 01.11.2005 SF Möglingen

Veröffentlicht: 30.11.1999 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken

Altersgruppe U 8 / U 10
Jugendturnier Möglingen 01.11.2005

1. Gheng, Christian 8 TSV Heumaden D 5 1 1 5.5 28.5 20.75
2. Christ, Marcel 831 Ingersheim eV D 5 1 1 5.5 25.5 18.75
3. Buser, Marius SF Deizisau D 5 0 2 5.0 28.0 18.00
4. Fischer, Daniel SC Tamm 74 D 5 0 2 5.0 24.0 13.50
5. Dogan, Taylan SF Möglingen D 4 1 2 4.5 30.5 17.25
6. Nuding, Michael SV Oberkochen D 4 0 3 4.0 20.0 6.00
7. Bender, Florian SF Möglingen D 3 1 3 3.5 26.5 8.75
8. Haitz, Magnus Vaihingen/Enz D 3 0 4 3.0 24.0 5.00
9. Laumberg, Malte 8 SF Möglingen D 3 0 4 3.0 21.0 3.00
10. Prchal, Ramona 8 SC Tamm 74 D 1 0 6 1.0 23.0 1.00
11. Maag, Phillip 8 Denkendorf D 1 0 6 1.0 22.5 1.00
12. Eberhard, Cedric Denkendorf D 1 0 6 1.0 20.5 1.00


Fortschrittstabelle Altersgruppe U 8 / U 10
Jugendturnier Möglingen 01.11.2005

1. Gheng, Christian 11W1 3S1 5W½ 2S0 4S1 6W1 7W1 5.5 28.5 20.75
2. Christ, Marcel 7S½ 10W1 8S1 1W1 3S0 9W1 5S1 5.5 25.5 18.75
3. Buser, Marius 4S1 1W0 7S1 9W1 2W1 5S0 10S1 5.0 28.0 18.00
4. Fischer, Daniel 3W0 11S1 6W1 5S1 1W0 8S1 12W1 5.0 24.0 13.50
5. Dogan, Taylan 9S1 8W1 1S½ 4W0 7S1 3W1 2W0 4.5 30.5 17.25
6. Nuding, Michael 10S1 7W0 4S0 8W1 12S1 1S0 11W1 4.0 20.0 6.00
7. Bender, Florian 2W½ 6S1 3W0 10S1 5W0 12W1 1S0 3.5 26.5 8.75
8. Haitz, Magnus 12W1 5S0 2W0 6S0 11S1 4W0 9S1 3.0 24.0 5.00
9. Laumberg, Malte 5W0 12S1 11W1 3S0 10W1 2S0 8W0 3.0 21.0 3.00
10. Prchal, Ramona 6W0 2S0 12W1 7W0 9S0 11S0 3W0 1.0 23.0 1.00
11. Maag, Phillip 1S0 4W0 9S0 12S0 8W0 10W1 6S0 1.0 22.5 1.00
12. Eberhard, Cedric 8S0 9W0 10S0 11W1 6W0 7S0 4S0 1.0 20.5 1.00


Altersklasse U8

1. Gheng, Christian
2. Laumberg, Malte
3. Prchal, Ramona
4. Maag, Phillip


Altersklasse U10

1. Christ, Marcel
2. Buser, Marius
3. Fischer, Daniel
4. Dogan, Taylan
5. Nuding, Michael
6. Bender, Florian
7. Haitz, Magnus
8. Eberhard, Cedric


Altersgruppe U 12
Jugendturnier Möglingen 01.11.05

1. Döring, Stefan 1089 m SC Tamm 74 D 6 1 0 6.5 27.5 24.75
2. Klingele, Leon m TSV Heumaden D 5 1 1 5.5 29.5 20.75
3. Gheng, Michael 1258 m TSV Heumaden D 5 1 1 5.5 28.5 20.75
4. Fiedler, Markus 850 m Vaihingen/Enz D 4 0 3 4.0 28.0 12.00
5. Anhorn, Matthias 782 m SF Kornwestheim D 4 0 3 4.0 26.5 11.00
6. Aleman, Tilman 1035 m SF Kornwestheim D 4 0 3 4.0 24.5 11.00
7. Winkler, Tim 1000 m SF Deizisau D 3 1 3 3.5 28.5 9.25
8. Peters, Timon 948 m Ingersheim eV D 3 1 3 3.5 27.5 10.25
9. Grabscheit, Tobias m SF Kornwestheim D 3 1 3 3.5 24.0 9.25
10. Mayer, Florian m TSV Heumaden D 3 1 3 3.5 19.0 7.75
11. Schindlauer, Franziska w SC Tamm 74 D 3 0 4 3.0 19.0 4.50
12. Dölker, Kai 858 m SV Wolfbusch D 2 1 4 2.5 27.5 8.75
13. Maisch, Johannes m SF Kornwestheim D 2 1 4 2.5 20.5 4.25
14. Lutz, Oliver m Münchingen D 2 1 4 2.5 19.0 4.75
15. Frister, Stefan m Münchingen D 1 1 5 1.5 22.0 1.75
16. Klein, Kevin m SF Kornwestheim D 0 1 6 0.5 20.5 1.25


Fortschrittstabelle Altersgruppe U 12
Jugendturnier Möglingen 01.11.2005

1. Döring, Stefan 15S1 4W1 2S½ 3W1 7S1 5W1 8S1 6.5 27.5 24.75
2. Klingele, Leon 8S1 6W1 1W½ 12S1 5W1 3S0 7W1 5.5 29.5 20.75
3. Gheng, Michael 11W1 12S½ 7W1 1S0 9W1 2W1 4S1 5.5 28.5 20.75
4. Fiedler, Markus 13W1 1S0 11W1 5S0 14W1 6W1 3W0 4.0 28.0 12.00
5. Anhorn, Matthias 10S0 16W1 6S1 4W1 2S0 1S0 13W1 4.0 26.5 11.00
6. Aleman, Tilman 9W1 2S0 5W0 13S1 12W1 4S0 14W1 4.0 24.5 11.00
7. Winkler, Tim 16S1 10W½ 3S0 8W1 1W0 9S1 2S0 3.5 28.5 9.25
8. Peters, Timon 2W0 13S1 9W½ 7S0 10W1 12S1 1W0 3.5 27.5 10.25
9. Grabscheit, Tobias 6S0 14W1 8S½ 10W1 3S0 7W0 15S1 3.5 24.0 9.25
10. Mayer, Florian 5W1 7S½ 12W0 9S0 8S0 15W1 16S1 3.5 19.0 7.75
11. Schindlauer, Franziska 3S0 15W1 4S0 14S0 16W1 13S0 12W1 3.0 19.0 4.50
12. Dölker, Kai 14S1 3W½ 10S1 2W0 6S0 8W0 11S0 2.5 27.5 8.75
13. Maisch, Johannes 4S0 8W0 16S1 6W0 15S½ 11W1 5S0 2.5 20.5 4.25
14. Lutz, Oliver 12W0 9S0 15S1 11W1 4S0 16W½ 6S0 2.5 19.0 4.75
15. Frister, Stefan 1W0 11S0 14W0 16S1 13W½ 10S0 9W0 1.5 22.0 1.75
16. Klein, Kevin 7W0 5S0 13W0 15W0 11S0 14S½ 10W0 0.5 20.5 1.25


Altersgruppe U 14
Jugendturnier Möglingen 01.11.2005

1. Kaiser, Sören m SC Tamm 74 D 5 1 1 5.5 26.5 19.25
2. Glatting, Lisa 1518 w Oberkochen D 5 0 2 5.0 29.5 21.00
3. Kurz, Kevin 1126 m Oberkochen D 5 0 2 5.0 26.5 17.00
4. Gheng, Hannelore 1159 w Heumaden D 4 1 2 4.5 27.0 15.25
5. Cummings, Orlyn 1184 m Ingersheim D 4 1 2 4.5 27.0 14.75
6. Kristen, Heiko 1090 m Vaihingen/Enz D 4 1 2 4.5 25.5 13.75
7. Dogan, Cemre 999 m SF Möglingen D 4 0 3 4.0 28.5 13.50
8. Engisch, Keven m Denkendorf D 3 0 4 3.0 25.0 7.00
9. Lutz, Daniel m Münchingen D 3 0 4 3.0 21.0 4.50
10. Frost, Matthias 840 m SF Möglingen D 3 0 4 3.0 20.5 4.50
11. Eichinger, Tobias 1060 m Vaihingen/Enz D 2 1 4 2.5 24.5 5.25
12. Dehnert, Julian m SF Möglingen D 2 1 4 2.5 19.5 5.25
13. Häcker, Raphael m SF Möglingen D 1 0 6 1.0 21.5 1.00
14. Böckle, Florian 760 m Ingersheim D 1 0 6 1.0 20.5 2.50


Fortschrittstabelle Altersgruppe U 14
Jugendturnier Möglingen 01.11.2005

1. Kaiser, Sören 11W1 10S1 5W½ 2S0 7S1 8W1 4S1 5.5 26.5 19.25
2. Glatting, Lisa 10W1 3S1 7W0 1W1 6S0 5S1 8W1 5.0 29.5 21.00
3. Kurz, Kevin 8S1 2W0 9S1 4W0 11S1 7W1 6W1 5.0 26.5 17.00
4. Gheng, Hannelore 12W1 7S0 13W1 3S1 5W1 6S½ 1W0 4.5 27.0 15.25
5. Cummings, Orlyn 14S1 6W1 1S½ 7W1 4S0 2W0 12W1 4.5 27.0 14.75
6. Kristen, Heiko 13W1 5S0 11W1 9S1 2W1 4W½ 3S0 4.5 25.5 13.75
7. Dogan, Cemre 9W1 4W1 2S1 5S0 1W0 3S0 14W1 4.0 28.5 13.50
8. Engisch, Keven 3W0 11S0 10W1 13S1 9W1 1S0 2S0 3.0 25.0 7.00
9. Lutz, Daniel 7S0 12S1 3W0 6W0 8S0 14W1 13S1 3.0 21.0 4.50
10. Frost, Matthias 2S0 1W0 8S0 12W0 14S1 13W1 11S1 3.0 20.5 4.50
11. Eichinger, Tobias 1S0 8W1 6S0 14W1 3W0 12S½ 10W0 2.5 24.5 5.25
12. Dehnert, Julian 4S0 9W0 14S0 10S1 13W1 11W½ 5S0 2.5 19.5 5.25
13. Häcker, Raphael 6S0 14W1 4S0 8W0 12S0 10S0 9W0 1.0 21.5 1.00
14. Böckle, Florian 5W0 13S0 12W1 11S0 10W0 9S0 7S0 1.0 20.5 2.50


Altersgruppe U 16 / U 18
Jugendturnier Möglingen 01.11.2005

1. Bogenschütze, Paul jr. 1664 SF Deizisau D 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Dogan, Caner 1561 m SF Möglingen D 4 1 2 4.5 30.5 17.25
3. Rubin, Christian 1515 SV Oberkochen D 3 3 1 4.5 30.0 16.75
4. Schwarz, Felix 1569 Heilbronner SV D 4 1 2 4.5 30.0 16.50
5. Maisch, Julian 1506 Kornwestheim D 3 2 2 4.0 29.5 13.50
6. Cummings, Nicolai 1413 m Ingersheim D 3 2 2 4.0 29.0 13.25
7. Incik, Abdurrahman 1308 m SV Oberkochen D 3 2 2 4.0 23.5 10.75
8. Metko, Thomas 1439 m SF Möglingen D 3 1 3 3.5 25.5 10.50
9. Feix, Johannes 1273 SV Oberkochen D 3 1 3 3.5 25.0 8.25
10. Prim, Markus 1474 m SV Oberkochen D 3 1 3 3.5 22.5 6.75
11. Werner, Jakob 1051 Münchingen D 3 0 4 3.0 21.5 7.00
12. Hoffmann, Marcel 1428 m Ingersheim D 3 0 4 3.0 20.5 5.00
13. Mebrathu, Merhawe 1027 Münchingen D 2 0 5 2.0 19.5 3.00
14. Stotz, Simon 821 Vaihingen/Enz D 2 0 5 2.0 19.0 3.50
15. Gräber, Manuel 884 Vaihingen/Enz D 1 1 5 1.5 19.0 3.75
16. Herczig, Michael 779 SF Möglingen D 1 1 5 1.5 18.5 2.75


Fortschrittstabelle Altersgruppe U 16 / U 18
Jugendturnier Möglingen 01.11.2005

1. Bogenschütze, Paul jr. 6W1 10S1 3W1 2S1 5W1 4S1 9W1 7.0 28.5 28.50
2. Dogan, Caner 9W1 12S1 4W1 1W0 6S0 5S1 3W½ 4.5 30.5 17.25
3. Rubin, Christian 11S1 8W1 1S0 5W½ 7S1 6W½ 2S½ 4.5 30.0 16.75
4. Schwarz, Felix 7S1 5W½ 2S0 8W1 11S1 1W0 6S1 4.5 30.0 16.50
5. Maisch, Julian 13W1 4S½ 10W1 3S½ 1S0 2W0 8S1 4.0 29.5 13.50
6. Cummings, Nicolai 1S0 15W1 11S1 7W½ 2W1 3S½ 4W0 4.0 29.0 13.25
7. Incik, Abdurrahman 4W0 13S1 12W1 6S½ 3W0 8W½ 14S1 4.0 23.5 10.75
8. Metko, Thomas 14W1 3S0 9W1 4S0 12W1 7S½ 5W0 3.5 25.5 10.50
9. Feix, Johannes 2S0 16W1 8S0 14W1 10S½ 12W1 1S0 3.5 25.0 8.25
10. Prim, Markus 15S1 1W0 5S0 11W0 9W½ 16S1 13W1 3.5 22.5 6.75
11. Werner, Jakob 3W0 14S1 6W0 10S1 4W0 15S0 16W1 3.0 21.5 7.00
12. Hoffmann, Marcel 16S1 2W0 7S0 13W1 8S0 9S0 15W1 3.0 20.5 5.00
13. Mebrathu, Merhawe 5S0 7W0 16S1 12S0 15W1 14W0 10S0 2.0 19.5 3.00
14. Stotz, Simon 8S0 11W0 15S1 9S0 16W0 13S1 7W0 2.0 19.0 3.50
15. Gräber, Manuel 10W0 6S0 14W0 16S½ 13S0 11W1 12S0 1.5 19.0 3.75
16. Herczig, Michael 12W0 9S0 13W0 15W½ 14S1 10W0 11S0 1.5 18.5 2.75


Altersgruppe U16
1. Bogenschütze, Paul jr.
2. Rubin, Christian
3. Schwarz, Felix
4. Maisch, Julian
5. Feix, Johannes
6. Werner, Jakob
7. Mebrathu, Merhawe
8. Stotz, Simon
9. Gräber, Manuel
10. Herczig, Michael


Altersgruppe U18
1. Dogan, Caner
2. Cummings, Nicolai
3. Incik, Abdurrahman
4. Metko, Thomas
5. Prim, Markus
&. Hoffmann, Marcel