WVMM 2024

Zuletzt aktualisiert: 31.03.2024 Veröffentlicht: 18.03.2024 von Karl Herzig Kategorie: WVMM Drucken

Der Bericht ist auf der nächsten Seite zu finden. Da ich einige Bilder mit rein gepackt hatte wollte ich ihn jetzt nicht auf die "Grundseite" packen, wo alle drüber müssen wenn sie die Ergebnisse anschauen wollen. Sonst sind die ganzen Personen, die mit mobilen Daten das ganze anschauen, sauer auf mich.


Es war Zeit für die Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaft, dieses Jahr mit der U10 ausgelagert. Trotzdem hatten wir unglaubliche 48 Mannschaften auf die drei Altersklassen verteilt. Mit 21 in der U12 war diese erwartbar die größte, ein wenig überaschend waren hingegen die Mannschaftszahlen in der U14, wo wir gerade einmal auf 9 Mannschaften kamen. Bei einer weniger wäre es ein Rundenturnier geworden. Und dann die U16 mit 18 Mannschaften. Aber lasst uns das ganze in einem Erfahrungsbericht von mir durchgehen.

 

Auf dem Rückweg von der Jugendherberge Lindau, wo ich mir einmal das Gebäude angeschaut habe und die Aufteilung der diesjährigen WJEM geplant hatte, fuhr ich noch schnell in Vaihingen vorbei und sammelte die Uhren der WSJ ein. Für ein Württembergisches Turnier braucht man ja auch ausreichend Uhren, vor allem wenn wir knapp 200 angemeldete Spieler und Spielerinnen hatten. Danach hieß es noch mit Johannes Bay telefonieren, da er sich um die ganzen E-Mails und Anmeldungen im vorhinein gekümmert hatte. Einmal drüber schauen, ob alle Swiss Chess Dateien richtig vorbereitet sind. Und dann war es schon Samstag früh um 8 Uhr vor der Hermann-Hepper-Halle Tübingen. Und der erste Schreck für den ausrichtenden Verein, die Königskinder Hohentübingen, stellte sich da schon ein. Es gab eine Steigerung von den am Freitag morgen mitgeteilten Zahlen, es meldeten sich 18 Mannschaften noch an, die Einkäufe und Küchenplanung für geplante 30 Mannschaften war ein wenig auf den Kopf gestellt, da es eine Mannschaftssteigerung von 66,6 Periode Prozent gab (Taschenrechner ist mein Freund ;) ). Also hieß es vorsorglich nochmal mehr einkaufen gehen. Währenddessen stellten wir in der Halle die Tische und Stühle hin, bauten die Bretter, Figuren und Uhren auf und bereiteten uns mental nochmal auf das ganze vor. Dann kamen auch schon die ersten, und es hieß Mannschaftsaufstellungen nochmal durchgehen, sicher gehen das alle Mannschaften da sind und Startgelder einsammeln. Alles ein wenig unter Zeitdruck, da der Oberbürgermeister von Tübingen zur Eröffnungsrede eingeladen worden war, und diese auf 10 Uhr angekündigt war. Glücklicherweise ging das reibungslos von statten, es gab nur eine zu spät kommende Mannschaft, die mir schon per Anruf mitgeteilt hatte, das sie sich 10 Minuten oder so verspätet. Palmer war derweil schon da und vergnügte sich die Zeit mit meinem Mannschaftskollegen und Vorsitzenden der Königskinder Martin Schmidt. Worüber genau die beiden geredet haben weiß ich leider nicht. Hier zwei Bilder von den beiden, einmal von vorne und einmal von hinten in den Raum reinschauend. 

Im Hintergrund kann man unseren Schiedsrichter Joshua Korbel sehen, wie er mir bei der letzten Vorbereitungsarbeit zuschaut. (Martin Schmidt ist links, Boris Erasmus Palmer rechts)

DSC07934

Hier kann man einmal schön in den Raum sehen, wo die Kinder sich die Zeit mit ein paar Spaß Partien überbrücken. Das übliche halt.

Währenddessen arbeitete ich daran, alles so schnell wie möglich fertig zu machen, das System die Paarungen machen zu lassen und dann unseren Gast zu begrüßen, welcher eine schöne Rede vor dem Start des Events hielt.

DSC07944

Hier auf dem Bild einmal ich zu sehen(der junge sich alt fühlende Mann mit der Mütze) und Palmer, wie er seine Rede hält.

DSC07952

Hier noch ein Bild von seiner Rede, diesmal in den Raum zeigend. Vielleicht lässt sich daran ein wenig die Größe des Events erahnen.

Zum Abschluss der Eröffnung war dann noch ich an der Reihe, um alle willkommen zu heißen, den Ablauf etwas zu erklären und unseren Schiri vorzustellen.

DSC07964

Und dann ging es auch schon los. 7 Runden Schnellschach mit 30 Minuten Bedenkzeit. Erfreulich zu sehen war, wieviele Kinder und Jugendliche ihre Bedenkzeit ausnutzten und sich einen erbitterten Kampf in ihren Partien lieferten. 

 

Natürlich gab es auch ein paar Probleme. Angefangen damit, das unser Turnierleiter vor der ersten Runde nicht die Mannschaftsliste anhand der Durchschnitts DWZ sortiert hat. Schlimm sowas, nur einmal würde ich gerne mit Profis arbeiten. In jedem Fall hier der Tipp, geht Turnieren aus dem Weg, wo Karl Herzig der Turnierleiter ist, dem passieren hin und wieder Fehler ;). Das Problem wurde vor der zweiten Runde behoben, und ab dann war die Mannschaftsliste anhand der DWZ sortiert. 

Dann gab es noch die Problematik, das die Spieler in den Mannschaften ihre Aufstellung nicht wussten. Ab der zweiten Runde gingen wir dann durch und kontrollierten diese vor Start der Runden. Dies kostete aber eine vorhandene Menge an Zeit, weswegen wir es ab der fünften Runde wieder sein ließen, in der Hoffnung das die Mannschaften jetzt ihre Aufstellungen kennen würden. Aber für diejenigen unter euch die sich alles genau durchgeschaut hatten, natürlich musste der Fehler nochmal in der letzten Runde passieren. Ach ja, Schachspieler ;)

Und dann gab es noch ein Mikrofon, welches häufig Störgeräusche von sich gab, wenn man es verwendete. Meine erste Lösung, das Mikro nicht mehr zu verwenden und stattdessen zu schreien, wurde nicht sehr gut aufgenommen, also versuchte ich es ab Runde 4 dann wieder mit dem Mikro, auch wenn es sehr anstrengend war das immer wieder mitten im Satz Störgeräusche kamen, aber hey, wie sagt man so schön, irgendeinen Tod muss man sterben ;).

 

Dann kam es zur Siegerehrung, wo die jeweils drei besten Mannschaften einen Pokal erhielten und die Ausschreibung mit den ganzen Formalitäten für die BW-Endrunde, der nächsten und letzten Ebene vor der Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaft(DVM). Viel Glück den 9 Mannschaften, auf das es möglichst viele von euch es zur DVM schaffen.

Hier kommen jetzt noch die Siegerehrungsbilder, der Artikel endet also langsam. Ich hoffe er hat euch gefallen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder eine Idee habt, wie ich meinen nächsten Artikel schreiben soll, schickt mir diese gerne zu (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!). Und bevor ich es vergesse, auch an dieser Stelle noch ein Dankeschön an meinen Verein, die Königskinder Hohentübingen, dafür das sie das ganze in Zusammenarbeit mit mir organisiert haben.

 

Fangen wir mit der U12 an, den dritten Platz machte der SK Bebenhausen 1(Bebenhausen trat gesamt mit 6 Mannschaften in der U12 an, eine siebte war geplant gewesen und musste dann leider vor Ort abgesagt werden)

DSC08088 min

 

Auf Platz 2 schafften es die Schachfreunde Deizisau 1

DSC08102 min

 

Und den ersten Platz machte die Mannschaft, welche die DVM 2023 in der U12 gewannen, die Schachfreunde Kornwestheim

DSC08114 min

 

Zum Abschluss der U12 noch ein Bild der 3 Mannschaften

DSC08126 min

 

Machen wir weiter mit der U14, hier belegte den dritten Platz die Schachgemeinschaft Vaihingen/Rohr

DSC08140 min

 

Den zweiten Platz machte der SC Strateg Stuttgart, leider nur noch von einer Person vor Ort vertreten

DSC08145 min

 

Und auch in dieser Altersklasse gewannen die Schachfreunde Kornwestheim und machten den ersten Platz, mit gerade einmal 1,5 abgegebenen Brettpunkten während des Turniers

DSC08151 min

 

Zum Abschluss der U14 noch das Gesamtbild der drei bestplatzierten Mannschaften

DSC08168 min

 

Nach der U14 haben wir noch die U16, hier machte den dritten Platz der SK Bebenhausen 1(in der U16 nur mit 2 Mannschaften vertreten)

DSC08176 min

 

Auf Platz 2 schafften es die Stuttgarter Schachfreunde

DSC08180 min

 

Und den ersten Platz belegte die Mannschaft vom SV Wolfbusch

DSC08188 min

 

Hier noch ein gemeinsames Bild von den drei bestplazierten U16 Mannschaften

DSC08205 min


Die Rangliste der WVMM U12:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
1 2 SF Kornwestheim 1 1194   6 1 0 13 - 1 23.0 62.0
2 7 SF Deizisau 1 1103   5 2 0 12 - 2 20.5 58.0
3 3 SK Bebenhausen 1 1154   4 1 2 9 - 5 18.5 63.0
4 4 Strateg Stuttgart 1133   4 1 2 9 - 5 18.5 59.0
5 5 Sf HN-Biberach 1126   4 1 2 9 - 5 17.0 57.0
6 8 SpVgg Rommelshaus 1092   4 1 2 9 - 5 16.5 55.0
7 9 SV Böblingen 2 1071   3 3 1 9 - 5 15.0 57.0
8 13 SF Deizisau 2 892   4 0 3 8 - 6 15.5 44.0
9 1 Sv Wolfbusch 1 1251   2 4 1 8 - 6 15.0 58.0
10 18 SK Bebenhausen 2 776   4 0 3 8 - 6 14.5 49.0
11 10 SF Göppingen 1010   3 1 3 7 - 7 17.0 50.0
12 6 Heilbronner SV 1120   3 1 3 7 - 7 13.0 56.0
13 11 SV Böblingen 1 985   3 0 4 6 - 8 13.5 45.0
14 20 SK Bebenhausen 4     2 2 3 6 - 8 13.0 36.0
15 17 SF Kornwestheim 2 833   3 0 4 6 - 8 11.0 45.0
16 14 SV Wolfbusch 2 855   2 2 3 6 - 8 11.0 38.0
17 15 KK Hohentübingen 844   2 1 4 5 - 9 13.0 44.0
18 16 SC Ostfildern 833   2 1 4 5 - 9 11.5 44.0
19 12 SV Böblingen 3 965   2 1 4 5 - 9 11.0 45.0
20 19 SK Bebenhausen 3     1 2 4 4 - 10 10.0 34.0
21 21 SK Bebenhausen 5     1 1 5 3 - 11 10.0 31.0

Hier die ganzen Runden mit den Ergebnissen der einzelnen Spieler:

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
13SK Bebenhausen 1()-1Sv Wolfbusch 1()2 - 2 
1 10 Dilger,Ludwig () - 1 Schmidt,Jan () 0 - 1  
2 11 Mi Plaza,Luis Leo () - 2 Schmidt,Sophie () 0 - 1  
3 12 Liu,Zichen () - 3 Vignesh Bama,Dev () 1 - 0  
4 13 Midianyi,Matvii () - 4 Sanjay,Adita () 1 - 0  
 
22SF Kornwestheim 1()-18SK Bebenhausen 2()4 - 0 
1 5 Tu,Audrey () - 77 Hermann,Fendrik () 1 - 0  
2 6 Tu,Tiffany () - 78 Cakmak,Ege () 1 - 0  
3 7 Lu,Alexander () - 79 Versteeg,Jorrit () 1 - 0  
4 9 Kayser,Noah () - 80 Starke,Niklas () 1 - 0  
 
34Strateg Stuttgart()-20SK Bebenhausen 4()4 - 0 
1 15 Bratslavski,Danie () - 87 Janos,Ulysse () 1 - 0  
2 16 Delmas,Lev () - 88 Schmid,Oskar () 1 - 0  
3 17 Stein,Daniel () - 89 Yi,Rael () 1 - 0  
4 18 Laptev,Max () - 90 Holzinger,Karl () 1 - 0  
 
49SV Böblingen 2()-5Sf HN-Biberach()0 - 4 
1 39 Wakankar,Arnav () - 19 Hellriegel,Hannes () 0 - 1  
2 40 Nyugen,Nhat Minh () - 20 Ilnizki,David () 0 - 1  
3 41 Rohilla,Ajitesh () - 21 Geltz,Anton () 0 - 1  
4 42 Balakrishnan,Nare () - 23 Narayana,Sudiksha () 0 - 1  
 
56Heilbronner SV()-13SF Deizisau 2()3 - 1 
1 24 Tselepidis,Konsta () - 55 Sandros Izzi,Dieg () 1 - 0  
2 25 Avdijaj,Endrit () - 56 Wagenknecht,Malte () 0 - 1  
3 26 Rotenberg,Alexand () - 57 Drobnjik,Mario () 1 - 0  
4 27 Golubintsev,Lev () - 58 Klee,Lorenz () 1 - 0  
 
67SF Deizisau 1()-12SV Böblingen 3()4 - 0 
1 28 Lukas,Olivia () - 51 Xu,Shaochen () 1 - 0  
2 29 Gupta,Pranit () - 52 Babera,Lukas () 1 - 0  
3 30 Hou,Yinuo () - 53 Schmidt,Jannis () 1 - 0  
4 31 Gheng,Hannes Luca () - 54 M 12  Br 4 () + - -  
 
78SpVgg Rommelshaus()-16SC Ostfildern()3 - 1 
1 34 Wüstenberg,Benjam () - 68 Hornung,Fenja () 1 - 0  
2 35 Bhore,Saanvi () - 69 Xia,Maximilian () 0 - 1  
3 36 Karabetyan,Levon () - 70 Hornung,Kilian () 1 - 0  
4 38 Wüstenberg,Felix () - 71 M 16  Br 4 () + - -  
 
810SF Göppingen()-11SV Böblingen 1()3½ - ½ 
1 43 Cilo,Seyyid () - 47 Katzenstein,Alexa () 1 - 0  
2 44 Cilo,Süeda () - 48 Babera,Marcel () 1 - 0  
3 45 Dialler,Jakob () - 49 Mai,Leo () ½ - ½  
4 46 Güttler,Kilian () - 50 Jodalli,Aarna () 1 - 0  
 
921SK Bebenhausen 5()-14SV Wolfbusch 2()1 - 3 
1 91 Janos,Zoe () - 59 Ragavendra Prasan () 1 - 0  
2 92 Gottheil,Korvin () - 60 Patharla,Vincita () 0 - 1  
3 93 Zander,Luise () - 61 Klotz,Josia Johan () 0 - 1  
4 94 Parepa,Mirian () - 62 Klotz,Emilia Mari () 0 - 1  
 
1019SK Bebenhausen 3()-17SF Kornwestheim 2()1 - 3 
1 82 Mesgina,Nebaray () - 72 Simon,Fabian () 0 - 1  
2 83 Mater,Dante () - 73 Chen,Linus-Yulun () 1 - 0  
3 84 Missel,Franz () - 74 Siaperas,Theodoro () 0 - 1  
4 85 Khasbulatov,Danie () - 76 Neumann,Sophia () 0 - 1  
 
11 15 KK Hohentübingen () -   spielfrei () 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
18SpVgg Rommelshaus(2)-2SF Kornwestheim 1(2)0 - 4 
1 34 Wüstenberg,Benjam (1) - 5 Tu,Audrey (1) 0 - 1  
2 35 Bhore,Saanvi (0) - 6 Tu,Tiffany (1) 0 - 1  
3 36 Karabetyan,Levon (1) - 7 Lu,Alexander (1) 0 - 1  
4 37 Wüstenberg,Jan (0) - 8 Gora,Jan (0) 0 - 1  
 
214SV Wolfbusch 2(2)-4Strateg Stuttgart(2)0 - 4 
1 59 Ragavendra Prasan (0) - 15 Bratslavski,Danie (1) 0 - 1  
2 60 Patharla,Vincita (1) - 16 Delmas,Lev (1) 0 - 1  
3 61 Klotz,Josia Johan (1) - 17 Stein,Daniel (1) 0 - 1  
4 62 Klotz,Emilia Mari (1) - 18 Laptev,Max (1) 0 - 1  
 
35Sf HN-Biberach(2)-10SF Göppingen(2)2 - 2 
1 19 Hellriegel,Hannes (1) - 43 Cilo,Seyyid (1) 0 - 1  
2 20 Ilnizki,David (1) - 44 Cilo,Süeda (1) 1 - 0  
3 22 Hoffmann,Emil-Ben (0) - 45 Dialler,Jakob (½) 1 - 0  
4 23 Narayana,Sudiksha (1) - 46 Güttler,Kilian (1) 0 - 1  
 
415KK Hohentübingen(2)-6Heilbronner SV(2)1½ - 2½ 
1 63 Teixidor Gonzalo, (1) - 24 Tselepidis,Konsta (1) 0 - 1  
2 64 Bossert,Karl (1) - 25 Avdijaj,Endrit (0) 0 - 1  
3 65 Wang,Ruixiang (1) - 26 Rotenberg,Alexand (1) ½ - ½  
4 67 Li,Wenjing (0) - 27 Golubintsev,Lev (1) 1 - 0  
 
517SF Kornwestheim 2(2)-7SF Deizisau 1(2)0 - 4 
1 72 Simon,Fabian (1) - 28 Lukas,Olivia (1) 0 - 1  
2 73 Chen,Linus-Yulun (0) - 29 Gupta,Pranit (1) 0 - 1  
3 74 Siaperas,Theodoro (1) - 30 Hou,Yinuo (1) 0 - 1  
4 75 Neumann,Daniil (0) - 31 Gheng,Hannes Luca (1) 0 - 1  
 
61Sv Wolfbusch 1(1)-9SV Böblingen 2(0)2 - 2 
1 1 Schmidt,Jan (1) - 39 Wakankar,Arnav (0) 1 - 0  
2 2 Schmidt,Sophie (1) - 40 Nyugen,Nhat Minh (0) 0 - 1  
3 3 Vignesh Bama,Dev (0) - 41 Rohilla,Ajitesh (0) 1 - 0  
4 4 Sanjay,Adita (0) - 42 Balakrishnan,Nare (0) 0 - 1  
 
711SV Böblingen 1(0)-3SK Bebenhausen 1(1)1 - 3 
1 47 Katzenstein,Alexa (0) - 10 Dilger,Ludwig (0) 0 - 1  
2 48 Babera,Marcel (0) - 12 Liu,Zichen (1) 0 - 1  
3 49 Mai,Leo (½) - 13 Midianyi,Matvii (1) 1 - 0  
4 50 Jodalli,Aarna (0) - 14 Clemenz,Jasper Ja (0) 0 - 1  
 
812SV Böblingen 3(0)-18SK Bebenhausen 2(0)1 - 3 
1 51 Xu,Shaochen (0) - 77 Hermann,Fendrik (0) 1 - 0  
2 52 Babera,Lukas (0) - 78 Cakmak,Ege (0) 0 - 1  
3 53 Schmidt,Jannis (0) - 79 Versteeg,Jorrit (0) 0 - 1  
4 54 M 12  Br 4 (0) - 81 Ruoß,Lukas (0) - - +  
 
913SF Deizisau 2(0)-19SK Bebenhausen 3(0)4 - 0 
1 55 Sandros Izzi,Dieg (0) - 82 Mesgina,Nebaray (0) 1 - 0  
2 56 Wagenknecht,Malte (1) - 83 Mater,Dante (1) 1 - 0  
3 57 Drobnjik,Mario (0) - 84 Missel,Franz (0) 1 - 0  
4 58 Klee,Lorenz (0) - 86 Fuchs,Benno (0) 1 - 0  
 
1016SC Ostfildern(0)-21SK Bebenhausen 5(0)3 - 1 
1 68 Hornung,Fenja (0) - 91 Janos,Zoe (1) 1 - 0  
2 69 Xia,Maximilian (1) - 92 Gottheil,Korvin (0) 1 - 0  
3 70 Hornung,Kilian (0) - 93 Zander,Luise (0) 1 - 0  
4 71 M 16  Br 4 (0) - 94 Parepa,Mirian (0) - - +  
 
11 20 SK Bebenhausen 4 (0) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
12SF Kornwestheim 1(4)-6Heilbronner SV(4)4 - 0 
1 5 Tu,Audrey (2) - 24 Tselepidis,Konsta (2) 1 - 0  
2 6 Tu,Tiffany (2) - 25 Avdijaj,Endrit (1) 1 - 0  
3 7 Lu,Alexander (2) - 26 Rotenberg,Alexand (1½) 1 - 0  
4 9 Kayser,Noah (1) - 27 Golubintsev,Lev (1) 1 - 0  
 
24Strateg Stuttgart(4)-7SF Deizisau 1(4)1 - 3 
1 15 Bratslavski,Danie (2) - 28 Lukas,Olivia (2) 0 - 1  
2 16 Delmas,Lev (2) - 29 Gupta,Pranit (2) 1 - 0  
3 17 Stein,Daniel (2) - 30 Hou,Yinuo (2) 0 - 1  
4 18 Laptev,Max (2) - 31 Gheng,Hannes Luca (2) 0 - 1  
 
33SK Bebenhausen 1(3)-5Sf HN-Biberach(3)3½ - ½ 
1 10 Dilger,Ludwig (1) - 19 Hellriegel,Hannes (1) ½ - ½  
2 11 Mi Plaza,Luis Leo (0) - 20 Ilnizki,David (2) 1 - 0  
3 12 Liu,Zichen (2) - 21 Geltz,Anton (1) 1 - 0  
4 14 Clemenz,Jasper Ja (1) - 22 Hoffmann,Emil-Ben (1) 1 - 0  
 
410SF Göppingen(3)-1Sv Wolfbusch 1(2)1 - 3 
1 43 Cilo,Seyyid (2) - 1 Schmidt,Jan (2) 0 - 1  
2 44 Cilo,Süeda (1) - 2 Schmidt,Sophie (1) 0 - 1  
3 45 Dialler,Jakob (½) - 3 Vignesh Bama,Dev (1) 1 - 0  
4 46 Güttler,Kilian (2) - 4 Sanjay,Adita (0) 0 - 1  
 
517SF Kornwestheim 2(2)-8SpVgg Rommelshaus(2)0 - 4 
1 72 Simon,Fabian (1) - 34 Wüstenberg,Benjam (1) 0 - 1  
2 73 Chen,Linus-Yulun (0) - 35 Bhore,Saanvi (0) 0 - 1  
3 75 Neumann,Daniil (0) - 37 Wüstenberg,Jan (0) 0 - 1  
4 76 Neumann,Sophia (1) - 38 Wüstenberg,Felix (1) 0 - 1  
 
616SC Ostfildern(2)-13SF Deizisau 2(2)1 - 3 
1 68 Hornung,Fenja (1) - 55 Sandros Izzi,Dieg (1) 0 - 1  
2 69 Xia,Maximilian (2) - 56 Wagenknecht,Malte (2) 0 - 1  
3 70 Hornung,Kilian (1) - 57 Drobnjik,Mario (1) 1 - 0  
4 71 M 16  Br 4 (0) - 58 Klee,Lorenz (1) - - +  
 
718SK Bebenhausen 2(2)-14SV Wolfbusch 2(2)4 - 0 
1 78 Cakmak,Ege (1) - 59 Ragavendra Prasan (0) 1 - 0  
2 79 Versteeg,Jorrit (1) - 60 Patharla,Vincita (1) 1 - 0  
3 80 Starke,Niklas (0) - 61 Klotz,Josia Johan (1) 1 - 0  
4 81 Ruoß,Lukas (1) - 62 Klotz,Emilia Mari (1) 1 - 0  
 
820SK Bebenhausen 4(2)-15KK Hohentübingen(2)1 - 3 
1 87 Janos,Ulysse (1) - 63 Teixidor Gonzalo, (1) 0 - 1  
2 88 Schmid,Oskar (1) - 64 Bossert,Karl (1) 0 - 1  
3 89 Yi,Rael (1) - 65 Wang,Ruixiang (1½) 1 - 0  
4 90 Holzinger,Karl (1) - 67 Li,Wenjing (1) 0 - 1  
 
99SV Böblingen 2(1)-12SV Böblingen 3(0)3 - 1 
1 39 Wakankar,Arnav (0) - 51 Xu,Shaochen (1) 0 - 1  
2 40 Nyugen,Nhat Minh (1) - 52 Babera,Lukas (0) 1 - 0  
3 41 Rohilla,Ajitesh (0) - 53 Schmidt,Jannis (0) 1 - 0  
4 42 Balakrishnan,Nare (1) - 54 M 12  Br 4 (0) + - -  
 
1019SK Bebenhausen 3(0)-11SV Böblingen 1(0)0 - 4 
1 82 Mesgina,Nebaray (0) - 47 Katzenstein,Alexa (0) 0 - 1  
2 83 Mater,Dante (1) - 48 Babera,Marcel (0) 0 - 1  
3 84 Missel,Franz (0) - 49 Mai,Leo (1½) 0 - 1  
4 85 Khasbulatov,Danie (0) - 50 Jodalli,Aarna (0) 0 - 1  
 
11 21 SK Bebenhausen 5 (0) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
17SF Deizisau 1(6)-2SF Kornwestheim 1(6)2 - 2 
1 28 Lukas,Olivia (3) - 5 Tu,Audrey (3) 0 - 1  
2 29 Gupta,Pranit (2) - 6 Tu,Tiffany (3) 0 - 1  
3 30 Hou,Yinuo (3) - 7 Lu,Alexander (3) 1 - 0  
4 31 Gheng,Hannes Luca (3) - 8 Gora,Jan (1) 1 - 0  
 
26Heilbronner SV(4)-3SK Bebenhausen 1(5)0 - 4 
1 24 Tselepidis,Konsta (2) - 10 Dilger,Ludwig (1½) 0 - 1  
2 25 Avdijaj,Endrit (1) - 11 Mi Plaza,Luis Leo (1) 0 - 1  
3 26 Rotenberg,Alexand (1½) - 12 Liu,Zichen (3) 0 - 1  
4 27 Golubintsev,Lev (1) - 13 Midianyi,Matvii (1) 0 - 1  
 
31Sv Wolfbusch 1(4)-15KK Hohentübingen(4)3½ - ½ 
1 1 Schmidt,Jan (3) - 63 Teixidor Gonzalo, (2) 1 - 0  
2 2 Schmidt,Sophie (2) - 64 Bossert,Karl (2) ½ - ½  
3 3 Vignesh Bama,Dev (1) - 65 Wang,Ruixiang (1½) 1 - 0  
4 4 Sanjay,Adita (1) - 67 Li,Wenjing (2) 1 - 0  
 
413SF Deizisau 2(4)-4Strateg Stuttgart(4)0 - 4 
1 55 Sandros Izzi,Dieg (2) - 15 Bratslavski,Danie (2) 0 - 1  
2 56 Wagenknecht,Malte (3) - 16 Delmas,Lev (3) 0 - 1  
3 57 Drobnjik,Mario (1) - 17 Stein,Daniel (2) 0 - 1  
4 58 Klee,Lorenz (2) - 18 Laptev,Max (2) 0 - 1  
 
518SK Bebenhausen 2(4)-8SpVgg Rommelshaus(4)0 - 4 
1 77 Hermann,Fendrik (0) - 34 Wüstenberg,Benjam (2) 0 - 1  
2 78 Cakmak,Ege (2) - 35 Bhore,Saanvi (1) 0 - 1  
3 80 Starke,Niklas (1) - 36 Karabetyan,Levon (1) 0 - 1  
4 81 Ruoß,Lukas (2) - 38 Wüstenberg,Felix (2) 0 - 1  
 
610SF Göppingen(3)-9SV Böblingen 2(3)1½ - 2½ 
1 43 Cilo,Seyyid (2) - 39 Wakankar,Arnav (0) 0 - 1  
2 44 Cilo,Süeda (1) - 40 Nyugen,Nhat Minh (2) 1 - 0  
3 45 Dialler,Jakob (1½) - 41 Rohilla,Ajitesh (1) ½ - ½  
4 46 Güttler,Kilian (2) - 42 Balakrishnan,Nare (2) 0 - 1  
 
75Sf HN-Biberach(3)-16SC Ostfildern(2)3 - 1 
1 19 Hellriegel,Hannes (1½) - 68 Hornung,Fenja (1) 1 - 0  
2 21 Geltz,Anton (1) - 69 Xia,Maximilian (2) 0 - 1  
3 22 Hoffmann,Emil-Ben (1) - 70 Hornung,Kilian (2) 1 - 0  
4 23 Narayana,Sudiksha (1) - 71 M 16  Br 4 (0) + - -  
 
811SV Böblingen 1(2)-20SK Bebenhausen 4(2)3 - 1 
1 47 Katzenstein,Alexa (1) - 87 Janos,Ulysse (1) 1 - 0  
2 48 Babera,Marcel (1) - 88 Schmid,Oskar (1) 1 - 0  
3 49 Mai,Leo (2½) - 89 Yi,Rael (2) 0 - 1  
4 50 Jodalli,Aarna (1) - 90 Holzinger,Karl (1) 1 - 0  
 
921SK Bebenhausen 5(2)-17SF Kornwestheim 2(2)0 - 4 
1 91 Janos,Zoe (2) - 72 Simon,Fabian (1) 0 - 1  
2 92 Gottheil,Korvin (1) - 74 Siaperas,Theodoro (1) 0 - 1  
3 93 Zander,Luise (1) - 75 Neumann,Daniil (0) 0 - 1  
4 94 Parepa,Mirian (2) - 76 Neumann,Sophia (1) 0 - 1  
 
1014SV Wolfbusch 2(2)-19SK Bebenhausen 3(0)2 - 2 
1 59 Ragavendra Prasan (0) - 82 Mesgina,Nebaray (0) 1 - 0  
2 60 Patharla,Vincita (1) - 83 Mater,Dante (1) 0 - 1  
3 61 Klotz,Josia Johan (1) - 85 Khasbulatov,Danie (0) 1 - 0  
4 62 Klotz,Emilia Mari (1) - 86 Fuchs,Benno (0) 0 - 1  
 
11 12 SV Böblingen 3 (0) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
