U14w

Veröffentlicht: 13.04.2023 von Philipp Müller Kategorie: Präsidium Drucken

WJEM U14w

2023

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Moldovan,Tatiana   1632 W SG Königskinder GER 6 1 0 6.5 27.5 183.5
2 Moldovan,Stela   1564 W SG Königskinder GER 5 1 1 5.5 28.0 182.5
3 Korshak,Sofiia   1361 W SC  Strateg Stu UKR 5 0 2 5.0 27.5 176.5
4 Bakó,Evelin   1445 W TSV Langenau GER 4 0 3 4.0 26.5 173.0
4 Nalam,Mokshadha   1363 W SC Weiße Dame U GER 4 0 3 4.0 26.5 173.0
4 Kackattil,Sanyata   992 W Spvgg Böblingen GER 4 0 3 4.0 26.5 173.0
7 Thost,Leonie   935 W SpVgg Rommelsha GER 2 1 4 2.5 25.0 166.0
8 Scannapieco,Mara   778 W SC Leinfelden - 2 1 4 2.5 23.5 164.5
9 Bergfeld,Josephin   831 W Heilbronner SV GER 2 1 4 2.5 19.5 166.0
10 Becker,Hanna Char   845 W SF Pfullingen GER 2 0 5 2.0 23.0 168.0
11 Köppel,Juna   764 W SC Ingersheim e - 1 2 4 2.0 19.0 165.5
12 Madurska,Alicja   789 W SR Spaichingen GER 1 1 5 1.5 21.5 166.5

 

Die Reihenfolge der Plätze 4-6 ist durch die Reihenfolge der Startrangliste geregelt, vgl.

Schweizer System:

  1. Buchholz-Wertung,
  2. Buchholz-Feinwertung,
  3. Siegwertung,
  4. Startrangliste (nach der DWZ-Halbjahresliste).

WJEM U14w

2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1 Moldovan,Tatiana 1401 1632 7s1 5w1 2s½ 6w1 3s1 4w1 8s1 6.5 27.5 183.5
2 Moldovan,Stela 1318 1564 10w1 3s1 1w½ 4s1 5w1 6s0 7w1 5.5 28.0 182.5
3 Korshak,Sofiia   1361 8s1 2w0 9s1 5w1 1w0 7s1 6w1 5.0 27.5 176.5
4 Bakó,Evelin 1184 1445 9s1 6w1 5s0 2w0 8s1 1s0 12w1 4.0 26.5 173.0
5 Nalam,Mokshadha   1363 12w1 1s0 4w1 3s0 2s0 10w1 11s1 4.0 26.5 173.0
6 Kackattil,Sanyata   992 11w1 4s0 10w1 1s0 12w1 2w1 3s0 4.0 26.5 173.0
7 Thost,Leonie   935 1w0 12s0 11w½ 10s1 9w1 3w0 2s0 2.5 25.0 166.0
8 Scannapieco,Mara   778 3w0 10s0 12w1 11s½ 4w0 9s1 1w0 2.5 23.5 164.5
9 Bergfeld,Josephin   831 4w0 11s1 3w0 12s½ 7s0 8w0 10s1 2.5 19.5 166.0
10 Becker,Hanna Char   845 2s0 8w1 6s0 7w0 11s1 5s0 9w0 2.0 23.0 168.0
11 Köppel,Juna   764 6s0 9w0 7s½ 8w½ 10w0 12s1 5w0 2.0 19.0 165.5
12 Madurska,Alicja   789 5s0 7w1 8s0 9w½ 6s0 11w0 4s0 1.5 21.5 166.5

 

WJEM U14w

2023

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7 Thost,Leonie   () - 1 Moldovan,Tatiana   () 0 - 1  
2 2 Moldovan,Stela   () - 8 Becker,Hanna Cha   () 1 - 0  
3 9 Bergfeld,Josephi   () - 3 Bakó,Evelin   () 0 - 1  
4 4 Nalam,Mokshadha   () - 10 Madurska,Alicja   () 1 - 0  
5 11 Scannapieco,Mara   () - 5 Korshak,Sofiia   () 0 - 1  
6 6 Kackattil,Sanyat   () - 12 Köppel,Juna   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Moldovan,Tatiana   (1) - 4 Nalam,Mokshadha   (1) 1 - 0  
2 5 Korshak,Sofiia   (1) - 2 Moldovan,Stela   (1) 0 - 1  
3 3 Bakó,Evelin   (1) - 6 Kackattil,Sanyat   (1) 1 - 0  
4 10 Madurska,Alicja   (0) - 7 Thost,Leonie   (0) 1 - 0  
5 8 Becker,Hanna Cha   (0) - 11 Scannapieco,Mara   (0) 1 - 0  
6 12 Köppel,Juna   (0) - 9 Bergfeld,Josephi   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2 Moldovan,Stela   (2) - 1 Moldovan,Tatiana   (2) ½ - ½  
2 4 Nalam,Mokshadha   (1) - 3 Bakó,Evelin   (2) 1 - 0  
3 9 Bergfeld,Josephi   (1) - 5 Korshak,Sofiia   (1) 0 - 1  
4 6 Kackattil,Sanyat   (1) - 8 Becker,Hanna Cha   (1) 1 - 0  
5 11 Scannapieco,Mara   (0) - 10 Madurska,Alicja   (1) 1 - 0  
6 7 Thost,Leonie   (0) - 12 Köppel,Juna   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Moldovan,Tatiana   (2½) - 6 Kackattil,Sanyat   (2) 1 - 0  
2 3 Bakó,Evelin   (2) - 2 Moldovan,Stela   (2½) 0 - 1  
3 5 Korshak,Sofiia   (2) - 4 Nalam,Mokshadha   (2) 1 - 0  
4 10 Madurska,Alicja   (1) - 9 Bergfeld,Josephi   (1) ½ - ½  
5 8 Becker,Hanna Cha   (1) - 7 Thost,Leonie   (½) 0 - 1  
6 12 Köppel,Juna   (½) - 11 Scannapieco,Mara   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5 Korshak,Sofiia   (3) - 1 Moldovan,Tatiana   (3½) 0 - 1  
2 2 Moldovan,Stela   (3½) - 4 Nalam,Mokshadha   (2) 1 - 0  
3 11 Scannapieco,Mara   (1½) - 3 Bakó,Evelin   (2) 0 - 1  
4 6 Kackattil,Sanyat   (2) - 10 Madurska,Alicja   (1½) 1 - 0  
5 7 Thost,Leonie   (1½) - 9 Bergfeld,Josephi   (1½) 1 - 0  
6 12 Köppel,Juna   (1) - 8 Becker,Hanna Cha   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Moldovan,Tatiana   (4½) - 3 Bakó,Evelin   (3) 1 - 0  
2 6 Kackattil,Sanyat   (3) - 2 Moldovan,Stela   (4½) 1 - 0  
3 7 Thost,Leonie   (2½) - 5 Korshak,Sofiia   (3) 0 - 1  
4 4 Nalam,Mokshadha   (2) - 8 Becker,Hanna Cha   (2) 1 - 0  
5 9 Bergfeld,Josephi   (1½) - 11 Scannapieco,Mara   (1½) 0 - 1  
6 10 Madurska,Alicja   (1½) - 12 Köppel,Juna   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11 Scannapieco,Mara   (2½) - 1 Moldovan,Tatiana   (5½) 0 - 1  
2 2 Moldovan,Stela   (4½) - 7 Thost,Leonie   (2½) 1 - 0  
3 5 Korshak,Sofiia   (4) - 6 Kackattil,Sanyat   (4) 1 - 0  
4 12 Köppel,Juna   (2) - 4 Nalam,Mokshadha   (3) 0 - 1  
5 3 Bakó,Evelin   (3) - 10 Madurska,Alicja   (1½) 1 - 0  
6 8 Becker,Hanna Cha   (2) - 9 Bergfeld,Josephi   (1½) 0 - 1