U18

Veröffentlicht: 13.04.2023 von Philipp Müller Kategorie: Präsidium Drucken

WJEM U18

2023

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Wurmbauer,Nils   1985   SV Ebersbach GER 4 3 0 5.5 30.0 193.0
2 Rudolf,Marc   1771   TSG Öhringen GER 4 3 0 5.5 29.0 198.0
3 Jaskulski,Jan   2037   SV Jedesheim 19 POL 4 2 1 5.0 32.0 195.0
4 Foksha,Mischa   1901   VfL Sindelfinge GER 5 0 2 5.0 25.5 190.0
5 Volk,Oskar   1891   SC Grunbach GER 2 4 1 4.0 31.5 191.0
6 Kabakchiev,Alexan   1932   DJK Stuttgart-S GER 3 2 2 4.0 29.0 181.0
7 Chen,Qingzhi Alex   1887   SGem Vaihingen- GER 4 0 3 4.0 28.0 178.5
8 Kulm,Justin   1912   SG Donautal Tut GER 2 4 1 4.0 27.5 180.5
9 Schedel,Loris   1768   SF 1876 Göpping GER 4 0 3 4.0 25.0 173.0
10 Horwath,Finn   1697   TSV/RSK Essling GER 2 4 1 4.0 24.5 173.5
11 Thalheim,Jona   1767   SC Kirchheim/Te GER 4 0 3 4.0 22.0 175.0
12 Wildermuth,Nikola   1775   SG Königskinder GER 1 5 1 3.5 23.5 170.5
13 Baron,Simon   1680   SC Lindau GER 3 1 3 3.5 23.0 163.5
14 Forsch,Christian   1616   TG Forchtenberg GER 3 1 3 3.5 22.5 171.5
15 Kalia,Anant   1877   SC Murrhardt 19 GER 2 3 2 3.5 22.5 170.5
16 Maletic,Oliver   1570   SV Friedrichsha GER 3 0 4 3.0 24.5 168.0
17 Metzdorf,Jonas   1464   Schachunion Sch GER 1 4 2 3.0 21.0 160.5
18 Lohmüller,Mario   1790   SC Neckarsulm e GER 3 0 4 3.0 19.5 160.5
19 Birke,Dennis   1538   Heilbronner SV GER 1 3 3 2.5 26.5 160.0
20 Vollmer,Jan   1472   SC Bisingen-Ste GER 1 3 3 2.5 23.5 154.5
21 Schmid,Simon   1368   SF Geislingen 1 - 2 1 4 2.5 20.0 151.5
22 Abt,Alexander   1694   SK Sontheim/Bre GER 2 0 5 2.0 18.5 156.0
23 Stoll,Max   1527   SV Nürtingen 19 - 1 1 5 1.5 18.5 153.0
24 Stahl,Louis   1367   SV Leonberg 197 GER 0 2 5 1.0 20.5 147.5

WJEM U18

2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1 Wurmbauer,Nils 1976 1985 10w½ 13s1 2w½ 7s1 3w½ 5s1 9w1 5.5 30.0 193.0
2 Rudolf,Marc 1611 1771 21s1 5w½ 1s½ 8w1 6s½ 7w1 3w1 5.5 29.0 198.0
3 Jaskulski,Jan 1983 2037 11s1 7w1 6s1 5w½ 1s½ 4w1 2s0 5.0 32.0 195.0
4 Foksha,Mischa 1791 1901 14s1 20w1 5s0 19w1 9s1 3s0 6w1 5.0 25.5 190.0
5 Volk,Oskar 1773 1891 16w1 2s½ 4w1 3s½ 15w½ 1w0 8w½ 4.0 31.5 191.0
6 Kabakchiev,Alexan 1882 1932 22s1 9w1 3w0 12s1 2w½ 8s½ 4s0 4.0 29.0 181.0
7 Chen,Qingzhi Alex 1887 1863 23w1 3s0 14w1 1w0 11s1 2s0 16w1 4.0 28.0 178.5
8 Kulm,Justin 1818 1912 13w½ 17s½ 10w1 2s0 14w1 6w½ 5s½ 4.0 27.5 180.5
9 Schedel,Loris 1682 1768 24w1 6s0 17w1 15s1 4w0 16s1 1s0 4.0 25.0 173.0
10 Horwath,Finn   1697 1s½ 19w½ 8s0 20w½ 13s1 12w½ 18s1 4.0 24.5 173.5
11 Thalheim,Jona 1634 1767 3w0 16s0 24w1 17s1 7w0 15s1 19w1 4.0 22.0 175.0
12 Wildermuth,Nikola 1681 1775 17w½ 15s½ 16w1 6w0 19s½ 10s½ 14w½ 3.5 23.5 170.5
13 Baron,Simon 1620 1680 8s½ 1w0 20s1 18w0 10w0 21s1 23w1 3.5 23.0 163.5
14 Forsch,Christian 1551 1616 4w0 24s1 7s0 21w1 8s0 19w1 12s½ 3.5 22.5 171.5
15 Kalia,Anant 1725 1877 19s½ 12w½ 22s1 9w0 5s½ 11w0 20s1 3.5 22.5 170.5
16 Maletic,Oliver 1326 1570 5s0 11w1 12s0 22w1 18s1 9w0 7s0 3.0 24.5 168.0
17 Metzdorf,Jonas 1351 1464 12s½ 8w½ 9s0 11w0 22s1 20w½ 24w½ 3.0 21.0 160.5
18 Lohmüller,Mario 1659 1790 20s0 21w1 19s0 13s1 16w0 23s1 10w0 3.0 19.5 160.5
19 Birke,Dennis   1538 15w½ 10s½ 18w1 4s0 12w½ 14s0 11s0 2.5 26.5 160.0
20 Vollmer,Jan 1416 1472 18w1 4s0 13w0 10s½ 23w½ 17s½ 15w0 2.5 23.5 154.5
21 Schmid,Simon   1368 2w0 18s0 23w1 14s0 24s½ 13w0 22s1 2.5 20.0 151.5
22 Abt,Alexander 1489 1694 6w0 23s1 15w0 16s0 17w0 24s1 21w0 2.0 18.5 156.0
23 Stoll,Max   1527 7s0 22w0 21s0 24w1 20s½ 18w0 13s0 1.5 18.5 153.0
24 Stahl,Louis   1367 9s0 14w0 11s0 23s0 21w½ 22w0 17s½ 1.0 20.5 147.5

 

WJEM U18

2023

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13 Thalheim,Jona   () - 1 Jaskulski,Jan   () 0 - 1  
2 2 Wurmbauer,Nils   () - 14 Horwath,Finn   () ½ - ½  
3 15 Abt,Alexander   () - 3 Kabakchiev,Alexa   () 0 - 1  
4 4 Kulm,Justin   () - 16 Baron,Simon   () ½ - ½  
5 17 Forsch,Christian   () - 5 Foksha,Mischa   () 0 - 1  
6 6 Volk,Oskar   () - 18 Maletic,Oliver   () 1 - 0  
7 19 Birke,Dennis   () - 7 Kalia,Anant   () ½ - ½  
8 8 Chen,Qingzhi Ale   () - 20 Stoll,Max   () 1 - 0  
9 21 Vollmer,Jan   () - 9 Lohmüller,Mario   () 1 - 0  
10 10 Wildermuth,Nikol   () - 22 Metzdorf,Jonas   () ½ - ½  
11 23 Schmid,Simon   () - 11 Rudolf,Marc   () 0 - 1  
12 12 Schedel,Loris   () - 24 Stahl,Louis   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Jaskulski,Jan   (1) - 8 Chen,Qingzhi Ale   (1) 1 - 0  
2 3 Kabakchiev,Alexa   (1) - 12 Schedel,Loris   (1) 1 - 0  
3 5 Foksha,Mischa   (1) - 21 Vollmer,Jan   (1) 1 - 0  
4 11 Rudolf,Marc   (1) - 6 Volk,Oskar   (1) ½ - ½  
5 16 Baron,Simon   (½) - 2 Wurmbauer,Nils   (½) 0 - 1  
6 22 Metzdorf,Jonas   (½) - 4 Kulm,Justin   (½) ½ - ½  
7 7 Kalia,Anant   (½) - 10 Wildermuth,Nikol   (½) ½ - ½  
8 14 Horwath,Finn   (½) - 19 Birke,Dennis   (½) ½ - ½  
9 9 Lohmüller,Mario   (0) - 23 Schmid,Simon   (0) 1 - 0  
10 18 Maletic,Oliver   (0) - 13 Thalheim,Jona   (0) 1 - 0  
11 20 Stoll,Max   (0) - 15 Abt,Alexander   (0) 0 - 1  
12 24 Stahl,Louis   (0) - 17 Forsch,Christian   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Kabakchiev,Alexa   (2) - 1 Jaskulski,Jan   (2) 0 - 1  
2 6 Volk,Oskar   (1½) - 5 Foksha,Mischa   (2) 1 - 0  
3 2 Wurmbauer,Nils   (1½) - 11 Rudolf,Marc   (1½) ½ - ½  
4 4 Kulm,Justin   (1) - 14 Horwath,Finn   (1) 1 - 0  
5 15 Abt,Alexander   (1) - 7 Kalia,Anant   (1) 0 - 1  
6 8 Chen,Qingzhi Ale   (1) - 17 Forsch,Christian   (1) 1 - 0  
7 19 Birke,Dennis   (1) - 9 Lohmüller,Mario   (1) 1 - 0  
8 10 Wildermuth,Nikol   (1) - 18 Maletic,Oliver   (1) 1 - 0  
9 12 Schedel,Loris   (1) - 22 Metzdorf,Jonas   (1) 1 - 0  
10 21 Vollmer,Jan   (1) - 16 Baron,Simon   (½) 0 - 1  
11 13 Thalheim,Jona   (0) - 24 Stahl,Louis   (0) 1 - 0  
12 23 Schmid,Simon   (0) - 20 Stoll,Max   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Jaskulski,Jan   (3) - 6 Volk,Oskar   (2½) ½ - ½  
2 8 Chen,Qingzhi Ale   (2) - 2 Wurmbauer,Nils   (2) 0 - 1  
3 10 Wildermuth,Nikol   (2) - 3 Kabakchiev,Alexa   (2) 0 - 1  
4 11 Rudolf,Marc   (2) - 4 Kulm,Justin   (2) 1 - 0  
5 5 Foksha,Mischa   (2) - 19 Birke,Dennis   (2) 1 - 0  
6 7 Kalia,Anant   (2) - 12 Schedel,Loris   (2) 0 - 1  
7 16 Baron,Simon   (1½) - 9 Lohmüller,Mario   (1) 0 - 1  
8 22 Metzdorf,Jonas   (1) - 13 Thalheim,Jona   (1) 0 - 1  
9 14 Horwath,Finn   (1) - 21 Vollmer,Jan   (1) ½ - ½  
10 18 Maletic,Oliver   (1) - 15 Abt,Alexander   (1) 1 - 0  
11 17 Forsch,Christian   (1) - 23 Schmid,Simon   (1) 1 - 0  
12 20 Stoll,Max   (0) - 24 Stahl,Louis   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2 Wurmbauer,Nils   (3) - 1 Jaskulski,Jan   (3½) ½ - ½  
2 3 Kabakchiev,Alexa   (3) - 11 Rudolf,Marc   (3) ½ - ½  
3 12 Schedel,Loris   (3) - 5 Foksha,Mischa   (3) 0 - 1  
4 6 Volk,Oskar   (3) - 7 Kalia,Anant   (2) ½ - ½  
5 4 Kulm,Justin   (2) - 17 Forsch,Christian   (2) 1 - 0  
6 13 Thalheim,Jona   (2) - 8 Chen,Qingzhi Ale   (2) 0 - 1  
7 9 Lohmüller,Mario   (2) - 18 Maletic,Oliver   (2) 0 - 1  
8 19 Birke,Dennis   (2) - 10 Wildermuth,Nikol   (2) ½ - ½  
9 16 Baron,Simon   (1½) - 14 Horwath,Finn   (1½) 0 - 1  
10 21 Vollmer,Jan   (1½) - 20 Stoll,Max   (1) ½ - ½  
11 15 Abt,Alexander   (1) - 22 Metzdorf,Jonas   (1) 0 - 1  
12 24 Stahl,Louis   (0) - 23 Schmid,Simon   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Jaskulski,Jan   (4) - 5 Foksha,Mischa   (4) 1 - 0  
2 6 Volk,Oskar   (3½) - 2 Wurmbauer,Nils   (3½) 0 - 1  
3 4 Kulm,Justin   (3) - 3 Kabakchiev,Alexa   (3½) ½ - ½  
4 11 Rudolf,Marc   (3½) - 8 Chen,Qingzhi Ale   (3) 1 - 0  
5 18 Maletic,Oliver   (3) - 12 Schedel,Loris   (3) 0 - 1  
6 14 Horwath,Finn   (2½) - 10 Wildermuth,Nikol   (2½) ½ - ½  
7 7 Kalia,Anant   (2½) - 13 Thalheim,Jona   (2) 0 - 1  
8 17 Forsch,Christian   (2) - 19 Birke,Dennis   (2½) 1 - 0  
9 22 Metzdorf,Jonas   (2) - 21 Vollmer,Jan   (2) ½ - ½  
10 20 Stoll,Max   (1½) - 9 Lohmüller,Mario   (2) 0 - 1  
11 23 Schmid,Simon   (1½) - 16 Baron,Simon   (1½) 0 - 1  
12 24 Stahl,Louis   (½) - 15 Abt,Alexander   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11 Rudolf,Marc   (4½) - 1 Jaskulski,Jan   (5) 1 - 0  
2 2 Wurmbauer,Nils   (4½) - 12 Schedel,Loris   (4) 1 - 0  
3 5 Foksha,Mischa   (4) - 3 Kabakchiev,Alexa   (4) 1 - 0  
4 6 Volk,Oskar   (3½) - 4 Kulm,Justin   (3½) ½ - ½  
5 8 Chen,Qingzhi Ale   (3) - 18 Maletic,Oliver   (3) 1 - 0  
6 9 Lohmüller,Mario   (3) - 14 Horwath,Finn   (3) 0 - 1  
7 10 Wildermuth,Nikol   (3) - 17 Forsch,Christian   (3) ½ - ½  
8 13 Thalheim,Jona   (3) - 19 Birke,Dennis   (2½) 1 - 0  
9 21 Vollmer,Jan   (2½) - 7 Kalia,Anant   (2½) 0 - 1  
10 16 Baron,Simon   (2½) - 20 Stoll,Max   (1½) 1 - 0  
11 22 Metzdorf,Jonas   (2½) - 24 Stahl,Louis   (½) ½ - ½  
12 15 Abt,Alexander   (2) - 23 Schmid,Simon   (1½) 0 - 1