U18 Auslosung der jeweiligen Runde - 7. Runde

Veröffentlicht: 20.04.2022 von Philipp Müller Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten


Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U18

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr.TeilnehmerTWZ1234567891011121314151617181920PunkteBuchh
1 Geltz,Noah 2181 ** 1 ½ ½     1       1 1                 5.0 22.5
2 Chen,Qingzhi Alex 1753 0 **   1   1 1   1 1                     5.0 22.0
3 Wurmbauer,Nils 1881 ½   **   1 1   ½         1       ½       4.5 20.0
4 Maletic,Darko 1624 ½ 0   ** 1 ½   1           1             4.0 23.0
5 Heel,Lorenzo 1771     0 0 **     1 1       1           1   4.0 18.5
6 Rashba,David 1762   0 0 ½   **           1 1     1         3.5 20.5
7 Kulm,Justin 1660 0 0         ** ½           1   1       1 3.5 18.5
8 Stahl,Johannes       ½ 0 0   ½ **   1   1                 3.0 21.5
9 Schuler,Daniel 1660   0     0       **       0 1     1     1 3.0 17.0
10 Lohmüller,Mario 1682   0           0   **   0     1 1     1   3.0 16.5
11 Kahraman,Burak 1558 0                   **       ½ 0 1 1   ½ 3.0 14.5
12 Baron,Simon 1601 0         0   0   1   ** ½   1           2.5 19.5
13 Broncel,Kevin 1610     0   0 0     1     ½ **         1     2.5 19.5
14 Hagenmeyer,Jannis 1126       0     0   0         ** 1   1   ½   2.5 16.5
15 Zhang,Guo Hong 1311                   0 ½ 0   0 **       1 1 2.5 13.5
16 Abt,Alexander 1395           0 0     0 1         ** ½ ½     2.0 17.0
17 Weichsberger,Elia 1557     ½           0   0     0   ½ ** 1     2.0 17.0
18 Zikeli,Felix                       0   0     ½ 0 ** ½ 1 2.0 12.0
19 Gerold,Robin 1413         0         0       ½ 0     ½ ** ½ 1.5 15.0
20 Fabry,Laurin 1330             0   0   ½       0     0 ½ ** 1.0 15.5


Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Geltz,Noah   (4½) - 2 Wurmbauer,Nils   (4) ½ - ½  
2 7 Kulm,Justin   (3½) - 16 Chen,Qingzhi Ale   (4) 0 - 1  
3 8 Maletic,Darko   (3) - 20 Stahl,Johannes   (3) 1 - 0  
4 9 Broncel,Kevin   (2½) - 3 Heel,Lorenzo   (3) 0 - 1  
5 10 Baron,Simon   (2½) - 4 Rashba,David   (2½) 0 - 1  
6 6 Schuler,Daniel   (2) - 18 Hagenmeyer,Janni   (2½) 1 - 0  
7 14 Abt,Alexander   (2) - 5 Lohmüller,Mario   (2) 0 - 1  
8 12 Weichsberger,Eli   (2) - 11 Kahraman,Burak   (2) 0 - 1  
9 15 Zhang,Guo Hong   (1½) - 17 Fabry,Laurin   (1) 1 - 0  
10 19 Zikeli,Felix   (1½) - 13 Gerold,Robin   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2 Wurmbauer,Nils   (4½) - 16 Chen,Qingzhi Ale   (5)  -   
2 3 Heel,Lorenzo   (4) - 1 Geltz,Noah   (5)  -   
3 8 Maletic,Darko   (4) - 7 Kulm,Justin   (3½)  -   
4 5 Lohmüller,Mario   (3) - 4 Rashba,David   (3½)  -   
5 11 Kahraman,Burak   (3) - 6 Schuler,Daniel   (3)  -   
6 20 Stahl,Johannes   (3) - 15 Zhang,Guo Hong   (2½)  -   
7 18 Hagenmeyer,Janni   (2½) - 9 Broncel,Kevin   (2½)  -   
8 19 Zikeli,Felix   (2) - 10 Baron,Simon   (2½)  -   
9 13 Gerold,Robin   (1½) - 12 Weichsberger,Eli   (2)  -   
10 17 Fabry,Laurin   (1) - 14 Abt,Alexander   (2)  -   


Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2 Wurmbauer,Nils   (4½) - 16 Chen,Qingzhi Ale   (5) 0 - 1  
2 3 Heel,Lorenzo   (4) - 1 Geltz,Noah   (5) 0 - 1  
3 8 Maletic,Darko   (4) - 7 Kulm,Justin   (3½) 0 - 1  
4 5 Lohmüller,Mario   (3) - 4 Rashba,David   (3½) 0 - 1  
5 11 Kahraman,Burak   (3) - 6 Schuler,Daniel   (3) 0 - 1  
6 20 Stahl,Johannes   (3) - 15 Zhang,Guo Hong   (2½) ½ - ½  
7 18 Hagenmeyer,Janni   (2½) - 9 Broncel,Kevin   (2½) 0 - 1  
8 19 Zikeli,Felix   (2) - 10 Baron,Simon   (2½) 0 - 1  
9 13 Gerold,Robin   (1½) - 12 Weichsberger,Eli   (2) 1 - 0  
10 17 Fabry,Laurin   (1) - 14 Abt,Alexander   (2) 1 - 0  

Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U18

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1 Chen,Qingzhi Alex   1753 8w1 12w1 4s1 6s1 2w0 5s1 3s1 6.0 30.5 190.5
2 Geltz,Noah 2181 2136 13w1 5s1 6w½ 10s1 1s1 3w½ 7s1 6.0 29.5 191.5
3 Wurmbauer,Nils 1881 1934 19s½ 9w½ 11s1 4w1 7s1 2s½ 1w0 4.5 29.5 186.5
4 Rashba,David 1762 1858 17s1 11w1 1w0 3s0 6w½ 10s1 12s1 4.5 26.5 187.5
5 Kulm,Justin 1660 1677 18w1 2w0 9s½ 17w1 15s1 1w0 6s1 4.5 26.0 183.0
6 Maletic,Darko 1624 1663 15s1 7w1 2s½ 1w0 4s½ 9w1 5w0 4.0 31.0 190.5
7 Heel,Lorenzo 1771 1580 16w1 6s0 8w1 9s1 3w0 11s1 2w0 4.0 28.0 183.0
8 Schuler,Daniel 1660 1836 1s0 19w1 7s0 11w0 18s1 15w1 13s1 4.0 23.0 169.5
9 Stahl,Johannes     10w1 3s½ 5w½ 7w0 12s1 6s0 14w½ 3.5 26.5 185.0
10 Baron,Simon 1601 1519 9s0 14w1 12s1 2w0 11s½ 4w0 20s1 3.5 25.5 171.0
11 Broncel,Kevin 1610 1834 20w1 4s0 3w0 8s1 10w½ 7w0 15s1 3.5 25.0 174.5
12 Lohmüller,Mario 1682 1655 14w1 1s0 10w0 16s1 9w0 17s1 4w0 3.0 25.0 168.5
13 Kahraman,Burak 1558 1400 2s0 18w½ 17s0 14w½ 20w1 19s1 8w0 3.0 21.0 153.5
14 Zhang,Guo Hong 1311 1383 12s0 10s0 15w0 13s½ 16w1 18w1 9s½ 3.0 20.0 161.0
15 Hagenmeyer,Jannis   1126 6w0 16s½ 14s1 19w1 5w0 8s0 11w0 2.5 23.5 164.0
16 Gerold,Robin 1413 1592 7s0 15w½ 18s½ 12w0 14s0 20s½ 19w1 2.5 18.5 156.5
17 Abt,Alexander 1395 1670 4w0 20s½ 13w1 5s0 19s½ 12w0 18s0 2.0 21.0 158.5
18 Fabry,Laurin   1330 5s0 13s½ 16w½ 20s0 8w0 14s0 17w1 2.0 21.0 148.0
19 Weichsberger,Elia 1557 1526 3w½ 8s0 20w1 15s0 17w½ 13w0 16s0 2.0 20.5 155.0
20 Zikeli,Felix     11s0 17w½ 19s0 18w1 13s0 16w½ 10w0 2.0 18.5 152.5


die nachfolgende Seite "2. Runde" bitte nicht beachten.