U12 Auslosung der jeweiligen Runde - 5. Runde

Veröffentlicht: 21.04.2022 von Philipp Müller Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U12 - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Wylie,Leonard   (3) - 8. Albrecht,Neil To   (4)  -   
2 6. Zhong,Letong   (3) - 24. Kulkovets,Roman   (3)  -   
3 17. Miede,Arthur   (3) - 7. Retzlaff,Kian   (3)  -   
4 11. Koryakin,David   (2½) - 12. Hasanovic,Arian   (3)  -   
5 4. Wolff,Calvin   (2½) - 2. Gotfried,Elias   (2½)  -   
6 25. Miede,Armin   (2) - 22. Bartholomees,Tam   (2½)  -   
7 3. Deiringer,Julius   (2) - 21. Arndt,Niklas   (2)  -   
8 27. Trinh,Minh Khang   (2) - 10. Liu,Difu   (2)  -   
9 15. Agrawal,Pranshu   (2) - 16. Banzhaf,Simon   (2)  -   
10 14. Park,Manuel   (1½) - 5. Nuñez Grégoire,D   (1½)  -   
11 23. Heckel,Rafael   (1½) - 26. Neumueller,Emil   (1½)  -   
12 19. Pavlov,Nikita   (1) - 13. Loskutov,Dmitrij   (1)  -   
13 20. Göller,Timo   (1) - 9. Dörner,Elias   (½)  -   
14 18. Merz,Samuel Vaio   (½) - 28. spielfrei   (0) + - -