Wer fährt zur Deutschen? - U16

Veröffentlicht: 25.04.2022 von Philipp Müller Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten


In der U16 gab es ein Herzschlagfinale. Zunächst enteilte Tim Gavrin mit 4/4, ehe er in der fünften Runde von Jan Jaskulski bezwungen wurde und in der sechsten Runde gegen Mischa Foksha nicht gewinnen konnte und am Ende gegen Oliver Schwartz verlor.
Jan holte in der fünften Runde Tim ein und obwohl er die sechste Runde gewann, war plötzlich Felix Hagenmeyer aufgetaucht, welcher an 20 von 25 gesetzt ebenso 5/6 vorzuweisen hatte. Wie kam es dazu? Felix verlor gegen Jan die Auftaktrunde und gewann die nächsten fünf Runden. Hieß aber auch: Jan und Felix spielen im Fernduell um den Titel. Felix hatte einen klaren Vorteil gegen Mischa Foksha, welchen er stückweise vergab und dann lieber in immer noch besserer Stellung ins Remis einwilligte. Davon profitierte Jan, der schon viel Zeit verbraucht hatte, und ebenfalls in ein Remis einwilligen konnte, ohne voll ins Risiko zu gehen. Jans Buchholz war um einen Punkt höher. Jan hat sich als einziger für die DJEM qualifiziert.

Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U16

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1 Jaskulski,Jan 1665 2061 2w1 18s1 6w½ 3s½ 4w1 14s1 7w½ 5.5 30.0 190.0
2 Hagenmeyer,Felix   1425 1s0 19w1 8s1 5w1 15s1 16w1 3s½ 5.5 29.0 189.0
3 Foksha,Mischa 1709 1688 9s½ 14w1 16s1 1w½ 13s1 4s½ 2w½ 5.0 29.5 200.5
4 Gavrin,Tim 1741 1878 21s1 15w1 13s1 6w1 1s0 3w½ 5s0 4.5 28.5 192.0
5 Schwartz,Oliver 1760 1829 12w1 16s½ 17w½ 2s0 10w1 15s½ 4w1 4.5 27.5 178.5
6 Ensslinger,Colin 1840 1943 19s1 22w1 1s½ 4s0 7w0 17w1 13s1 4.5 26.0 182.5
7 Wildermuth,Nikola 1683 1761 20s1 13w0 21s½ 16w½ 6s1 9w1 1s½ 4.5 25.5 185.5
8 Giselbrecht,Jerri 1735 1660 10w½ 17s0 2w0 18s1 19w1 20s1 14w1 4.5 24.5 172.5
9 Wechtenbruch,Jamie   1576 3w½ 10s½ 11w1 12s1 14w0 7s0 18w1 4.0 27.5 167.5
10 Walter,Romeo 1108 1443 8s½ 9w½ 22s1 13w0 5s0 24w1 16s1 4.0 22.0 176.5
11 Vollmer,Jan 1537 1307 13s0 20w1 9s0 22w1 16s0 25w1 15w1 4.0 20.0 172.0
12 Iyengar,Sriram 1202 1354 5s0 24w1 23s1 9w0 20s½ 13w½ 25s1 4.0 19.0 165.5
13 Rudolf,Marc   1397 11w1 7s1 4w0 10s1 3w0 12s½ 6w0 3.5 30.5 170.5
14 Brügmann,Kai 1695 1746 17w½ 3s0 19w1 21s1 9s1 1w0 8s0 3.5 27.0 182.0
15 Hain,Flori 1421 1403 23w1 4s0 18w1 17s1 2w0 5w½ 11s0 3.5 26.5 176.0
16 Schedel,Loris 1431 1510 24s1 5w½ 3w0 7s½ 11w1 2s0 10w0 3.0 28.0 172.5
17 Forsch,Christian   1504 14s½ 8w1 5s½ 15w0 21w½ 6s0 20w½ 3.0 25.5 175.0
18 Schwarz,Konstantin     + 1w0 15s0 8w0 22s1 21w1 9s0 3.0 24.5 150.0
19 Günthner,Fabian 1403 1609 6w0 2s0 14s0 25w1 8s0 22w1 21s1 3.0 23.0 166.5
20 Maletic,Oliver   1446 7w0 11s0 25w1 24s1 12w½ 8w0 17s½ 3.0 21.5 152.0
21 Kern,Dominik 1197 1619 4w0 25s1 7w½ 14w0 17s½ 18s0 19w0 2.0 22.0 172.5
22 Neumüller,Tim 1440 1384 25w1 6s0 10w0 11s0 18w0 19s0 24s1 2.0 19.5 153.0
23 Bader,Tim   770 15s0 + 12w0         1.0 21.0 45.5
24 Seeßle,Julian   831 16w0 12s0 + 20w0 25s0 10s0 22w0 1.0 19.0 128.5
25 Stahl,Louis   1360 22s0 21w0 20s0 19s0 24w1 11s0 12w0 1.0 18.5 144.0

U16 ein vermurkster Tagein vermurkstes Ende für Tim - 0,5 Punkte in den letzten drei Runden, sehr bitter!
U16 Abt verkauft"Abt verkauft", war ein Schlagwort der WJEM in Lindau.
U16 Jan JaskulskiJan Jaskulsi - ob er sicher zugriff?
U16 kurz vor den zwei Remis an den Spitzenbretternkurz vor den beiden finalen Remisen
U16 U18 alles schaut wohinwohin der Blicke?

Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U16

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13 Günthner,Fabian   () - 1 Ensslinger,Colin   () 0 - 1  
2 2 Schwartz,Oliver   () - 14 Iyengar,Sriram   () 1 - 0  
3 15 Kern,Dominik   () - 3 Gavrin,Tim   () 0 - 1  
4 4 Giselbrecht,Jerr   () - 16 Walter,Romeo   () ½ - ½  
5 17 Wechtenbruch,Jam   () - 5 Foksha,Mischa   () ½ - ½  
6 6 Brügmann,Kai   () - 18 Forsch,Christian   () ½ - ½  
7 19 Maletic,Oliver   () - 7 Wildermuth,Nikol   () 0 - 1  
8 8 Jaskulski,Jan   () - 20 Hagenmeyer,Felix   () 1 - 0  
9 21 Rudolf,Marc   () - 9 Vollmer,Jan   () 1 - 0  
10 10 Neumüller,Tim   () - 22 Stahl,Louis   () 1 - 0  
11 23 Seeßle,Julian   () - 11 Schedel,Loris   () 0 - 1  
12 12 Hain,Flori   () - 24 Bader,Tim   () 1 - 0  
13 25 Schwarz,Konstant   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Ensslinger,Colin   (1) - 10 Neumüller,Tim   (1) 1 - 0  
2 11 Schedel,Loris   (1) - 2 Schwartz,Oliver   (1) ½ - ½  
3 3 Gavrin,Tim   (1) - 12 Hain,Flori   (1) 1 - 0  
4 7 Wildermuth,Nikol   (1) - 21 Rudolf,Marc   (1) 0 - 1  
5 25 Schwarz,Konstant   (1) - 8 Jaskulski,Jan   (1) 0 - 1  
6 18 Forsch,Christian   (½) - 4 Giselbrecht,Jerr   (½) 1 - 0  
7 5 Foksha,Mischa   (½) - 6 Brügmann,Kai   (½) 1 - 0  
8 16 Walter,Romeo   (½) - 17 Wechtenbruch,Jam   (½) ½ - ½  
9 9 Vollmer,Jan   (0) - 19 Maletic,Oliver   (0) 1 - 0  
10 20 Hagenmeyer,Felix   (0) - 13 Günthner,Fabian   (0) 1 - 0  
11 14 Iyengar,Sriram   (0) - 23 Seeßle,Julian   (0) 1 - 0  
12 22 Stahl,Louis   (0) - 15 Kern,Dominik   (0) 0 - 1  
13 24 Bader,Tim   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8 Jaskulski,Jan   (2) - 1 Ensslinger,Colin   (2) ½ - ½  
2 21 Rudolf,Marc   (2) - 3 Gavrin,Tim   (2) 0 - 1  
3 2 Schwartz,Oliver   (1½) - 18 Forsch,Christian   (1½) ½ - ½  
4 11 Schedel,Loris   (1½) - 5 Foksha,Mischa   (1½) 0 - 1  
5 15 Kern,Dominik   (1) - 7 Wildermuth,Nikol   (1) ½ - ½  
6 17 Wechtenbruch,Jam   (1) - 9 Vollmer,Jan   (1) 1 - 0  
7 10 Neumüller,Tim   (1) - 16 Walter,Romeo   (1) 0 - 1  
8 12 Hain,Flori   (1) - 25 Schwarz,Konstant   (1) 1 - 0  
9 24 Bader,Tim   (1) - 14 Iyengar,Sriram   (1) 0 - 1  
10 4 Giselbrecht,Jerr   (½) - 20 Hagenmeyer,Felix   (1) 0 - 1  
11 6 Brügmann,Kai   (½) - 13 Günthner,Fabian   (0) 1 - 0  
12 19 Maletic,Oliver   (0) - 22 Stahl,Louis   (0) 1 - 0  
13 23 Seeßle,Julian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Gavrin,Tim   (3) - 1 Ensslinger,Colin   (2½) 1 - 0  
2 5 Foksha,Mischa   (2½) - 8 Jaskulski,Jan   (2½) ½ - ½  
3 20 Hagenmeyer,Felix   (2) - 2 Schwartz,Oliver   (2) 1 - 0  
4 18 Forsch,Christian   (2) - 12 Hain,Flori   (2) 0 - 1  
5 14 Iyengar,Sriram   (2) - 17 Wechtenbruch,Jam   (2) 0 - 1  
6 16 Walter,Romeo   (2) - 21 Rudolf,Marc   (2) 0 - 1  
7 15 Kern,Dominik   (1½) - 6 Brügmann,Kai   (1½) 0 - 1  
8 7 Wildermuth,Nikol   (1½) - 11 Schedel,Loris   (1½) ½ - ½  
9 9 Vollmer,Jan   (1) - 10 Neumüller,Tim   (1) 1 - 0  
10 23 Seeßle,Julian   (1) - 19 Maletic,Oliver   (1) 0 - 1  
11 25 Schwarz,Konstant   (1) - 4 Giselbrecht,Jerr   (½) 0 - 1  
12 13 Günthner,Fabian   (0) - 22 Stahl,Louis   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8 Jaskulski,Jan   (3) - 3 Gavrin,Tim   (4) 1 - 0  
2 21 Rudolf,Marc   (3) - 5 Foksha,Mischa   (3) 0 - 1  
3 12 Hain,Flori   (3) - 20 Hagenmeyer,Felix   (3) 0 - 1  
4 17 Wechtenbruch,Jam   (3) - 6 Brügmann,Kai   (2½) 0 - 1  
5 1 Ensslinger,Colin   (2½) - 7 Wildermuth,Nikol   (2) 0 - 1  
6 2 Schwartz,Oliver   (2) - 16 Walter,Romeo   (2) 1 - 0  
7 11 Schedel,Loris   (2) - 9 Vollmer,Jan   (2) 1 - 0  
8 19 Maletic,Oliver   (2) - 14 Iyengar,Sriram   (2) ½ - ½  
9 18 Forsch,Christian   (2) - 15 Kern,Dominik   (1½) ½ - ½  
10 4 Giselbrecht,Jerr   (1½) - 13 Günthner,Fabian   (1) 1 - 0  
11 10 Neumüller,Tim   (1) - 25 Schwarz,Konstant   (1) 0 - 1  
12 22 Stahl,Louis   (0) - 23 Seeßle,Julian   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Gavrin,Tim   (4) - 5 Foksha,Mischa   (4) ½ - ½  
2 6 Brügmann,Kai   (3½) - 8 Jaskulski,Jan   (4) 0 - 1  
3 20 Hagenmeyer,Felix   (4) - 11 Schedel,Loris   (3) 1 - 0  
4 12 Hain,Flori   (3) - 2 Schwartz,Oliver   (3) ½ - ½  
5 7 Wildermuth,Nikol   (3) - 17 Wechtenbruch,Jam   (3) 1 - 0  
6 14 Iyengar,Sriram   (2½) - 21 Rudolf,Marc   (3) ½ - ½  
7 1 Ensslinger,Colin   (2½) - 18 Forsch,Christian   (2½) 1 - 0  
8 19 Maletic,Oliver   (2½) - 4 Giselbrecht,Jerr   (2½) 0 - 1  
9 25 Schwarz,Konstant   (2) - 15 Kern,Dominik   (2) 1 - 0  
10 9 Vollmer,Jan   (2) - 22 Stahl,Louis   (1) 1 - 0  
11 16 Walter,Romeo   (2) - 23 Seeßle,Julian   (1) 1 - 0  
12 13 Günthner,Fabian   (1) - 10 Neumüller,Tim   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5 Foksha,Mischa   (4½) - 20 Hagenmeyer,Felix   (5) ½ - ½  
2 8 Jaskulski,Jan   (5) - 7 Wildermuth,Nikol   (4) ½ - ½  
3 2 Schwartz,Oliver   (3½) - 3 Gavrin,Tim   (4½) 1 - 0  
4 21 Rudolf,Marc   (3½) - 1 Ensslinger,Colin   (3½) 0 - 1  
5 4 Giselbrecht,Jerr   (3½) - 6 Brügmann,Kai   (3½) 1 - 0  
6 9 Vollmer,Jan   (3) - 12 Hain,Flori   (3½) 1 - 0  
7 11 Schedel,Loris   (3) - 16 Walter,Romeo   (3) 0 - 1  
8 17 Wechtenbruch,Jam   (3) - 25 Schwarz,Konstant   (3) 1 - 0  
9 22 Stahl,Louis   (1) - 14 Iyengar,Sriram   (3) 0 - 1  
10 18 Forsch,Christian   (2½) - 19 Maletic,Oliver   (2½) ½ - ½  
11 15 Kern,Dominik   (2) - 13 Günthner,Fabian   (2) 0 - 1  
12 23 Seeßle,Julian   (1) - 10 Neumüller,Tim   (1) 0 - 1