WJEM 2013 U14

Veröffentlicht: 02.04.2013 von Holger Schröck Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten

Paarungen

Runde 7

1 11. Wunder,Anton (4) - 2. Rausch,Adrian (6) ½ - ½  
2 1. Schmidt,Tobias (5) - 3. Martin,Richard (4) 1 - 0  
3 10. Gheng,Christian (4) - 6. Zouani,Samir (4) 0 - 1  
4 20. Wasielewski,Kim- (3) - 4. Soos,Philipp (3) 1 - 0  
5 7. Wallinger,Lukas (3) - 14. Hurm,Marius (3) 0 - 1  
6 15. Pepi,Lucas (3) - 8. Maier,Michael (3) 0 - 1  
7 9. Reif,Gerold (3) - 18. Bengel,Petros (3) ½ - ½  
8 12. Finkous,Robert (3) - 23. Weber,Simon (3) 0 - 1  
9 17. Stirner,Christof (3) - 13. Dallinger,Moritz (3) 1 - 0  
10 16. Wendler,Simon (2) - 19. Sulzbacher,Kurt (2) ½ - ½  
11 5. Kasüschke,Lars (2) - 24. Reif,Richard (0) 1 - 0  
12 21. Heller,Arian (1½) - 22. Herrmann,Loris (1½) 0 - 1  

Runde 6

1 2. Rausch,Adrian (5) - 10. Gheng,Christian (4) 1 - 0  
2 4. Soos,Philipp (3) - 1. Schmidt,Tobias (4) 0 - 1  
3 8. Maier,Michael (3) - 3. Martin,Richard (3) 0 - 1  
4 6. Zouani,Samir (3) - 12. Finkous,Robert (3) 1 - 0  
5 13. Dallinger,Moritz (3) - 11. Wunder,Anton (3) 0 - 1  
6 18. Bengel,Petros (2½) - 7. Wallinger,Lukas (2½) ½ - ½  
7 14. Hurm,Marius (2½) - 17. Stirner,Christof (2½) ½ - ½  
8 15. Pepi,Lucas (2½) - 20. Wasielewski,Kim- (2½) ½ - ½  
9 23. Weber,Simon (2) - 5. Kasüschke,Lars (2) 1 - 0  
10 22. Herrmann,Loris (1½) - 9. Reif,Gerold (2) 0 - 1  
11 19. Sulzbacher,Kurt (1½) - 21. Heller,Arian (1) ½ - ½  
12 24. Reif,Richard (0) - 16. Wendler,Simon (1) 0 - 1  

Runde 5

1 3. Martin,Richard (3) - 2. Rausch,Adrian (4) 0 - 1  
2 1. Schmidt,Tobias (3) - 6. Zouani,Samir (3) 1 - 0  
3 11. Wunder,Anton (3) - 10. Gheng,Christian (3) 0 - 1  
4 8. Maier,Michael (2½) - 12. Finkous,Robert (2½) ½ - ½  
5 9. Reif,Gerold (2) - 4. Soos,Philipp (2) 0 - 1  
6 5. Kasüschke,Lars (2) - 13. Dallinger,Moritz (2) 0 - 1  
7 20. Wasielewski,Kim- (2) - 7. Wallinger,Lukas (2) ½ - ½  
8 17. Stirner,Christof (2) - 18. Bengel,Petros (2) ½ - ½  
9 16. Wendler,Simon (1) - 14. Hurm,Marius (1½) 0 - 1  
10 21. Heller,Arian (1) - 15. Pepi,Lucas (1½) 0 - 1  
11 22. Herrmann,Loris (1) - 19. Sulzbacher,Kurt (1) ½ - ½  
12 24. Reif,Richard (0) - 23. Weber,Simon (1) 0 - 1  

Runde 4

1 2. Rausch,Adrian (3) - 8. Maier,Michael (2½) 1 - 0  
2 12. Finkous,Robert (2½) - 1. Schmidt,Tobias (2) 0 - 1  
3 7. Wallinger,Lukas (2) - 3. Martin,Richard (2) 0 - 1  
4 10. Gheng,Christian (2) - 5. Kasüschke,Lars (2) 1 - 0  
5 6. Zouani,Samir (2) - 9. Reif,Gerold (2) 1 - 0  
6 14. Hurm,Marius (1½) - 11. Wunder,Anton (2) 0 - 1  
7 4. Soos,Philipp (1½) - 17. Stirner,Christof (1½) ½ - ½  
8 19. Sulzbacher,Kurt (1) - 13. Dallinger,Moritz (1) 0 - 1  
9 16. Wendler,Simon (1) - 20. Wasielewski,Kim- (1) 0 - 1  
10 18. Bengel,Petros (1) - 21. Heller,Arian (1) 1 - 0  
11 23. Weber,Simon (½) - 22. Herrmann,Loris (½) ½ - ½  
12 15. Pepi,Lucas (½) - 24. Reif,Richard (0) 1 - 0  

Runde 3

1 1. Schmidt,Tobias (2) - 2. Rausch,Adrian (2) 0 - 1  
2 7. Wallinger,Lukas (1½) - 12. Finkous,Robert (2) ½ - ½  
3 11. Wunder,Anton (1½) - 6. Zouani,Samir (1½) ½ - ½  
4 17. Stirner,Christof (1½) - 8. Maier,Michael (1½) 0 - 1  
5 3. Martin,Richard (1) - 16. Wendler,Simon (1) 1 - 0  
6 5. Kasüschke,Lars (1) - 18. Bengel,Petros (1) 1 - 0  
7 9. Reif,Gerold (1) - 19. Sulzbacher,Kurt (1) 1 - 0  
8 20. Wasielewski,Kim- (1) - 10. Gheng,Christian (1) 0 - 1  
9 22. Herrmann,Loris (½) - 4. Soos,Philipp (½) 0 - 1  
10 14. Hurm,Marius (½) - 15. Pepi,Lucas (½) 1 - 0  
11 13. Dallinger,Moritz (0) - 23. Weber,Simon (½) 1 - 0  
12 24. Reif,Richard (0) - 21. Heller,Arian (0) 0 - 1  

Runde 2

1 10. Gheng,Christian (1) - 1. Schmidt,Tobias (1) 0 - 1  
2 2. Rausch,Adrian (1) - 9. Reif,Gerold (1) 1 - 0  
3 12. Finkous,Robert (1) - 3. Martin,Richard (1) 1 - 0  
4 17. Stirner,Christof (1) - 7. Wallinger,Lukas (1) ½ - ½  
5 8. Maier,Michael (1) - 11. Wunder,Anton (1) ½ - ½  
6 6. Zouani,Samir (½) - 16. Wendler,Simon (1) 1 - 0  
7 4. Soos,Philipp (0) - 18. Bengel,Petros (½) ½ - ½  
8 21. Heller,Arian (0) - 5. Kasüschke,Lars (0) 0 - 1  
9 13. Dallinger,Moritz (0) - 20. Wasielewski,Kim- (0) 0 - 1  
10 23. Weber,Simon (0) - 14. Hurm,Marius (0) ½ - ½  
11 15. Pepi,Lucas (0) - 22. Herrmann,Loris (0) ½ - ½  
12 19. Sulzbacher,Kurt (0) - 24. Reif,Richard (0) 1 - 0  

Runde 1

1 1. Schmidt,Tobias () - 13. Dallinger,Moritz () 1 - 0  
2 14. Hurm,Marius () - 2. Rausch,Adrian () 0 - 1  
3 3. Martin,Richard () - 15. Pepi,Lucas () 1 - 0  
4 16. Wendler,Simon () - 4. Soos,Philipp () 1 - 0  
5 5. Kasüschke,Lars () - 17. Stirner,Christof () 0 - 1  
6 18. Bengel,Petros () - 6. Zouani,Samir () ½ - ½  
7 7. Wallinger,Lukas () - 19. Sulzbacher,Kurt () 1 - 0  
8 20. Wasielewski,Kim- () - 8. Maier,Michael () 0 - 1  
9 9. Reif,Gerold () - 21. Heller,Arian () 1 - 0  
10 22. Herrmann,Loris () - 10. Gheng,Christian () 0 - 1  
11 11. Wunder,Anton () - 23. Weber,Simon () 1 - 0  
12 24. Reif,Richard () - 12. Finkous,Robert () 0 - 1