WJEM 2014 U10

Veröffentlicht: 06.04.2014 von Yves Mutschelknaus Kategorie: WJEM Drucken




Teilnehmer


Teilnehmer sortiert nach Spielernummer

Nr.

Name

TWZ

Verein

1. Yi,Danny 1346 SF 59 Kornwestheim
2. Taras,Simon 1258 SV Reutlingen
3. Grube,Olaf 1202 Schach-Kids Bernhausen e.V.
4. Grünwald,Max 1153 SV Jedesheim 1921
5. von Asow,Till 1120 SpVgg Rommelshausen
6. Sawadski,Nikolas 1113 Heilbronner SV
7. Postler,Jonathan 1096 TSV/RSK Esslingen
8. Manjunath,Siddharth 1082 Stuttgarter SF 1879
9. Rashba,David 1021 SC Sillenbuch
10. Richter,Gerrit 998 TSV/RSK Esslingen
11. Aptyka,Tim 985 SG Königskinder Hohentübingen e.V.
12. Ruppert,Jeremy 978 SpVgg Rommelshausen
13. Dittmar,Elia 948 SF HN-Biberach 1978 e.V.
14. Jakob,Georg 910 SG Königskinder Hohentübingen e.V.
15. Zell,Hannah 904 SV Jedesheim 1921
16. Liu,Sijia Anna 899 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
17. Zlomke,David Julius 890 SK Bebenhausen 1992
18. Sinner,Arthur 886 SV Backnang
19. Hofmann,Richard 879 SV Schwaikheim
20. Wiethoff,Aikko 848 SK Markdorf
21. Ott,Linda 827 SV Balingen
22. Reiff,Jan 811 Schach-Pinguine Murrhardt e.V.
23. Dobryden,Arina Sergeevna 804 SK Bebenhausen 1992
24. Rieger,Max 794 SV Jedesheim 1921
25. Baron,Simon 756 SC Lindau
26. Hapke,Lara 752 SC Bisingen-Steinhofen
27. Sulzbacher,Marijana 746 SG Donautal Tuttlingen
28. Hermann,Luana 708 SF Schwaigern
29. Binisan,Amias   SR Spaichingen
30. Wurm,Tim   RSV Heuchlingen
31. Kolmykov,Egor   SV Oberkochen
32. Merkle,Robin   SR Spaichingen


Endstand nach der 7. Runde:

RangTeilnehmerTiteTWZVerein/Ort1234567PunkteBuchhBuSum
1. Yi,Danny   1346 SF 59 Kornwestheim 28s1 4w1 2s1 10w1 6s1 3w½ 5s1 6.5 - 0.5 31.5   204.0
2. Grünwald,Max   1153 SV Jedesheim 1921 13w1 21s1 1w0 27s1 20w1 10s1 6w1 6.0 - 1.0 26.5   196.0
3. Taras,Simon   1258 SV Reutlingen 23w1 5s½ 8w1 7s½ 19w1 1s½ 10w1 5.5 - 1.5 30.0   196.0
4. Manjunath,Siddharth   1082 Stuttgarter SF 1879 18w1 1s0 5w0 15s1 13w1 14s1 11w1 5.0 - 2.0 29.0   186.5
5. Aptyka,Tim   985 SG Königskinder Hohent 9s1 3w½ 4s1 6w0 7w1 16s1 1w0 4.5 - 2.5 34.0   191.0
6. Sawadski,Nikolas   1113 Heilbronner SV 15w½ 24s1 16w1 5s1 1w0 19s1 2s0 4.5 - 2.5 29.5   194.0
7. von Asow,Till   1120 SpVgg Rommelshausen 12s1 19w0 30s1 3w½ 5s0 22w1 21w1 4.5 - 2.5 25.0   178.0
8. Postler,Jonathan   1096 TSV/RSK Esslingen 30s1 11w1 3s0 14w0 24w1 20s1 9s½ 4.5 - 2.5 25.0   174.5
9. Sulzbacher,Marijana   746 SG Donautal Tuttlingen 5w0 13s0 32w1 17w1 22s1 24s1 8w½ 4.5 - 2.5 22.5   177.0
10. Grube,Olaf   1202 Schach-Kids Bernhausen 17s1 22w1 19s1 1s0 14w1 2w0 3s0 4.0 - 3.0 31.0   186.0
11. Jakob,Georg   910 SG Königskinder Hohent 27w1 8s0 15w1 20s0 29w1 21s1 4s0 4.0 - 3.0 23.0   178.0
12. Ott,Linda   827 SV Balingen 7w0 27s0 26w1 29s0 32s1 30w1 19w1 4.0 - 3.0 17.0   162.5
13. Wiethoff,Aikko   848 SK Markdorf 2s0 9w1 22s1 19w0 4s0 29w1 16w½ 3.5 - 3.5 27.0   175.0
14. Liu,Sijia Anna   899 SV Stuttgart-Wolfbusch 32w1 16s0 18w1 8s1 10s0 4w0 15w½ 3.5 - 3.5 25.0   175.5
15. Reiff,Jan   811 Schach-Pinguine Murrha 6s½ 25w½ 11s0 4w0 23s1 28w1 14s½ 3.5 - 3.5 24.5   170.5
16. Rashba,David   1021 SC Sillenbuch 25s½ 14w1 6s0 21w½ 28s1 5w0 13s½ 3.5 - 3.5 23.5   183.0
17. Hofmann,Richard   879 SV Schwaikheim 10w0 26s1 20w0 9s0 18w½ 27s1 24w1 3.5 - 3.5 22.0   171.5
18. Rieger,Max   794 SV Jedesheim 1921 4s0 29w1 14s0 28w0 17s½ 25w1 20s1 3.5 - 3.5 21.5   168.5
19. Ruppert,Jeremy   978 SpVgg Rommelshausen 26w1 7s1 10w0 13s1 3s0 6w0 12s0 3.0 - 4.0 28.5   178.0
20. Kolmykov,Egor     SV Oberkochen 24w½ 23s½ 17s1 11w1 2s0 8w0 18w0 3.0 - 4.0 27.0   164.5
21. Dittmar,Elia   948 SF HN-Biberach 1978 e. 29s1 2w0 25s½ 16s½ 27w1 11w0 7s0 3.0 - 4.0 24.5   165.0
22. Richter,Gerrit   998 TSV/RSK Esslingen 31w1 10s0 13w0 30s1 9w0 7s0 27w1 3.0 - 4.0 22.5   168.0
23. Sinner,Arthur   886 SV Backnang 3s0 20w½ 24w0 31s½ 15w0 26w1 28s1 3.0 - 4.0 21.0   165.0
24. Zell,Hannah   904 SV Jedesheim 1921 20s½ 6w0 23s1 25w1 8s0 9w0 17s0 2.5 - 4.5 25.5   166.0
25. Baron,Simon   756 SC Lindau 16w½ 15s½ 21w½ 24s0 30w0 18s0 32s1 2.5 - 4.5 19.0   162.0
26. Hermann,Luana   708 SF Schwaigern 19s0 17w0 12s0 32w½ 31w1 23s0 29s1 2.5 - 4.5 18.5   147.5
27. Wurm,Tim     RSV Heuchlingen 11s0 12w1 28s1 2w0 21s0 17w0 22s0 2.0 - 5.0 25.5   159.5
28. Zlomke,David Julius   890 SK Bebenhausen 1992 1w0 31s1 27w0 18s1 16w0 15s0 23w0 2.0 - 5.0 24.0   163.0
29. Binisan,Amias     SR Spaichingen 21w0 18s0 31w1 12w1 11s0 13s0 26w0 2.0 - 5.0 22.5   147.0
30. Dobryden,Arina Serge   804 SK Bebenhausen 1992 8w0 32s1 7w0 22w0 25s1 12s0 31w0 2.0 - 5.0 21.5   145.0
31. Hapke,Lara   752 SC Bisingen-Steinhofen 22s0 28w0 29s0 23w½ 26s0 32w½ 30s1 2.0 - 5.0 15.5   151.0
32. Merkle,Robin     SR Spaichingen 14s0 30w0 9s0 26s½ 12w0 31s½ 25w0 1.0 - 6.0 21.0   139.0



Runde 1:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 17. Zlomke,David Julius () - 1. Yi,Danny () 0 - 1  
2 2. Taras,Simon () - 18. Sinner,Arthur () 1 - 0  
3 19. Hofmann,Richard () - 3. Grube,Olaf () 0 - 1  
4 4. Grünwald,Max () - 20. Wiethoff,Aikko () 1 - 0  
5 21. Ott,Linda () - 5. von Asow,Till () 0 - 1  
6 6. Sawadski,Nikolas () - 22. Reiff,Jan () ½ - ½  
7 23. Dobryden,Arina Sergeev () - 7. Postler,Jonathan () 0 - 1  
8 8. Manjunath,Siddharth () - 24. Rieger,Max () 1 - 0  
9 25. Baron,Simon () - 9. Rashba,David () ½ - ½  
10 10. Richter,Gerrit () - 26. Hapke,Lara () 1 - 0  
11 27. Sulzbacher,Marijana () - 11. Aptyka,Tim () 0 - 1  
12 12. Ruppert,Jeremy () - 28. Hermann,Luana () 1 - 0  
13 29. Binisan,Amias () - 13. Dittmar,Elia () 0 - 1  
14 14. Jakob,Georg () - 30. Wurm,Tim () 1 - 0  
15 31. Kolmykov,Egor () - 15. Zell,Hannah () ½ - ½  
16 16. Liu,Sijia Anna () - 32. Merkle,Robin () 1 - 0  


Runde 2:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Yi,Danny (1) - 8. Manjunath,Siddharth (1) 1 - 0  
2 11. Aptyka,Tim (1) - 2. Taras,Simon (1) ½ - ½  
3 3. Grube,Olaf (1) - 10. Richter,Gerrit (1) 1 - 0  
4 13. Dittmar,Elia (1) - 4. Grünwald,Max (1) 0 - 1  
5 5. von Asow,Till (1) - 12. Ruppert,Jeremy (1) 0 - 1  
6 7. Postler,Jonathan (1) - 14. Jakob,Georg (1) 1 - 0  
7 9. Rashba,David (½) - 16. Liu,Sijia Anna (1) 1 - 0  
8 15. Zell,Hannah (½) - 6. Sawadski,Nikolas (½) 0 - 1  
9 22. Reiff,Jan (½) - 25. Baron,Simon (½) ½ - ½  
10 18. Sinner,Arthur (0) - 31. Kolmykov,Egor (½) ½ - ½  
11 26. Hapke,Lara (0) - 17. Zlomke,David Julius (0) 0 - 1  
12 28. Hermann,Luana (0) - 19. Hofmann,Richard (0) 0 - 1  
13 20. Wiethoff,Aikko (0) - 27. Sulzbacher,Marijana (0) 1 - 0  
14 30. Wurm,Tim (0) - 21. Ott,Linda (0) 1 - 0  
15 32. Merkle,Robin (0) - 23. Dobryden,Arina Sergeev (0) 0 - 1  
16 24. Rieger,Max (0) - 29. Binisan,Amias (0) 1 - 0  


Runde 3:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 4. Grünwald,Max (2) - 1. Yi,Danny (2) 0 - 1  
2 12. Ruppert,Jeremy (2) - 3. Grube,Olaf (2) 0 - 1  
3 2. Taras,Simon (1½) - 7. Postler,Jonathan (2) 1 - 0  
4 6. Sawadski,Nikolas (1½) - 9. Rashba,David (1½) 1 - 0  
5 8. Manjunath,Siddharth (1) - 11. Aptyka,Tim (1½) 0 - 1  
6 23. Dobryden,Arina Sergeev (1) - 5. von Asow,Till (1) 0 - 1  
7 10. Richter,Gerrit (1) - 20. Wiethoff,Aikko (1) 0 - 1  
8 25. Baron,Simon (1) - 13. Dittmar,Elia (1) ½ - ½  
9 14. Jakob,Georg (1) - 22. Reiff,Jan (1) 1 - 0  
10 16. Liu,Sijia Anna (1) - 24. Rieger,Max (1) 1 - 0  
11 17. Zlomke,David Julius (1) - 30. Wurm,Tim (1) 0 - 1  
12 19. Hofmann,Richard (1) - 31. Kolmykov,Egor (1) 0 - 1  
13 18. Sinner,Arthur (½) - 15. Zell,Hannah (½) 0 - 1  
14 21. Ott,Linda (0) - 28. Hermann,Luana (0) 1 - 0  
15 29. Binisan,Amias (0) - 26. Hapke,Lara (0) 1 - 0  
16 27. Sulzbacher,Marijana (0) - 32. Merkle,Robin (0) 1 - 0  


Runde 4:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Yi,Danny (3) - 3. Grube,Olaf (3) 1 - 0  
2 11. Aptyka,Tim (2½) - 6. Sawadski,Nikolas (2½) 0 - 1  
3 5. von Asow,Till (2) - 2. Taras,Simon (2½) ½ - ½  
4 30. Wurm,Tim (2) - 4. Grünwald,Max (2) 0 - 1  
5 7. Postler,Jonathan (2) - 16. Liu,Sijia Anna (2) 0 - 1  
6 20. Wiethoff,Aikko (2) - 12. Ruppert,Jeremy (2) 0 - 1  
7 31. Kolmykov,Egor (2) - 14. Jakob,Georg (2) 1 - 0  
8 9. Rashba,David (1½) - 13. Dittmar,Elia (1½) ½ - ½  
9 15. Zell,Hannah (1½) - 25. Baron,Simon (1½) 1 - 0  
10 22. Reiff,Jan (1) - 8. Manjunath,Siddharth (1) 0 - 1  
11 23. Dobryden,Arina Sergeev (1) - 10. Richter,Gerrit (1) 0 - 1  
12 24. Rieger,Max (1) - 17. Zlomke,David Julius (1) 0 - 1  
13 27. Sulzbacher,Marijana (1) - 19. Hofmann,Richard (1) 1 - 0  
14 29. Binisan,Amias (1) - 21. Ott,Linda (1) 1 - 0  
15 26. Hapke,Lara (0) - 18. Sinner,Arthur (½) ½ - ½  
16 28. Hermann,Luana (0) - 32. Merkle,Robin (0) ½ - ½  


Runde 5:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 6. Sawadski,Nikolas (3½) - 1. Yi,Danny (4) 0 - 1  
2 2. Taras,Simon (3) - 12. Ruppert,Jeremy (3) 1 - 0  
3 3. Grube,Olaf (3) - 16. Liu,Sijia Anna (3) 1 - 0  
4 4. Grünwald,Max (3) - 31. Kolmykov,Egor (3) 1 - 0  
5 11. Aptyka,Tim (2½) - 5. von Asow,Till (2½) 1 - 0  
6 7. Postler,Jonathan (2) - 15. Zell,Hannah (2½) 1 - 0  
7 8. Manjunath,Siddharth (2) - 20. Wiethoff,Aikko (2) 1 - 0  
8 17. Zlomke,David Julius (2) - 9. Rashba,David (2) 0 - 1  
9 10. Richter,Gerrit (2) - 27. Sulzbacher,Marijana (2) 0 - 1  
10 13. Dittmar,Elia (2) - 30. Wurm,Tim (2) 1 - 0  
11 14. Jakob,Georg (2) - 29. Binisan,Amias (2) 1 - 0  
12 25. Baron,Simon (1½) - 23. Dobryden,Arina Sergeev (1) 0 - 1  
13 18. Sinner,Arthur (1) - 22. Reiff,Jan (1) 0 - 1  
14 19. Hofmann,Richard (1) - 24. Rieger,Max (1) ½ - ½  
15 32. Merkle,Robin (½) - 21. Ott,Linda (1) 0 - 1  
16 28. Hermann,Luana (½) - 26. Hapke,Lara (½) 1 - 0  



Runde 6:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Yi,Danny (5) - 2. Taras,Simon (4) ½ - ½  
2 3. Grube,Olaf (4) - 4. Grünwald,Max (4) 0 - 1  
3 12. Ruppert,Jeremy (3) - 6. Sawadski,Nikolas (3½) 0 - 1  
4 9. Rashba,David (3) - 11. Aptyka,Tim (3½) 0 - 1  
5 31. Kolmykov,Egor (3) - 7. Postler,Jonathan (3) 0 - 1  
6 16. Liu,Sijia Anna (3) - 8. Manjunath,Siddharth (3) 0 - 1  
7 13. Dittmar,Elia (3) - 14. Jakob,Georg (3) 0 - 1  
8 15. Zell,Hannah (2½) - 27. Sulzbacher,Marijana (3) 0 - 1  
9 5. von Asow,Till (2½) - 10. Richter,Gerrit (2) 1 - 0  
10 22. Reiff,Jan (2) - 17. Zlomke,David Julius (2) 1 - 0  
11 20. Wiethoff,Aikko (2) - 29. Binisan,Amias (2) 1 - 0  
12 21. Ott,Linda (2) - 23. Dobryden,Arina Sergeev (2) 1 - 0  
13 30. Wurm,Tim (2) - 19. Hofmann,Richard (1½) 0 - 1  
14 24. Rieger,Max (1½) - 25. Baron,Simon (1½) 1 - 0  
15 18. Sinner,Arthur (1) - 28. Hermann,Luana (1½) 1 - 0  
16 26. Hapke,Lara (½) - 32. Merkle,Robin (½) ½ - ½  



Runde 7:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 11. Aptyka,Tim (4½) - 1. Yi,Danny (5½) 0 - 1  
2 4. Grünwald,Max (5) - 6. Sawadski,Nikolas (4½) 1 - 0  
3 2. Taras,Simon (4½) - 3. Grube,Olaf (4) 1 - 0  
4 27. Sulzbacher,Marijana (4) - 7. Postler,Jonathan (4) ½ - ½  
5 8. Manjunath,Siddharth (4) - 14. Jakob,Georg (4) 1 - 0  
6 5. von Asow,Till (3½) - 13. Dittmar,Elia (3) 1 - 0  
7 20. Wiethoff,Aikko (3) - 9. Rashba,David (3) ½ - ½  
8 21. Ott,Linda (3) - 12. Ruppert,Jeremy (3) 1 - 0  
9 16. Liu,Sijia Anna (3) - 22. Reiff,Jan (3) ½ - ½  
10 31. Kolmykov,Egor (3) - 24. Rieger,Max (2½) 0 - 1  
11 19. Hofmann,Richard (2½) - 15. Zell,Hannah (2½) 1 - 0  
12 10. Richter,Gerrit (2) - 30. Wurm,Tim (2) 1 - 0  
13 17. Zlomke,David Julius (2) - 18. Sinner,Arthur (2) 0 - 1  
14 29. Binisan,Amias (2) - 28. Hermann,Luana (1½) 0 - 1  
15 23. Dobryden,Arina Sergeev (2) - 26. Hapke,Lara (1) 0 - 1  
16 32. Merkle,Robin (1) - 25. Baron,Simon (1½) 0 - 1