Jugendländerkampf Wür-Bay (DWZ-Auswertung) 2000

Veröffentlicht: 30.11.1999 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken

    
JUGENDLÄNDERKAMPF WÜRTTEMBERG-BAYERN ,  22.07.2000

Name,Vorname     DWZ alt   E  Pkt/Rd Lstg.   DWZ neu 

SCHACHVERBAND WÜRTTEMBERG E.V.
Timeus,Frank    2016 - 36  22  0 /1     2005 - 37
Fischer,Andre Klaus     2113 - 29  25  ½ /1     2103 - 30
Schweigert,Werner   2037 - 50  22  1 /1     2052 - 51
Lunz,Pia    1370 -  9  10  ½ /1     1392 - 10
Jaskula,Martin      1804 - 28  16  0 /1     1791 - 29
Bathray,Johannes    1691 - 24  13  0 /1     1662 - 25
Schleiffer,Helen    1156 - 16  10  ½ /1     1177 - 17
Saur,Michael    1742 - 21  14  0 /1     1689 - 22
Jovalekic,Oliver    1779 - 15  15  1 /1     1779 - 16
Naß,Walter Robert   1606 - 36  12  ½ /1     1578 - 37
Rotermund,Carola    1106 - 11  10  0 /1     1098 - 12
Köhn,Kai-Uwe    1436 - 21  10  0 /1     1387 - 22
Mijatovic,Vladimir  1521 - 22  10  1 /1     1524 - 23
Fuchs,Sergej     612 -  4  10  1 /1  682 -  5
Ruedel,Anita    1061 - 23  10  1 /1     1063 - 24
Dinger,Florian      1055 -  5  10  0 /1  986 -  6
Fischer,Patrick      792 -  8  10  1 /1  822 -  9
Geilfuss,Albert     1186 - 12  10  ½ /1     1169 - 13
Zikeli,Saskia   1150 - 15  10  1 /1     1157 - 16

BAYERN
Motl,Martin     2147 - 50  26  1 /1     2157 - 51
Neidlinger,Markus   1836 - 24  16  ½ /1     1852 - 25
Rolle,Eric      1992 - 57  21  0 /1     1976 - 58
Piochacz,Petra      1613 - 24  12  ½ /1     1594 - 25
Klinger,Sebastian   1970 - 48  20  1 /1     1981 - 49
Steffen,Kevin   1683 - 21  13  1 /1     1712 - 22
Danzer,Joana    1379 - 23  10  ½ /1     1358 - 24
Ruisinger,Felix      901 -  4  10  1 /1  974 -  5
Stieber,Ulrich   884 -  4  10  0 /1  884 -  5
Baldauf,Manuel      1134 - 25  10  ½ /1     1167 - 26
Horstmann,Astrid    1449 - 43  10  1 /1     1457 - 44
Grimberg,Boris      1309 - 14  10  1 /1     1358 - 15
Allig,Dennis    1021 - 14  10  0 /1     1018 - 15
Billing,Christian   1132 - 16  10  0 /1     1062 - 17
Weber,Julia      545 -  7  10  0 /1  543 -  8
Baldauf,Marco    578 -  5  10  1 /1  647 -  6
Allig,Daniel     732 -  2  10  0 /1  702 -  3
Weber,Max       1006 - 23  10  ½ /1     1023 - 24
Wassilian,Diana      770 -  5  10  0 /1  763 -  6

Code: A029-C00-JGM  Ende: 22.07.2000  Auswerter: SVW-SC22.08.2000

Siegfried Schlierf, 25.08.2000