Ergebnisse Talentsichtung

Veröffentlicht: 16.07.2023 von Karl Herzig Kategorie: Präsidium Drucken

Beitragsseiten

U10

Runde 1

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Glaser-Gallion,L   () - 9 Tomovski,Leon   () ½ - ½  
2 10 Luo,Milo   () - 2 Graf,Tom   () 0 - 1  
3 3 Smilenko,Wolodym   () - 11 Mai,Leo   () 1 - 0  
4 12 Wüstenberg,Jan   () - 4 Sonnenfeld,Linus   () 0 - 1  
5 5 Pujari,Varsha   () - 13 Katzenstein,Alex   () 1 - 0  
6 14 Teixidor Gonzalo   () - 6 Fritsch,Julian   () 0 - 1  
7 7 Hou,Yinuo   () - 15 Meiser,Andreas   () 1 - 0  
8 16 Vlad,Mark   () - 8 Babera,Marcel   () 1 - 0  
9 17 Tarasenko,Ruslan   () -   spielfrei   () + - -  

 

Runde 2

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2 Graf,Tom   (1) - 7 Hou,Yinuo   (1) ½ - ½  
2 6 Fritsch,Julian   (1) - 3 Smilenko,Wolodym   (1) 1 - 0  
3 4 Sonnenfeld,Linus   (1) - 16 Vlad,Mark   (1) 1 - 0  
4 17 Tarasenko,Ruslan   (1) - 5 Pujari,Varsha   (1) 1 - 0  
5 8 Babera,Marcel   (0) - 1 Glaser-Gallion,L   (½) 0 - 1  
6 9 Tomovski,Leon   (½) - 10 Luo,Milo   (0) 1 - 0  
7 11 Mai,Leo   (0) - 14 Teixidor Gonzalo   (0) 1 - 0  
8 13 Katzenstein,Alex   (0) - 12 Wüstenberg,Jan   (0) ½ - ½  
9 15 Meiser,Andreas   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Runde 3

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4 Sonnenfeld,Linus   (2) - 17 Tarasenko,Ruslan   (2) 0 - 1  
2 1 Glaser-Gallion,L   (1½) - 6 Fritsch,Julian   (2) 1 - 0  
3 7 Hou,Yinuo   (1½) - 9 Tomovski,Leon   (1½) 1 - 0  
4 3 Smilenko,Wolodym   (1) - 2 Graf,Tom   (1½) 0 - 1  
5 15 Meiser,Andreas   (1) - 5 Pujari,Varsha   (1) 0 - 1  
6 16 Vlad,Mark   (1) - 11 Mai,Leo   (1) ½ - ½  
7 12 Wüstenberg,Jan   (½) - 8 Babera,Marcel   (0) 0 - 1  
8 14 Teixidor Gonzalo   (0) - 13 Katzenstein,Alex   (½) 0 - 1  
9 10 Luo,Milo   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Runde 4

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 17 Tarasenko,Ruslan   (3) - 7 Hou,Yinuo   (2½) ½ - ½  
2 2 Graf,Tom   (2½) - 1 Glaser-Gallion,L   (2½) 1 - 0  
3 6 Fritsch,Julian   (2) - 4 Sonnenfeld,Linus   (2) 0 - 1  
4 5 Pujari,Varsha   (2) - 9 Tomovski,Leon   (1½) 0 - 1  
5 13 Katzenstein,Alex   (1½) - 16 Vlad,Mark   (1½) 1 - 0  
6 11 Mai,Leo   (1½) - 15 Meiser,Andreas   (1) 1 - 0  
7 8 Babera,Marcel   (1) - 3 Smilenko,Wolodym   (1) 0 - 1  
8 10 Luo,Milo   (1) - 12 Wüstenberg,Jan   (½) 1 - 0  
9 14 Teixidor Gonzalo   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Runde 5

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2 Graf,Tom   (3½) - 17 Tarasenko,Ruslan   (3½) 0 - 1  
2 7 Hou,Yinuo   (3) - 4 Sonnenfeld,Linus   (3) 0 - 1  
3 1 Glaser-Gallion,L   (2½) - 11 Mai,Leo   (2½) 1 - 0  
4 9 Tomovski,Leon   (2½) - 13 Katzenstein,Alex   (2½) 1 - 0  
5 3 Smilenko,Wolodym   (2) - 10 Luo,Milo   (2) 1 - 0  
6 5 Pujari,Varsha   (2) - 6 Fritsch,Julian   (2) 1 - 0  
7 16 Vlad,Mark   (1½) - 14 Teixidor Gonzalo   (1) 1 - 0  
8 15 Meiser,Andreas   (1) - 8 Babera,Marcel   (1) 0 - 1  
9 12 Wüstenberg,Jan   (½) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Runde 6

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 17 Tarasenko,Ruslan   (4½) - 1 Glaser-Gallion,L   (3½) ½ - ½  
2 4 Sonnenfeld,Linus   (4) - 2 Graf,Tom   (3½) 0 - 1  
3 9 Tomovski,Leon   (3½) - 3 Smilenko,Wolodym   (3) 0 - 1  
4 7 Hou,Yinuo   (3) - 5 Pujari,Varsha   (3) 1 - 0  
5 11 Mai,Leo   (2½) - 13 Katzenstein,Alex   (2½) ½ - ½  
6 10 Luo,Milo   (2) - 16 Vlad,Mark   (2½) 0 - 1  
7 6 Fritsch,Julian   (2) - 12 Wüstenberg,Jan   (1½) 1 - 0  
8 14 Teixidor Gonzalo   (1) - 15 Meiser,Andreas   (1) 0 - 1  
9 8 Babera,Marcel   (2) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Runde 7

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Smilenko,Wolodym   (4) - 17 Tarasenko,Ruslan   (5) 1 - 0  
2 2 Graf,Tom   (4½) - 9 Tomovski,Leon   (3½) 1 - 0  
3 1 Glaser-Gallion,L   (4) - 4 Sonnenfeld,Linus   (4) 1 - 0  
4 16 Vlad,Mark   (3½) - 7 Hou,Yinuo   (4) 0 - 1  
5 5 Pujari,Varsha   (3) - 11 Mai,Leo   (3) 1 - 0  
6 8 Babera,Marcel   (3) - 6 Fritsch,Julian   (3) 1 - 0  
7 15 Meiser,Andreas   (2) - 10 Luo,Milo   (2) ½ - ½  
8 12 Wüstenberg,Jan   (1½) - 14 Teixidor Gonzalo   (1) 1 - 0  
9 13 Katzenstein,Alex   (3) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Rangliste nach Runde 7

U10

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Graf,Tom   1084   SF Heidelberg GER 5 1 1 5.5 29.0 192.5
2 Tarasenko,Ruslan   1067   SG Schwäbisch G - 4 2 1 5.0 31.5 161.0
3 Glaser-Gallion,Lu   1078   SC Stetten a.d. - 4 2 1 5.0 27.0 189.5
4 Hou,Yinuo   962   SF Deizisau - 4 2 1 5.0 27.0 185.5
5 Smilenko,Wolodymy   1057   SGEM Waldshut-T UKR 5 0 2 5.0 25.0 184.5
6 Sonnenfeld,Linus   1028   SK Freiburg Wes GER 4 0 3 4.0 28.5 178.0
7 Pujari,Varsha   1015 W Stuttgarter SF  - 4 0 3 4.0 24.5 176.0
8 Babera,Marcel   952   Spvgg Böblingen - 4 0 3 4.0 23.0 136.0
9 Katzenstein,Alexa   842   Spvgg Böblingen - 3 2 2 4.0 19.5 136.0
10 Tomovski,Leon   958   Karlsruher SF 1 GER 3 1 3 3.5 30.0 175.5
11 Vlad,Mark   798   SF Heidelberg GER 3 1 3 3.5 21.5 163.5
12 Fritsch,Julian   1014   SC 1922 Ketsch GER 3 0 4 3.0 24.0 164.5
13 Mai,Leo   949   Spvgg Böblingen - 2 2 3 3.0 23.5 156.5
14 Luo,Milo   911   SF Deizisau - 2 1 4 2.5 23.5 144.0
15 Meiser,Andreas   874   SC  Strateg Stu GER 2 1 4 2.5 20.5 140.0
16 Wüstenberg,Jan   886   SpVgg Rommelsha - 2 1 4 2.5 18.0 137.0
17 Teixidor Gonzalo,   832   SG Königskinder - 1 0 6 1.0 18.5 127.0

 


U12

Runde 1

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Sun,Christopher   () - 18 Schmidt,Emelie   () 1 - 0  
2 19 Jiang,Lucia   () - 2 Gendzelevsky,Ste   () 0 - 1  
3 3 Korshak,Oleksand   () - 20 Elbs,Frederik   () 1 - 0  
4 21 Mersmann,Jasmin   () - 4 Liu,Difu   () 0 - 1  
5 5 Hellriegel,Hanne   () - 22 Lu,Sheng   () ½ - ½  
6 23 Ilnizki,David   () - 6 Le,Kingston   () 0 - 1  
7 7 Piechatzek,Lias   () - 24 Fabritius,Wolf   () 1 - 0  
8 25 Pragatheswarakum   () - 8 Pawlak,Antoni   () 0 - 1  
9 9 Klotzbücher,Luka   () - 26 Thombre,Vihaan   () 1 - 0  
10 27 Dang,Johannes   () - 10 Wüstenberg,Benja   () 1 - 0  
11 11 Ensslen,Jakob   () - 28 Surkov,Mykhailo   () 1 - 0  
12 29 Trush,Diana   () - 12 Rakhimov,Arthur   () 0 - 1  
13 13 Lücke,Julius   () - 30 Delmas,Lev   () 1 - 0  
14 31 Schmidt,Sophie   () - 14 Tian,Yihan   () 0 - 1  
15 15 Stepanova,Anheli   () - 32 Bratslavski,Dani   () 1 - 0  
16 33 Chen,Isabella Yu   () - 16 Gold,Finnja   () 0 - 1  
17 17 Schmidt,Jan   () - 34 Masson Podolsky,   () 1 - 0  
18 35 Liu,Kairui   () -   spielfrei   () + - -  

 

Runde 2

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12 Rakhimov,Arthur   (1) - 1 Sun,Christopher   (1) 0 - 1  
2 2 Gendzelevsky,Ste   (1) - 11 Ensslen,Jakob   (1) 0 - 1  
3 14 Tian,Yihan   (1) - 3 Korshak,Oleksand   (1) 0 - 1  
4 4 Liu,Difu   (1) - 13 Lücke,Julius   (1) 0 - 1  
5 6 Le,Kingston   (1) - 15 Stepanova,Anheli   (1) 1 - 0  
6 16 Gold,Finnja   (1) - 7 Piechatzek,Lias   (1) ½ - ½  
7 8 Pawlak,Antoni   (1) - 17 Schmidt,Jan   (1) 0 - 1  
8 35 Liu,Kairui   (1) - 9 Klotzbücher,Luka   (1) 1 - 0  
9 22 Lu,Sheng   (½) - 27 Dang,Johannes   (1) 1 - 0  
10 10 Wüstenberg,Benja   (0) - 5 Hellriegel,Hanne   (½) 1 - 0  
11 18 Schmidt,Emelie   (0) - 29 Trush,Diana   (0) 0 - 1  
12 26 Thombre,Vihaan   (0) - 19 Jiang,Lucia   (0) 0 - 1  
13 20 Elbs,Frederik   (0) - 31 Schmidt,Sophie   (0) 1 - 0  
14 28 Surkov,Mykhailo   (0) - 21 Mersmann,Jasmin   (0) 0 - 1  
15 30 Delmas,Lev   (0) - 23 Ilnizki,David   (0) 0 - 1  
16 24 Fabritius,Wolf   (0) - 33 Chen,Isabella Yu   (0) 0 - 1  
17 32 Bratslavski,Dani   (0) - 25 Pragatheswarakum   (0) 1 - 0  
18 34 Masson Podolsky,   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Runde 3

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Sun,Christopher   (2) - 11 Ensslen,Jakob   (2) 0 - 1  
2 3 Korshak,Oleksand   (2) - 35 Liu,Kairui   (2) 1 - 0  
3 13 Lücke,Julius   (2) - 6 Le,Kingston   (2) ½ - ½  
4 17 Schmidt,Jan   (2) - 16 Gold,Finnja   (1½) 1 - 0  
5 7 Piechatzek,Lias   (1½) - 22 Lu,Sheng   (1½) 0 - 1  
6 21 Mersmann,Jasmin   (1) - 2 Gendzelevsky,Ste   (1) 1 - 0  
7 19 Jiang,Lucia   (1) - 4 Liu,Difu   (1) 0 - 1  
8 23 Ilnizki,David   (1) - 8 Pawlak,Antoni   (1) 1 - 0  
9 9 Klotzbücher,Luka   (1) - 32 Bratslavski,Dani   (1) 1 - 0  
10 29 Trush,Diana   (1) - 10 Wüstenberg,Benja   (1) 0 - 1  
11 27 Dang,Johannes   (1) - 12 Rakhimov,Arthur   (1) ½ - ½  
12 34 Masson Podolsky,   (1) - 14 Tian,Yihan   (1) 1 - 0  
13 15 Stepanova,Anheli   (1) - 20 Elbs,Frederik   (1) 0 - 1  
14 33 Chen,Isabella Yu   (1) - 5 Hellriegel,Hanne   (½) 0 - 1  
15 26 Thombre,Vihaan   (0) - 18 Schmidt,Emelie   (0) 1 - 0  
16 31 Schmidt,Sophie   (0) - 24 Fabritius,Wolf   (0) 0 - 1  
17 25 Pragatheswarakum   (0) - 28 Surkov,Mykhailo   (0) 1 - 0  
18 30 Delmas,Lev   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Runde 4

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11 Ensslen,Jakob   (3) - 17 Schmidt,Jan   (3) 1 - 0  
2 6 Le,Kingston   (2½) - 3 Korshak,Oleksand   (3) 1 - 0  
3 22 Lu,Sheng   (2½) - 13 Lücke,Julius   (2½) 1 - 0  
4 35 Liu,Kairui   (2) - 1 Sun,Christopher   (2) 0 - 1  
5 4 Liu,Difu   (2) - 23 Ilnizki,David   (2) 1 - 0  
6 20 Elbs,Frederik   (2) - 9 Klotzbücher,Luka   (2) 0 - 1  
7 10 Wüstenberg,Benja   (2) - 34 Masson Podolsky,   (2) 1 - 0  
8 12 Rakhimov,Arthur   (1½) - 21 Mersmann,Jasmin   (2) 1 - 0  
9 5 Hellriegel,Hanne   (1½) - 27 Dang,Johannes   (1½) 1 - 0  
10 2 Gendzelevsky,Ste   (1) - 7 Piechatzek,Lias   (1½) 1 - 0  
11 8 Pawlak,Antoni   (1) - 26 Thombre,Vihaan   (1) 0 - 1  
12 14 Tian,Yihan   (1) - 33 Chen,Isabella Yu   (1) 1 - 0  
13 30 Delmas,Lev   (1) - 15 Stepanova,Anheli   (1) 0 - 1  
14 32 Bratslavski,Dani   (1) - 19 Jiang,Lucia   (1) 0 - 1  
15 24 Fabritius,Wolf   (1) - 25 Pragatheswarakum   (1) 0 - 1  
16 28 Surkov,Mykhailo   (0) - 29 Trush,Diana   (1) ½ - ½  
17 18 Schmidt,Emelie   (0) - 31 Schmidt,Sophie   (0) ½ - ½  

 

Runde 5

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11 Ensslen,Jakob   (4) - 22 Lu,Sheng   (3½) 1 - 0  
2 1 Sun,Christopher   (3) - 6 Le,Kingston   (3½) 1 - 0  
3 3 Korshak,Oleksand   (3) - 10 Wüstenberg,Benja   (3) 1 - 0  
4 17 Schmidt,Jan   (3) - 4 Liu,Difu   (3) 1 - 0  
5 9 Klotzbücher,Luka   (3) - 5 Hellriegel,Hanne   (2½) 0 - 1  
6 13 Lücke,Julius   (2½) - 12 Rakhimov,Arthur   (2½) 1 - 0  
7 23 Ilnizki,David   (2) - 2 Gendzelevsky,Ste   (2) 0 - 1  
8 21 Mersmann,Jasmin   (2) - 14 Tian,Yihan   (2) ½ - ½  
9 15 Stepanova,Anheli   (2) - 25 Pragatheswarakum   (2) 1 - 0  
10 19 Jiang,Lucia   (2) - 35 Liu,Kairui   (2) ½ - ½  
11 26 Thombre,Vihaan   (2) - 20 Elbs,Frederik   (2) ½ - ½  
12 34 Masson Podolsky,   (2) - 7 Piechatzek,Lias   (1½) 0 - 1  
13 16 Gold,Finnja   (1½) - 29 Trush,Diana   (1½) 1 - 0  
14 27 Dang,Johannes   (1½) - 8 Pawlak,Antoni   (1) 0 - 1  
15 33 Chen,Isabella Yu   (1) - 32 Bratslavski,Dani   (1) 1 - 0  
16 18 Schmidt,Emelie   (½) - 24 Fabritius,Wolf   (1) 1 - 0  
17 31 Schmidt,Sophie   (½) - 28 Surkov,Mykhailo   (½) 1 - 0  

 

Runde 6

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Korshak,Oleksand   (4) - 11 Ensslen,Jakob   (5) 1 - 0  
2 17 Schmidt,Jan   (4) - 1 Sun,Christopher   (4) 1 - 0  
3 5 Hellriegel,Hanne   (3½) - 13 Lücke,Julius   (3½) ½ - ½  
4 6 Le,Kingston   (3½) - 22 Lu,Sheng   (3½) 1 - 0  
5 2 Gendzelevsky,Ste   (3) - 9 Klotzbücher,Luka   (3) 1 - 0  
6 4 Liu,Difu   (3) - 15 Stepanova,Anheli   (3) 1 - 0  
7 10 Wüstenberg,Benja   (3) - 16 Gold,Finnja   (2½) ½ - ½  
8 7 Piechatzek,Lias   (2½) - 21 Mersmann,Jasmin   (2½) 1 - 0  
9 12 Rakhimov,Arthur   (2½) - 26 Thombre,Vihaan   (2½) 1 - 0  
10 14 Tian,Yihan   (2½) - 35 Liu,Kairui   (2½) ½ - ½  
11 20 Elbs,Frederik   (2½) - 19 Jiang,Lucia   (2½) 0 - 1  
12 8 Pawlak,Antoni   (2) - 34 Masson Podolsky,   (2) ½ - ½  
13 25 Pragatheswarakum   (2) - 23 Ilnizki,David   (2) 0 - 1  
14 27 Dang,Johannes   (1½) - 33 Chen,Isabella Yu   (2) 1 - 0  
15 29 Trush,Diana   (1½) - 31 Schmidt,Sophie   (1½) 0 - 1  
16 32 Bratslavski,Dani   (1) - 18 Schmidt,Emelie   (1½) ½ - ½  
17 24 Fabritius,Wolf   (1) - 28 Surkov,Mykhailo   (½) 1 - 0  

 

Runde 7

TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 17 Schmidt,Jan   (5) - 3 Korshak,Oleksand   (5) 0 - 1  
2 11 Ensslen,Jakob   (5) - 6 Le,Kingston   (4½) ½ - ½  
3 1 Sun,Christopher   (4) - 4 Liu,Difu   (4) ½ - ½  
4 13 Lücke,Julius   (4) - 2 Gendzelevsky,Ste   (4) 1 - 0  
5 5 Hellriegel,Hanne   (4) - 12 Rakhimov,Arthur   (3½) 1 - 0  
6 19 Jiang,Lucia   (3½) - 7 Piechatzek,Lias   (3½) 0 - 1  
7 22 Lu,Sheng   (3½) - 10 Wüstenberg,Benja   (3½) 1 - 0  
8 16 Gold,Finnja   (3) - 9 Klotzbücher,Luka   (3) 1 - 0  
9 23 Ilnizki,David   (3) - 14 Tian,Yihan   (3) 0 - 1  
10 35 Liu,Kairui   (3) - 15 Stepanova,Anheli   (3) 1 - 0  
11 31 Schmidt,Sophie   (2½) - 8 Pawlak,Antoni   (2½) 0 - 1  
12 34 Masson Podolsky,   (2½) - 20 Elbs,Frederik   (2½) 0 - 1  
13 21 Mersmann,Jasmin   (2½) - 27 Dang,Johannes   (2½) 1 - 0  
14 26 Thombre,Vihaan   (2½) - 24 Fabritius,Wolf   (2) 1 - 0  
15 18 Schmidt,Emelie   (2) - 25 Pragatheswarakum   (2) ½ - ½  
16 33 Chen,Isabella Yu   (2) - 29 Trush,Diana   (1½) 0 - 1  
17 28 Surkov,Mykhailo   (½) - 32 Bratslavski,Dani   (1½) 1 - 0  

 

Rangliste nach Runde 7

 

U12

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Korshak,Oleksandr   1466   SC  Strateg Stu GER 6 0 1 6.0 30.0 192.5
2 Ensslen,Jakob   1338   Karlsruher SF 1 GER 5 1 1 5.5 30.5 200.5
3 Le,Kingston   1411   SC Magstadt - 4 2 1 5.0 31.5 197.5
4 Schmidt,Jan   1227 M SV Stuttgart-Wo GER 5 0 2 5.0 30.5 189.5
5 Lücke,Julius   1295   SF Deizisau - 4 2 1 5.0 28.5 189.0
6 Hellriegel,Hannes   1428   SF HN-Biberach  GER 4 2 1 5.0 24.0 186.0
7 Lu,Sheng   1181 W SK Mannheim 194 GER 4 1 2 4.5 31.0 191.0
8 Sun,Christopher   1502   Karlsruher SF 1 GER 4 1 2 4.5 29.5 192.5
9 Liu,Difu   1435   SC Stetten a.d. - 4 1 2 4.5 27.5 186.0
10 Piechatzek,Lias   1374   SSC Altlußheim GER 4 1 2 4.5 24.0 178.5
11 Gendzelevsky,Stef   1501   Stuttgarter SF  GER 4 0 3 4.0 28.0 183.5
12 Liu,Kairui   1007   Karlsruher SF 1 GER 3 2 2 4.0 27.0 155.0
13 Gold,Finnja   1259 W SV Nürtingen 19 GER 3 2 1 4.0 24.5 149.0
14 Tian,Yihan   1275   SF Neckarsteina GER 3 2 2 4.0 22.5 175.0
15 Wüstenberg,Benjam   1352   SpVgg Rommelsha GER 3 1 3 3.5 27.0 181.5
16 Rakhimov,Arthur   1329   SF Vöhringen GER 3 1 3 3.5 26.5 173.5
17 Jiang,Lucia   1215 W SC Stetten a.d. - 3 1 3 3.5 25.0 169.5
18 Mersmann,Jasmin   1200 W SV Hockenheim GER 3 1 3 3.5 24.5 174.0
19 Elbs,Frederik   1203   SF Illingen GER 3 1 3 3.5 23.5 170.5
20 Thombre,Vihaan   1133   SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 21.5 159.5
21 Pawlak,Antoni   1355   Karlsruher SF 1 GER 3 1 3 3.5 21.0 166.0
22 Ilnizki,David   1170   SF HN-Biberach  - 3 0 4 3.0 25.5 168.0
23 Klotzbücher,Lukas   1353   SVG Konstanz GER 3 0 4 3.0 25.5 166.5
24 Stepanova,Anhelin   1262 W SC  Strateg Stu - 3 0 4 3.0 22.5 165.0
25 Masson Podolsky,M   1011   SC  Strateg Stu GER 2 1 4 2.5 26.5 148.5
26 Dang,Johannes   1131   SGem Vaihingen- - 2 1 4 2.5 25.5 176.0
27 Trush,Diana   1073 W SC  Strateg Stu GER 2 1 4 2.5 20.0 158.5
28 Schmidt,Sophie   1027 W SV Stuttgart-Wo - 2 1 4 2.5 19.5 145.0
29 Schmidt,Emelie   1221 W SV Stuttgart-Wo - 1 3 3 2.5 19.0 144.5
30 Pragatheswarakuma   1152   Stuttgarter SF  - 2 1 4 2.5 17.0 145.0
31 Chen,Isabella Yue   1012 W SGem Vaihingen- - 2 0 5 2.0 22.0 153.5
32 Fabritius,Wolf   1152   SF Heidelberg GER 2 0 5 2.0 19.0 143.0
33 Surkov,Mykhailo   1114   SC  Strateg Stu GER 1 1 5 1.5 20.0 148.5
34 Bratslavski,Danie   1025   SC  Strateg Stu GER 1 1 5 1.5 18.0 151.0
35 Delmas,Lev   1047 * SC  Strateg Stu GER 1 0 3 1.0 20.5 76.5