WVMM 2024 - WVMM U12

Zuletzt aktualisiert: 31.03.2024 Veröffentlicht: 18.03.2024 von Karl Herzig Kategorie: WVMM Drucken

Beitragsseiten

Die Rangliste der WVMM U12:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
1 2 SF Kornwestheim 1 1194   6 1 0 13 - 1 23.0 62.0
2 7 SF Deizisau 1 1103   5 2 0 12 - 2 20.5 58.0
3 3 SK Bebenhausen 1 1154   4 1 2 9 - 5 18.5 63.0
4 4 Strateg Stuttgart 1133   4 1 2 9 - 5 18.5 59.0
5 5 Sf HN-Biberach 1126   4 1 2 9 - 5 17.0 57.0
6 8 SpVgg Rommelshaus 1092   4 1 2 9 - 5 16.5 55.0
7 9 SV Böblingen 2 1071   3 3 1 9 - 5 15.0 57.0
8 13 SF Deizisau 2 892   4 0 3 8 - 6 15.5 44.0
9 1 Sv Wolfbusch 1 1251   2 4 1 8 - 6 15.0 58.0
10 18 SK Bebenhausen 2 776   4 0 3 8 - 6 14.5 49.0
11 10 SF Göppingen 1010   3 1 3 7 - 7 17.0 50.0
12 6 Heilbronner SV 1120   3 1 3 7 - 7 13.0 56.0
13 11 SV Böblingen 1 985   3 0 4 6 - 8 13.5 45.0
14 20 SK Bebenhausen 4     2 2 3 6 - 8 13.0 36.0
15 17 SF Kornwestheim 2 833   3 0 4 6 - 8 11.0 45.0
16 14 SV Wolfbusch 2 855   2 2 3 6 - 8 11.0 38.0
17 15 KK Hohentübingen 844   2 1 4 5 - 9 13.0 44.0
18 16 SC Ostfildern 833   2 1 4 5 - 9 11.5 44.0
19 12 SV Böblingen 3 965   2 1 4 5 - 9 11.0 45.0
20 19 SK Bebenhausen 3     1 2 4 4 - 10 10.0 34.0
21 21 SK Bebenhausen 5     1 1 5 3 - 11 10.0 31.0

Hier die ganzen Runden mit den Ergebnissen der einzelnen Spieler:

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
13SK Bebenhausen 1()-1Sv Wolfbusch 1()2 - 2 
1 10 Dilger,Ludwig () - 1 Schmidt,Jan () 0 - 1  
2 11 Mi Plaza,Luis Leo () - 2 Schmidt,Sophie () 0 - 1  
3 12 Liu,Zichen () - 3 Vignesh Bama,Dev () 1 - 0  
4 13 Midianyi,Matvii () - 4 Sanjay,Adita () 1 - 0  
 
22SF Kornwestheim 1()-18SK Bebenhausen 2()4 - 0 
1 5 Tu,Audrey () - 77 Hermann,Fendrik () 1 - 0  
2 6 Tu,Tiffany () - 78 Cakmak,Ege () 1 - 0  
3 7 Lu,Alexander () - 79 Versteeg,Jorrit () 1 - 0  
4 9 Kayser,Noah () - 80 Starke,Niklas () 1 - 0  
 
34Strateg Stuttgart()-20SK Bebenhausen 4()4 - 0 
1 15 Bratslavski,Danie () - 87 Janos,Ulysse () 1 - 0  
2 16 Delmas,Lev () - 88 Schmid,Oskar () 1 - 0  
3 17 Stein,Daniel () - 89 Yi,Rael () 1 - 0  
4 18 Laptev,Max () - 90 Holzinger,Karl () 1 - 0  
 
49SV Böblingen 2()-5Sf HN-Biberach()0 - 4 
1 39 Wakankar,Arnav () - 19 Hellriegel,Hannes () 0 - 1  
2 40 Nyugen,Nhat Minh () - 20 Ilnizki,David () 0 - 1  
3 41 Rohilla,Ajitesh () - 21 Geltz,Anton () 0 - 1  
4 42 Balakrishnan,Nare () - 23 Narayana,Sudiksha () 0 - 1  
 
56Heilbronner SV()-13SF Deizisau 2()3 - 1 
1 24 Tselepidis,Konsta () - 55 Sandros Izzi,Dieg () 1 - 0  
2 25 Avdijaj,Endrit () - 56 Wagenknecht,Malte () 0 - 1  
3 26 Rotenberg,Alexand () - 57 Drobnjik,Mario () 1 - 0  
4 27 Golubintsev,Lev () - 58 Klee,Lorenz () 1 - 0  
 
67SF Deizisau 1()-12SV Böblingen 3()4 - 0 
1 28 Lukas,Olivia () - 51 Xu,Shaochen () 1 - 0  
2 29 Gupta,Pranit () - 52 Babera,Lukas () 1 - 0  
3 30 Hou,Yinuo () - 53 Schmidt,Jannis () 1 - 0  
4 31 Gheng,Hannes Luca () - 54 M 12  Br 4 () + - -  
 
78SpVgg Rommelshaus()-16SC Ostfildern()3 - 1 
1 34 Wüstenberg,Benjam () - 68 Hornung,Fenja () 1 - 0  
2 35 Bhore,Saanvi () - 69 Xia,Maximilian () 0 - 1  
3 36 Karabetyan,Levon () - 70 Hornung,Kilian () 1 - 0  
4 38 Wüstenberg,Felix () - 71 M 16  Br 4 () + - -  
 
810SF Göppingen()-11SV Böblingen 1()3½ - ½ 
1 43 Cilo,Seyyid () - 47 Katzenstein,Alexa () 1 - 0  
2 44 Cilo,Süeda () - 48 Babera,Marcel () 1 - 0  
3 45 Dialler,Jakob () - 49 Mai,Leo () ½ - ½  
4 46 Güttler,Kilian () - 50 Jodalli,Aarna () 1 - 0  
 
921SK Bebenhausen 5()-14SV Wolfbusch 2()1 - 3 
1 91 Janos,Zoe () - 59 Ragavendra Prasan () 1 - 0  
2 92 Gottheil,Korvin () - 60 Patharla,Vincita () 0 - 1  
3 93 Zander,Luise () - 61 Klotz,Josia Johan () 0 - 1  
4 94 Parepa,Mirian () - 62 Klotz,Emilia Mari () 0 - 1  
 
1019SK Bebenhausen 3()-17SF Kornwestheim 2()1 - 3 
1 82 Mesgina,Nebaray () - 72 Simon,Fabian () 0 - 1  
2 83 Mater,Dante () - 73 Chen,Linus-Yulun () 1 - 0  
3 84 Missel,Franz () - 74 Siaperas,Theodoro () 0 - 1  
4 85 Khasbulatov,Danie () - 76 Neumann,Sophia () 0 - 1  
 
11 15 KK Hohentübingen () -   spielfrei () 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
18SpVgg Rommelshaus(2)-2SF Kornwestheim 1(2)0 - 4 
1 34 Wüstenberg,Benjam (1) - 5 Tu,Audrey (1) 0 - 1  
2 35 Bhore,Saanvi (0) - 6 Tu,Tiffany (1) 0 - 1  
3 36 Karabetyan,Levon (1) - 7 Lu,Alexander (1) 0 - 1  
4 37 Wüstenberg,Jan (0) - 8 Gora,Jan (0) 0 - 1  
 
214SV Wolfbusch 2(2)-4Strateg Stuttgart(2)0 - 4 
1 59 Ragavendra Prasan (0) - 15 Bratslavski,Danie (1) 0 - 1  
2 60 Patharla,Vincita (1) - 16 Delmas,Lev (1) 0 - 1  
3 61 Klotz,Josia Johan (1) - 17 Stein,Daniel (1) 0 - 1  
4 62 Klotz,Emilia Mari (1) - 18 Laptev,Max (1) 0 - 1  
 
35Sf HN-Biberach(2)-10SF Göppingen(2)2 - 2 
1 19 Hellriegel,Hannes (1) - 43 Cilo,Seyyid (1) 0 - 1  
2 20 Ilnizki,David (1) - 44 Cilo,Süeda (1) 1 - 0  
3 22 Hoffmann,Emil-Ben (0) - 45 Dialler,Jakob (½) 1 - 0  
4 23 Narayana,Sudiksha (1) - 46 Güttler,Kilian (1) 0 - 1  
 
415KK Hohentübingen(2)-6Heilbronner SV(2)1½ - 2½ 
1 63 Teixidor Gonzalo, (1) - 24 Tselepidis,Konsta (1) 0 - 1  
2 64 Bossert,Karl (1) - 25 Avdijaj,Endrit (0) 0 - 1  
3 65 Wang,Ruixiang (1) - 26 Rotenberg,Alexand (1) ½ - ½  
4 67 Li,Wenjing (0) - 27 Golubintsev,Lev (1) 1 - 0  
 
517SF Kornwestheim 2(2)-7SF Deizisau 1(2)0 - 4 
1 72 Simon,Fabian (1) - 28 Lukas,Olivia (1) 0 - 1  
2 73 Chen,Linus-Yulun (0) - 29 Gupta,Pranit (1) 0 - 1  
3 74 Siaperas,Theodoro (1) - 30 Hou,Yinuo (1) 0 - 1  
4 75 Neumann,Daniil (0) - 31 Gheng,Hannes Luca (1) 0 - 1  
 
61Sv Wolfbusch 1(1)-9SV Böblingen 2(0)2 - 2 
1 1 Schmidt,Jan (1) - 39 Wakankar,Arnav (0) 1 - 0  
2 2 Schmidt,Sophie (1) - 40 Nyugen,Nhat Minh (0) 0 - 1  
3 3 Vignesh Bama,Dev (0) - 41 Rohilla,Ajitesh (0) 1 - 0  
4 4 Sanjay,Adita (0) - 42 Balakrishnan,Nare (0) 0 - 1  
 
711SV Böblingen 1(0)-3SK Bebenhausen 1(1)1 - 3 
1 47 Katzenstein,Alexa (0) - 10 Dilger,Ludwig (0) 0 - 1  
2 48 Babera,Marcel (0) - 12 Liu,Zichen (1) 0 - 1  
3 49 Mai,Leo (½) - 13 Midianyi,Matvii (1) 1 - 0  
4 50 Jodalli,Aarna (0) - 14 Clemenz,Jasper Ja (0) 0 - 1  
 
812SV Böblingen 3(0)-18SK Bebenhausen 2(0)1 - 3 
1 51 Xu,Shaochen (0) - 77 Hermann,Fendrik (0) 1 - 0  
2 52 Babera,Lukas (0) - 78 Cakmak,Ege (0) 0 - 1  
3 53 Schmidt,Jannis (0) - 79 Versteeg,Jorrit (0) 0 - 1  
4 54 M 12  Br 4 (0) - 81 Ruoß,Lukas (0) - - +  
 
913SF Deizisau 2(0)-19SK Bebenhausen 3(0)4 - 0 
1 55 Sandros Izzi,Dieg (0) - 82 Mesgina,Nebaray (0) 1 - 0  
2 56 Wagenknecht,Malte (1) - 83 Mater,Dante (1) 1 - 0  
3 57 Drobnjik,Mario (0) - 84 Missel,Franz (0) 1 - 0  
4 58 Klee,Lorenz (0) - 86 Fuchs,Benno (0) 1 - 0  
 
1016SC Ostfildern(0)-21SK Bebenhausen 5(0)3 - 1 
1 68 Hornung,Fenja (0) - 91 Janos,Zoe (1) 1 - 0  
2 69 Xia,Maximilian (1) - 92 Gottheil,Korvin (0) 1 - 0  
3 70 Hornung,Kilian (0) - 93 Zander,Luise (0) 1 - 0  
4 71 M 16  Br 4 (0) - 94 Parepa,Mirian (0) - - +  
 
11 20 SK Bebenhausen 4 (0) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
12SF Kornwestheim 1(4)-6Heilbronner SV(4)4 - 0 
1 5 Tu,Audrey (2) - 24 Tselepidis,Konsta (2) 1 - 0  
2 6 Tu,Tiffany (2) - 25 Avdijaj,Endrit (1) 1 - 0  
3 7 Lu,Alexander (2) - 26 Rotenberg,Alexand (1½) 1 - 0  
4 9 Kayser,Noah (1) - 27 Golubintsev,Lev (1) 1 - 0  
 
24Strateg Stuttgart(4)-7SF Deizisau 1(4)1 - 3 
1 15 Bratslavski,Danie (2) - 28 Lukas,Olivia (2) 0 - 1  
2 16 Delmas,Lev (2) - 29 Gupta,Pranit (2) 1 - 0  
3 17 Stein,Daniel (2) - 30 Hou,Yinuo (2) 0 - 1  
4 18 Laptev,Max (2) - 31 Gheng,Hannes Luca (2) 0 - 1  
 
33SK Bebenhausen 1(3)-5Sf HN-Biberach(3)3½ - ½ 
1 10 Dilger,Ludwig (1) - 19 Hellriegel,Hannes (1) ½ - ½  
2 11 Mi Plaza,Luis Leo (0) - 20 Ilnizki,David (2) 1 - 0  
3 12 Liu,Zichen (2) - 21 Geltz,Anton (1) 1 - 0  
4 14 Clemenz,Jasper Ja (1) - 22 Hoffmann,Emil-Ben (1) 1 - 0  
 
410SF Göppingen(3)-1Sv Wolfbusch 1(2)1 - 3 
1 43 Cilo,Seyyid (2) - 1 Schmidt,Jan (2) 0 - 1  
2 44 Cilo,Süeda (1) - 2 Schmidt,Sophie (1) 0 - 1  
3 45 Dialler,Jakob (½) - 3 Vignesh Bama,Dev (1) 1 - 0  
4 46 Güttler,Kilian (2) - 4 Sanjay,Adita (0) 0 - 1  
 
517SF Kornwestheim 2(2)-8SpVgg Rommelshaus(2)0 - 4 
1 72 Simon,Fabian (1) - 34 Wüstenberg,Benjam (1) 0 - 1  
2 73 Chen,Linus-Yulun (0) - 35 Bhore,Saanvi (0) 0 - 1  
3 75 Neumann,Daniil (0) - 37 Wüstenberg,Jan (0) 0 - 1  
4 76 Neumann,Sophia (1) - 38 Wüstenberg,Felix (1) 0 - 1  
 
616SC Ostfildern(2)-13SF Deizisau 2(2)1 - 3 
1 68 Hornung,Fenja (1) - 55 Sandros Izzi,Dieg (1) 0 - 1  
2 69 Xia,Maximilian (2) - 56 Wagenknecht,Malte (2) 0 - 1  
3 70 Hornung,Kilian (1) - 57 Drobnjik,Mario (1) 1 - 0  
4 71 M 16  Br 4 (0) - 58 Klee,Lorenz (1) - - +  
 
718SK Bebenhausen 2(2)-14SV Wolfbusch 2(2)4 - 0 
1 78 Cakmak,Ege (1) - 59 Ragavendra Prasan (0) 1 - 0  
2 79 Versteeg,Jorrit (1) - 60 Patharla,Vincita (1) 1 - 0  
3 80 Starke,Niklas (0) - 61 Klotz,Josia Johan (1) 1 - 0  
4 81 Ruoß,Lukas (1) - 62 Klotz,Emilia Mari (1) 1 - 0  
 
820SK Bebenhausen 4(2)-15KK Hohentübingen(2)1 - 3 
1 87 Janos,Ulysse (1) - 63 Teixidor Gonzalo, (1) 0 - 1  
2 88 Schmid,Oskar (1) - 64 Bossert,Karl (1) 0 - 1  
3 89 Yi,Rael (1) - 65 Wang,Ruixiang (1½) 1 - 0  
4 90 Holzinger,Karl (1) - 67 Li,Wenjing (1) 0 - 1  
 
99SV Böblingen 2(1)-12SV Böblingen 3(0)3 - 1 
1 39 Wakankar,Arnav (0) - 51 Xu,Shaochen (1) 0 - 1  
2 40 Nyugen,Nhat Minh (1) - 52 Babera,Lukas (0) 1 - 0  
3 41 Rohilla,Ajitesh (0) - 53 Schmidt,Jannis (0) 1 - 0  
4 42 Balakrishnan,Nare (1) - 54 M 12  Br 4 (0) + - -  
 
1019SK Bebenhausen 3(0)-11SV Böblingen 1(0)0 - 4 
1 82 Mesgina,Nebaray (0) - 47 Katzenstein,Alexa (0) 0 - 1  
2 83 Mater,Dante (1) - 48 Babera,Marcel (0) 0 - 1  
3 84 Missel,Franz (0) - 49 Mai,Leo (1½) 0 - 1  
4 85 Khasbulatov,Danie (0) - 50 Jodalli,Aarna (0) 0 - 1  
 
11 21 SK Bebenhausen 5 (0) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
17SF Deizisau 1(6)-2SF Kornwestheim 1(6)2 - 2 
1 28 Lukas,Olivia (3) - 5 Tu,Audrey (3) 0 - 1  
2 29 Gupta,Pranit (2) - 6 Tu,Tiffany (3) 0 - 1  
3 30 Hou,Yinuo (3) - 7 Lu,Alexander (3) 1 - 0  
4 31 Gheng,Hannes Luca (3) - 8 Gora,Jan (1) 1 - 0  
 
26Heilbronner SV(4)-3SK Bebenhausen 1(5)0 - 4 
1 24 Tselepidis,Konsta (2) - 10 Dilger,Ludwig (1½) 0 - 1  
2 25 Avdijaj,Endrit (1) - 11 Mi Plaza,Luis Leo (1) 0 - 1  
3 26 Rotenberg,Alexand (1½) - 12 Liu,Zichen (3) 0 - 1  
4 27 Golubintsev,Lev (1) - 13 Midianyi,Matvii (1) 0 - 1  
 
31Sv Wolfbusch 1(4)-15KK Hohentübingen(4)3½ - ½ 
1 1 Schmidt,Jan (3) - 63 Teixidor Gonzalo, (2) 1 - 0  
2 2 Schmidt,Sophie (2) - 64 Bossert,Karl (2) ½ - ½  
3 3 Vignesh Bama,Dev (1) - 65 Wang,Ruixiang (1½) 1 - 0  
4 4 Sanjay,Adita (1) - 67 Li,Wenjing (2) 1 - 0  
 
413SF Deizisau 2(4)-4Strateg Stuttgart(4)0 - 4 
1 55 Sandros Izzi,Dieg (2) - 15 Bratslavski,Danie (2) 0 - 1  
2 56 Wagenknecht,Malte (3) - 16 Delmas,Lev (3) 0 - 1  
3 57 Drobnjik,Mario (1) - 17 Stein,Daniel (2) 0 - 1  
4 58 Klee,Lorenz (2) - 18 Laptev,Max (2) 0 - 1  
 
518SK Bebenhausen 2(4)-8SpVgg Rommelshaus(4)0 - 4 
1 77 Hermann,Fendrik (0) - 34 Wüstenberg,Benjam (2) 0 - 1  
2 78 Cakmak,Ege (2) - 35 Bhore,Saanvi (1) 0 - 1  
3 80 Starke,Niklas (1) - 36 Karabetyan,Levon (1) 0 - 1  
4 81 Ruoß,Lukas (2) - 38 Wüstenberg,Felix (2) 0 - 1  
 
610SF Göppingen(3)-9SV Böblingen 2(3)1½ - 2½ 
1 43 Cilo,Seyyid (2) - 39 Wakankar,Arnav (0) 0 - 1  
2 44 Cilo,Süeda (1) - 40 Nyugen,Nhat Minh (2) 1 - 0  
3 45 Dialler,Jakob (1½) - 41 Rohilla,Ajitesh (1) ½ - ½  
4 46 Güttler,Kilian (2) - 42 Balakrishnan,Nare (2) 0 - 1  
 
75Sf HN-Biberach(3)-16SC Ostfildern(2)3 - 1 
1 19 Hellriegel,Hannes (1½) - 68 Hornung,Fenja (1) 1 - 0  
2 21 Geltz,Anton (1) - 69 Xia,Maximilian (2) 0 - 1  
3 22 Hoffmann,Emil-Ben (1) - 70 Hornung,Kilian (2) 1 - 0  
4 23 Narayana,Sudiksha (1) - 71 M 16  Br 4 (0) + - -  
 
811SV Böblingen 1(2)-20SK Bebenhausen 4(2)3 - 1 
1 47 Katzenstein,Alexa (1) - 87 Janos,Ulysse (1) 1 - 0  
2 48 Babera,Marcel (1) - 88 Schmid,Oskar (1) 1 - 0  
3 49 Mai,Leo (2½) - 89 Yi,Rael (2) 0 - 1  
4 50 Jodalli,Aarna (1) - 90 Holzinger,Karl (1) 1 - 0  
 
921SK Bebenhausen 5(2)-17SF Kornwestheim 2(2)0 - 4 
1 91 Janos,Zoe (2) - 72 Simon,Fabian (1) 0 - 1  
2 92 Gottheil,Korvin (1) - 74 Siaperas,Theodoro (1) 0 - 1  
3 93 Zander,Luise (1) - 75 Neumann,Daniil (0) 0 - 1  
4 94 Parepa,Mirian (2) - 76 Neumann,Sophia (1) 0 - 1  
 
1014SV Wolfbusch 2(2)-19SK Bebenhausen 3(0)2 - 2 
1 59 Ragavendra Prasan (0) - 82 Mesgina,Nebaray (0) 1 - 0  
2 60 Patharla,Vincita (1) - 83 Mater,Dante (1) 0 - 1  
3 61 Klotz,Josia Johan (1) - 85 Khasbulatov,Danie (0) 1 - 0  
4 62 Klotz,Emilia Mari (1) - 86 Fuchs,Benno (0) 0 - 1  
 
11 12 SV Böblingen 3 (0) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
13SK Bebenhausen 1(7)-7SF Deizisau 1(7)1½ - 2½ 
1 10 Dilger,Ludwig (2½) - 28 Lukas,Olivia (3) 0 - 1  
2 11 Mi Plaza,Luis Leo (2) - 29 Gupta,Pranit (2) 1 - 0  
3 12 Liu,Zichen (4) - 30 Hou,Yinuo (4) 0 - 1  
4 14 Clemenz,Jasper Ja (2) - 31 Gheng,Hannes Luca (4) ½ - ½  
 
22SF Kornwestheim 1(7)-4Strateg Stuttgart(6)3 - 1 
1 5 Tu,Audrey (4) - 15 Bratslavski,Danie (3) 1 - 0  
2 6 Tu,Tiffany (4) - 16 Delmas,Lev (4) 1 - 0  
3 7 Lu,Alexander (3) - 17 Stein,Daniel (3) 1 - 0  
4 9 Kayser,Noah (2) - 18 Laptev,Max (3) 0 - 1  
 
38SpVgg Rommelshaus(6)-1Sv Wolfbusch 1(6)2 - 2 
1 34 Wüstenberg,Benjam (3) - 1 Schmidt,Jan (4) 0 - 1  
2 35 Bhore,Saanvi (2) - 2 Schmidt,Sophie (2½) 0 - 1  
3 36 Karabetyan,Levon (2) - 3 Vignesh Bama,Dev (2) 1 - 0  
4 38 Wüstenberg,Felix (3) - 4 Sanjay,Adita (2) 1 - 0  
 
411SV Böblingen 1(4)-5Sf HN-Biberach(5)1 - 3 
1 47 Katzenstein,Alexa (2) - 19 Hellriegel,Hannes (2½) 0 - 1  
2 48 Babera,Marcel (2) - 20 Ilnizki,David (2) 0 - 1  
3 49 Mai,Leo (2½) - 22 Hoffmann,Emil-Ben (2) 1 - 0  
4 50 Jodalli,Aarna (2) - 23 Narayana,Sudiksha (2) 0 - 1  
 
59SV Böblingen 2(5)-13SF Deizisau 2(4)3½ - ½ 
1 39 Wakankar,Arnav (1) - 55 Sandros Izzi,Dieg (2) 1 - 0  
2 40 Nyugen,Nhat Minh (2) - 56 Wagenknecht,Malte (3) 1 - 0  
3 41 Rohilla,Ajitesh (1½) - 57 Drobnjik,Mario (1) 1 - 0  
4 42 Balakrishnan,Nare (3) - 58 Klee,Lorenz (2) ½ - ½  
 
617SF Kornwestheim 2(4)-6Heilbronner SV(4)0 - 4 
1 73 Chen,Linus-Yulun (0) - 24 Tselepidis,Konsta (2) 0 - 1  
2 74 Siaperas,Theodoro (2) - 25 Avdijaj,Endrit (1) 0 - 1  
3 75 Neumann,Daniil (1) - 26 Rotenberg,Alexand (1½) 0 - 1  
4 76 Neumann,Sophia (2) - 27 Golubintsev,Lev (1) 0 - 1  
 
715KK Hohentübingen(4)-18SK Bebenhausen 2(4)1 - 3 
1 63 Teixidor Gonzalo, (2) - 77 Hermann,Fendrik (0) 0 - 1  
2 64 Bossert,Karl (2½) - 78 Cakmak,Ege (2) 0 - 1  
3 65 Wang,Ruixiang (1½) - 79 Versteeg,Jorrit (2) 0 - 1  
4 67 Li,Wenjing (2) - 81 Ruoß,Lukas (2) 1 - 0  
 
814SV Wolfbusch 2(3)-10SF Göppingen(3)0 - 4 
1 59 Ragavendra Prasan (1) - 43 Cilo,Seyyid (2) 0 - 1  
2 60 Patharla,Vincita (1) - 44 Cilo,Süeda (2) 0 - 1  
3 61 Klotz,Josia Johan (2) - 45 Dialler,Jakob (2) 0 - 1  
4 62 Klotz,Emilia Mari (1) - 46 Güttler,Kilian (2) 0 - 1  
 
912SV Böblingen 3(2)-21SK Bebenhausen 5(2)3 - 1 
1 51 Xu,Shaochen (3) - 91 Janos,Zoe (2) 1 - 0  
2 52 Babera,Lukas (1) - 92 Gottheil,Korvin (1) 1 - 0  
3 53 Schmidt,Jannis (1) - 93 Zander,Luise (1) 1 - 0  
4 54 M 12  Br 4 (1) - 94 Parepa,Mirian (2) - - +  
 
1020SK Bebenhausen 4(2)-16SC Ostfildern(2)2 - 2 
1 87 Janos,Ulysse (1) - 68 Hornung,Fenja (1) 1 - 0  
2 88 Schmid,Oskar (1) - 69 Xia,Maximilian (3) 0 - 1  
3 89 Yi,Rael (3) - 70 Hornung,Kilian (2) 0 - 1  
4 90 Holzinger,Karl (1) - 71 M 16  Br 4 (0) + - -  
 
11 19 SK Bebenhausen 3 (1) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
11Sv Wolfbusch 1(7)-2SF Kornwestheim 1(9)½ - 3½ 
1 1 Schmidt,Jan (5) - 5 Tu,Audrey (5) ½ - ½  
2 2 Schmidt,Sophie (3½) - 6 Tu,Tiffany (5) 0 - 1  
3 3 Vignesh Bama,Dev (2) - 7 Lu,Alexander (4) 0 - 1  
4 4 Sanjay,Adita (2) - 8 Gora,Jan (1) 0 - 1  
 
27SF Deizisau 1(9)-9SV Böblingen 2(7)2 - 2 
1 28 Lukas,Olivia (4) - 39 Wakankar,Arnav (2) ½ - ½  
2 29 Gupta,Pranit (2) - 40 Nyugen,Nhat Minh (3) 1 - 0  
3 30 Hou,Yinuo (5) - 41 Rohilla,Ajitesh (2½) ½ - ½  
4 31 Gheng,Hannes Luca (4½) - 42 Balakrishnan,Nare (3½) 0 - 1  
 
35Sf HN-Biberach(7)-8SpVgg Rommelshaus(7)3½ - ½ 
1 19 Hellriegel,Hannes (3½) - 34 Wüstenberg,Benjam (3) 1 - 0  
2 20 Ilnizki,David (3) - 35 Bhore,Saanvi (2) 1 - 0  
3 22 Hoffmann,Emil-Ben (2) - 36 Karabetyan,Levon (3) 1 - 0  
4 23 Narayana,Sudiksha (3) - 37 Wüstenberg,Jan (1) ½ - ½  
 
418SK Bebenhausen 2(6)-3SK Bebenhausen 1(7)1 - 3 
1 77 Hermann,Fendrik (1) - 10 Dilger,Ludwig (2½) 1 - 0  
2 78 Cakmak,Ege (3) - 11 Mi Plaza,Luis Leo (3) 0 - 1  
3 79 Versteeg,Jorrit (3) - 12 Liu,Zichen (4) 0 - 1  
4 80 Starke,Niklas (1) - 14 Clemenz,Jasper Ja (2½) 0 - 1  
 
54Strateg Stuttgart(6)-6Heilbronner SV(6)2½ - 1½ 
1 15 Bratslavski,Danie (3) - 24 Tselepidis,Konsta (3) 0 - 1  
2 16 Delmas,Lev (4) - 25 Avdijaj,Endrit (2) 1 - 0  
3 17 Stein,Daniel (3) - 26 Rotenberg,Alexand (2½) ½ - ½  
4 18 Laptev,Max (4) - 27 Golubintsev,Lev (2) 1 - 0  
 
612SV Böblingen 3(4)-10SF Göppingen(5)0 - 4 
1 51 Xu,Shaochen (4) - 43 Cilo,Seyyid (3) 0 - 1  
2 52 Babera,Lukas (2) - 44 Cilo,Süeda (3) 0 - 1  
3 53 Schmidt,Jannis (2) - 45 Dialler,Jakob (3) 0 - 1  
4 54 M 12  Br 4 (1) - 46 Güttler,Kilian (3) - - +  
 
715KK Hohentübingen(4)-11SV Böblingen 1(4)1 - 3 
1 63 Teixidor Gonzalo, (2) - 47 Katzenstein,Alexa (2) 0 - 1  
2 64 Bossert,Karl (2½) - 48 Babera,Marcel (2) 0 - 1  
3 65 Wang,Ruixiang (1½) - 49 Mai,Leo (3½) 0 - 1  
4 67 Li,Wenjing (3) - 50 Jodalli,Aarna (2) 1 - 0  
 
813SF Deizisau 2(4)-17SF Kornwestheim 2(4)4 - 0 
1 55 Sandros Izzi,Dieg (2) - 72 Simon,Fabian (2) 1 - 0  
2 56 Wagenknecht,Malte (3) - 73 Chen,Linus-Yulun (0) 1 - 0  
3 57 Drobnjik,Mario (1) - 74 Siaperas,Theodoro (2) 1 - 0  
4 58 Klee,Lorenz (2½) - 75 Neumann,Daniil (1) 1 - 0  
 
916SC Ostfildern(3)-19SK Bebenhausen 3(3)3 - 1 
1 68 Hornung,Fenja (1) - 82 Mesgina,Nebaray (1) 1 - 0  
2 69 Xia,Maximilian (4) - 83 Mater,Dante (3) 1 - 0  
3 70 Hornung,Kilian (3) - 85 Khasbulatov,Danie (1) 1 - 0  
4 71 M 16  Br 4 (0) - 86 Fuchs,Benno (1) - - +  
 
1021SK Bebenhausen 5(2)-20SK Bebenhausen 4(3)1 - 3 
1 91 Janos,Zoe (2) - 87 Janos,Ulysse (2) ½ - ½  
2 92 Gottheil,Korvin (1) - 88 Schmid,Oskar (1) ½ - ½  
3 93 Zander,Luise (1) - 89 Yi,Rael (3) 0 - 1  
4 94 Parepa,Mirian (3) - 90 Holzinger,Karl (2) 0 - 1  
 
11 14 SV Wolfbusch 2 (3) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
12SF Kornwestheim 1(11)-3SK Bebenhausen 1(9)2½ - 1½ 
