WVMM 2024 - WVMM U16

Zuletzt aktualisiert: 31.03.2024 Veröffentlicht: 18.03.2024 von Karl Herzig Kategorie: WVMM Drucken

Beitragsseiten

Die Rangliste der WVMM U16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
1 1 SV Wolfbusch 1720   6 0 1 12 - 2 22.5 58.0
2 2 Stuttgarter SF 1703   6 0 1 12 - 2 22.0 63.0
3 3 SK Bebenhausen 1 1695   5 0 2 10 - 4 21.5 60.0
4 5 KK Hohentübingen 1448   5 0 2 10 - 4 19.0 58.0
5 8 SF HN-Biberach 1370   3 2 2 8 - 6 16.0 45.0
6 6 SV Böblingen 1447   4 0 3 8 - 6 15.0 54.0
7 4 Heilbronner SV 1473   4 0 3 8 - 6 14.0 64.0
8 13 SpVgg Rommelshaus 1117   3 1 3 7 - 7 15.5 42.0
9 12 SK Markdorf 1129   3 1 3 7 - 7 15.0 43.0
10 9 SGem Vaihingen/Ro 1264   3 1 3 7 - 7 12.5 45.0
11 7 SF Kornwestheim 1379   3 1 3 7 - 7 12.0 53.0
12 15 SF Pfullingen 1016   3 0 4 6 - 8 12.5 46.0
13 10 SC Ostfildern 1132   3 0 4 6 - 8 10.5 55.0
14 18 SF Dornstetten-Pf     2 1 4 5 - 9 10.5 41.0
15 11 Strateg Stuttgart 1131   2 1 4 5 - 9 9.5 44.0
16 14 SR Spaichingen 1074   1 2 4 4 - 10 10.5 35.0
17 16 SV Altbach 957   1 0 6 2 - 12 7.0 37.0
18 17 SK Bebenhausen 2 756   0 2 5 2 - 12 6.5 39.0

Hier die ganzen Runden mit den Ergebnissen der einzelnen Spieler:

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
118SF Dornstetten-Pf()-1SV Wolfbusch()0 - 4 
1 87 Saß,Milo () - 1 Zhang,Yibo () 0 - 1  
2 88 Nayir,Ahmet Asim () - 2 Farin,Kai () 0 - 1  
3 89 Selenski,Georg () - 3 Friedrich,Timofej () 0 - 1  
4 90 Schlee,Lias () - 4 Marinin,Georgii () 0 - 1  
 
26SV Böblingen()-2Stuttgarter SF()0 - 4 
1 27 Loskutov,Dmitrij () - 6 Goldinov,Daniel () 0 - 1  
2 28 Svitlychna,Alla () - 7 Nunez Grégoire,Da () 0 - 1  
3 29 Kackattil,Sanyata () - 8 Babaian,Bagrat () 0 - 1  
4 30 Deshpande,Viren () - 9 Gotfried,Elias () 0 - 1  
 
33SK Bebenhausen 1()-7SF Kornwestheim()4 - 0 
1 15 Honisch,Alexander () - 32 Bodriyenko,Markiy () 1 - 0  
2 16 Kauth,Lukas () - 33 Denschlag,Simon () 1 - 0  
3 17 Geray,Idar () - 34 Meikandan,Pranau () 1 - 0  
4 18 Laub,David Johann () - 35 Vorsin,Artjem () 1 - 0  
 
44Heilbronner SV()-13SpVgg Rommelshaus()3 - 1 
1 19 Walter,Richard () - 59 Thost,Leonie () 1 - 0  
2 20 Wolff,Calvin () - 60 Weiser,Moritz () 1 - 0  
3 21 Mast,Noah Ben () - 63 Bartolin,Dominik () 1 - 0  
4 22 Kufleitner,Tadeo () - 64 Riedißer,Jonas () 0 - 1  
 
55KK Hohentübingen()-15SF Pfullingen()3 - 1 
1 23 Agalykova,Angelin () - 69 Bogatu,Alexandru () 1 - 0  
2 24 Burgalossi,Didac () - 70 Tatar,Milan () 1 - 0  
3 25 Großmann,Moritz () - 71 Bosch,Jose () 1 - 0  
4 26 Strandhagen,Jakob () - 73 Lazic,Sofija () 0 - 1  
 
68SF HN-Biberach()-12SK Markdorf()2 - 2 
1 37 Epp,Magnus () - 55 Rul,Robert () 1 - 0  
2 38 Schüller,Julian () - 56 Dreyer,Felix () 0 - 1  
3 40 Hirth,Jan () - 57 Schmidt,Felix () 1 - 0  
4 41 Heckmann,Maximili () - 58 Czarnecki,Leon () 0 - 1  
 
716SV Altbach()-9SGem Vaihingen/Ro()0 - 4 
1 76 Elmas,Berra () - 42 Weinhold,Roman () 0 - 1  
2 77 Musse,Louis () - 43 Boldbaatar,Munkh () 0 - 1  
3 78 Fomenko,Serhii () - 44 Durst,Lorenz () 0 - 1  
4 81 Parkhomenko,Arina () - 45 Bao,Victor () 0 - 1  
 
814SR Spaichingen()-10SC Ostfildern()0 - 4 
1 65 Mattes,Sam () - 47 Hornung,Ruben () 0 - 1  
2 66 Chaudhary,Vivaan () - 48 Koutsogiannakis,S () 0 - 1  
3 67 Macht,Kevin () - 49 Heckel,Rafael () 0 - 1  
4 68 Madurska,Alicja () - 50 Varitimidis,Lazar () 0 - 1  
 
911Strateg Stuttgart()-17SK Bebenhausen 2()2 - 2 
1 51 Korshak,Sofiia () - 82 Brantsch,Tom () 1 - 0  
2 52 Lukianchikov,Arse () - 83 Pflanzer,Simon () 0 - 1  
3 53 Nikitina,Alisa () - 84 Papakci,Arinna () 0 - 1  
4 54 Poberezhna,Anna () - 85 Taglieber,Moritz () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
11SV Wolfbusch(2)-4Heilbronner SV(2)1 - 3 
1 1 Zhang,Yibo (1) - 19 Walter,Richard (1) 0 - 1  
2 2 Farin,Kai (1) - 20 Wolff,Calvin (1) 0 - 1  
3 3 Friedrich,Timofej (1) - 21 Mast,Noah Ben (1) 0 - 1  
4 4 Marinin,Georgii (1) - 22 Kufleitner,Tadeo (0) 1 - 0  
 
22Stuttgarter SF(2)-5KK Hohentübingen(2)3 - 1 
1 6 Goldinov,Daniel (1) - 23 Agalykova,Angelin (1) 1 - 0  
2 7 Nunez Grégoire,Da (1) - 24 Burgalossi,Didac (1) 1 - 0  
3 8 Babaian,Bagrat (1) - 25 Großmann,Moritz (1) 0 - 1  
4 9 Gotfried,Elias (1) - 26 Strandhagen,Jakob (0) 1 - 0  
 
39SGem Vaihingen/Ro(2)-3SK Bebenhausen 1(2)0 - 4 
1 42 Weinhold,Roman (1) - 15 Honisch,Alexander (1) 0 - 1  
2 43 Boldbaatar,Munkh (1) - 16 Kauth,Lukas (1) 0 - 1  
3 44 Durst,Lorenz (1) - 17 Geray,Idar (1) 0 - 1  
4 46 Langert,Jakob (0) - 18 Laub,David Johann (1) 0 - 1  
 
410SC Ostfildern(2)-8SF HN-Biberach(1)3 - 1 
1 47 Hornung,Ruben (1) - 37 Epp,Magnus (1) 1 - 0  
2 48 Koutsogiannakis,S (1) - 38 Schüller,Julian (0) 0 - 1  
3 49 Heckel,Rafael (1) - 40 Hirth,Jan (1) 1 - 0  
4 50 Varitimidis,Lazar (1) - 41 Heckmann,Maximili (0) 1 - 0  
 
512SK Markdorf(1)-11Strateg Stuttgart(1)1 - 3 
1 55 Rul,Robert (0) - 51 Korshak,Sofiia (1) 1 - 0  
2 56 Dreyer,Felix (1) - 52 Lukianchikov,Arse (0) 0 - 1  
3 57 Schmidt,Felix (0) - 53 Nikitina,Alisa (0) 0 - 1  
4 58 Czarnecki,Leon (1) - 54 Poberezhna,Anna (1) 0 - 1  
 
617SK Bebenhausen 2(1)-6SV Böblingen(0)1 - 3 
1 82 Brantsch,Tom (0) - 28 Svitlychna,Alla (0) 1 - 0  
2 83 Pflanzer,Simon (1) - 29 Kackattil,Sanyata (0) 0 - 1  
3 84 Papakci,Arinna (1) - 30 Deshpande,Viren (0) 0 - 1  
4 86 Rehm,Julian Benja (0) - 31 Schmidt,Julian (0) 0 - 1  
 
77SF Kornwestheim(0)-16SV Altbach(0)3½ - ½ 
1 32 Bodriyenko,Markiy (0) - 76 Elmas,Berra (0) 1 - 0  
2 33 Denschlag,Simon (0) - 77 Musse,Louis (0) 1 - 0  
3 34 Meikandan,Pranau (0) - 78 Fomenko,Serhii (0) ½ - ½  
4 36 Blüm,Daniel (0) - 80 Weber,Selim (0) 1 - 0  
 
813SpVgg Rommelshaus(0)-18SF Dornstetten-Pf(0)2½ - 1½ 
1 59 Thost,Leonie (0) - 87 Saß,Milo (0) ½ - ½  
2 60 Weiser,Moritz (0) - 88 Nayir,Ahmet Asim (0) 0 - 1  
3 63 Bartolin,Dominik (0) - 89 Selenski,Georg (0) 1 - 0  
4 64 Riedißer,Jonas (1) - 90 Schlee,Lias (0) 1 - 0  
 
915SF Pfullingen(0)-14SR Spaichingen(0)2½ - 1½ 
1 69 Bogatu,Alexandru (0) - 65 Mattes,Sam (0) ½ - ½  
2 70 Tatar,Milan (0) - 66 Chaudhary,Vivaan (0) 1 - 0  
3 72 Becker,Hanna Char (0) - 67 Macht,Kevin (0) 1 - 0  
4 74 Lazic,Natalija (0) - 68 Madurska,Alicja (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
14Heilbronner SV(4)-2Stuttgarter SF(4)0 - 4 
1 19 Walter,Richard (2) - 6 Goldinov,Daniel (2) 0 - 1  
2 20 Wolff,Calvin (2) - 7 Nunez Grégoire,Da (2) 0 - 1  
3 21 Mast,Noah Ben (2) - 8 Babaian,Bagrat (1) 0 - 1  
4 22 Kufleitner,Tadeo (0) - 9 Gotfried,Elias (2) 0 - 1  
 
23SK Bebenhausen 1(4)-10SC Ostfildern(4)4 - 0 
1 15 Honisch,Alexander (2) - 47 Hornung,Ruben (2) 1 - 0  
2 16 Kauth,Lukas (2) - 48 Koutsogiannakis,S (1) 1 - 0  
3 17 Geray,Idar (2) - 49 Heckel,Rafael (2) 1 - 0  
4 18 Laub,David Johann (2) - 50 Varitimidis,Lazar (2) 1 - 0  
 
311Strateg Stuttgart(3)-1SV Wolfbusch(2)0 - 4 
1 51 Korshak,Sofiia (1) - 1 Zhang,Yibo (1) 0 - 1  
2 52 Lukianchikov,Arse (1) - 2 Farin,Kai (1) 0 - 1  
3 53 Nikitina,Alisa (1) - 4 Marinin,Georgii (2) 0 - 1  
4 54 Poberezhna,Anna (2) - 5 Schimann,Kirill (0) 0 - 1  
 
45KK Hohentübingen(2)-9SGem Vaihingen/Ro(2)4 - 0 
1 23 Agalykova,Angelin (1) - 42 Weinhold,Roman (1) 1 - 0  
2 24 Burgalossi,Didac (1) - 43 Boldbaatar,Munkh (1) 1 - 0  
3 25 Großmann,Moritz (2) - 44 Durst,Lorenz (1) 1 - 0  
4 26 Strandhagen,Jakob (0) - 45 Bao,Victor (1) 1 - 0  
 
56SV Böblingen(2)-13SpVgg Rommelshaus(2)3 - 1 
1 27 Loskutov,Dmitrij (0) - 59 Thost,Leonie (½) 1 - 0  
2 28 Svitlychna,Alla (0) - 60 Weiser,Moritz (0) 0 - 1  
3 29 Kackattil,Sanyata (1) - 63 Bartolin,Dominik (1) 1 - 0  
4 31 Schmidt,Julian (1) - 64 Riedißer,Jonas (2) 1 - 0  
 
615SF Pfullingen(2)-7SF Kornwestheim(2)1 - 3 
1 69 Bogatu,Alexandru (½) - 32 Bodriyenko,Markiy (1) 0 - 1  
2 70 Tatar,Milan (1) - 33 Denschlag,Simon (1) 1 - 0  
3 71 Bosch,Jose (0) - 35 Vorsin,Artjem (0) 0 - 1  
4 73 Lazic,Sofija (1) - 36 Blüm,Daniel (1) 0 - 1  
 
78SF HN-Biberach(1)-17SK Bebenhausen 2(1)4 - 0 
1 37 Epp,Magnus (1) - 82 Brantsch,Tom (1) 1 - 0  
2 38 Schüller,Julian (1) - 83 Pflanzer,Simon (1) 1 - 0  
3 40 Hirth,Jan (1) - 84 Papakci,Arinna (1) 1 - 0  
4 41 Heckmann,Maximili (0) - 85 Taglieber,Moritz (0) 1 - 0  
 
814SR Spaichingen(0)-12SK Markdorf(1)1 - 3 
1 65 Mattes,Sam (½) - 55 Rul,Robert (1) 0 - 1  
2 66 Chaudhary,Vivaan (0) - 56 Dreyer,Felix (1) 0 - 1  
3 67 Macht,Kevin (0) - 57 Schmidt,Felix (0) 0 - 1  
4 68 Madurska,Alicja (1) - 58 Czarnecki,Leon (1) 1 - 0  
 
916SV Altbach(0)-18SF Dornstetten-Pf(0)1 - 3 
1 76 Elmas,Berra (0) - 87 Saß,Milo (½) 1 - 0  
2 77 Musse,Louis (0) - 88 Nayir,Ahmet Asim (1) 0 - 1  
3 78 Fomenko,Serhii (½) - 89 Selenski,Georg (0) 0 - 1  
4 81 Parkhomenko,Arina (0) - 90 Schlee,Lias (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
12Stuttgarter SF(6)-3SK Bebenhausen 1(6)2½ - 1½ 
1 6 Goldinov,Daniel (3) - 15 Honisch,Alexander (3) 0 - 1  
2 7 Nunez Grégoire,Da (3) - 16 Kauth,Lukas (3) ½ - ½  
3 8 Babaian,Bagrat (2) - 17 Geray,Idar (3) 1 - 0  
4 9 Gotfried,Elias (3) - 18 Laub,David Johann (3) 1 - 0  
 
21SV Wolfbusch(4)-6SV Böblingen(4)4 - 0 
1 1 Zhang,Yibo (2) - 27 Loskutov,Dmitrij (1) 1 - 0  
2 2 Farin,Kai (2) - 28 Svitlychna,Alla (0) 1 - 0  
3 3 Friedrich,Timofej (1) - 30 Deshpande,Viren (1) 1 - 0  
4 5 Schimann,Kirill (1) - 31 Schmidt,Julian (2) 1 - 0  
 
37SF Kornwestheim(4)-4Heilbronner SV(4)½ - 3½ 
1 33 Denschlag,Simon (1) - 19 Walter,Richard (2) 0 - 1  
2 34 Meikandan,Pranau (½) - 20 Wolff,Calvin (2) 0 - 1  
3 35 Vorsin,Artjem (1) - 21 Mast,Noah Ben (2) 0 - 1  
4 36 Blüm,Daniel (2) - 22 Kufleitner,Tadeo (0) ½ - ½  
 
410SC Ostfildern(4)-5KK Hohentübingen(4)0 - 4 
1 47 Hornung,Ruben (2) - 23 Agalykova,Angelin (2) 0 - 1  
2 48 Koutsogiannakis,S (1) - 24 Burgalossi,Didac (2) 0 - 1  
3 49 Heckel,Rafael (2) - 25 Großmann,Moritz (3) 0 - 1  
4 50 Varitimidis,Lazar (2) - 26 Strandhagen,Jakob (1) 0 - 1  
 
511Strateg Stuttgart(3)-8SF HN-Biberach(3)½ - 3½ 
1 51 Korshak,Sofiia (1) - 37 Epp,Magnus (2) ½ - ½  
2 52 Lukianchikov,Arse (1) - 38 Schüller,Julian (2) 0 - 1  
3 53 Nikitina,Alisa (1) - 40 Hirth,Jan (2) 0 - 1  
4 54 Poberezhna,Anna (2) - 41 Heckmann,Maximili (1) 0 - 1  
 
612SK Markdorf(3)-9SGem Vaihingen/Ro(2)4 - 0 
1 55 Rul,Robert (2) - 42 Weinhold,Roman (1) 1 - 0  
2 56 Dreyer,Felix (2) - 43 Boldbaatar,Munkh (1) 1 - 0  
3 57 Schmidt,Felix (1) - 44 Durst,Lorenz (1) 1 - 0  
4 58 Czarnecki,Leon (1) - 45 Bao,Victor (1) 1 - 0  
 
713SpVgg Rommelshaus(2)-15SF Pfullingen(2)4 - 0 
1 59 Thost,Leonie (½) - 69 Bogatu,Alexandru (½) 1 - 0  
2 60 Weiser,Moritz (1) - 70 Tatar,Milan (2) 1 - 0  
3 63 Bartolin,Dominik (1) - 72 Becker,Hanna Char (1) 1 - 0  
4 64 Riedißer,Jonas (2) - 74 Lazic,Natalija (0) 1 - 0  
 
818SF Dornstetten-Pf(2)-17SK Bebenhausen 2(1)4 - 0 
1 87 Saß,Milo (½) - 82 Brantsch,Tom (1) 1 - 0  
2 88 Nayir,Ahmet Asim (2) - 83 Pflanzer,Simon (1) 1 - 0  
3 89 Selenski,Georg (1) - 84 Papakci,Arinna (1) 1 - 0  
4 90 Schlee,Lias (1) - 86 Rehm,Julian Benja (0) 1 - 0  
 
916SV Altbach(0)-14SR Spaichingen(0)1½ - 2½ 
1 76 Elmas,Berra (1) - 65 Mattes,Sam (½) 0 - 1  
2 77 Musse,Louis (0) - 66 Chaudhary,Vivaan (0) ½ - ½  
3 78 Fomenko,Serhii (½) - 67 Macht,Kevin (0) 1 - 0  
4 80 Weber,Selim (0) - 68 Madurska,Alicja (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
11SV Wolfbusch(6)-2Stuttgarter SF(8)3 - 1 
1 1 Zhang,Yibo (3) - 6 Goldinov,Daniel (3) 1 - 0  
2 2 Farin,Kai (3) - 7 Nunez Grégoire,Da (3½) 0 - 1  
3 3 Friedrich,Timofej (2) - 8 Babaian,Bagrat (3) 1 - 0  
4 4 Marinin,Georgii (3) - 9 Gotfried,Elias (4) 1 - 0  
 
23SK Bebenhausen 1(6)-4Heilbronner SV(6)3½ - ½ 
1 15 Honisch,Alexander (4) - 19 Walter,Richard (3) 1 - 0  
2 16 Kauth,Lukas (3½) - 20 Wolff,Calvin (3) ½ - ½  
3 17 Geray,Idar (3) - 21 Mast,Noah Ben (3) 1 - 0  
4 18 Laub,David Johann (3) - 22 Kufleitner,Tadeo (½) 1 - 0  
 
35KK Hohentübingen(6)-12SK Markdorf(5)4 - 0 
1 23 Agalykova,Angelin (3) - 55 Rul,Robert (3) 1 - 0  
2 24 Burgalossi,Didac (3) - 56 Dreyer,Felix (3) 1 - 0  
3 25 Großmann,Moritz (4) - 57 Schmidt,Felix (2) 1 - 0  
4 26 Strandhagen,Jakob (2) - 58 Czarnecki,Leon (2) 1 - 0  
 
48SF HN-Biberach(5)-7SF Kornwestheim(4)2 - 2 
1 37 Epp,Magnus (2½) - 32 Bodriyenko,Markiy (2) 1 - 0  
2 38 Schüller,Julian (3) - 34 Meikandan,Pranau (½) 1 - 0  
3 40 Hirth,Jan (3) - 35 Vorsin,Artjem (1) 0 - 1  
4 41 Heckmann,Maximili (2) - 36 Blüm,Daniel (2½) 0 - 1  
 
56SV Böblingen(4)-18SF Dornstetten-Pf(4)4 - 0 
1 27 Loskutov,Dmitrij (1) - 87 Saß,Milo (1½) 1 - 0  
2 29 Kackattil,Sanyata (2) - 88 Nayir,Ahmet Asim (3) 1 - 0  
3 30 Deshpande,Viren (1) - 89 Selenski,Georg (2) 1 - 0  
4 31 Schmidt,Julian (2) - 90 Schlee,Lias (2) 1 - 0  
 
613SpVgg Rommelshaus(4)-10SC Ostfildern(4)1½ - 2½ 
1 59 Thost,Leonie (1½) - 47 Hornung,Ruben (2) 0 - 1  
2 60 Weiser,Moritz (2) - 48 Koutsogiannakis,S (1) 0 - 1  
3 63 Bartolin,Dominik (2) - 49 Heckel,Rafael (2) ½ - ½  
4 64 Riedißer,Jonas (3) - 50 Varitimidis,Lazar (2) 1 - 0  
 
715SF Pfullingen(2)-11Strateg Stuttgart(3)3 - 1 
1 69 Bogatu,Alexandru (½) - 51 Korshak,Sofiia (1½) 0 - 1  
2 71 Bosch,Jose (0) - 52 Lukianchikov,Arse (1) 1 - 0  
3 72 Becker,Hanna Char (1) - 53 Nikitina,Alisa (1) 1 - 0  
4 73 Lazic,Sofija (1) - 54 Poberezhna,Anna (2) 1 - 0  
 
89SGem Vaihingen/Ro(2)-14SR Spaichingen(2)2½ - 1½ 
1 42 Weinhold,Roman (1) - 65 Mattes,Sam (1½) ½ - ½  
2 43 Boldbaatar,Munkh (1) - 66 Chaudhary,Vivaan (½) 1 - 0  
3 44 Durst,Lorenz (1) - 67 Macht,Kevin (0) 1 - 0  
4 46 Langert,Jakob (0) - 68 Madurska,Alicja (3) 0 - 1  
 
917SK Bebenhausen 2(1)-16SV Altbach(0)1 - 3 
1 82 Brantsch,Tom (1) - 76 Elmas,Berra (1) 0 - 1  
2 83 Pflanzer,Simon (1) - 77 Musse,Louis (½) 0 - 1  
3 84 Papakci,Arinna (1) - 78 Fomenko,Serhii (1½) 0 - 1  
4 85 Taglieber,Moritz (0) - 80 Weber,Selim (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
15KK Hohentübingen(8)-1SV Wolfbusch(8)0 - 4 
1 23 Agalykova,Angelin (4) - 1 Zhang,Yibo (4) 0 - 1  
2 24 Burgalossi,Didac (4) - 2 Farin,Kai (3) 0 - 1  
3 25 Großmann,Moritz (5) - 4 Marinin,Georgii (4) 0 - 1  
4 26 Strandhagen,Jakob (3) - 5 Schimann,Kirill (2) 0 - 1  
 
22Stuttgarter SF(8)-8SF HN-Biberach(6)3½ - ½ 
1 6 Goldinov,Daniel (3) - 37 Epp,Magnus (3½) ½ - ½  
2 7 Nunez Grégoire,Da (4½) - 38 Schüller,Julian (4) 1 - 0  
3 8 Babaian,Bagrat (3) - 40 Hirth,Jan (3) 1 - 0  
4 9 Gotfried,Elias (4) - 41 Heckmann,Maximili (2) 1 - 0  
 
36SV Böblingen(6)-3SK Bebenhausen 1(8)1 - 3 
1 27 Loskutov,Dmitrij (2) - 15 Honisch,Alexander (5) 0 - 1  
2 28 Svitlychna,Alla (0) - 16 Kauth,Lukas (4) 0 - 1  
3 29 Kackattil,Sanyata (3) - 17 Geray,Idar (4) 1 - 0  
4 31 Schmidt,Julian (3) - 18 Laub,David Johann (4) 0 - 1  
 
44Heilbronner SV(6)-10SC Ostfildern(6)3 - 1 
1 19 Walter,Richard (3) - 47 Hornung,Ruben (3) 1 - 0  
2 20 Wolff,Calvin (3½) - 48 Koutsogiannakis,S (2) 1 - 0  
3 21 Mast,Noah Ben (3) - 49 Heckel,Rafael (2½) 0 - 1  
4 22 Kufleitner,Tadeo (½) - 50 Varitimidis,Lazar (2) 1 - 0  
 
57SF Kornwestheim(5)-12SK Markdorf(5)3 - 1 
1 32 Bodriyenko,Markiy (2) - 55 Rul,Robert (3) 1 - 0  
2 33 Denschlag,Simon (1) - 56 Dreyer,Felix (3) 0 - 1  
3 34 Meikandan,Pranau (½) - 57 Schmidt,Felix (2) 1 - 0  
4 35 Vorsin,Artjem (2) - 58 Czarnecki,Leon (2) 1 - 0  
 
69SGem Vaihingen/Ro(4)-13SpVgg Rommelshaus(4)2 - 2 
1 42 Weinhold,Roman (1½) - 59 Thost,Leonie (1½) ½ - ½  
2 43 Boldbaatar,Munkh (2) - 60 Weiser,Moritz (2) ½ - ½  
3 44 Durst,Lorenz (2) - 63 Bartolin,Dominik (2½) 1 - 0  
4 45 Bao,Victor (1) - 64 Riedißer,Jonas (4) 0 - 1  
 
718SF Dornstetten-Pf(4)-15SF Pfullingen(4)0 - 4 
1 87 Saß,Milo (1½) - 69 Bogatu,Alexandru (½) 0 - 1  
2 88 Nayir,Ahmet Asim (3) - 70 Tatar,Milan (2) 0 - 1  
3 89 Selenski,Georg (2) - 71 Bosch,Jose (1) 0 - 1  
4 90 Schlee,Lias (2) - 74 Lazic,Natalija (0) 0 - 1  
 
816SV Altbach(2)-11Strateg Stuttgart(3)1 - 3 
1 76 Elmas,Berra (2) - 51 Korshak,Sofiia (2½) 0 - 1  
2 77 Musse,Louis (1½) - 52 Lukianchikov,Arse (1) 0 - 1  
3 78 Fomenko,Serhii (2½) - 53 Nikitina,Alisa (1) 1 - 0  
4 81 Parkhomenko,Arina (0) - 54 Poberezhna,Anna (2) 0 - 1  
 
914SR Spaichingen(2)-17SK Bebenhausen 2(1)2 - 2 
1 65 Mattes,Sam (2) - 82 Brantsch,Tom (1) 1 - 0  
2 66 Chaudhary,Vivaan (½) - 83 Pflanzer,Simon (1) 1 - 0  
3 67 Macht,Kevin (0) - 84 Papakci,Arinna (1) 0 - 1  
4 68 Madurska,Alicja (4) - 85 Taglieber,Moritz (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
13SK Bebenhausen 1(10)-1SV Wolfbusch(10)1½ - 2½ 
1 15 Honisch,Alexander (6) - 1 Zhang,Yibo (5) 1 - 0  
2 16 Kauth,Lukas (5) - 2 Farin,Kai (4) ½ - ½  
3 17 Geray,Idar (4) - 3 Friedrich,Timofej (3) 0 - 1  
4 18 Laub,David Johann (5) - 4 Marinin,Georgii (5) 0 - 1  
 
27SF Kornwestheim(7)-2Stuttgarter SF(10)0 - 4 
1 32 Bodriyenko,Markiy (3) - 6 Goldinov,Daniel (3½) 0 - 1  
2 33 Denschlag,Simon (1) - 7 Nunez Grégoire,Da (5½) 0 - 1  
3 34 Meikandan,Pranau (1½) - 8 Babaian,Bagrat (4) 0 - 1  
4 36 Blüm,Daniel (3½) - 9 Gotfried,Elias (5) 0 - 1  
 
34Heilbronner SV(8)-5KK Hohentübingen(8)1 - 3 
1 19 Walter,Richard (4) - 23 Agalykova,Angelin (4) 1 - 0  
2 20 Wolff,Calvin (4½) - 24 Burgalossi,Didac (4) 0 - 1  
3 21 Mast,Noah Ben (3) - 25 Großmann,Moritz (5) 0 - 1  
4 22 Kufleitner,Tadeo (1½) - 26 Strandhagen,Jakob (3) 0 - 1  
 
410SC Ostfildern(6)-6SV Böblingen(6)0 - 4 
1 47 Hornung,Ruben (3) - 27 Loskutov,Dmitrij (2) 0 - 1  
2 48 Koutsogiannakis,S (2) - 28 Svitlychna,Alla (0) 0 - 1  
3 49 Heckel,Rafael (3½) - 29 Kackattil,Sanyata (4) 0 - 1  
4 50 Varitimidis,Lazar (2) - 30 Deshpande,Viren (2) 0 - 1  
 
58SF HN-Biberach(6)-15SF Pfullingen(6)3 - 1 
1 37 Epp,Magnus (4) - 69 Bogatu,Alexandru (1½) 1 - 0  
2 38 Schüller,Julian (4) - 70 Tatar,Milan (3) 1 - 0  
3 40 Hirth,Jan (3) - 71 Bosch,Jose (2) 0 - 1  
4 41 Heckmann,Maximili (2) - 72 Becker,Hanna Char (2) 1 - 0  
 
611Strateg Stuttgart(5)-9SGem Vaihingen/Ro(5)0 - 4 
1 51 Korshak,Sofiia (3½) - 42 Weinhold,Roman (2) 0 - 1  
2 52 Lukianchikov,Arse (2) - 43 Boldbaatar,Munkh (2½) 0 - 1  
3 53 Nikitina,Alisa (1) - 44 Durst,Lorenz (3) 0 - 1  
4 54 Poberezhna,Anna (3) - 45 Bao,Victor (1) 0 - 1  
 
712SK Markdorf(5)-16SV Altbach(2)4 - 0 
1 55 Rul,Robert (3) - 76 Elmas,Berra (2) 1 - 0  
2 56 Dreyer,Felix (4) - 77 Musse,Louis (1½) 1 - 0  
3 57 Schmidt,Felix (2) - 78 Fomenko,Serhii (3½) 1 - 0  
4 58 Czarnecki,Leon (2) - 81 Parkhomenko,Arina (0) 1 - 0  
 
817SK Bebenhausen 2(2)-13SpVgg Rommelshaus(5)½ - 3½ 
1 82 Brantsch,Tom (1) - 59 Thost,Leonie (2) ½ - ½  
2 83 Pflanzer,Simon (1) - 60 Weiser,Moritz (2½) 0 - 1  
3 84 Papakci,Arinna (2) - 63 Bartolin,Dominik (2½) 0 - 1  
4 85 Taglieber,Moritz (2) - 64 Riedißer,Jonas (5) 0 - 1  
 
914SR Spaichingen(3)-18SF Dornstetten-Pf(4)2 - 2 
1 65 Mattes,Sam (3) - 87 Saß,Milo (1½) ½ - ½  
2 66 Chaudhary,Vivaan (1½) - 88 Nayir,Ahmet Asim (3) ½ - ½  
3 67 Macht,Kevin (0) - 89 Selenski,Georg (2) ½ - ½  
4 68 Madurska,Alicja (4) - 90 Schlee,Lias (2) ½ - ½