Wer fährt zur Deutschen? - Tandemturnier
Veröffentlicht: 25.04.2022
von Philipp Müller
Kategorie: WJEM
Beitragsseiten
Seite 14 von 14
Die Bongcloud Fans schnitten gut ab.
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U16
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Günthner,Fabian | () | - | 1 | Ensslinger,Colin | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Schwartz,Oliver | () | - | 14 | Iyengar,Sriram | () | 1 - 0 | |||||
3 | 15 | Kern,Dominik | () | - | 3 | Gavrin,Tim | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Giselbrecht,Jerr | () | - | 16 | Walter,Romeo | () | ½ - ½ | |||||
5 | 17 | Wechtenbruch,Jam | () | - | 5 | Foksha,Mischa | () | ½ - ½ | |||||
6 | 6 | Brügmann,Kai | () | - | 18 | Forsch,Christian | () | ½ - ½ | |||||
7 | 19 | Maletic,Oliver | () | - | 7 | Wildermuth,Nikol | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8 | Jaskulski,Jan | () | - | 20 | Hagenmeyer,Felix | () | 1 - 0 | |||||
9 | 21 | Rudolf,Marc | () | - | 9 | Vollmer,Jan | () | 1 - 0 | |||||
10 | 10 | Neumüller,Tim | () | - | 22 | Stahl,Louis | () | 1 - 0 | |||||
11 | 23 | Seeßle,Julian | () | - | 11 | Schedel,Loris | () | 0 - 1 | |||||
12 | 12 | Hain,Flori | () | - | 24 | Bader,Tim | () | 1 - 0 | |||||
13 | 25 | Schwarz,Konstant | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Ensslinger,Colin | (1) | - | 10 | Neumüller,Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 11 | Schedel,Loris | (1) | - | 2 | Schwartz,Oliver | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Gavrin,Tim | (1) | - | 12 | Hain,Flori | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Wildermuth,Nikol | (1) | - | 21 | Rudolf,Marc | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 25 | Schwarz,Konstant | (1) | - | 8 | Jaskulski,Jan | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 18 | Forsch,Christian | (½) | - | 4 | Giselbrecht,Jerr | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 5 | Foksha,Mischa | (½) | - | 6 | Brügmann,Kai | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 16 | Walter,Romeo | (½) | - | 17 | Wechtenbruch,Jam | (½) | ½ - ½ | |||||
9 | 9 | Vollmer,Jan | (0) | - | 19 | Maletic,Oliver | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 20 | Hagenmeyer,Felix | (0) | - | 13 | Günthner,Fabian | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 14 | Iyengar,Sriram | (0) | - | 23 | Seeßle,Julian | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 22 | Stahl,Louis | (0) | - | 15 | Kern,Dominik | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 24 | Bader,Tim | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Jaskulski,Jan | (2) | - | 1 | Ensslinger,Colin | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 21 | Rudolf,Marc | (2) | - | 3 | Gavrin,Tim | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 2 | Schwartz,Oliver | (1½) | - | 18 | Forsch,Christian | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 11 | Schedel,Loris | (1½) | - | 5 | Foksha,Mischa | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 15 | Kern,Dominik | (1) | - | 7 | Wildermuth,Nikol | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 17 | Wechtenbruch,Jam | (1) | - | 9 | Vollmer,Jan | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 10 | Neumüller,Tim | (1) | - | 16 | Walter,Romeo | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12 | Hain,Flori | (1) | - | 25 | Schwarz,Konstant | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 24 | Bader,Tim | (1) | - | 14 | Iyengar,Sriram | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 4 | Giselbrecht,Jerr | (½) | - | 20 | Hagenmeyer,Felix | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 6 | Brügmann,Kai | (½) | - | 13 | Günthner,Fabian | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 19 | Maletic,Oliver | (0) | - | 22 | Stahl,Louis | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 23 | Seeßle,Julian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Gavrin,Tim | (3) | - | 1 | Ensslinger,Colin | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Foksha,Mischa | (2½) | - | 8 | Jaskulski,Jan | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 20 | Hagenmeyer,Felix | (2) | - | 2 | Schwartz,Oliver | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 18 | Forsch,Christian | (2) | - | 12 | Hain,Flori | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 14 | Iyengar,Sriram | (2) | - | 17 | Wechtenbruch,Jam | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 16 | Walter,Romeo | (2) | - | 21 | Rudolf,Marc | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 15 | Kern,Dominik | (1½) | - | 6 | Brügmann,Kai | (1½) | 0 - 1 | |||||
8 | 7 | Wildermuth,Nikol | (1½) | - | 11 | Schedel,Loris | (1½) | ½ - ½ | |||||
9 | 9 | Vollmer,Jan | (1) | - | 10 | Neumüller,Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 23 | Seeßle,Julian | (1) | - | 19 | Maletic,Oliver | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 25 | Schwarz,Konstant | (1) | - | 4 | Giselbrecht,Jerr | (½) | 0 - 1 | |||||
12 | 13 | Günthner,Fabian | (0) | - | 22 | Stahl,Louis | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Jaskulski,Jan | (3) | - | 3 | Gavrin,Tim | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 21 | Rudolf,Marc | (3) | - | 5 | Foksha,Mischa | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 12 | Hain,Flori | (3) | - | 20 | Hagenmeyer,Felix | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 17 | Wechtenbruch,Jam | (3) | - | 6 | Brügmann,Kai | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 1 | Ensslinger,Colin | (2½) | - | 7 | Wildermuth,Nikol | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 2 | Schwartz,Oliver | (2) | - | 16 | Walter,Romeo | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 11 | Schedel,Loris | (2) | - | 9 | Vollmer,Jan | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 19 | Maletic,Oliver | (2) | - | 14 | Iyengar,Sriram | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 18 | Forsch,Christian | (2) | - | 15 | Kern,Dominik | (1½) | ½ - ½ | |||||
10 | 4 | Giselbrecht,Jerr | (1½) | - | 13 | Günthner,Fabian | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 10 | Neumüller,Tim | (1) | - | 25 | Schwarz,Konstant | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 22 | Stahl,Louis | (0) | - | 23 | Seeßle,Julian | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Gavrin,Tim | (4) | - | 5 | Foksha,Mischa | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 6 | Brügmann,Kai | (3½) | - | 8 | Jaskulski,Jan | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 20 | Hagenmeyer,Felix | (4) | - | 11 | Schedel,Loris | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 12 | Hain,Flori | (3) | - | 2 | Schwartz,Oliver | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 7 | Wildermuth,Nikol | (3) | - | 17 | Wechtenbruch,Jam | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 14 | Iyengar,Sriram | (2½) | - | 21 | Rudolf,Marc | (3) | ½ - ½ | |||||
7 | 1 | Ensslinger,Colin | (2½) | - | 18 | Forsch,Christian | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 19 | Maletic,Oliver | (2½) | - | 4 | Giselbrecht,Jerr | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 25 | Schwarz,Konstant | (2) | - | 15 | Kern,Dominik | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 9 | Vollmer,Jan | (2) | - | 22 | Stahl,Louis | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 16 | Walter,Romeo | (2) | - | 23 | Seeßle,Julian | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 13 | Günthner,Fabian | (1) | - | 10 | Neumüller,Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Foksha,Mischa | (4½) | - | 20 | Hagenmeyer,Felix | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 8 | Jaskulski,Jan | (5) | - | 7 | Wildermuth,Nikol | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 2 | Schwartz,Oliver | (3½) | - | 3 | Gavrin,Tim | (4½) | 1 - 0 | |||||
4 | 21 | Rudolf,Marc | (3½) | - | 1 | Ensslinger,Colin | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 4 | Giselbrecht,Jerr | (3½) | - | 6 | Brügmann,Kai | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 9 | Vollmer,Jan | (3) | - | 12 | Hain,Flori | (3½) | 1 - 0 | |||||
7 | 11 | Schedel,Loris | (3) | - | 16 | Walter,Romeo | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 17 | Wechtenbruch,Jam | (3) | - | 25 | Schwarz,Konstant | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 22 | Stahl,Louis | (1) | - | 14 | Iyengar,Sriram | (3) | 0 - 1 | |||||
10 | 18 | Forsch,Christian | (2½) | - | 19 | Maletic,Oliver | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | 15 | Kern,Dominik | (2) | - | 13 | Günthner,Fabian | (2) | 0 - 1 | |||||
12 | 23 | Seeßle,Julian | (1) | - | 10 | Neumüller,Tim | (1) | 0 - 1 |
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U08w - Stuttgart 2022
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pujari,Varsha | () | - | 6 | Lukas,Olivia | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Bork,Antonina | () | - | 5 | Cilo,Süeda | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Bauer,Amelie | () | - | 4 | Tu,Tiffany | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Lukas,Olivia | (0) | - | 4 | Tu,Tiffany | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Cilo,Süeda | (1) | - | 3 | Bauer,Amelie | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Pujari,Varsha | (1) | - | 2 | Bork,Antonina | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Bork,Antonina | (0) | - | 6 | Lukas,Olivia | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 3 | Bauer,Amelie | (2) | - | 1 | Pujari,Varsha | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Tu,Tiffany | (0) | - | 5 | Cilo,Süeda | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Lukas,Olivia | (2) | - | 5 | Cilo,Süeda | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Pujari,Varsha | (3) | - | 4 | Tu,Tiffany | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | Bork,Antonina | (0) | - | 3 | Bauer,Amelie | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Bauer,Amelie | (3) | - | 6 | Lukas,Olivia | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Tu,Tiffany | (1) | - | 2 | Bork,Antonina | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Cilo,Süeda | (1) | - | 1 | Pujari,Varsha | (4) | 0 - 1 |