Turniere 2001 - WEM


Blitzturnier WSJ Stuttgart 2001
18. April 2001
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Weber,Klaus SV Tübingen 187   6 0 1 6.0 28.5
2. Ortmann,David TSF Ditzingen   6 0 1 6.0 27.0
3. Jovalekic,Oliver SG 02/64 Ebinge   5 1 1 5.5 28.0
4. Schröder,Jochen Heilbronner SV   5 0 2 5.0 30.5
5. Berger,Jesko SGem Vaihingen-   5 0 2 5.0 29.5
6. Nestl,Marc SGem Vaihingen-   4 1 2 4.5 29.0
7. Pielawa,Martin SV Böblingen   3 2 2 4.0 32.5
8. Sieker,Roland Mönchfelder SV   4 0 3 4.0 29.0
9. Gatzke,F / Renz,J Ulm/Vaihingen-R   3 2 2 4.0 27.0
10. Narr,Kevin SV Stockenhause   4 0 3 4.0 26.5
11. Stauss,Florian SV Schwenningen   4 0 3 4.0 24.5
12. Britsch,Dennis SK Horb   3 1 3 3.5 28.5
13. Bissbort,Julian Heilbronner SV   3 1 3 3.5 26.5
14. Reinhold,Dirk TSF Ditzingen   3 1 3 3.5 25.5
15. Reck,Moritz SV Leonberg   3 1 3 3.5 21.5
16. Kurka,Christopher SK Heidenheim   2 2 3 3.0 23.5
17. Lunz,Pia SV Aalen   3 0 4 3.0 22.0
18. Becker,Johannes Heilbronner SV   3 0 4 3.0 21.0
19. Egle,Martin SV Unterkochen   2 2 3 3.0 19.5
20. Schuster,Alexande SG Schramberg-L   2 1 4 2.5 26.0
21. Schröder,Juliane SV Aalen   2 1 4 2.5 21.0
22. Tambolas,Goran SV Altbach   2 1 4 2.5 19.5
23. Naumann,Marcus SV Marbach   2 0 5 2.0 19.5
24. Herrmann,Alexande SK Leutkirch   1 1 5 1.5 15.5
25. Benz,Alexander SV Altbach   1 0 6 1.0 18.0
26. Reuß,Thomas SV Besigheim   1 0 6 1.0 17.5


Blitzturnier WSJ Stuttgart 2001
19. April 2001
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Imhof,Thomas SGem Vaihingen-   6 1 0 6.5 28.5
2. Pielawa,Martin SV Böblingen   5 2 0 6.0 27.5
3. Narr,Kevin SV Stockenhause   3 3 1 4.5 27.5
4. Stauss,Florian SV Schwenningen   3 2 2 4.0 30.0
5. Bissbort,Julian Heilbronner SV   4 0 3 4.0 29.0
6. Stuhl,Alexander SC Ellwangen   4 0 3 4.0 23.0
7. Britsch,Dennis SK Horb   4 0 3 4.0 22.5
8. Sieker,Roland Mönchfelder SV   3 1 3 3.5 29.0
9. Egle,Martin SV Unterkochen   3 0 4 3.0 19.0
10. Homa,Bernhard SK Bebenhausen   2 1 4 2.5 30.0
11. Britsch,Benjamin SK Horb   2 1 4 2.5 22.0
12. Reck,Moritz SV Leonberg   2 1 4 2.5 21.0
13. Schuster,Alexande SG Schramberg-L   2 0 5 2.0 14.5
14. Becker,Johannes Heilbronner SV   0 0 7 0.0 19.5


Tandemturnier WSJ Stuttgart 2001
19. April 2001
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Schröder,J./Becke     6 1 0 6.5 30.0
2. Renz,J./Pielawa,M     5 0 2 5.0 29.0
3. Behm,S./Naß,W.     5 0 2 5.0 27.0
4. Franke,M./Hoffman     5 0 2 5.0 25.0
5. Grundl,S./Fischer     4 1 2 4.5 32.0
6. Britsch,B./Narr,K     4 1 2 4.5 23.0
7. Hertel,A./Reck,M.     4 0 3 4.0 32.0
8. Nolting,C./Köhn,K     4 0 3 4.0 28.0
9. Bissbort,J/Knörze     4 0 3 4.0 23.0
10. Buschle,B./Klaibe     4 0 3 4.0 21.5
11. Reischmann,A./Bar     3 1 3 3.5 28.5
12. Rotermund,C./Strö     3 0 4 3.0 28.0
13. Lörincz,B./Uhl,P.     3 0 4 3.0 23.0
14. Fröschle,M./Fuchs     3 0 4 3.0 19.0
15. Britsch,D./Stauss     3 0 4 3.0 18.0
16. Schuster,A./Reinh     2 1 4 2.5 17.0
17. Zach,C./Giricz,V     2 0 5 2.0 23.5
18. Naumann,M./Reuß,T     2 0 5 2.0 22.5
19. Tambolas,G./Benz,     1 1 5 1.5 19.5
20. Rieger,F./Altunel     0 0 7 0.0 20.5


Tandemturnier WSJ Stuttgart 2001
20. April 2001
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Schröder/Becker     9 0 0 9.0 45.5
2. Imhof/Pielawa     7 0 2 7.0 50.0
3. Kotlyar/Vielwock     7 0 2 7.0 47.0
4. Renz/Reck     5 1 3 5.5 47.5
5. Maier/Britsch     5 1 3 5.5 46.0
6. Naß/Willems     5 0 4 5.0 50.0
7. Klaiber/Buschle     5 0 4 5.0 44.5
8. Schuster/Neutzer     5 0 4 5.0 33.5
9. Britsch,B/Narr     4 1 4 4.5 42.0
10. Uhl/Egle     4 1 4 4.5 35.5
11. Bissbort/Grundl     4 0 5 4.0 41.0
12. Hermann/Wagner     4 0 5 4.0 40.5
13. Reischmann/Stuhl     4 0 5 4.0 40.0
14. Schilling/Karthau     3 0 6 3.0 31.0
15. Fuchs/Fröschle     2 0 7 2.0 36.5
16. Naumann/Reuß     2 0 7 2.0 35.5
17. Rotermund/Oesterl     2 0 7 2.0 31.5
18. Altonelli/Baron     2 0 7 2.0 31.5