Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2006 U10



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2006 U10 - Stand 02.05.2006

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lebeda,Timo   () - 15. Sommer,Celin   () 1-0  
2 16. Jansen,Lauritz   () - 2. Günthner,Arthur   () 0-1  
3 3. Xu,Xianliang   () - 17. Dogan,Taylan   () 1-0  
4 18. Voges,Paul   () - 4. Geiger,Markus   () 0-1  
5 5. Schnorr,Christia   () - 19. Christ,Marcel   () 1-0  
6 20. Allgaier,Raphael   () - 6. Mainik,Philipp   () 0-1  
7 7. Eberle,Tristan   () - 21. von Borstel,Maja   () 1-0  
8 22. Gheng,Christian   () - 8. Wickenheisser,Ma   () 0-1  
9 9. Graf,Maximilian   () - 23. Kreidler,Patrick   () 1-0  
10 24. Müller,Leo   () - 10. Toker,David   () 0-1  
11 11. Wendel,Steffen   () - 25. Dixit,Kevin   () 0-1  
12 26. Estedt,Elisabeth   () - 12. Gibicar,Danijel   () 0-1  
13 13. Groß,Jonathan   () - 27. Lell,Nicolas   () 1-0  
14 28. Groß,Tim   () - 14. Mayer,Alex   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wickenheisser,Ma   (1) - 1. Lebeda,Timo   (1) 0-1  
2 2. Günthner,Arthur   (1) - 9. Graf,Maximilian   (1) 1-0  
3 10. Toker,David   (1) - 3. Xu,Xianliang   (1) 0-1  
4 4. Geiger,Markus   (1) - 12. Gibicar,Danijel   (1) ½-½  
5 14. Mayer,Alex   (1) - 5. Schnorr,Christia   (1) 0-1  
6 6. Mainik,Philipp   (1) - 13. Groß,Jonathan   (1) ½-½  
7 25. Dixit,Kevin   (1) - 7. Eberle,Tristan   (1) 0-1  
8 21. von Borstel,Maja   (0) - 11. Wendel,Steffen   (0) 0-1  
9 15. Sommer,Celin   (0) - 22. Gheng,Christian   (0) 1-0  
10 23. Kreidler,Patrick   (0) - 16. Jansen,Lauritz   (0) 1-0  
11 17. Dogan,Taylan   (0) - 24. Müller,Leo   (0) 1-0  
12 26. Estedt,Elisabeth   (0) - 18. Voges,Paul   (0) 0-1  
13 19. Christ,Marcel   (0) - 28. Groß,Tim   (0) 1-0  
14 27. Lell,Nicolas   (0) - 20. Allgaier,Raphael   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lebeda,Timo   (2) - 3. Xu,Xianliang   (2) 0-1  
2 5. Schnorr,Christia   (2) - 2. Günthner,Arthur   (2) ½-½  
3 7. Eberle,Tristan   (2) - 4. Geiger,Markus   (1½) 0-1  
4 12. Gibicar,Danijel   (1½) - 6. Mainik,Philipp   (1½) 0-1  
5 13. Groß,Jonathan   (1½) - 8. Wickenheisser,Ma   (1) 1-0  
6 9. Graf,Maximilian   (1) - 17. Dogan,Taylan   (1) 0-1  
7 18. Voges,Paul   (1) - 10. Toker,David   (1) 0-1  
8 11. Wendel,Steffen   (1) - 19. Christ,Marcel   (1) 0-1  
9 20. Allgaier,Raphael   (1) - 14. Mayer,Alex   (1) 0-1  
10 23. Kreidler,Patrick   (1) - 15. Sommer,Celin   (1) ½-½  
11 16. Jansen,Lauritz   (0) - 25. Dixit,Kevin   (1) 1-0  
12 28. Groß,Tim   (0) - 21. von Borstel,Maja   (0) 1-0  
13 22. Gheng,Christian   (0) - 26. Estedt,Elisabeth   (0) 1-0  
14 24. Müller,Leo   (0) - 27. Lell,Nicolas   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Xu,Xianliang   (3) - 2. Günthner,Arthur   (2½) ½-½  
2 4. Geiger,Markus   (2½) - 13. Groß,Jonathan   (2½) 1-0  
3 6. Mainik,Philipp   (2½) - 5. Schnorr,Christia   (2½) 0-1  
4 14. Mayer,Alex   (2) - 1. Lebeda,Timo   (2) 0-1  
5 17. Dogan,Taylan   (2) - 7. Eberle,Tristan   (2) 0-1  
6 10. Toker,David   (2) - 19. Christ,Marcel   (2) 1-0  
7 12. Gibicar,Danijel   (1½) - 23. Kreidler,Patrick   (1½) 1-0  
8 15. Sommer,Celin   (1½) - 9. Graf,Maximilian   (1) 1-0  
9 8. Wickenheisser,Ma   (1) - 20. Allgaier,Raphael   (1) 1-0  
10 22. Gheng,Christian   (1) - 11. Wendel,Steffen   (1) 0-1  
11 24. Müller,Leo   (1) - 16. Jansen,Lauritz   (1) 0-1  
12 25. Dixit,Kevin   (1) - 18. Voges,Paul   (1) 0-1  
13 27. Lell,Nicolas   (0) - 28. Groß,Tim   (1) 0-1  
14 21. von Borstel,Maja   (0) - 26. Estedt,Elisabeth   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schnorr,Christia   (3½) - 3. Xu,Xianliang   (3½) 0-1  
2 1. Lebeda,Timo   (3) - 4. Geiger,Markus   (3½) 1-0  
3 7. Eberle,Tristan   (3) - 10. Toker,David   (3) 0-1  
4 2. Günthner,Arthur   (3) - 6. Mainik,Philipp   (2½) 1-0  
5 13. Groß,Jonathan   (2½) - 15. Sommer,Celin   (2½) 1-0  
6 11. Wendel,Steffen   (2) - 12. Gibicar,Danijel   (2½) 0-1  
7 28. Groß,Tim   (2) - 8. Wickenheisser,Ma   (2) 0-1  
8 18. Voges,Paul   (2) - 14. Mayer,Alex   (2) 0-1  
9 16. Jansen,Lauritz   (2) - 17. Dogan,Taylan   (2) ½-½  
10 19. Christ,Marcel   (2) - 23. Kreidler,Patrick   (1½) ½-½  
11 9. Graf,Maximilian   (1) - 22. Gheng,Christian   (1) 0-1  
12 20. Allgaier,Raphael   (1) - 25. Dixit,Kevin   (1) 0-1  
13 26. Estedt,Elisabeth   (½) - 24. Müller,Leo   (1) 1-0  
14 27. Lell,Nicolas   (0) - 21. von Borstel,Maja   (½) ½-½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Xu,Xianliang   (4½) - 4. Geiger,Markus   (3½) 1-0  
2 2. Günthner,Arthur   (4) - 1. Lebeda,Timo   (4) ½-½  
3 10. Toker,David   (4) - 5. Schnorr,Christia   (3½) 0-1  
4 12. Gibicar,Danijel   (3½) - 13. Groß,Jonathan   (3½) 1-0  
5 8. Wickenheisser,Ma   (3) - 7. Eberle,Tristan   (3) 0-1  
6 14. Mayer,Alex   (3) - 15. Sommer,Celin   (2½) 1-0  
7 6. Mainik,Philipp   (2½) - 17. Dogan,Taylan   (2½) 1-0  
8 19. Christ,Marcel   (2½) - 16. Jansen,Lauritz   (2½) 0-1  
9 23. Kreidler,Patrick   (2) - 11. Wendel,Steffen   (2) ½-½  
10 28. Groß,Tim   (2) - 18. Voges,Paul   (2) 0-1  
11 25. Dixit,Kevin   (2) - 22. Gheng,Christian   (2) 0-1  
12 26. Estedt,Elisabeth   (1½) - 20. Allgaier,Raphael   (1) 1-0  
13 21. von Borstel,Maja   (1) - 24. Müller,Leo   (1) 0-1  
14 9. Graf,Maximilian   (1) - 27. Lell,Nicolas   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Xu,Xianliang   (5½) - 12. Gibicar,Danijel   (4½) 1-0  
2 1. Lebeda,Timo   (4½) - 5. Schnorr,Christia   (4½) 1-0  
3 7. Eberle,Tristan   (4) - 2. Günthner,Arthur   (4½) 0-1  
4 14. Mayer,Alex   (4) - 10. Toker,David   (4) ½-½  
5 4. Geiger,Markus   (3½) - 6. Mainik,Philipp   (3½) 0-1  
6 13. Groß,Jonathan   (3½) - 16. Jansen,Lauritz   (3½) 0-1  
7 18. Voges,Paul   (3) - 8. Wickenheisser,Ma   (3) 0-1  
8 22. Gheng,Christian   (3) - 19. Christ,Marcel   (2½) 0-1  
9 11. Wendel,Steffen   (2½) - 26. Estedt,Elisabeth   (2½) 1-0  
10 17. Dogan,Taylan   (2½) - 23. Kreidler,Patrick   (2½) 1-0  
11 15. Sommer,Celin   (2½) - 28. Groß,Tim   (2) 0-1  
12 24. Müller,Leo   (2) - 9. Graf,Maximilian   (2) 0-1  
13 27. Lell,Nicolas   (½) - 25. Dixit,Kevin   (2) 1-0  
14 20. Allgaier,Raphael   (1) - 21. von Borstel,Maja   (1) 1-0  


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Xu,Xianliang   1407 13W1 5S1 3S1 2W½ 4S1 12W1 7W1 6.5 31.5 211.0
2. Günthner,Arthur 1674 1479 9S1 19W1 4S½ 1S½ 6W1 3W½ 10S1 5.5 32.5 191.0
3. Lebeda,Timo   1507 21W1 11S1 1W0 8S1 12W1 2S½ 4W1 5.5 31.0 204.0
4. Schnorr,Christian   1263 14W1 8S1 2W½ 6S1 1W0 5S1 3S0 4.5 34.5 200.5
5. Toker,David   1030 25S1 1W0 17S1 14W1 10S1 4W0 8S½ 4.5 28.0 185.0
6. Mainik,Philipp   1189 26S1 15W½ 7S1 4W0 2S0 13W1 12S1 4.5 27.0 197.0
7. Gibicar,Danijel   1003 23S1 12S½ 6W0 22W1 16S1 15W1 1S0 4.5 26.5 178.0
8. Mayer,Alex   949 20S1 4W0 26S1 3W0 17S1 21W1 5W½ 4.5 25.0 182.5
9. Jansen,Lauritz   923 2W0 22S0 24W1 25S1 13W½ 14S1 15S1 4.5 22.5 177.0
10. Eberle,Tristan   1169 28W1 24S1 12W0 13S1 5W0 11S1 2W0 4.0 24.0 183.0
11. Wickenheisser,Mar   1090 18S1 3W0 15S0 26W1 20S1 10W0 17S1 4.0 24.0 165.0
12. Geiger,Markus   1291 17S1 7W½ 10S1 15W1 3S0 1S0 6W0 3.5 31.5 189.0
13. Dogan,Taylan   823 1S0 25W1 19S1 10W0 9S½ 6S0 22W1 3.5 27.0 171.0
14. Christ,Marcel   800 4S0 20W1 16S1 5S0 22W½ 9W0 18S1 3.5 25.5 170.0
15. Groß,Jonathan   976 27W1 6S½ 11W1 12S0 21W1 7S0 9W0 3.5 25.0 173.0
16. Wendel,Steffen   1014 24W0 28S1 14W0 18S1 7W0 22S½ 23W1 3.5 19.0 157.0
17. Voges,Paul   814 12W0 23S1 5W0 24S1 8W0 20S1 11W0 3.0 24.0 169.0
18. Gheng,Christian   699 11W0 21S0 23W1 16W0 19S1 24S1 14W0 3.0 21.0 154.5
19. Graf,Maximilian   1049 22W1 2S0 13W0 21S0 18W0 27W1 25S1 3.0 20.5 167.5
20. Groß,Tim     8W0 14S0 28W1 27S1 11W0 17W0 21S1 3.0 20.0 158.5
21. Sommer,Celin   923 3S0 18W1 22S½ 19W1 15S0 8S0 20W0 2.5 25.0 167.5
22. Kreidler,Patrick     19S0 9W1 21W½ 7S0 14S½ 16W½ 13S0 2.5 25.0 166.0
23. Estedt,Elisabeth     7W0 17W0 18S0 28S½ 25W1 26W1 16S0 2.5 19.0 149.5
24. Dixit,Kevin     16S1 10W0 9S0 17W0 26S1 18W0 27S0 2.0 21.5 147.0
25. Müller,Leo     5W0 13S0 27W1 9W0 23S0 28S1 19W0 2.0 20.5 152.0
26. Allgaier,Raphael   797 6W0 27S1 8W0 11S0 24W0 23S0 28W1 2.0 20.0 151.5
27. Lell,Nicolas     15S0 26W0 25S0 20W0 28W½ 19S0 24W1 1.5 16.5 146.0
28. von Borstel,Maja   780 10S0 16W0 20S0 23W½ 27S½ 25W0 26S0 1.0 18.5 139.0