Featured

WJEM 2019 - U10



Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Zomartova,Ilya   1216 24s1 16w1 2s0 11w1 6w1 9s1 5w1 6.0 29.0 198.0
2. Brügmann,Nick   1467 14w1 13s1 1w1 9s1 5w0 10s1 3w½ 5.5 32.5 199.0
3. Chugunov,Ivan 1310 1338 11w1 10s1 9w0 18s1 4w1 5s1 2s½ 5.5 31.0 208.0
4. Mühlbauer,Adrian   1188 23w1 6s1 8s½ 7w1 3s0 12w1 9w1 5.5 31.0 189.0
5. Rau,Eduard   1112 17w1 26s1 12s1 8w1 2s1 3w0 1s0 5.0 31.5 186.5
6. Heim,Laurin   1273 15s1 4w0 19s1 16w1 1s0 11w1 10s1 5.0 29.5 190.5
7. Zhang,Yibo   1352 19s0 24w1 14s1 4s0 28w1 15w1 13s1 5.0 24.0 178.0
8. Wolff,Calvin   1228 20w1 21s1 4w½ 5s0 13w0 18s1 16w1 4.5 27.0 184.5
9. Moldovan,Tatiana   1197 22s1 19w1 3s1 2w0 12s1 1w0 4s0 4.0 32.5 197.0
10. Streich,Alexander   1094 27s1 3w0 20s1 15w1 25s1 2w0 6w0 4.0 27.5 185.0
11. Bako,Isabella   1034 3s0 30w1 26w1 1s0 22w1 6s0 21w1 4.0 26.5 172.0
12. Erhardt,Daniel 1230 1218 28w1 18s1 5w0 21s1 9w0 4s0 19w1 4.0 25.5 194.5
13. Moldovan,Stela   1118 30s1 2w0 15s0 29w1 8s1 20w1 7w0 4.0 25.0 170.5
14. Bako,Evelin 1152 1058 2s0 22w1 7w0 28s0 24w1 29s1 20w1 4.0 22.5 168.0
15. Schaal,Simon   1007 6w0 17s1 13w1 10s0 21w1 7s0 18w½ 3.5 27.5 177.0
16. Braschler,David   1075 31w1 1s0 28w1 6s0 18w½ 25w1 8s0 3.5 23.5 173.5
17. Schalamon,Jonas   777 5s0 15w0 32s½ 23w1 20s0 27s1 25w1 3.5 21.5 160.0
18. Schrotz,Lukas   953 25s1 12w0 23s1 3w0 16s½ 8w0 15s½ 3.0 26.5 175.5
19. Moldovan,Tudor   1035 7w1 9s0 6w0 22s0 26w1 28s1 12s0 3.0 25.5 178.5
20. Nichter,Tim   1003 8s0 27w1 10w0 30s1 17w1 13s0 14s0 3.0 24.0 159.5
21. Farin,Kai   1069 32s1 8w0 29s1 12w0 15s0 22w1 11s0 3.0 23.0 164.5
22. Nalam,Mokshadha   948 9w0 14s0 27w1 19w1 11s0 21s0 29w1 3.0 22.5 167.5
23. Schmidtke,Gabriel   943 4s0 25w½ 18w0 17s0 27w½ 31s1 28w1 3.0 19.5 159.5
24. Schäfer,Neven   980 1w0 7s0 25s0 31w1 14s0 + 26w½ 2.5 22.0 150.0
25. Zhong,Letong   1201 18w0 23s½ 24w1 26s1 10w0 16s0 17s0 2.5 21.5 160.5
26. Gotfried,Elias   1223 29s1 5w0 11s0 25w0 19s0 30w1 24s½ 2.5 20.0 162.5
27. Franklin,Jeremy   748 10w0 20s0 22s0 32w1 23s½ 17w0 31s1 2.5 19.0 147.5
28. Parlak,Umut   990 12s0 32w1 16s0 14w1 7s0 19w0 23s0 2.0 24.5 157.5
29. Ibrahimi,Menes   997 26w0 31s1 21w0 13s0 30w1 14w0 22s0 2.0 18.5 145.5
30. Pfeffer,Leon   892 13w0 11s0 31w1 20w0 29s0 26s0 + 2.0 17.0 147.0
31. Föll,Jana   736 16s0 29w0 30s0 24s0 + 23w0 27w0 1.0 15.5 137.0
32. Eiberger,Elias     21w0 28s0 17w½ 27s0       0.5 17.0 88.0


Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Brügmann,Nick   (5) - 3. Chugunov,Ivan   (5) ½ - ½  
2 8. Zomartova,Ilya   (5) - 13. Rau,Eduard   (5) 1 - 0  
3 11. Mühlbauer,Adrian   (4½) - 10. Moldovan,Tatiana   (4) 1 - 0  
4 12. Moldovan,Stela   (4) - 2. Zhang,Yibo   (4) 0 - 1  
5 14. Streich,Alexande   (4) - 4. Heim,Laurin   (4) 0 - 1  
6 5. Wolff,Calvin   (3½) - 15. Braschler,David   (3½) 1 - 0  
7 7. Erhardt,Daniel   (3) - 18. Moldovan,Tudor   (3) 1 - 0  
8 19. Bako,Isabella   (3) - 16. Farin,Kai   (3) 1 - 0  
9 17. Bako,Evelin   (3) - 21. Nichter,Tim   (3) 1 - 0  
10 20. Schaal,Simon   (3) - 25. Schrotz,Lukas   (2½) ½ - ½  
11 29. Schalamon,Jonas   (2½) - 9. Zhong,Letong   (2½) 1 - 0  
12 24. Schäfer,Neven   (2) - 6. Gotfried,Elias   (2) ½ - ½  
13 26. Nalam,Mokshadha   (2) - 22. Ibrahimi,Menes   (2) 1 - 0  
14 27. Schmidtke,Gabrie   (2) - 23. Parlak,Umut   (2) 1 - 0  
15 31. Föll,Jana   (1) - 30. Franklin,Jeremy   (1½) 0 - 1  
16 28. Pfeffer,Leon   (1) - 33. spielfrei   (0) + - -  


Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13. Rau,Eduard   (5) - 3. Chugunov,Ivan   (4) 0 - 1  
2 14. Streich,Alexande   (4) - 1. Brügmann,Nick   (4) 0 - 1  
3 10. Moldovan,Tatiana   (4) - 8. Zomartova,Ilya   (4) 0 - 1  
4 11. Mühlbauer,Adrian   (3½) - 7. Erhardt,Daniel   (3) 1 - 0  
5 2. Zhang,Yibo   (3) - 20. Schaal,Simon   (3) 1 - 0  
6 4. Heim,Laurin   (3) - 19. Bako,Isabella   (3) 1 - 0  
7 12. Moldovan,Stela   (3) - 21. Nichter,Tim   (3) 1 - 0  
8 25. Schrotz,Lukas   (2½) - 5. Wolff,Calvin   (2½) 0 - 1  
9 15. Braschler,David   (2½) - 9. Zhong,Letong   (2½) 1 - 0  
10 16. Farin,Kai   (2) - 26. Nalam,Mokshadha   (2) 1 - 0  
11 22. Ibrahimi,Menes   (2) - 17. Bako,Evelin   (2) 0 - 1  
12 23. Parlak,Umut   (2) - 18. Moldovan,Tudor   (2) 0 - 1  
13 30. Franklin,Jeremy   (1½) - 29. Schalamon,Jonas   (1½) 0 - 1  
14 6. Gotfried,Elias   (1) - 28. Pfeffer,Leon   (1) 1 - 0  
15 31. Föll,Jana   (1) - 27. Schmidtke,Gabrie   (1) 0 - 1  
16 24. Schäfer,Neven   (1) - 33. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Brügmann,Nick   (4) - 13. Rau,Eduard   (4) 0 - 1  
2 3. Chugunov,Ivan   (3) - 11. Mühlbauer,Adrian   (3½) 1 - 0  
3 8. Zomartova,Ilya   (3) - 4. Heim,Laurin   (3) 1 - 0  
4 7. Erhardt,Daniel   (3) - 10. Moldovan,Tatiana   (3) 0 - 1  
5 9. Zhong,Letong   (2½) - 14. Streich,Alexande   (3) 0 - 1  
6 5. Wolff,Calvin   (2½) - 12. Moldovan,Stela   (2) 0 - 1  
7 2. Zhang,Yibo   (2) - 23. Parlak,Umut   (2) 1 - 0  
8 15. Braschler,David   (2) - 25. Schrotz,Lukas   (2) ½ - ½  
9 20. Schaal,Simon   (2) - 16. Farin,Kai   (2) 1 - 0  
10 19. Bako,Isabella   (2) - 26. Nalam,Mokshadha   (2) 1 - 0  
11 21. Nichter,Tim   (2) - 29. Schalamon,Jonas   (1½) 1 - 0  
12 18. Moldovan,Tudor   (1) - 6. Gotfried,Elias   (1) 1 - 0  
13 17. Bako,Evelin   (1) - 24. Schäfer,Neven   (1) 1 - 0  
14 22. Ibrahimi,Menes   (1) - 28. Pfeffer,Leon   (1) 1 - 0  
15 27. Schmidtke,Gabrie   (½) - 30. Franklin,Jeremy   (1) ½ - ½  
16 31. Föll,Jana   (0) - 33. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Moldovan,Tatiana   (3) - 1. Brügmann,Nick   (3) 0 - 1  
2 13. Rau,Eduard   (3) - 5. Wolff,Calvin   (2½) 1 - 0  
3 11. Mühlbauer,Adrian   (2½) - 2. Zhang,Yibo   (2) 1 - 0  
4 25. Schrotz,Lukas   (2) - 3. Chugunov,Ivan   (2) 0 - 1  
5 4. Heim,Laurin   (2) - 15. Braschler,David   (2) 1 - 0  
6 16. Farin,Kai   (2) - 7. Erhardt,Daniel   (2) 0 - 1  
7 8. Zomartova,Ilya   (2) - 19. Bako,Isabella   (2) 1 - 0  
8 14. Streich,Alexande   (2) - 20. Schaal,Simon   (2) 1 - 0  
9 6. Gotfried,Elias   (1) - 9. Zhong,Letong   (1½) 0 - 1  
10 12. Moldovan,Stela   (1) - 22. Ibrahimi,Menes   (1) 1 - 0  
11 23. Parlak,Umut   (1) - 17. Bako,Evelin   (1) 1 - 0  
12 26. Nalam,Mokshadha   (1) - 18. Moldovan,Tudor   (1) 1 - 0  
13 28. Pfeffer,Leon   (1) - 21. Nichter,Tim   (1) 0 - 1  
14 29. Schalamon,Jonas   (½) - 27. Schmidtke,Gabrie   (½) 1 - 0  
15 30. Franklin,Jeremy   (0) - 32. Eiberger,Elias   (½) 1 - 0  
16 24. Schäfer,Neven   (0) - 31. Föll,Jana   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Brügmann,Nick   (2) - 8. Zomartova,Ilya   (2) 1 - 0  
2 3. Chugunov,Ivan   (2) - 10. Moldovan,Tatiana   (2) 0 - 1  
3 5. Wolff,Calvin   (2) - 11. Mühlbauer,Adrian   (2) ½ - ½  
4 7. Erhardt,Daniel   (2) - 13. Rau,Eduard   (2) 0 - 1  
5 17. Bako,Evelin   (1) - 2. Zhang,Yibo   (1) 0 - 1  
6 18. Moldovan,Tudor   (1) - 4. Heim,Laurin   (1) 0 - 1  
7 19. Bako,Isabella   (1) - 6. Gotfried,Elias   (1) 1 - 0  
8 20. Schaal,Simon   (1) - 12. Moldovan,Stela   (1) 1 - 0  
9 21. Nichter,Tim   (1) - 14. Streich,Alexande   (1) 0 - 1  
10 15. Braschler,David   (1) - 23. Parlak,Umut   (1) 1 - 0  
11 22. Ibrahimi,Menes   (1) - 16. Farin,Kai   (1) 0 - 1  
12 27. Schmidtke,Gabrie   (½) - 25. Schrotz,Lukas   (1) 0 - 1  
13 9. Zhong,Letong   (½) - 24. Schäfer,Neven   (0) 1 - 0  
14 26. Nalam,Mokshadha   (0) - 30. Franklin,Jeremy   (0) 1 - 0  
15 28. Pfeffer,Leon   (0) - 31. Föll,Jana   (0) 1 - 0  
16 32. Eiberger,Elias   (0) - 29. Schalamon,Jonas   (0) ½ - ½  

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Moldovan,Stela   (1) - 1. Brügmann,Nick   (1) 0 - 1  
2 14. Streich,Alexande   (1) - 3. Chugunov,Ivan   (1) 0 - 1  
3 4. Heim,Laurin   (1) - 11. Mühlbauer,Adrian   (1) 0 - 1  
4 16. Farin,Kai   (1) - 5. Wolff,Calvin   (1) 0 - 1  
5 6. Gotfried,Elias   (1) - 13. Rau,Eduard   (1) 0 - 1  
6 25. Schrotz,Lukas   (1) - 7. Erhardt,Daniel   (1) 0 - 1  
7 8. Zomartova,Ilya   (1) - 15. Braschler,David   (1) 1 - 0  
8 10. Moldovan,Tatiana   (1) - 18. Moldovan,Tudor   (1) 1 - 0  
9 2. Zhang,Yibo   (0) - 24. Schäfer,Neven   (0) 1 - 0  
10 27. Schmidtke,Gabrie   (0) - 9. Zhong,Letong   (0) ½ - ½  
11 17. Bako,Evelin   (0) - 26. Nalam,Mokshadha   (0) 1 - 0  
12 19. Bako,Isabella   (0) - 28. Pfeffer,Leon   (0) 1 - 0  
13 29. Schalamon,Jonas   (0) - 20. Schaal,Simon   (0) 0 - 1  
14 21. Nichter,Tim   (0) - 30. Franklin,Jeremy   (0) 1 - 0  
15 31. Föll,Jana   (0) - 22. Ibrahimi,Menes   (0) 0 - 1  
16 23. Parlak,Umut   (0) - 32. Eiberger,Elias   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Brügmann,Nick   () - 17. Bako,Evelin   () 1 - 0  
2 18. Moldovan,Tudor   () - 2. Zhang,Yibo   () 1 - 0  
3 3. Chugunov,Ivan   () - 19. Bako,Isabella   () 1 - 0  
4 20. Schaal,Simon   () - 4. Heim,Laurin   () 0 - 1  
5 5. Wolff,Calvin   () - 21. Nichter,Tim   () 1 - 0  
6 22. Ibrahimi,Menes   () - 6. Gotfried,Elias   () 0 - 1  
7 7. Erhardt,Daniel   () - 23. Parlak,Umut   () 1 - 0  
8 24. Schäfer,Neven   () - 8. Zomartova,Ilya   () 0 - 1  
9 9. Zhong,Letong   () - 25. Schrotz,Lukas   () 0 - 1  
10 26. Nalam,Mokshadha   () - 10. Moldovan,Tatiana   () 0 - 1  
11 11. Mühlbauer,Adrian   () - 27. Schmidtke,Gabrie   () 1 - 0  
12 28. Pfeffer,Leon   () - 12. Moldovan,Stela   () 0 - 1  
13 13. Rau,Eduard   () - 29. Schalamon,Jonas   () 1 - 0  
14 30. Franklin,Jeremy   () - 14. Streich,Alexande   () 0 - 1  
15 15. Braschler,David   () - 31. Föll,Jana   () 1 - 0  
16 32. Eiberger,Elias   () - 16. Farin,Kai   () 0 - 1  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLand
1. Brügmann,Nick   1467   DJK Stuttgart-Süd -
2. Zhang,Yibo   1352   SV Stuttgart-Wolfbus -
3. Chugunov,Ivan   1338   SC Ostfildern GER
4. Heim,Laurin   1273   SC Grunbach -
5. Wolff,Calvin   1228   Heilbronner SV GER
6. Gotfried,Elias   1223   Stuttgarter SF -
7. Erhardt,Daniel   1218   Schach-Kids Bernhaus GER
8. Zomartova,Ilya   1216   SC Weiße Dame Ulm -
9. Zhong,Letong   1201   SGem Vaihingen-Rohr -
10. Moldovan,Tatiana   1197 W SG KK Hohentübingen ROM
11. Mühlbauer,Adrian   1188   SK Lauffen -
12. Moldovan,Stela   1118 W SG KK Hohentübingen -
13. Rau,Eduard   1112   SV Nagold -
14. Streich,Alexander   1094   SG KK Hohentübingen -
15. Braschler,David   1075   SC Bisingen-Steinhof -
16. Farin,Kai   1069   SC Feuerbach -
17. Bako,Evelin   1058 W TSV Langenau GER
18. Moldovan,Tudor   1035   SG KK Hohentübingen ROM
19. Bako,Isabella   1034 W TSV Langenau -
20. Schaal,Simon   1007   SG Schwäbisch Gmünd -
21. Nichter,Tim   1003   SC Rangendingen -
22. Ibrahimi,Menes   997   SR Heuberg-Gosheim GER
23. Parlak,Umut   990   SF Schwaigern -
24. Schäfer,Neven   980   SC Bisingen-Steinhof -
25. Schrotz,Lukas   953   SC Leinzell -
26. Nalam,Mokshadha   948 W SC Weiße Dame Ulm -
27. Schmidtke,Gabriel   943   SG Donautal Tuttling -
28. Pfeffer,Leon   892   SC Bisingen-Steinhof -
29. Schalamon,Jonas   777   SK Sontheim/Brenz -
30. Franklin,Jeremy   748   SC Weiler im Allgäu -
31. Föll,Jana   736 W SV Stockenhausen-Fro -
32. Eiberger,Elias       SV Königsspringer St -