U10w Auslosung der jeweiligen Runde


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Schmidt,Sophie   () - 1. Tu,Audrey   ()  -   
2 2. Fischer,Hannah   () - 7. Beimler,Annemarie   ()  -   
3 8. Narayana,Sudiksh   () - 3. Jiang,Lucia   ()  -   
4 4. Tu,Tiffany   () - 10. Schoch,Maila   ()  -   
5 9. Deiringer,Luise   () - 6. Feth,Alina   ()  -   


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Tu,Audrey   (1) - 4. Tu,Tiffany   (1) 1 - 0  
2 3. Jiang,Lucia   (1) - 9. Deiringer,Luise   (1) 1 - 0  
3 7. Beimler,Annemari   (1) - 5. Schmidt,Sophie   (0) 1 - 0  
4 10. Schoch,Maila   (0) - 2. Fischer,Hannah   (0) 0 - 1  
5 8. Narayana,Sudiksh   (0) - 11. spielfrei   (0) + - -  

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Tu,Audrey   1077 8s1 6w1           2.0 1.0 1.00
2. Jiang,Lucia   922 7s1 4w1           2.0 1.0 1.00
3. Beimler,Annemarie   818 5s1 8w1           2.0 1.0 1.00
4. Deiringer,Luise   719 9/+ 2s0           1.0 2.5 0.50
5. Fischer,Hannah   935 3w0 10s1           1.0 2.0 0.00
6. Tu,Tiffany   894 10w1 1s0           1.0 2.0 0.00
7. Narayana,Sudiksha   774 2w0 +           1.0 2.0 0.00
8. Schmidt,Sophie   872 1w0 3s0           0.0 4.0 0.00
9. Feth,Alina   831 4/-             0.0 2.5 0.00
10. Schoch,Maila     6s0 5w0           0.0 2.0 0.00



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7. Beimler,Annemari   (2) - 1. Tu,Audrey   (2)  -   
2 2. Fischer,Hannah   (1) - 3. Jiang,Lucia   (2)  -   
3 9. Deiringer,Luise   (1) - 8. Narayana,Sudiksh   (1)  -   
4 4. Tu,Tiffany   (1) - 12. Pujari,Varsha   (0)  -   
5 5. Schmidt,Sophie   (0) - 10. Schoch,Maila   (0)  -   

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Tu,Audrey   1077 8s1 6w1 3s         2.0 5.0 2.00
2. Jiang,Lucia   922 7s1 4w1 5s         2.0 5.0 2.00
3. Beimler,Annemarie   818 5s1 8w1 1w         2.0 5.0 2.00
4. Deiringer,Luise   719 9/+ 2s0 7w         1.0 5.5 1.00
5. Fischer,Hannah   935 3w0 11s1 2w         1.0 5.0 0.50
6. Tu,Tiffany   894 11w1 1s0 10w         1.0 5.0 0.50
7. Narayana,Sudiksha   774 2w0 + 4s         1.0 5.0 0.50
8. Schmidt,Sophie   872 1w0 3s0 11w         0.0 6.0 0.00
9. Feth,Alina   831 4/-             0.0 4.5 0.00
10. Pujari,Varsha   847     6s         0.0 4.5 0.00
11. Schoch,Maila     6s0 5w0 8s         0.0 4.0 0.00



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Jiang,Lucia   (3) - 7. Beimler,Annemari   (3) 0 - 1  
2 1. Tu,Audrey   (2) - 8. Narayana,Sudiksh   (2) 1 - 0  
3 12. Pujari,Varsha   (1) - 2. Fischer,Hannah   (1) 0 - 1  
4 5. Schmidt,Sophie   (1) - 4. Tu,Tiffany   (1) 0 - 1  
5 10. Schoch,Maila   (0) - 9. Deiringer,Luise   (1) ½ - ½  

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Beimler,Annemarie   818 W SC Weiße Dame U - 4 0 0 4.0 16.0 11.00
2. Tu,Audrey   1077 W SC Stetten a.d. - 3 0 1 3.0 14.5 6.00
2. Jiang,Lucia   922 W SC Stetten a.d. - 3 0 1 3.0 14.5 6.00
4. Fischer,Hannah   935 W SF HN-Biberach - 2 0 2 2.0 14.5 3.50
5. Narayana,Sudiksha   774 W SF HN-Biberach GER 2 0 2 2.0 13.0 3.00
6. Tu,Tiffany   894 W SC Stetten a.d. - 2 0 2 2.0 11.5 2.50
7. Deiringer,Luise   719 W SV Jedesheim - 1 1 2 1.5 11.0 2.50
8. Schmidt,Sophie   872 W GSV Hemmingen - 1 0 3 1.0 13.5 1.00
9. Pujari,Varsha   847 W Stuttgarter SF - 1 0 1 1.0 12.5 2.50
10. Schoch,Maila     W TSG Öhringen - 0 1 3 0.5 9.5 0.75
11. Feth,Alina   831 * SC Bisingen-Ste - 0 0 1 0.0 10.0 0.00

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Beimler,Annemarie   818 4s1 8w1 2w1 3s1 6s     4.0 16.0 11.00
2. Tu,Audrey   1077 8s1 6w1 1s0 5w1 3s     3.0 14.5 6.00
3. Jiang,Lucia   922 5s1 7w1 4s1 1w0 2w     3.0 14.5 6.00
4. Fischer,Hannah   935 1w0 10s1 3w0 9s1 5s     2.0 14.5 3.50
5. Narayana,Sudiksha   774 3w0 + 7s1 2s0 4w     2.0 13.0 3.00
6. Tu,Tiffany   894 10w1 2s0 9w0 8s1 1w     2.0 11.5 2.50
7. Deiringer,Luise   719 11/+ 3s0 5w0 10s½ 8w     1.5 11.0 2.50
8. Schmidt,Sophie   872 2w0 1s0 10w1 6w0 7s     1.0 13.5 1.00
9. Pujari,Varsha   847     6s1 4w0 10s     1.0 12.5 2.50
10. Schoch,Maila     6s0 4w0 8s0 7w½ 9w     0.5 9.5 0.75
11. Feth,Alina   831 7/-             0.0 10.0 0.00



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Tu,Tiffany   (2) - 7. Beimler,Annemari   (4)  -   
2 3. Jiang,Lucia   (3) - 1. Tu,Audrey   (3)  -   
3 8. Narayana,Sudiksh   (2) - 2. Fischer,Hannah   (2)  -   
4 9. Deiringer,Luise   (1½) - 5. Schmidt,Sophie   (1)  -   
5 10. Schoch,Maila   (½) - 12. Pujari,Varsha   (1)  -   

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Beimler,Annemarie   818 W SC Weiße Dame U - 5 0 0 5.0 14.0 14.00
2. Tu,Audrey   1077 W SC Stetten a.d. - 4 0 1 4.0 13.5 8.50
3. Jiang,Lucia   922 W SC Stetten a.d. - 3 0 2 3.0 14.5 5.50
4. Fischer,Hannah   935 W SF HN-Biberach - 3 0 2 3.0 13.0 5.00
5. Tu,Tiffany   894 W SC Stetten a.d. - 2 0 3 2.0 14.5 2.50
6. Narayana,Sudiksha   774 W SF HN-Biberach GER 2 0 3 2.0 12.5 2.50
7. Schmidt,Sophie   872 W GSV Hemmingen - 2 0 3 2.0 12.5 1.50
8. Pujari,Varsha   847 W Stuttgarter SF - 2 0 1 2.0 11.0 2.50
9. Deiringer,Luise   719 W SV Jedesheim - 1 1 3 1.5 9.0 2.25
10. Schoch,Maila     W TSG Öhringen - 0 1 4 0.5 11.0 0.50
11. Feth,Alina   831 * SC Bisingen-Ste - 0 0 1 0.0 10.0 0.00




Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Beimler,Annemarie   818 4s1 8w1 2w1 3s1 6s1 5w0 7w 5.0 30.0 19.50
2. Tu,Audrey   1077 8s1 6w1 1s0 7w1 3s1 4s1 10w 5.0 28.5 17.00
3. Jiang,Lucia   922 7s1 9w1 4s1 1w0 2w0 8s1 6s 4.0 26.5 10.50
4. Fischer,Hannah   935 1w0 10s1 3w0 5s1 7s1 2w0 9w 3.0 28.0 8.50
5. Pujari,Varsha   847     6s1 4w0 10s1 1s1 8w 3.0 25.0 10.00
6. Tu,Tiffany   894 10w1 2s0 5w0 8s1 1w0 9s1 3w 3.0 24.5 5.00
7. Narayana,Sudiksha   774 3w0 + 9s1 2s0 4w0 10w1 1s 3.0 22.5 5.00
8. Schmidt,Sophie   872 2w0 1s0 10w1 6w0 9s1 3w0 5s 2.0 24.5 2.50
9. Deiringer,Luise   719 11/+ 3s0 7w0 10s½ 8w0 6w0 4s 1.5 20.0 3.50
10. Schoch,Maila     6s0 4w0 8s0 9w½ 5w0 7s0 2s 0.5 20.0 0.75
11. Feth,Alina   831 9/-             0.0 17.5 0.00



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10w - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7. Beimler,Annemari   (5) - 8. Narayana,Sudiksh   (3)  -   
2 1. Tu,Audrey   (5) - 10. Schoch,Maila   (½)  -   
3 4. Tu,Tiffany   (3) - 3. Jiang,Lucia   (4)  -   
4 12. Pujari,Varsha   (3) - 5. Schmidt,Sophie   (2)  -   
5 2. Fischer,Hannah   (3) - 9. Deiringer,Luise   (1½)  -   


letzte Runde

Die nachfolgende "2. Runde" nicht beachten.