Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wolfbusch U20 | 4H4 | 2H4 | 3G4 | 6H4 | 5G4 | 10 | 20.0 | |
1. | Erben, Larissa | 1920 | 21S1 | 5S1 | 9W1 | 13S1 | 17W1 | 5.0 | 10.00 |
1. | Stitterich, Nadine | 1703 | 22W1 | 6W1 | 10S1 | 14W1 | 18S1 | 5.0 | 9.00 |
1. | Häcker, Katrin | 1680 | 23S1 | 7S1 | 11W1 | 15S1 | 19W1 | 5.0 | 10.00 |
1. | Finkbeiner, Alina | 963 | 24W1 | 8W1 | 12S1 | 16W1 | 20S1 | 5.0 | 10.00 |
2. | SF Bad Mergentheim | 5H4 | 1G0 | 4H4 | 3H3 | 6G4 | 8 | 15.0 | |
2. | Schmitt, Kartin | 1565 | 17S1 | 1W0 | 21S1 | 9S1 | 13W1 | 4.0 | 6.00 |
2. | Wolz, Kayleigh | 868 | 18W1 | 2S0 | 22W1 | 10W1 | 14S | 3.0 | 5.00 |
2. | Adonyi, Sarah | 795 | 19S1 | 3W0 | 23S1 | 11S0 | 15W1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Haas, Madeleine | 20W1 | 4S0 | 24W1 | 12W1 | 16S1 | 4.0 | 6.00 | |
3. | Sfr. HN-Biberach | 6H4 | 5G4 | 1H0 | 2G1 | 4H3 | 6 | 12.0 | |
3. | Weber, Sandra | 1081 | 13S1 | 17W1 | 1S0 | 5W0 | 21S1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Triantafillidis, Katherina | 995 | 14W1 | 18S1 | 2W0 | 6S0 | 22W1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Triantafillidis, Zoé | 833 | 15S1 | 19W1 | 3S0 | 7W1 | 23S1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Krista, Mara Jessica | 16W1 | 20S1 | 4W0 | 8S0 | 24W0 | 2.0 | 1.50 | |
4. | SV Wolfbusch U14 | 1G0 | 6H4 | 2G0 | 5H3½ | 3G1 | 4 | 8.5 | |
4. | Baumann, Sonja | 791 | 1W0 | 13S1 | 5W0 | 17S1 | 9W0 | 2.0 | 1.00 |
4. | Zacke, Tamara | 683 | 2S0 | 14W1 | 6S0 | 18W1 | 10S0 | 2.0 | 1.00 |
4. | Naizghi, Agaziz-Aida | 3W0 | 15S1 | 7W0 | 19S1 | 11W0 | 2.0 | 1.00 | |
4. | Nguyen, Angela | 707 | 4S0 | 16W1 | 8S0 | 20W½ | 12S1 | 2.5 | 2.75 |
5. | Weiße Dame Ulm | 2G0 | 3H0 | 6G2 | 4G½ | 1H0 | 1 | 2.5 | |
5. | Hartmann, Wiebke | 5W0 | 9S0 | 13W1 | 21W0 | 1S0 | 1.0 | 0.00 | |
5. | Glatting, Viktoria | 6S0 | 10W0 | 14S0 | 22S0 | 2W0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Mayer, Lena | 7W0 | 11S0 | 15W0 | 23W0 | 3S0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Leukel, Eva | 8S0 | 12W0 | 16S1 | 24S½ | 4W0 | 1.5 | 1.25 | |
6. | TSV Laichingen | 3G0 | 4G0 | 5H2 | 1G0 | 2H0 | 1 | 2.0 | |
6. | Bosnjak, Matea | 9W0 | 21W0 | 17S0 | 1W0 | 5S0 | 0.0 | 0.00 | |
6. | Tritschler, Maike | 10S0 | 22S0 | 18W1 | 2S0 | 6W | 1.0 | 0.00 | |
6. | von Nathusius, Philippa | 11W0 | 23W0 | 19S1 | 3W0 | 7S0 | 1.0 | 0.00 | |
6. | Jotz, Amelle | 12S0 | 24S0 | 20W0 | 4S0 | 8W0 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | SV Wolfbusch U20 | () | - | 6. | SV Wolfbusch U14 | () | 4-0 |
2 | 2. | SF Bad Mergentheim | () | - | 5. | Weiße Dame Ulm | () | 4-0 |
3 | 3. | Sfr. HN-Biberach | () | - | 4. | TSV Laichingen | () | 4-0 |
Paarungsliste der 2. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | SV Wolfbusch U14 | (0) | - | 4. | TSV Laichingen | (0) | 4-0 |
2 | 5. | Weiße Dame Ulm | (0) | - | 3. | Sfr. HN-Biberach | (2) | 0-4 |
3 | 1. | SV Wolfbusch U20 | (2) | - | 2. | SF Bad Mergentheim | (2) | 4-0 |
Paarungsliste der 3. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | SF Bad Mergentheim | (2) | - | 6. | SV Wolfbusch U14 | (2) | 4-0 |
2 | 3. | Sfr. HN-Biberach | (4) | - | 1. | SV Wolfbusch U20 | (4) | 0-4 |
3 | 4. | TSV Laichingen | (0) | - | 5. | Weiße Dame Ulm | (0) | 2-2 |
Paarungsliste der 4. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | SV Wolfbusch U14 | (2) | - | 5. | Weiße Dame Ulm | (1) | 3½-½ |
2 | 1. | SV Wolfbusch U20 | (6) | - | 4. | TSV Laichingen | (1) | 4-0 |
3 | 2. | SF Bad Mergentheim | (4) | - | 3. | Sfr. HN-Biberach | (4) | 3-1 |
Paarungsliste der 5. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Sfr. HN-Biberach | (4) | - | 6. | SV Wolfbusch U14 | (4) | 3-1 |
2 | 4. | TSV Laichingen | (1) | - | 2. | SF Bad Mergentheim | (6) | 0-4 |
3 | 5. | Weiße Dame Ulm | (1) | - | 1. | SV Wolfbusch U20 | (8) | 0-4 |
Bericht folgt in Kürze
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mospagebreak title=Einladung}Einladung
zur Baden-Württembergischen Jugendvereins-Mannschaftsmeisterschaft U20w und U14w am 19. April 2008 in Ulm
Die Anzahl der Qualifikationsplätze stehen nun fest: Für die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft qualifizieren sich in der U20 die ersten drei und in der U14 die ersten beiden Mannschaften.
Teilnahmeberechtigt sind Baden-Württembergische Mannschaften der Altersklassen U20w und U14w bestehend 4 Spielerinnen eines Vereins (1 Gastspielerin erlaubt).
- Ort:
- Mensa Anna-Essinger-Gymnasium, Egginger Weg 40, 89077 Ulm
- Datum:
- 19. April 2008
- Beginn:
- 11:00 Uhr
- Meldeschluss:
- 10:30 Uhr
- Ausrichter:
- Weiße Dame Ulm e.V.
- Turnierdetails:
- 7 Runden Schweizer System, 30 Minuten Bedenkzeit je Spielerin/Partie
- Stichtage:
- U20: 01.01.88
- U14: 01.01.94
- Anmeldung bei:
- Johannes Bay, Spielleiter WSJ, Grabenstraße 23, 71540 Murrhardt, Tel. 07192-935191, E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. (E-Mail bevorzugt) - Startgeld:
- wird keines erhoben
- Anfahrtsbeschreibung:
- Siehe Homepage Weiße Dame Ulm: http://www.weisse-dame-ulm.schachvereine.de/
Die Anzahl der Qualifikationsplätze stehen nun fest: Für die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft qualifizieren sich in der U20 die ersten drei und in der U14 die ersten beiden Mannschaften.
Johannes Bay,
Spielleiter WSJ