Hier nun die Rundenpläne und Aufstellungen:
U16:
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heitersheim | () | - | SG KK Hohentübingen | () | - | ||
2 | SV Walldorf | () | - | Karlsruher SF | () | - | ||
3 | SK Bebenhausen | () | - | SG Schw. Gmünd | () | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SG KK Hohentübingen | (0) | - | SG Schw. Gmünd | (0) | - | ||
2 | Karlsruher SF | (0) | - | SK Bebenhausen | (0) | - | ||
3 | SC Heitersheim | (0) | - | SV Walldorf | (0) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SV Walldorf | (0) | - | SG KK Hohentübingen | (0) | - | ||
2 | SK Bebenhausen | (0) | - | SC Heitersheim | (0) | - | ||
3 | SG Schw. Gmünd | (0) | - | Karlsruher SF | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SG KK Hohentübingen | (0) | - | Karlsruher SF | (0) | - | ||
2 | SC Heitersheim | (0) | - | SG Schw. Gmünd | (0) | - | ||
3 | SV Walldorf | (0) | - | SK Bebenhausen | (0) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SK Bebenhausen | (0) | - | SG KK Hohentübingen | (0) | - | ||
2 | SG Schw. Gmünd | (0) | - | SV Walldorf | (0) | - | ||
3 | Karlsruher SF | (0) | - | SC Heitersheim | (0) | - |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManN | Mannschaft | TWZ |
---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ |
1 | SC Heitersheim | 1640 |
1 | Schmitt,Anatole | 1753 |
2 | Abanto Axmann,Arik | 1689 |
3 | Wienberg,Robin | 1581 |
4 | Gkegkas,Viktor | 1536 |
5 | ||
6 | ||
2 | SV Walldorf | 1261 |
1 | Ivanov,Iliyan | 1741 |
2 | Baureis,Julian | 1629 |
3 | Stepanski,Daniel | 1157 |
4 | Färber,Sophie | 1073 |
5 | Jenrich,Tom | 1013 |
6 | Storz,Leonard | 950 |
7 | ||
3 | SK Bebenhausen | 1761 |
1 | Wendler,David | 2022 |
2 | Freiherr von Hauff | 1804 |
3 | Grimm,Ling Leander | 1803 |
4 | Greitmann,Niklas | 1636 |
5 | Ortner,Jonas Ruben | 1845 |
6 | De Rentiis,Davide | 1456 |
4 | SG Schw. Gmünd | 1520 |
1 | Reindl,Knut | 1713 |
2 | Lang,Thomas | 1735 |
3 | Reindl,Jork | 1502 |
4 | Roedel,Benedict | 1130 |
5 | Karlsruher SF | 1779 |
1 | Koll,Lukas | 1889 |
2 | Wiesner,Alexander | 1897 |
3 | Koll,Linus | 1850 |
4 | Wegmer,Leon | 1681 |
5 | Grining,Maria | 1670 |
6 | Ning,Felix | 1685 |
6 | SG KK Hohentübinge | 1737 |
1 | Staufenberger,Phil | 1849 |
2 | Hofele,Mathis | 1710 |
3 | Jakob,Georg | 1867 |
4 | Hurm,Moritz | 1702 |
5 | Hurm,Yannik | 1559 |
U14:
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SF | () | - | () | - | |||
2 | SF HN-Biberach | () | - | SK Bebenhausen | () | - | ||
3 | SF Kornwestheim | () | - | SV Walldorf | () | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | (0) | - | SV Walldorf | (0) | - | |||
2 | SK Bebenhausen | (0) | - | SF Kornwestheim | (0) | - | ||
3 | Karlsruher SF | (0) | - | SF HN-Biberach | (0) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SF HN-Biberach | (0) | - | (0) | - | |||
2 | SF Kornwestheim | (0) | - | Karlsruher SF | (0) | - | ||
3 | SV Walldorf | (0) | - | SK Bebenhausen | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | (0) | - | SK Bebenhausen | (0) | - | |||
2 | Karlsruher SF | (0) | - | SV Walldorf | (0) | - | ||
3 | SF HN-Biberach | (0) | - | SF Kornwestheim | (0) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SF Kornwestheim | (0) | - | (0) | - | |||
2 | SV Walldorf | (0) | - | SF HN-Biberach | (0) | - | ||
3 | SK Bebenhausen | (0) | - | Karlsruher SF | (0) | - |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManN | Mannschaft | TWZ |
---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ |
1 | Karlsruher SF | 1574 |
1 | Koll,Linus | 1850 |
2 | Fidlin,Simon | 1825 |
3 | Wang,Xinyuan | 1757 |
4 | Zeng,Xiaoyang-Alex | 1473 |
5 | Chung,Dana | 1293 |
6 | Ermoshkin,Andrej | 1248 |
2 | SF HN-Biberach | 1539 |
1 | Triantafillidis,Si | 1801 |
2 | Geltz,Noah | 1737 |
3 | Späth,René | 1599 |
4 | Gerold,Robin | 1305 |
5 | Martsfeld,Jonas | 1251 |
3 | SF Kornwestheim | 1447 |
1 | Yi,Danny | 2070 |
2 | Afonso,Nils | 1743 |
3 | Wolpert,Tobias | 1043 |
4 | Hasanovic,Alen | 932 |
5 | Grömminger,Thekla | |
4 | SV Walldorf | 1101 |
1 | Baureis,Jakob | 1382 |
2 | Zeort,Martin | 1220 |
3 | Stepanski,Daniel | 1157 |
4 | Jenrich,Tom | 1013 |
5 | Gemmar,Felix | 919 |
6 | Dang,Phuong Anh | 917 |
5 | SK Bebenhausen | 1389 |
1 | Waffenschmidt,Lars | 1804 |
2 | Kroh,Franz Alexand | 1491 |
3 | Marx,Benedikt | 1387 |
4 | Kocharin,Timur | 1265 |
5 | Öz,Mert | 1276 |
6 | Weide,Julian | 1110 |
U12:
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG KK Hohentübingen | () | - | SF Göppingen | () | - | ||
2 | SK Freiburg-Zähringen | () | - | SV Walldorf | () | - | ||
3 | SF HN-Biberach | () | - | Karlsruher SF | () | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SF Göppingen | (0) | - | Karlsruher SF | (0) | - | ||
2 | SV Walldorf | (0) | - | SF HN-Biberach | (0) | - | ||
3 | SG KK Hohentübingen | (0) | - | SK Freiburg-Zähringen | (0) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SK Freiburg-Zähringen | (0) | - | SF Göppingen | (0) | - | ||
2 | SF HN-Biberach | (0) | - | SG KK Hohentübingen | (0) | - | ||
3 | Karlsruher SF | (0) | - | SV Walldorf | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SF Göppingen | (0) | - | SV Walldorf | (0) | - | ||
2 | SG KK Hohentübingen | (0) | - | Karlsruher SF | (0) | - | ||
3 | SK Freiburg-Zähringen | (0) | - | SF HN-Biberach | (0) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SF HN-Biberach | (0) | - | SF Göppingen | (0) | - | ||
2 | Karlsruher SF | (0) | - | SK Freiburg-Zähringen | (0) | - | ||
3 | SV Walldorf | (0) | - | SG KK Hohentübingen | (0) | - |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManN | Mannschaft | TWZ |
---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ |
1 | SG KK Hohentübinge | 1124 |
1 | Wildermuth,Nikolas | 1362 |
2 | Aga,Kenan | 1175 |
3 | Schickner,Jano | 1060 |
4 | Liang,Jiaxuan | 1063 |
5 | Leyrer,Justus | 960 |
2 | SK Freiburg-Zährin | 1322 |
1 | Lauterbach,Kolja | 1683 |
2 | Straub,Benno | 1380 |
3 | Trimpin,Fynn | 1172 |
4 | Tolstorukova,Ameli | 1051 |
3 | SF HN-Biberach | 1150 |
1 | Martsfeld,Jonas | 1251 |
2 | Dittmar,Elia | 1105 |
3 | Iyengar,Sriram | 1060 |
4 | Melzig,Rodrigo | 1183 |
4 | Karlsruher SF | 1288 |
1 | Wang,Xinyuan | 1757 |
2 | Hänselmann,Hendrik | 1557 |
3 | Schulz,Hannah | 1278 |
4 | Fischer,Darja | 1260 |
5 | Schulz,Jonas | 982 |
6 | Liu,Leon | 891 |
5 | SV Walldorf | 1138 |
1 | Zwecker,Hagen | 1236 |
2 | Kokowski,Kevin | 1403 |
3 | Miranda Martin,Pab | 1250 |
4 | Färber,Sophie | 1073 |
5 | Storz,Leonard | 950 |
6 | Dang,Phuong Anh | 917 |
6 | SF Göppingen | 1102 |
1 | Kittel,Lennart | 1181 |
2 | Cilo,Selimhan | 1296 |
3 | Blazevic,Ksaver | 991 |
4 | Schedel,Loris | 939 |