Deutsche Ländermeisterschaft DLM 2000, 29.Juli bis 5.August in Bad Homburg
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Feinwrt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Württemberg | 2028 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 26.0 | 56.0 | ||
2 | Nordrhein-Westfalen | 1938 | 5 | 0 | 2 | 10-4 | 22.5 | 55.0 | ||
3 | Baden I | 2197 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 26.0 | 61.0 | ||
4 | Niedersachsen | 1924 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 23.0 | 58.0 | ||
5 | Bayern | 2173 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 24.0 | 54.0 | ||
6 | Thüringen | 1965 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 24.0 | 45.0 | ||
7 | Rheinland-Pfalz | 2035 | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 22.5 | 53.0 | ||
8 | Baden II | 1943 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 19.5 | 51.0 | ||
9 | Hamburg | 1768 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 21.5 | 43.0 | ||
10 | Sachsen-Anhalt | 1841 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 20.0 | 43.0 | ||
11 | Hessen II | 1789 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 17.0 | 42.0 | ||
12 | Hessen I | 2040 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 16.5 | 41.0 | ||
13 | Schleswig-Holstein | 1694 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 16.5 | 43.0 | ||
14 | Berlin | 1827 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 15.0 | 41.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Feinwrt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | |||
Württemberg | 2028 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 26.0 | 56.0 | |||
1 | Duppel,Matthias | 2376 | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 18.5 | |||
2 | Reuß,Andreas | 2248 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 24.0 | |||
3 | Rau,Hannes | 2224 | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 25.5 | |||
4 | Kotlyar,Dimitri | 1938 | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 28.0 | |||
5 | Jovalekic,Oliver | 1735 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 27.0 | |||
6 | Behm,Simon | 1648 | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 29.0 | |||
Nordrhein-Westfalen | 1938 | 5 | 0 | 2 | 10-4 | 22.5 | 55.0 | |||
1 | Seel,Christian | 2234 | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 27.5 | |||
2 | Friedrichs,Klaus | 2248 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 21.0 | |||
3 | Scalisi,Carmelo | 1910 | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 26.5 | |||
4 | Schütze,André | 1802 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 27.0 | |||
5 | Ries,Benjamin | 1747 | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 22.0 | |||
6 | Haufe,Orlando | 1689 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 24.5 | |||
Baden I | 2197 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 26.0 | 61.0 | |||
1 | Buhmann,Rainer | 2416 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 24.0 | |||
2 | Schenk,Andreas | 2325 | 4 | 2 | 0 | 5.0-1.0 | 21.5 | |||
4 | Gasthofer,Alexander | 2246 | 2 | 5 | 0 | 4.5-2.5 | 28.0 | |||
5 | Palmer,Christian | 2188 | 3 | 4 | 0 | 5.0-2.0 | 25.5 | |||
6 | Eisenbeiser,Amadeus | 1817 | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 30.0 | |||
7 | Postojev,Alexander | 2192 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 27.5 | |||
3 | Nill,Oliver | 2187 | 0 | 0 | 1 | 0.0-1.0 | 4.5 | |||
Niedersachsen | 1924 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 23.0 | 58.0 | |||
1 | Schwetje,Jürgen | 2080 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 21.5 | |||
2 | Ananjev,Alexei | 2088 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 26.5 | |||
3 | de Wiljes,Jan-Hendrik | 1993 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 30.0 | |||
4 | Krensing,Jan | 2139 | 4 | 3 | 0 | 5.5-1.5 | 25.5 | |||
5 | Abraham,Jan Willem | 1767 | 2 | 5 | 0 | 4.5-2.5 | 28.5 | |||
6 | Peters,Stefan | 1475 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 28.5 | |||
Bayern | 2173 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 24.0 | 54.0 | |||
1 | Eckhardt,Wladislaw | 2256 | 1 | 4 | 2 | 3.0-4.0 | 22.0 | |||
2 | Zwanzger,Johannes | 2270 | 2 | 4 | 1 | 4.0-3.0 | 24.0 | |||
3 | Köpke,Christian | 2053 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 25.5 | |||
4 | Guttenthaler,Franz | 2149 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 27.0 | |||
5 | Heinz,Axel | 2154 | 3 | 4 | 0 | 5.0-2.0 | 22.5 | |||
6 | Lutz,Dieter | 2154 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 25.5 | |||
Thüringen | 1965 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 24.0 | 45.0 | |||
1 | Fötsch,Daniel | 2267 | 2 | 2 | 2 | 3.0-3.0 | 21.0 | |||
2 | Pähtz,Thomas jr. | 2218 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 26.5 | |||
3 | Gehlhaar,Christian | 2076 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 24.5 | |||
4 | Krämer,Martin | 2043 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 24.0 | |||
5 | Mucha,Felix | 1620 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 23.5 | |||
6 | Siebarth,Raiko | 1564 | 2 | 5 | 0 | 4.5-2.5 | 18.5 | |||
7 | Schmuck,Katrin | 1695 | 1 | 0 | 0 | 1.0-0.0 | 2.5 | |||
Rheinland-Pfalz | 2035 | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 22.5 | 53.0 | |||
1 | Bärwinkel,Tobias | 2160 | 0 | 4 | 3 | 2.0-5.0 | 29.0 | |||
2 | Schramenko,Andreas | 2134 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 24.5 | |||
3 | Silber,Henning | 2218 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 24.0 | |||
4 | Zolotarew,Pawel | 1907 | 2 | 5 | 0 | 4.5-2.5 | 26.0 | |||
5 | Raach,Stephen | 1865 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 22.0 | |||
6 | Meinhardt,Maximilian | 1923 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 23.0 | |||
Baden II | 1943 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 19.5 | 51.0 | |||
1 | Gamer,Torsten | 2217 | 2 | 2 | 2 | 3.0-3.0 | 21.0 | |||
2 | Gattenlöhner,Sebastian | 2233 | 0 | 3 | 3 | 1.5-4.5 | 21.5 | |||
4 | Wehner,Roland | 1915 | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 28.0 | |||
5 | Kulovic,Edmir | 1805 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 18.5 | |||
6 | Wagle,Rainer-Georg | 1784 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 28.0 | |||
7 | Dathe,Christian | 1702 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 24.0 | |||
3 | Schork,Stefan | 2199 | 1 | 1 | 0 | 1.5-0.5 | 4.5 | |||
Hamburg | 1768 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 21.5 | 43.0 | |||
1 | Berger,Steve | 2320 | 4 | 3 | 0 | 5.5-1.5 | 20.5 | |||
2 | Zimmermann,Julian | 2161 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 20.5 | |||
3 | You,Long | 1738 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 23.5 | |||
4 | Herzenstein,Georg | 1687 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 18.0 | |||
5 | Simon,Pascale | 1302 | 0 | 3 | 4 | 1.5-5.5 | 28.0 | |||
7 | Nies,Peter | 1399 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 24.0 | |||
Sachsen-Anhalt | 1841 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 20.0 | 43.0 | |||
1 | Neyman,Igor | 2151 | 4 | 3 | 0 | 5.5-1.5 | 19.0 | |||
2 | Schütze,Norman | 2132 | 1 | 4 | 2 | 3.0-4.0 | 20.5 | |||
3 | Schlichthaar,Robert | 1904 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 21.0 | |||
4 | Grüner,Sven | 1708 | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 24.0 | |||
5 | Engelmann,Jakob | 1570 | 1 | 4 | 2 | 3.0-4.0 | 26.5 | |||
6 | Stich,Christopher | 1580 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 27.0 | |||
Hessen II | 1789 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 17.0 | 42.0 | |||
1 | Uwira,Oliver | 2138 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 26.0 | |||
2 | Bravo Lutz,Sebastian | 2210 | 1 | 4 | 2 | 3.0-4.0 | 18.5 | |||
3 | Becker,Michael | 1723 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 22.5 | |||
4 | Heinz,Stefan | 1754 | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 21.5 | |||
6 | Blome,Thomas | 1563 | 1 | 6 | 0 | 4.0-3.0 | 19.0 | |||
7 | Schengel,Magnus | 1346 | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 20.0 | |||
Hessen I | 2040 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 16.5 | 41.0 | |||
1 | Grafl,Florian | 2299 | 0 | 0 | 3 | 0.0-3.0 | 9.5 | |||
2 | Hankel,Dennis | 2068 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 22.5 | |||
3 | Schaffer,Hendrik | 2113 | 1 | 4 | 2 | 3.0-4.0 | 23.5 | |||
4 | Noble,Fabian | 1857 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 17.5 | |||
5 | Nazarenus,Moritz | 1873 | 1 | 4 | 2 | 3.0-4.0 | 25.5 | |||
6 | Rohde,Torsten | 2031 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 22.5 | |||
7 | Schumacher,Dennis | 2062 | 0 | 2 | 2 | 1.0-3.0 | 13.5 | |||
Schleswig-Holstein | 1694 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 16.5 | 43.0 | |||
1 | Wisnewski,Christoph | 2140 | 3 | 2 | 0 | 4.0-1.0 | 12.0 | |||
2 | Haucke,Alexander | 2193 | 2 | 2 | 0 | 3.0-1.0 | 13.5 | |||
4 | Hintz,Bastian | 1737 | 1 | 4 | 2 | 3.0-4.0 | 21.5 | |||
5 | Jachnowitsch,Kristjan-Joh | 1697 | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 23.5 | |||
6 | Schulze,Thimo | 1353 | 0 | 2 | 5 | 1.0-6.0 | 22.0 | |||
7 | Simon,Christopher | 1044 | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 24.5 | |||
3 | Freudenberg,Jan | 2145 | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 13.0 | |||
Berlin | 1827 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 15.0 | 41.0 | |||
1 | Schargorodskij,Maxim | 2217 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 23.5 | |||
2 | Thiele,Matthias | 2094 | 1 | 3 | 2 | 2.5-3.5 | 16.0 | |||
4 | (Brener,Ilja) | 1701 | 0 | 0 | 7 | 0.0-7.0 | 25.0 | |||
5 | Figura,Atila | 1789 | 0 | 4 | 3 | 2.0-5.0 | 24.0 | |||
6 | Winkler,Mathias | 1673 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 21.0 | |||
7 | Pohl,Mathias | 1486 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 20.0 | |||
3 | Grätz,Fabian | 1937 | 1 | 0 | 0 | 1.0-0.0 | 3.5 |
Mannschaftsführer Marc Nestl