Turniere 2000 - Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften


Partien (246 kb)


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2000
U18 m vom 25.4.2000 - 29.4.2000 in Stuttgart


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Schweigert,Werner SK Leutkirch OS 5 2 0 6.0 28.0
2. Kruck,Daniel SC Tamm UL 4 2 1 5.0 28.5
3. Ortmann,David TSF Ditzingen ST 2 4 1 4.0 30.5
4. Timeus,Frank DJK Ellwangen AS 3 2 2 4.0 30.0
5. Fischer,André SF Riedlingen OS 2 4 1 4.0 29.5
6. Häcker,Alexander SV Wolfbusch ST 2 4 1 4.0 29.5
7. Hoffmann,Nils SC Steinlach NF 3 2 2 4.0 25.0
8. Bengsch,Bertram SG Donautal Tut AS 2 4 1 4.0 24.5
9. Dangelmayer,Frank SV Friedrichsha OS 3 2 2 4.0 21.5
10. Schmid,Michael SC Tamm UL 1 5 1 3.5 25.0
11. Kruck,Matthias SC Tamm UL 1 5 1 3.5 23.5
12. Egle,Stefan SV Aalen OA 1 5 1 3.5 23.5
13. Niethammer,Christ SV Wolfbusch ST 2 2 3 3.0 25.0
14. Ahner,Thomas SK Lindenberg OS 2 2 3 3.0 22.5
15. Heß,Alexander SV Aalen OA 1 4 2 3.0 22.5
16. Schröder,Florian SC Wangen OS 2 2 3 3.0 22.0
17. Tran,Minh Cuong SF Nabern NF 2 2 3 3.0 19.0
18. Elsner,Heiko SC Wildberg ST 2 1 4 2.5 19.0
19. Scherer,Holger SK Lauffen UL 1 2 4 2.0 20.0
20. Reinik,Alexander SF Pfalzgrafenw AS 0 2 5 1.0 21.0
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2000
U16 m vom 25.4.2000 - 29.4.2000 in Stuttgart


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Kozul,Boris Heilbronner SV UL 3 4 0 5.0 28.5
2. Pielawa,Martin SV Böblingen ST 3 4 0 5.0 27.0
3. Stauss,Florian SV Schwenningen AS 3 4 0 5.0 26.0
4. Häcker,Sonja SV Wolfbusch NF 3 3 1 4.5 30.0
5. Reichelt,Heiko SV Nürtingen NF 2 5 0 4.5 28.0
6. Kotlyar,Dimitry VFL Sindelfinge ST 3 3 1 4.5 25.5
7. Bathray,Johannes SF Vöhringen OS 3 2 2 4.0 28.5
8. Vielwock,Vadim SV Nürtingen NF 2 3 2 3.5 27.5
9. Fichter,Michael SG Schramberg AS 2 3 2 3.5 25.0
10. Imhof,Thomas SG Vaihingen/Ro ST 2 3 2 3.5 24.5
11. Fritz,Michael SV Leonberg ST 2 3 2 3.5 24.5
12. Becker,Johannes Heilbronner SV UL 1 4 2 3.0 27.0
13. Kitzberger,Joachi DJK Ellwangen OA 0 6 1 3.0 24.0
14. Amann,Philipp Heilbronner SV UL 1 4 2 3.0 22.5
15. Fuchs,Patrick SV Herrenberg ST 3 0 4 3.0 21.0
16. Grundl,Serafin SC Laupheim OS 1 4 2 3.0 18.5
17. Bissbort,Julian SV 23 Böckingen UL 1 3 3 2.5 20.5
18. Ludwig,Sebastian SF Freiberg UL 1 3 3 2.5 20.0
19. Müller,Hans-Peter SV Ebersbach NF 1 2 4 2.0 19.0
20. Homa,Bernhard SK Bebenhausen NF 0 3 4 1.5 22.5
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2000
U14 m vom 25.4.2000 - 29.4.2000 in Stuttgart


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Jovalekic,Oliver SG Ebingen AS 5 2 0 6.0 29.5
2. Knörzer,Michael TSV Gerabronn OS 3 4 0 5.0 26.0
3. Saur,Michael SF Spraitbach OA 3 3 1 4.5 29.5
4. Buschle,Benedikt SG DT Tuttlinge AS 2 5 0 4.5 28.0
5. Naß,Walter SV Wolfbusch ST 3 3 1 4.5 27.5
6. Kuznetsov,Eduard SC Affalterbach ST 4 1 2 4.5 27.5
7. Bacher,Simon SK Bebenhausen NF 2 4 1 4.0 30.0
8. Kanter,Leonid Stuttgarter SF ST 3 1 3 3.5 28.0
9. Modrzejewski,Matt SC Tamm UL 1 5 1 3.5 25.5
10. Uhl,Philipp TSV Meimsheim UL 3 1 3 3.5 23.5
11. Baumann,Benjamin HN-Biberach UL 2 3 2 3.5 23.0
12. Baumgärtel,Friedr SC Tamm UL 2 3 2 3.5 21.5
13. Streicher,Matthia SV Giengen OA 1 5 1 3.5 20.0
14. Geiger,Cyprian SF Mengen OS 2 2 3 3.0 20.5
15. Reischmann,Andrea SF Ravensburg OS 2 1 4 2.5 24.0
16. Dietl,Jochen TV Wiblingen OS 2 1 4 2.5 22.5
17. Akin,Serkan SG Ebingen AS 2 1 4 2.5 22.0
18. Reinhold,Dirk TSF Ditzingen ST 2 1 4 2.5 20.5
19. Seiler,Sascha Heilbronner SV UL 0 3 4 1.5 21.0
20. Capelja,Christian Spvgg Rommelsha ST 1 1 5 1.5 20.0
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2000
U18 w vom 25.4.2000 - 29.4.2000 in Stuttgart


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Pielawa,Susanne SV Böblingen ST 5 1 1 5.5 27.0
2. Lunz,Pia SV Aalen OA 3 4 0 5.0 29.5
3. Lang,Eva SC Tamm UL 4 1 2 4.5 30.5
4. Frey,Nicole SV Altbach NF 3 3 1 4.5 28.5
5. Heim,Nina SV Ebingen AS 3 2 2 4.0 28.5
6. Stutz,Andrea SV Nürtingen NF 2 4 1 4.0 27.5
7. Schröder,Juliane SV Aalen OA 3 2 2 4.0 21.5
8. Schleiffer,Helen SF Vöhringen NF 3 1 3 3.5 27.5
9. Ströhle,Birgit SC Geislingen NF 2 3 2 3.5 25.0
10. Szurlies,Stephani SK Heidenheim OA 3 1 3 3.5 23.5
11. Denk,Isabel SK Bietigheim UL 3 1 3 3.5 23.0
12. Bührer,Nina SC Magstadt ST 0 5 2 2.5 20.0
13. Hess,Bianca SG Schw.Gmünd OA 2 1 4 2.5 19.0
14. Bareiß,Angela FC Alfdorf OA 1 3 3 2.5 19.0
15. Baumann,Michaela SK Wernau NF 1 2 4 2.0 21.5
16. Lux,Silvia FC Alfdorf OA 0 2 5 1.0 20.5
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2000
U14 w vom 25.4.2000 - 29.4.2000 in Stuttgart


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Frey,Claudia SV Altbach NF 4 3 0 5.5 26.5
2. Rotermund,Carola Post SV Ulm OS 4 2 1 5.0 25.0
3. König,Annika TSV Grafenberg NF 3 3 1 4.5 29.0
4. Rüdel,Anita VFL Eberstadt UL 3 3 1 4.5 26.5
5. Ströhle,Kathrin SC Geislingen NF 3 3 1 4.5 23.5
6. Kurz,Silke SC Tamm UL 2 3 2 3.5 30.0
7. Bonfert,Nadine SC Tamm UL 3 1 3 3.5 19.5
8. Eisenmann,Britta SC Künzelsau UL 1 3 3 2.5 24.5
9. Österle,Sabine TSV Sontheim UL 2 1 4 2.5 18.5
10. Gavartina,Amina SV Crailsheim OA 2 0 2 2.0 12.0
11. Peters,Diana SC Murrhardt ST 1 0 6 1.0 23.0
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2000
U12 vom 25.04.2000 - 29.04.2000 in Überlingen/Bodensee


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Mijatovic, Vladim SV S-Wolfbusch S 5 1 1 5.5 32.5
2. Klaiber, Markus SC Nusplingen AS 5 1 1 5.5 27.0
3. Nolting, Christop VfL Sindelfinge S 4 2 1 5.0 29.5
4. Lörincz, Benjamin SK Lauffen UL 4 2 1 5.0 28.5
5. Modrzejewski, Dom SC Tamm 74 UL 3 3 1 4.5 31.0
6. Tannebaum, Marius SC Tamm 74 UL 4 1 2 4.5 30.5
7. Stöckl, Christian VfL Sindelfinge S 4 1 2 4.5 27.0
8. Niethammer, Matth SV S-Wolfbusch S 4 1 2 4.5 24.0
9. Froemel, Paul SV Winterlingen AS 3 2 2 4.0 27.5
10. Müller, Ulrich SC Lindau OS 2 4 1 4.0 27.5
11. Narr, Matthias Heuberg-Gosheim AS 4 0 3 4.0 24.0
12. Kraft, Arthur SV S-Wolfbusch S 4 0 3 4.0 24.0
13. Benz, Alexander SV Altbach NF 2 3 2 3.5 29.0
14. Kull, Sebastian TSV Zuffenhause S 2 3 2 3.5 27.0
15. Wiesner, Tobias VfL Eberstadt UL 3 1 3 3.5 24.5
16. Siewert, Patrick TSV Laichingen OS 2 3 2 3.5 24.5
17. Andraschko, Felix SV Marbach UL 3 1 3 3.5 24.0
18. Geiger, Urs SF Mengen OS 2 3 2 3.5 21.0
19. Mayer, Carina SC Nusplingen AS 3 1 3 3.5 20.5
20. Charotte, Philipp SF Ammerbuch NF 3 0 4 3.0 24.5
21. Wendler, Jonathan SG Vaihingen/Ro S 3 0 4 3.0 20.5
22. Vetter, Sebastian SF Abtsgmünd OA 3 0 4 3.0 17.5
23. Fuchs, Sergej TV Wiblingen OS 2 1 4 2.5 19.5
24. Karg, Oliver SR Spaichingen AS 1 2 4 2.0 26.0
25. Hahn, Eva-Kathari TSV Heumaden S 2 0 5 2.0 21.0
26. Czogalik, David SF Riedlingen   2 0 5 2.0 19.5
27. Kirr, Christoph SV Altbach   1 0 6 1.0 17.0
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2000
U10 vom 25.04.2000 - 29.04.2000 in Überlingen/Bodensee


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Schlötzer, Waldem SV 23 Böckingen UL 6 1 0 6.5 32.0
2. Zikeli, Saskia SC Leinzell OA 6 0 1 6.0 32.5
3. Fischer, Patrick SF Riedlingen OS 5 0 2 5.0 29.0
4. Erben, Larissa SV S-Wolfbusch S 5 0 2 5.0 29.0
5. Dinger, Florian SV Oberkochen OA 5 0 2 5.0 28.5
6. Rutz, Marco SV Winterlingen AS 4 1 2 4.5 35.0
7. Scherer, Kim TSF Ditzingen S 4 1 2 4.5 27.5
8. Kissling, David SV Winterlingen AS 4 1 2 4.5 26.0
9. Fröschle, Luzie TSV Heumaden S 3 2 2 4.0 27.5
10. Ulmer, Micha SC Wildberg S 4 0 3 4.0 26.0
11. Daut, Matthias SG Schramberg/L AS 4 0 3 4.0 26.0
12. Jakobi, Sabina TSV Zuffenhause S 4 0 3 4.0 24.5
13. Modrzejewski,Dani SC Tamm 74 UL 3 2 2 4.0 24.0
14. Müller, Tobias SC Tamm 74 UL 3 2 2 4.0 23.0
15. Lemke, Johannes SK Heidenheim OA 4 0 3 4.0 22.0
16. Beeck, Alexander TSF Ditzingen S 3 2 2 4.0 20.5
17. Tschlatscher, Tho SV 23 Böckingen UL 3 1 3 3.5 23.0
18. Vöhringer, Nadine TSV Laichingen OS 3 0 4 3.0 27.0
19. Sutton, Daniel TSV Schwabbach UL 3 0 4 3.0 26.5
20. Sandrou, Tina TSV Heumaden S 3 0 4 3.0 24.5
21. Zikeli, Julia SC Leinzell OA 3 0 4 3.0 23.5
22. Russ, Julian WD Ulm OS 2 2 3 3.0 21.0
23. Lorch, Inko SF Pfullingen NF 3 0 4 3.0 21.0
24. Häcker, Katrin SV S-Wolfbusch S 3 0 4 3.0 16.5
25. Timmermann, Jonas SF Vöhringen OS 3 0 4 3.0 16.5
26. Kist, Matthias SC Horb AS 2 1 4 2.5 17.5
27. Jehle, Anja SC Ingersheim UL 2 0 5 2.0 27.0
28. Steier, Dieter SV Giengen OA 1 2 4 2.0 25.0
29. Wittwar, Dominik SF Plochingen NF 2 0 5 2.0 22.5
30. Dobrescu, Paul Post SV Ulm OS 2 0 5 2.0 20.5
31. Gruhler, Irina TSV Denkendorf NF 1 0 6 1.0 21.0