02.04.2002 - 06.04.2002, Lindau
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jovalekic,Oliver | SG 02/64 Ebingen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 180.0 |
2. | Saur,Michael | TSF Ditzingen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 175.5 |
3. | Knörzer,Michael | SAbt TSV Gerabronn | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 179.5 |
4. | Nass,Walter | SV Wolfbusch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 174.5 |
5. | Wagner,Stephan | SV Stockenhausen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 173.0 |
6. | Reischmann,Andreas | SF Ravensburg | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.0 | 171.5 |
7. | Narr,Kevin | SV Stockenhause | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 171.5 |
8. | Buschle,Benedikt | SG Donautal Tut | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 171.0 |
9. | Egle,Martin | SV Unterkochen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 169.5 |
10. | Kartin,Ferhat | SVG Vaihingen/Enz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 173.0 |
11. | Akin,Serkan | SG Ebingen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 169.0 |
12. | Dietl,Jochen | SAbt Post-SV Ulm | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 21.5 | 168.5 |
13. | Naumann,Marcus | SV Marbach | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 21.0 | 164.0 |
14. | Römischer,Frank | SVG Vaihingen/Enz | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.0 | 160.5 |
Warsitz, April 2002