WJEM 2008 - U18w
Holger Schröck
WJEM
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Jehle,Anja | | () | - | 8. | Behnle,Franziska | | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Zikeli,Saskia | | () | - | 7. | Hermanns,Jennife | | () | 1 - 0 | |
3 | 3. | Erben,Larissa | | () | - | 6. | Fröschle,Luzie | | () | 1 - 0 | |
4 | 4. | Häcker,Katrin | | () | - | 5. | Holschke,Melanie | | () | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Häcker,Katrin | | (1) | - | 8. | Behnle,Franziska | | (0) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Holschke,Melanie | | (0) | - | 3. | Erben,Larissa | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Fröschle,Luzie | | (0) | - | 2. | Zikeli,Saskia | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Hermanns,Jennife | | (0) | - | 1. | Jehle,Anja | | (1) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Behnle,Franziska | | (0) | - | 7. | Hermanns,Jennife | | (0) | ½ - ½ | |
2 | 1. | Jehle,Anja | | (2) | - | 6. | Fröschle,Luzie | | (0) | 1 - 0 | |
3 | 2. | Zikeli,Saskia | | (2) | - | 5. | Holschke,Melanie | | (1) | 1 - 0 | |
4 | 3. | Erben,Larissa | | (1) | - | 4. | Häcker,Katrin | | (2) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Erben,Larissa | | (2) | - | 8. | Behnle,Franziska | | (½) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Häcker,Katrin | | (2) | - | 2. | Zikeli,Saskia | | (3) | 0 - 1 | |
3 | 5. | Holschke,Melanie | | (1) | - | 1. | Jehle,Anja | | (3) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Fröschle,Luzie | | (0) | - | 7. | Hermanns,Jennife | | (½) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Behnle,Franziska | | (½) | - | 5. | Holschke,Melanie | | (1) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Fröschle,Luzie | | (1) | - | 4. | Häcker,Katrin | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Hermanns,Jennife | | (½) | - | 3. | Erben,Larissa | | (3) | 0 - 1 | |
4 | 1. | Jehle,Anja | | (4) | - | 2. | Zikeli,Saskia | | (4) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Zikeli,Saskia | | (4½) | - | 8. | Behnle,Franziska | | (1) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Erben,Larissa | | (4) | - | 1. | Jehle,Anja | | (4½) | 0 - 1 | |
3 | 4. | Häcker,Katrin | | (3) | - | 7. | Hermanns,Jennife | | (½) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Holschke,Melanie | | (1½) | - | 6. | Fröschle,Luzie | | (1) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Behnle,Franziska | | (1) | - | 6. | Fröschle,Luzie | | (1½) | 0 - 1 | |
2 | 7. | Hermanns,Jennife | | (½) | - | 5. | Holschke,Melanie | | (2) | ½ - ½ | |
3 | 1. | Jehle,Anja | | (5½) | - | 4. | Häcker,Katrin | | (4) | 1 - 0 | |
4 | 2. | Zikeli,Saskia | | (5½) | - | 3. | Erben,Larissa | | (4) | 0 - 1 | |
{mospagebreak heading=Paarungen&title=Tabelle}
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | SoBer | H.Pa |
1. | 1. | Jehle,Anja | | 1965 | N | W | Schachclub Ingershei | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.75 | |
2. | 2. | Zikeli,Saskia | | 1954 | N | W | SG Schwäb.Gmünd 1872 | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | |
3. | 3. | Erben,Larissa | | 1929 | N | W | SV Wolfbusch | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.00 | |
4. | 4. | Häcker,Katrin | | 1676 | N | W | SV Wolfbusch | | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 | |
5. | 5. | Holschke,Melanie | | 1486 | N | W | SF Biberach | | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 7.25 | |
6. | 6. | Fröschle,Luzie | | 1481 | N | W | TSV Heumaden | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.25 | |
7. | 7. | Hermanns,Jennifer | | 1239 | N | W | SAbt TSV Laichingen | | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.75 | |
7. | 8. | Behnle,Franziska | | 1228 | N | W | SC Steinlach | | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.75 | |
{mospagebreak title=Teilnehmer}
(vorläufige) Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Jehle,Anja | | 1965 | W | Schachclub Ingershei | GER | 1990 |
2. | Zikeli,Saskia | | 1954 | W | SG Schwäb.Gmünd 1872 | GER | 1990 |
3. | Erben,Larissa | | 1929 | W | SV Wolfbusch | GER | 1990 |
4. | Häcker,Katrin | | 1676 | W | SV Wolfbusch | | 1991 |
5. | Holschke,Melanie | | 1486 | W | SF Biberach | | 1990 |
6. | Fröschle,Luzie | | 1481 | W | TSV Heumaden | GER | 1990 |
7. | Hermanns,Jennifer | | 1239 | W | SAbt TSV Laichingen | | 1990 |
8. | Behnle,Franziska | | 1228 | W | SC Steinlach | | 1990 |