WJEM 2008 - U16
Holger Schröck
WJEM
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Strunski,Andreas | | () | - | 11. | Förderreuther,Jo | | () | 1 - 0 | |
2 | 12. | Naundorf,Jo-Jan | | () | - | 2. | Hirneise,Jens | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Zhou,Syang | | () | - | 13. | Lerch,Matthias | | () | ½ - ½ | |
4 | 14. | Hamm,Lukas | | () | - | 4. | Pogan,Sebastian | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Reichel,Jonathan | | () | - | 15. | Weber,Manuel | | () | 1 - 0 | |
6 | 16. | Kurz,Tim | | () | - | 6. | Schäfer,Alexande | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Früchel,Marcel | | () | - | 17. | Von Borstel,Andr | | () | 1 - 0 | |
8 | 18. | Brand,Benedikt | | () | - | 8. | Rempeli,Alex | | () | 0 - 1 | |
9 | 9. | Müller,Philipp | | () | - | 19. | Soziev,Matthias | | () | 1 - 0 | |
10 | 20. | Prinz,Philipp | | () | - | 10. | Soziev,Daniel | | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Schäfer,Alexande | | (1) | - | 1. | Strunski,Andreas | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Hirneise,Jens | | (1) | - | 7. | Früchel,Marcel | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Pogan,Sebastian | | (1) | - | 9. | Müller,Philipp | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Rempeli,Alex | | (1) | - | 5. | Reichel,Jonathan | | (1) | ½ - ½ | |
5 | 10. | Soziev,Daniel | | (1) | - | 3. | Zhou,Syang | | (½) | 0 - 1 | |
6 | 13. | Lerch,Matthias | | (½) | - | 12. | Naundorf,Jo-Jan | | (0) | ½ - ½ | |
7 | 11. | Förderreuther,Jo | | (0) | - | 18. | Brand,Benedikt | | (0) | 1 - 0 | |
8 | 17. | Von Borstel,Andr | | (0) | - | 14. | Hamm,Lukas | | (0) | 1 - 0 | |
9 | 15. | Weber,Manuel | | (0) | - | 20. | Prinz,Philipp | | (0) | 1 - 0 | |
10 | 19. | Soziev,Matthias | | (0) | - | 16. | Kurz,Tim | | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Strunski,Andreas | | (2) | - | 2. | Hirneise,Jens | | (2) | ½ - ½ | |
2 | 9. | Müller,Philipp | | (2) | - | 5. | Reichel,Jonathan | | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 3. | Zhou,Syang | | (1½) | - | 8. | Rempeli,Alex | | (1½) | ½ - ½ | |
4 | 11. | Förderreuther,Jo | | (1) | - | 4. | Pogan,Sebastian | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 13. | Lerch,Matthias | | (1) | - | 6. | Schäfer,Alexande | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 7. | Früchel,Marcel | | (1) | - | 15. | Weber,Manuel | | (1) | 1 - 0 | |
7 | 16. | Kurz,Tim | | (1) | - | 10. | Soziev,Daniel | | (1) | 1 - 0 | |
8 | 12. | Naundorf,Jo-Jan | | (½) | - | 17. | Von Borstel,Andr | | (1) | ½ - ½ | |
9 | 14. | Hamm,Lukas | | (0) | - | 19. | Soziev,Matthias | | (0) | 0 - 1 | |
10 | 18. | Brand,Benedikt | | (0) | - | 20. | Prinz,Philipp | | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Hirneise,Jens | | (2½) | - | 9. | Müller,Philipp | | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Pogan,Sebastian | | (2) | - | 1. | Strunski,Andreas | | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Schäfer,Alexande | | (2) | - | 3. | Zhou,Syang | | (2) | ½ - ½ | |
4 | 5. | Reichel,Jonathan | | (2) | - | 16. | Kurz,Tim | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Rempeli,Alex | | (2) | - | 7. | Früchel,Marcel | | (2) | ½ - ½ | |
6 | 17. | Von Borstel,Andr | | (1½) | - | 11. | Förderreuther,Jo | | (1) | 0 - 1 | |
7 | 10. | Soziev,Daniel | | (1) | - | 18. | Brand,Benedikt | | (1) | 1 - 0 | |
8 | 15. | Weber,Manuel | | (1) | - | 12. | Naundorf,Jo-Jan | | (1) | 1 - 0 | |
9 | 19. | Soziev,Matthias | | (1) | - | 13. | Lerch,Matthias | | (1) | 0 - 1 | |
10 | 20. | Prinz,Philipp | | (0) | - | 14. | Hamm,Lukas | | (0) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Pogan,Sebastian | | (3) | - | 2. | Hirneise,Jens | | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Strunski,Andreas | | (2½) | - | 5. | Reichel,Jonathan | | (3) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Früchel,Marcel | | (2½) | - | 6. | Schäfer,Alexande | | (2½) | ½ - ½ | |
4 | 9. | Müller,Philipp | | (2½) | - | 8. | Rempeli,Alex | | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 3. | Zhou,Syang | | (2½) | - | 15. | Weber,Manuel | | (2) | 1 - 0 | |
6 | 13. | Lerch,Matthias | | (2) | - | 10. | Soziev,Daniel | | (2) | 1 - 0 | |
7 | 16. | Kurz,Tim | | (2) | - | 11. | Förderreuther,Jo | | (2) | ½ - ½ | |
8 | 18. | Brand,Benedikt | | (1) | - | 17. | Von Borstel,Andr | | (1½) | ½ - ½ | |
9 | 12. | Naundorf,Jo-Jan | | (1) | - | 14. | Hamm,Lukas | | (½) | ½ - ½ | |
10 | 20. | Prinz,Philipp | | (½) | - | 19. | Soziev,Matthias | | (1) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Hirneise,Jens | | (4½) | - | 3. | Zhou,Syang | | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 9. | Müller,Philipp | | (3½) | - | 1. | Strunski,Andreas | | (3½) | 0 - 1 | |
3 | 6. | Schäfer,Alexande | | (3) | - | 4. | Pogan,Sebastian | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Reichel,Jonathan | | (3) | - | 7. | Früchel,Marcel | | (3) | ½ - ½ | |
5 | 11. | Förderreuther,Jo | | (2½) | - | 13. | Lerch,Matthias | | (3) | ½ - ½ | |
6 | 8. | Rempeli,Alex | | (2½) | - | 16. | Kurz,Tim | | (2½) | 1 - 0 | |
7 | 10. | Soziev,Daniel | | (2) | - | 17. | Von Borstel,Andr | | (2) | ½ - ½ | |
8 | 15. | Weber,Manuel | | (2) | - | 19. | Soziev,Matthias | | (1½) | 1 - 0 | |
9 | 12. | Naundorf,Jo-Jan | | (1½) | - | 20. | Prinz,Philipp | | (1) | 1 - 0 | |
10 | 14. | Hamm,Lukas | | (1) | - | 18. | Brand,Benedikt | | (1½) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Strunski,Andreas | | (4½) | - | 3. | Zhou,Syang | | (4½) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Schäfer,Alexande | | (4) | - | 2. | Hirneise,Jens | | (4½) | 0 - 1 | |
3 | 13. | Lerch,Matthias | | (3½) | - | 5. | Reichel,Jonathan | | (3½) | ½ - ½ | |
4 | 7. | Früchel,Marcel | | (3½) | - | 9. | Müller,Philipp | | (3½) | ½ - ½ | |
5 | 4. | Pogan,Sebastian | | (3) | - | 8. | Rempeli,Alex | | (3½) | 1 - 0 | |
6 | 11. | Förderreuther,Jo | | (3) | - | 15. | Weber,Manuel | | (3) | ½ - ½ | |
7 | 16. | Kurz,Tim | | (2½) | - | 12. | Naundorf,Jo-Jan | | (2½) | ½ - ½ | |
8 | 14. | Hamm,Lukas | | (2) | - | 10. | Soziev,Daniel | | (2½) | 0 - 1 | |
9 | 17. | Von Borstel,Andr | | (2½) | - | 20. | Prinz,Philipp | | (1) | 1 - 0 | |
10 | 19. | Soziev,Matthias | | (1½) | - | 18. | Brand,Benedikt | | (1½) | 1 - 0 | |
{mospagebreak heading=Paarungen&title=Tabelle}
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm | H.Pa |
1. | 1. | Strunski,Andreas | | 2233 | N | M | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 198.5 | |
2. | 2. | Hirneise,Jens | | 2205 | N | M | Sabt SpVgg Rommelsha | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 197.0 | |
3. | 3. | Zhou,Syang | | 1989 | N | M | SF Deizisau | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 181.0 | |
4. | 6. | Schäfer,Alexander | | 1832 | N | M | SC Tamm 74 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 193.0 | |
5. | 9. | Müller,Philipp | | 1633 | N | M | SC Neckarsulm e.V. | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 186.0 | |
6. | 4. | Pogan,Sebastian | | 1834 | N | M | Heilbronner SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 187.0 | |
7. | 7. | Früchel,Marcel | | 1728 | N | M | SF Deizisau | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 182.0 | |
8. | 5. | Reichel,Jonathan | | 1794 | N | M | SK Horb | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 183.0 | |
9. | 13. | Lerch,Matthias | | 1495 | N | M | SAbt SV Jedesheim 19 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 173.5 | |
10. | 8. | Rempeli,Alex | | 1654 | N | M | SF Deizisau | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 185.5 | |
11. | 11. | Förderreuther,Jonas | | 1522 | N | M | SAbt Post-SV Ulm | | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 167.0 | |
12. | 15. | Weber,Manuel | | 1454 | N | M | SF Waldstetten 1982 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 171.0 | |
13. | 10. | Soziev,Daniel | | 1597 | N | M | SF Riedlingen | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 155.0 | |
14. | 17. | Von Borstel,Andreas | | 1421 | N | M | Schachclub Ingershei | | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 153.0 | |
15. | 16. | Kurz,Tim | | 1451 | N | M | SF 90 Spraitbach e.V | | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 169.0 | |
16. | 12. | Naundorf,Jo-Jan | | 1496 | N | M | SF Oeffingen e.V. | | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 157.5 | |
17. | 19. | Soziev,Matthias | | 1356 | N | M | SF Riedlingen | | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 158.5 | |
18. | 14. | Hamm,Lukas | | 1479 | N | M | SV Wolfbusch | | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 146.5 | |
19. | 18. | Brand,Benedikt | | 1400 | N | M | Mönchfelder SV 1967 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 145.5 | |
20. | 20. | Prinz,Philipp | | 1236 | N | M | SV Balingen | | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.5 | 140.5 | |
{mospagebreak title=Teilnehmer}
(vorläufige) Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Strunski,Andreas | | 2233 | M | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1992 |
2. | Hirneise,Jens | | 2205 | M | Sabt SpVgg Rommelsha | GER | 1992 |
3. | Zhou,Syang | | 1989 | M | SF Deizisau | GER | 1992 |
4. | Pogan,Sebastian | | 1834 | M | Heilbronner SV | GER | 1992 |
5. | Reichel,Jonathan | | 1794 | M | SK Horb | GER | 1992 |
6. | Schäfer,Alexander | | 1782 | M | SC Tamm 74 | GER | 1993 |
7. | Früchel,Marcel | | 1728 | M | SF Deizisau | GER | 1993 |
8. | Rempeli,Alex | | 1654 | M | SF Deizisau | GER | 1992 |
9. | Müller,Philipp | | 1633 | M | SC Neckarsulm e.V. | | 1993 |
10. | Soziev,Daniel | | 1597 | M | SF Riedlingen | | 1992 |
11. | Förderreuther,Jonas | | 1522 | M | SAbt Post-SV Ulm | | 1992 |
12. | Naundorf,Jo-Jan | | 1496 | M | SF Oeffingen e.V. | | 1993 |
13. | Lerch,Matthias | | 1495 | M | SAbt SV Jedesheim 19 | | 1993 |
14. | Hamm,Lukas | | 1479 | M | SV Wolfbusch | | 1992 |
15. | Weber,Manuel | | 1454 | M | SF Waldstetten 1982 | | 1993 |
16. | Kurz,Tim | | 1451 | M | SF 90 Spraitbach e.V | | 1992 |
17. | Von Borstel,Andreas | | 1421 | M | Schachclub Ingershei | | 1993 |
18. | Brand,Benedikt | | 1400 | M | Mönchfelder SV 1967 | | 1993 |
19. | Soziev,Matthias | | 1356 | M | SF Riedlingen | | 1993 |
20. | Prinz,Philipp | | 1236 | M | SV Balingen | | 1992 |