WJEM 2008 - U14
Holger Schröck
WJEM
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Braun,Georg | | () | - | 12. | Usov,Andreas | | () | 1 - 0 | |
2 | 13. | Faerber,Eric | | () | - | 2. | Marquardt,Patric | | () | ½ - ½ | |
3 | 3. | Von Schwerin,Cle | | () | - | 14. | Kayali,Oguzhan | | () | 1 - 0 | |
4 | 15. | Haag,Manuel | | () | - | 4. | Bluma,Marcel | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Kaulich,Philipp | | () | - | 16. | Mayer,Kevin | | () | ½ - ½ | |
6 | 17. | Kaiser,Marius | | () | - | 6. | Wenninger,Philip | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Alber,Alexander | | () | - | 18. | Hermann,Felix | | () | 0 - 1 | |
8 | 19. | Petzold,Tristan | | () | - | 8. | Estedt,Jonathan | | () | 0 - 1 | |
9 | 9. | Bonenberger,Pabl | | () | - | 20. | Buschle,Lukas | | () | ½ - ½ | |
10 | 21. | Rose,Daniel | | () | - | 10. | Lebeda,Lukas | | () | 0 - 1 | |
11 | 11. | Zimmermann,Ulric | | () | - | 22. | Veit,Walter | | () | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Estedt,Jonathan | | (1) | - | 1. | Braun,Georg | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 10. | Lebeda,Lukas | | (1) | - | 3. | Von Schwerin,Cle | | (1) | 0 - 1 | |
3 | 4. | Bluma,Marcel | | (1) | - | 11. | Zimmermann,Ulric | | (1) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Wenninger,Philip | | (1) | - | 18. | Hermann,Felix | | (1) | ½ - ½ | |
5 | 2. | Marquardt,Patric | | (½) | - | 9. | Bonenberger,Pabl | | (½) | 1 - 0 | |
6 | 20. | Buschle,Lukas | | (½) | - | 5. | Kaulich,Philipp | | (½) | 0 - 1 | |
7 | 16. | Mayer,Kevin | | (½) | - | 13. | Faerber,Eric | | (½) | ½ - ½ | |
8 | 17. | Kaiser,Marius | | (0) | - | 7. | Alber,Alexander | | (0) | 0 - 1 | |
9 | 12. | Usov,Andreas | | (0) | - | 19. | Petzold,Tristan | | (0) | 1 - 0 | |
10 | 14. | Kayali,Oguzhan | | (0) | - | 21. | Rose,Daniel | | (0) | 1 - 0 | |
11 | 22. | Veit,Walter | | (0) | - | 15. | Haag,Manuel | | (0) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Braun,Georg | | (2) | - | 4. | Bluma,Marcel | | (2) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Von Schwerin,Cle | | (2) | - | 2. | Marquardt,Patric | | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 5. | Kaulich,Philipp | | (1½) | - | 6. | Wenninger,Philip | | (1½) | ½ - ½ | |
4 | 18. | Hermann,Felix | | (1½) | - | 8. | Estedt,Jonathan | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 7. | Alber,Alexander | | (1) | - | 12. | Usov,Andreas | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 13. | Faerber,Eric | | (1) | - | 10. | Lebeda,Lukas | | (1) | ½ - ½ | |
7 | 11. | Zimmermann,Ulric | | (1) | - | 14. | Kayali,Oguzhan | | (1) | ½ - ½ | |
8 | 9. | Bonenberger,Pabl | | (½) | - | 16. | Mayer,Kevin | | (1) | 1 - 0 | |
9 | 15. | Haag,Manuel | | (½) | - | 20. | Buschle,Lukas | | (½) | 1 - 0 | |
10 | 19. | Petzold,Tristan | | (0) | - | 22. | Veit,Walter | | (½) | 0 - 1 | |
11 | 21. | Rose,Daniel | | (0) | - | 17. | Kaiser,Marius | | (0) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Von Schwerin,Cle | | (2½) | - | 1. | Braun,Georg | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Marquardt,Patric | | (2) | - | 6. | Wenninger,Philip | | (2) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Bluma,Marcel | | (2) | - | 7. | Alber,Alexander | | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Estedt,Jonathan | | (2) | - | 5. | Kaulich,Philipp | | (2) | 0 - 1 | |
5 | 14. | Kayali,Oguzhan | | (1½) | - | 9. | Bonenberger,Pabl | | (1½) | 0 - 1 | |
6 | 10. | Lebeda,Lukas | | (1½) | - | 15. | Haag,Manuel | | (1½) | 0 - 1 | |
7 | 18. | Hermann,Felix | | (1½) | - | 11. | Zimmermann,Ulric | | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 22. | Veit,Walter | | (1½) | - | 13. | Faerber,Eric | | (1½) | 0 - 1 | |
9 | 12. | Usov,Andreas | | (1) | - | 16. | Mayer,Kevin | | (1) | 0 - 1 | |
10 | 20. | Buschle,Lukas | | (½) | - | 17. | Kaiser,Marius | | (½) | 1 - 0 | |
11 | 19. | Petzold,Tristan | | (0) | - | 21. | Rose,Daniel | | (½) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Kaulich,Philipp | | (3) | - | 3. | Von Schwerin,Cle | | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Braun,Georg | | (3) | - | 2. | Marquardt,Patric | | (3) | 1 - 0 | |
3 | 13. | Faerber,Eric | | (2½) | - | 4. | Bluma,Marcel | | (3) | 0 - 1 | |
4 | 9. | Bonenberger,Pabl | | (2½) | - | 18. | Hermann,Felix | | (2½) | ½ - ½ | |
5 | 6. | Wenninger,Philip | | (2) | - | 15. | Haag,Manuel | | (2½) | 1 - 0 | |
6 | 16. | Mayer,Kevin | | (2) | - | 8. | Estedt,Jonathan | | (2) | ½ - ½ | |
7 | 7. | Alber,Alexander | | (2) | - | 10. | Lebeda,Lukas | | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 11. | Zimmermann,Ulric | | (1½) | - | 20. | Buschle,Lukas | | (1½) | ½ - ½ | |
9 | 22. | Veit,Walter | | (1½) | - | 14. | Kayali,Oguzhan | | (1½) | 0 - 1 | |
10 | 21. | Rose,Daniel | | (1) | - | 12. | Usov,Andreas | | (1) | 0 - 1 | |
11 | 17. | Kaiser,Marius | | (½) | - | 19. | Petzold,Tristan | | (½) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Bluma,Marcel | | (4) | - | 3. | Von Schwerin,Cle | | (4½) | 0 - 1 | |
2 | 18. | Hermann,Felix | | (3) | - | 1. | Braun,Georg | | (4) | 0 - 1 | |
3 | 2. | Marquardt,Patric | | (3) | - | 5. | Kaulich,Philipp | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Wenninger,Philip | | (3) | - | 7. | Alber,Alexander | | (3) | ½ - ½ | |
5 | 8. | Estedt,Jonathan | | (2½) | - | 9. | Bonenberger,Pabl | | (3) | 1 - 0 | |
6 | 15. | Haag,Manuel | | (2½) | - | 13. | Faerber,Eric | | (2½) | 0 - 1 | |
7 | 14. | Kayali,Oguzhan | | (2½) | - | 16. | Mayer,Kevin | | (2½) | ½ - ½ | |
8 | 12. | Usov,Andreas | | (2) | - | 11. | Zimmermann,Ulric | | (2) | 0 - 1 | |
9 | 20. | Buschle,Lukas | | (2) | - | 19. | Petzold,Tristan | | (1) | 1 - 0 | |
10 | 10. | Lebeda,Lukas | | (1½) | - | 17. | Kaiser,Marius | | (1) | ½ - ½ | |
11 | 21. | Rose,Daniel | | (1) | - | 22. | Veit,Walter | | (1½) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Von Schwerin,Cle | | (5½) | - | 8. | Estedt,Jonathan | | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 1. | Braun,Georg | | (5) | - | 6. | Wenninger,Philip | | (3½) | 0 - 1 | |
3 | 4. | Bluma,Marcel | | (4) | - | 2. | Marquardt,Patric | | (4) | ½ - ½ | |
4 | 7. | Alber,Alexander | | (3½) | - | 13. | Faerber,Eric | | (3½) | ½ - ½ | |
5 | 5. | Kaulich,Philipp | | (3) | - | 14. | Kayali,Oguzhan | | (3) | 0 - 1 | |
6 | 9. | Bonenberger,Pabl | | (3) | - | 11. | Zimmermann,Ulric | | (3) | 0 - 1 | |
7 | 16. | Mayer,Kevin | | (3) | - | 20. | Buschle,Lukas | | (3) | 0 - 1 | |
8 | 12. | Usov,Andreas | | (2) | - | 18. | Hermann,Felix | | (3) | 0 - 1 | |
9 | 15. | Haag,Manuel | | (2½) | - | 21. | Rose,Daniel | | (2) | 1 - 0 | |
10 | 19. | Petzold,Tristan | | (1) | - | 10. | Lebeda,Lukas | | (2) | ½ - ½ | |
11 | 17. | Kaiser,Marius | | (1½) | - | 22. | Veit,Walter | | (1½) | ½ - ½ | |
{mospagebreak heading=Paarungen&title=Tabelle}
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm | H.Pa |
1. | 3. | Von Schwerin,Clemens | | 1701 | N | M | SAbt SV Jedesheim 19 | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 194.5 | |
2. | 1. | Braun,Georg | | 1870 | N | M | SF Nabern | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 190.5 | |
3. | 4. | Bluma,Marcel | | 1675 | N | M | Schachclub Ingershei | | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 181.5 | |
4. | 2. | Marquardt,Patrick | | 1833 | N | M | SG Donautal Tuttling | | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 195.0 | |
5. | 6. | Wenninger,Philipp | | 1668 | N | M | Heilbronner SV | | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 183.5 | |
6. | 18. | Hermann,Felix | | 1330 | N | M | SV Balingen | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 179.0 | |
7. | 13. | Faerber,Eric | | 1426 | N | M | SC Leinfelden | | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 177.0 | |
8. | 7. | Alber,Alexander | | 1654 | N | M | SC Steinlach | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 175.0 | |
9. | 11. | Zimmermann,Ulrich | | 1469 | N | M | Schwarz Weiß Münsing | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 172.5 | |
10. | 14. | Kayali,Oguzhan | | 1384 | N | M | SG Schwäb.Gmünd 1872 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 169.5 | |
11. | 20. | Buschle,Lukas | | 1307 | N | M | SG Donautal Tuttling | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 166.0 | |
12. | 8. | Estedt,Jonathan | | 1521 | N | M | SG Königskinder Hohe | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 181.0 | |
13. | 15. | Haag,Manuel | | 1383 | N | M | SV Wolfbusch | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 163.5 | |
14. | 5. | Kaulich,Philipp Theo | | 1674 | N | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.0 | 176.5 | |
15. | 9. | Bonenberger,Pablo Je | | 1520 | N | M | SK Bebenhausen 1992 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 173.0 | |
16. | 16. | Mayer,Kevin | | 1374 | N | M | SAbt Spvgg Böblingen | | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 174.0 | |
17. | 10. | Lebeda,Lukas | | 1492 | N | M | SF Deizisau | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 154.0 | |
18. | 12. | Usov,Andreas | | 1430 | N | M | Heilbronner SV | | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 161.5 | |
19. | 22. | Veit,Walter | | 1121 | N | M | SC Weisse Dame Ulm e | | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 150.5 | |
20. | 17. | Kaiser,Marius | | 1335 | N | M | SC Tettnang | | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.5 | 149.5 | |
21. | 21. | Rose,Daniel | | 1299 | N | M | SV Herrenberg e.V. | | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 153.5 | |
22. | 19. | Petzold,Tristan | | 1325 | N | M | Mönchfelder SV 1967 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.0 | 152.0 | |
{mospagebreak title=Teilnehmer}
(vorläufige) Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Braun,Georg | | 1870 | M | SF Nabern | GER | 1994 |
2. | Marquardt,Patrick | | 1833 | M | SG Donautal Tuttling | | 1995 |
3. | von Schwerin,Clemens | | 1701 | M | SAbt SV Jedesheim 19 | GER | 1994 |
4. | Bluma,Marcel | | 1675 | M | Schachclub Ingershei | | 1994 |
5. | Kaulich,Philipp Theo | | 1674 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 1995 |
6. | Wenninger,Philipp | | 1668 | M | Heilbronner SV | | 1994 |
7. | Alber,Alexander | | 1654 | M | SC Steinlach | | 1994 |
8. | Estedt,Jonathan | | 1521 | M | SG Königskinder Hohe | | 1995 |
9. | Bonenberger,Pablo Je | | 1520 | M | SK Bebenhausen 1992 | | 1994 |
10. | Lebeda,Lukas | | 1492 | M | SF Deizisau | GER | 1994 |
11. | Zimmermann,Ulrich | | 1469 | M | Schwarz Weiß Münsing | | 1994 |
12. | Usov,Andreas | | 1430 | M | Heilbronner SV | | 1994 |
13. | Faerber,Eric | | 1426 | M | SC Leinfelden | | 1995 |
14. | Kayali,Oguzhan | | 1384 | M | SG Schwäb.Gmünd 1872 | | 1994 |
15. | Haag,Manuel | | 1383 | M | SV Wolfbusch | | 1994 |
16. | Mayer,Kevin | | 1374 | M | SAbt Spvgg Böblingen | | 1994 |
17. | Kaiser,Marius | | 1335 | M | SC Tettnang | | 1994 |
18. | Hermann,Felix | | 1330 | M | SV Balingen | | 1994 |
19. | Petzold,Tristan | | 1325 | M | Mönchfelder SV 1967 | | 1994 |
20. | Buschle,Lukas | | 1307 | M | SG Donautal Tuttling | | 1994 |
21. | Rose,Daniel | | 1299 | M | SV Herrenberg e.V. | | 1995 |
22. | Veit,Walter | | 1121 | M | SC Weisse Dame Ulm e | | 1994 |