WJEM 2008 - U10
Holger Schröck
WJEM
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Wendland,Tobias | | () | - | 16. | Bürck,Alvin | | () | 1 - 0 | |
2 | 17. | Gassmann,Linda | | () | - | 2. | Riasanow,Nikita | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Schimmele,Alexan | | () | - | 18. | Habrich,Victor | | () | 1 - 0 | |
4 | 19. | Lell,Theresa | | () | - | 4. | Gheng,Christian | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Weber,Sandra | | () | - | 20. | Geiger,Michael | | () | 1 - 0 | |
6 | 21. | Zacke,Gregor | | () | - | 6. | Hupfer,Garlef | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Groß,Tim | | () | - | 22. | König,Anja | | () | 1 - 0 | |
8 | 23. | Eberle,Manuel | | () | - | 8. | Höglauer,Patrick | | () | 0 - 1 | |
9 | 9. | Dirks,Alexander | | () | - | 24. | Lederer,Leia | | () | 1 - 0 | |
10 | 25. | Reif,Gerold | | () | - | 10. | Dohl,Joshua | | () | 1 - 0 | |
11 | 11. | Maier,Lukas | | () | - | 26. | Wallinger,Lukas | | () | 1 - 0 | |
12 | 27. | Kirn,Niklas | | () | - | 12. | Wolff,Chiara | | () | 1 - 0 | |
13 | 13. | Kreuzhage,Laura | | () | - | 28. | Dallinger,Moritz | | () | 1 - 0 | |
14 | 29. | Behr,Jessica | | () | - | 14. | Weber,Tom | | () | 0 - 1 | |
15 | 15. | Riasanow,Anastas | | () | - | 30. | Hösch,Peter | | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Höglauer,Patrick | | (1) | - | 1. | Wendland,Tobias | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Riasanow,Nikita | | (1) | - | 9. | Dirks,Alexander | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Maier,Lukas | | (1) | - | 3. | Schimmele,Alexan | | (1) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Gheng,Christian | | (1) | - | 13. | Kreuzhage,Laura | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Weber,Tom | | (1) | - | 5. | Weber,Sandra | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 6. | Hupfer,Garlef | | (1) | - | 25. | Reif,Gerold | | (1) | 0 - 1 | |
7 | 30. | Hösch,Peter | | (1) | - | 7. | Groß,Tim | | (1) | ½ - ½ | |
8 | 10. | Dohl,Joshua | | (0) | - | 27. | Kirn,Niklas | | (1) | 1 - 0 | |
9 | 12. | Wolff,Chiara | | (0) | - | 21. | Zacke,Gregor | | (0) | 1 - 0 | |
10 | 22. | König,Anja | | (0) | - | 15. | Riasanow,Anastas | | (0) | 0 - 1 | |
11 | 16. | Bürck,Alvin | | (0) | - | 23. | Eberle,Manuel | | (0) | 0 - 1 | |
12 | 24. | Lederer,Leia | | (0) | - | 17. | Gassmann,Linda | | (0) | 0 - 1 | |
13 | 18. | Habrich,Victor | | (0) | - | 26. | Wallinger,Lukas | | (0) | 1 - 0 | |
14 | 28. | Dallinger,Moritz | | (0) | - | 19. | Lell,Theresa | | (0) | 1 - 0 | |
15 | 20. | Geiger,Michael | | (0) | - | 29. | Behr,Jessica | | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Wendland,Tobias | | (2) | - | 11. | Maier,Lukas | | (2) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Weber,Sandra | | (2) | - | 2. | Riasanow,Nikita | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 25. | Reif,Gerold | | (2) | - | 4. | Gheng,Christian | | (2) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Groß,Tim | | (1½) | - | 6. | Hupfer,Garlef | | (1) | ½ - ½ | |
5 | 3. | Schimmele,Alexan | | (1) | - | 30. | Hösch,Peter | | (1½) | ½ - ½ | |
6 | 15. | Riasanow,Anastas | | (1) | - | 8. | Höglauer,Patrick | | (1) | 0 - 1 | |
7 | 9. | Dirks,Alexander | | (1) | - | 28. | Dallinger,Moritz | | (1) | ½ - ½ | |
8 | 17. | Gassmann,Linda | | (1) | - | 10. | Dohl,Joshua | | (1) | ½ - ½ | |
9 | 23. | Eberle,Manuel | | (1) | - | 12. | Wolff,Chiara | | (1) | ½ - ½ | |
10 | 13. | Kreuzhage,Laura | | (1) | - | 18. | Habrich,Victor | | (1) | 1 - 0 | |
11 | 27. | Kirn,Niklas | | (1) | - | 14. | Weber,Tom | | (1) | 0 - 1 | |
12 | 29. | Behr,Jessica | | (1) | - | 16. | Bürck,Alvin | | (0) | 1 - 0 | |
13 | 19. | Lell,Theresa | | (0) | - | 22. | König,Anja | | (0) | 1 - 0 | |
14 | 26. | Wallinger,Lukas | | (0) | - | 20. | Geiger,Michael | | (0) | 0 - 1 | |
15 | 21. | Zacke,Gregor | | (0) | - | 24. | Lederer,Leia | | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Riasanow,Nikita | | (3) | - | 1. | Wendland,Tobias | | (3) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Gheng,Christian | | (3) | - | 5. | Weber,Sandra | | (2) | 1 - 0 | |
3 | 14. | Weber,Tom | | (2) | - | 7. | Groß,Tim | | (2) | ½ - ½ | |
4 | 8. | Höglauer,Patrick | | (2) | - | 25. | Reif,Gerold | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 11. | Maier,Lukas | | (2) | - | 29. | Behr,Jessica | | (2) | 1 - 0 | |
6 | 30. | Hösch,Peter | | (2) | - | 13. | Kreuzhage,Laura | | (2) | 1 - 0 | |
7 | 28. | Dallinger,Moritz | | (1½) | - | 3. | Schimmele,Alexan | | (1½) | 0 - 1 | |
8 | 6. | Hupfer,Garlef | | (1½) | - | 17. | Gassmann,Linda | | (1½) | 1 - 0 | |
9 | 12. | Wolff,Chiara | | (1½) | - | 9. | Dirks,Alexander | | (1½) | 0 - 1 | |
10 | 10. | Dohl,Joshua | | (1½) | - | 23. | Eberle,Manuel | | (1½) | 0 - 1 | |
11 | 20. | Geiger,Michael | | (1) | - | 15. | Riasanow,Anastas | | (1) | 0 - 1 | |
12 | 18. | Habrich,Victor | | (1) | - | 27. | Kirn,Niklas | | (1) | 0 - 1 | |
13 | 24. | Lederer,Leia | | (1) | - | 19. | Lell,Theresa | | (1) | 1 - 0 | |
14 | 16. | Bürck,Alvin | | (0) | - | 22. | König,Anja | | (0) | 1 - 0 | |
15 | 26. | Wallinger,Lukas | | (0) | - | 21. | Zacke,Gregor | | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Wendland,Tobias | | (4) | - | 4. | Gheng,Christian | | (4) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Riasanow,Nikita | | (3) | - | 11. | Maier,Lukas | | (3) | 1 - 0 | |
3 | 30. | Hösch,Peter | | (3) | - | 8. | Höglauer,Patrick | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 3. | Schimmele,Alexan | | (2½) | - | 14. | Weber,Tom | | (2½) | ½ - ½ | |
5 | 9. | Dirks,Alexander | | (2½) | - | 6. | Hupfer,Garlef | | (2½) | ½ - ½ | |
6 | 7. | Groß,Tim | | (2½) | - | 23. | Eberle,Manuel | | (2½) | ½ - ½ | |
7 | 5. | Weber,Sandra | | (2) | - | 24. | Lederer,Leia | | (2) | ½ - ½ | |
8 | 13. | Kreuzhage,Laura | | (2) | - | 25. | Reif,Gerold | | (2) | ½ - ½ | |
9 | 15. | Riasanow,Anastas | | (2) | - | 29. | Behr,Jessica | | (2) | 1 - 0 | |
10 | 27. | Kirn,Niklas | | (2) | - | 28. | Dallinger,Moritz | | (1½) | 0 - 1 | |
11 | 17. | Gassmann,Linda | | (1½) | - | 12. | Wolff,Chiara | | (1½) | 1 - 0 | |
12 | 18. | Habrich,Victor | | (1) | - | 10. | Dohl,Joshua | | (1½) | ½ - ½ | |
13 | 20. | Geiger,Michael | | (1) | - | 16. | Bürck,Alvin | | (1) | 0 - 1 | |
14 | 19. | Lell,Theresa | | (1) | - | 26. | Wallinger,Lukas | | (1) | 1 - 0 | |
15 | 22. | König,Anja | | (0) | - | 21. | Zacke,Gregor | | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Wendland,Tobias | | (4½) | - | 30. | Hösch,Peter | | (4) | ½ - ½ | |
2 | 4. | Gheng,Christian | | (4½) | - | 2. | Riasanow,Nikita | | (4) | ½ - ½ | |
3 | 23. | Eberle,Manuel | | (3) | - | 3. | Schimmele,Alexan | | (3) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Hupfer,Garlef | | (3) | - | 11. | Maier,Lukas | | (3) | 0 - 1 | |
5 | 8. | Höglauer,Patrick | | (3) | - | 7. | Groß,Tim | | (3) | ½ - ½ | |
6 | 14. | Weber,Tom | | (3) | - | 9. | Dirks,Alexander | | (3) | ½ - ½ | |
7 | 24. | Lederer,Leia | | (2½) | - | 15. | Riasanow,Anastas | | (3) | 0 - 1 | |
8 | 25. | Reif,Gerold | | (2½) | - | 5. | Weber,Sandra | | (2½) | 0 - 1 | |
9 | 28. | Dallinger,Moritz | | (2½) | - | 17. | Gassmann,Linda | | (2½) | 0 - 1 | |
10 | 10. | Dohl,Joshua | | (2) | - | 13. | Kreuzhage,Laura | | (2½) | 1 - 0 | |
11 | 16. | Bürck,Alvin | | (2) | - | 27. | Kirn,Niklas | | (2) | ½ - ½ | |
12 | 29. | Behr,Jessica | | (2) | - | 19. | Lell,Theresa | | (2) | 0 - 1 | |
13 | 12. | Wolff,Chiara | | (1½) | - | 18. | Habrich,Victor | | (1½) | 0 - 1 | |
14 | 21. | Zacke,Gregor | | (1) | - | 20. | Geiger,Michael | | (1) | 1 - 0 | |
15 | 26. | Wallinger,Lukas | | (1) | - | 22. | König,Anja | | (0) | ½ - ½ | |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 30. | Hösch,Peter | | (4½) | - | 4. | Gheng,Christian | | (5) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Schimmele,Alexan | | (4) | - | 1. | Wendland,Tobias | | (5) | 0 - 1 | |
3 | 15. | Riasanow,Anastas | | (4) | - | 2. | Riasanow,Nikita | | (4½) | 0 - 1 | |
4 | 11. | Maier,Lukas | | (4) | - | 5. | Weber,Sandra | | (3½) | 0 - 1 | |
5 | 9. | Dirks,Alexander | | (3½) | - | 8. | Höglauer,Patrick | | (3½) | 0 - 1 | |
6 | 17. | Gassmann,Linda | | (3½) | - | 14. | Weber,Tom | | (3½) | 1 - 0 | |
7 | 7. | Groß,Tim | | (3½) | - | 10. | Dohl,Joshua | | (3) | ½ - ½ | |
8 | 19. | Lell,Theresa | | (3) | - | 6. | Hupfer,Garlef | | (3) | 0 - 1 | |
9 | 13. | Kreuzhage,Laura | | (2½) | - | 23. | Eberle,Manuel | | (3) | ½ - ½ | |
10 | 25. | Reif,Gerold | | (2½) | - | 16. | Bürck,Alvin | | (2½) | 1 - 0 | |
11 | 18. | Habrich,Victor | | (2½) | - | 28. | Dallinger,Moritz | | (2½) | 1 - 0 | |
12 | 27. | Kirn,Niklas | | (2½) | - | 24. | Lederer,Leia | | (2½) | 0 - 1 | |
13 | 29. | Behr,Jessica | | (2) | - | 21. | Zacke,Gregor | | (2) | 1 - 0 | |
14 | 12. | Wolff,Chiara | | (1½) | - | 26. | Wallinger,Lukas | | (1½) | 1 - 0 | |
15 | 22. | König,Anja | | (½) | - | 20. | Geiger,Michael | | (1) | 1 - 0 | |
{mospagebreak heading=Paarungen&title=Tabelle}
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm | H.Pa |
1. | 1. | Wendland,Tobias | | 1410 | N | M | SV Backnang | | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 201.0 | |
2. | 2. | Riasanow,Nikita | | 1228 | N | M | SV Wolfbusch | | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 192.0 | |
3. | 30. | Hösch,Peter | | | | M | SAbt Post-SV Ulm | | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 198.0 | |
4. | 4. | Gheng,Christian | | 1186 | N | M | TSV Heumaden | | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 194.0 | |
5. | 8. | Höglauer,Patrick | | 1027 | N | M | SF 1876 Göppingen | | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 189.0 | |
6. | 5. | Weber,Sandra | | 1102 | N | W | SC Neckarsulm e.V. | | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 187.0 | |
7. | 17. | Gassmann,Linda | | 782 | N | W | SC Grunbach | | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 175.5 | |
8. | 3. | Schimmele,Alexander | | 1190 | N | M | SC Neckarsulm | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 183.5 | |
9. | 11. | Maier,Lukas | | 879 | N | M | SV Backnang | | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 179.0 | |
10. | 7. | Groß,Tim | | 1029 | N | M | SG Schramberg-Lauter | | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 26.0 | 177.5 | |
11. | 15. | Riasanow,Anastasia | | 788 | N | W | SV Wolfbusch | | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 173.0 | |
12. | 6. | Hupfer,Garlef | | 1090 | N | M | Ssg Fils-Lauter e. V | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 170.5 | |
13. | 25. | Reif,Gerold | | | | M | SV Friedrichshafen | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 184.0 | |
14. | 9. | Dirks,Alexander | | 955 | N | M | SC Widdern | | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 181.0 | |
15. | 14. | Weber,Tom | | 837 | N | M | SF 1876 Göppingen | | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 173.0 | |
16. | 10. | Dohl,Joshua | | 908 | N | M | SR Spaichingen | | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 170.0 | |
17. | 23. | Eberle,Manuel | | 744 | N | M | SC Künzelsau | | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 178.0 | |
18. | 24. | Lederer,Leia | | 719 | N | W | SF Ammerbuch | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 161.0 | |
19. | 18. | Habrich,Victor | | 777 | N | M | SV Dettingen Erms | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 164.0 | |
20. | 13. | Kreuzhage,Laura | | 845 | N | W | SV Fellbach | | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 180.5 | |
21. | 19. | Lell,Theresa | | 770 | N | W | SF Vöhringen | | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 159.0 | |
22. | 29. | Behr,Jessica | | | | W | SC Hechingen | | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 157.0 | |
23. | 28. | Dallinger,Moritz | | | | M | SV Wolfbusch | | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 168.5 | |
24. | 27. | Kirn,Niklas | | | | M | SAbt TV Wiblingen | | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 160.0 | |
25. | 16. | Bürck,Alvin | | 786 | N | M | SV Urach | | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 160.5 | |
26. | 12. | Wolff,Chiara | | 853 | N | W | SAbt TSV Willsbach | | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 150.5 | |
27. | 21. | Zacke,Gregor | | 757 | N | M | SV Wolfbusch | | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 144.0 | |
28. | 22. | König,Anja | | 747 | N | W | SC Grunbach | | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 146.0 | |
29. | 26. | Wallinger,Lukas | | | | M | SV Unterkochen | | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 144.0 | |
30. | 20. | Geiger,Michael | | 767 | N | M | SV Balingen | | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 144.0 | |
{mospagebreak title=Teilnehmer}
(vorläufige) Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Wendland,Tobias | | 1410 | M | SV Backnang | | 1998 |
2. | Riasanow,Nikita | | 1228 | M | SV Wolfbusch | | 1998 |
3. | Schimmele,Alexander | | 1190 | M | SC Neckarsulm | | 1998 |
4. | Gheng,Christian | | 1186 | M | TSV Heumaden | | 1999 |
5. | Weber,Sandra | | 1102 | W | SC Neckarsulm e.V. | | 1998 |
6. | Hupfer,Garlef | | 1090 | M | Ssg Fils-Lauter e. V | | 1998 |
7. | Groß,Tim | | 1029 | M | SG Schramberg-Lauter | | 1998 |
8. | Höglauer,Patrick | | 1027 | M | SF 1876 Göppingen | | 2000 |
9. | Dirks,Alexander | | 955 | M | SC Widdern | | 1999 |
10. | Dohl,Joshua | | 908 | M | SR Spaichingen | | 1998 |
11. | Maier,Lukas | | 879 | M | SV Backnang | | 1998 |
12. | Wolff,Chiara | | 853 | W | SAbt TSV Willsbach | | 1998 |
13. | Kreuzhage,Laura | | 845 | W | SV Fellbach | | 1999 |
14. | Weber,Tom | | 837 | M | SF 1876 Göppingen | | 1998 |
15. | Riasanow,Anastasia | | 788 | W | SV Wolfbusch | | 2001 |
16. | Bürck,Alvin | | 786 | M | SV Urach | | 1998 |
17. | Gassmann,Linda | | 782 | W | SC Grunbach | | 1998 |
18. | Habrich,Victor | | 777 | M | SV Dettingen Erms | | 1998 |
19. | Lell,Theresa | | 770 | W | SF Vöhringen | | 1999 |
20. | Geiger,Michael | | 767 | M | SV Balingen | | 1998 |
21. | Zacke,Gregor | | 757 | M | SV Wolfbusch | | 1998 |
22. | König,Anja | | 747 | W | SC Grunbach | | 1999 |
23. | Eberle,Manuel | | 744 | M | SC Künzelsau | | 1999 |
24. | Lederer,Leia | | 719 | W | SF Ammerbuch | | 2000 |
25. | Reif,Gerold | | | M | SV Friedrichshafen | | 1999 |
26. | Wallinger,Lukas | | | M | SV Unterkochen | | 1999 |
27. | Kirn,Niklas | | | M | SAbt TV Wiblingen | | 2000 |
28. | Dallinger,Moritz | | | M | SV Wolfbusch | | 2000 |
29. | Behr,Jessica | | | W | SC Hechingen | | 1998 |
30. | Hösch,Peter | | | M | SAbt Post-SV Ulm | | 1998 |