Bezirk | UL | ST | NF | OA | OS | AS | Summe |
U18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
18w | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 21 |
U16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 |
16w | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 20 |
U14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 20 |
14w | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 |
U12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 24 |
12w | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
U10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 24 |
10w | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Für die neu eingeführte U8-Meisterschaft gelten im ersten Jahr die Zahlen der U10 und U10w, da hier bisher keine Zahlen berechnet werden können.
Wie immer zu beachten:
3.2. Darum wird die Zahl der Qualifizierten immer wie im folgenden Beispiel angegeben. Hat ein Bezirk 4 m-Plätze und 1 w-Platz, so stehen ihm 5 Plätze, darunter mindestens 1 Mädchen, zu. Ein anderer Bezirk hat 5m-Plätze und 2 w-Plätze. Er hat damit 7 Plätze, darunter mindestens 2 Mädchen.