Featured

WJEM 2019 - U12



Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Schwartz,Oliver 1616 1627 15s1 8w1 14s1 5w1 3s½ 6w1 2s½ 6.0 32.5 202.0
2. Ensslinger,Colin 1690 1736 24s1 13w1 3s½ 10w1 4s½ 8w1 1w½ 5.5 32.5 195.5
3. Kocharin,Timur 1354 1578 18w1 23s1 2w½ 12s1 1w½ 5s1 9w½ 5.5 31.0 200.5
4. Kluge,Malte 1705 1739 25w1 7s1 5w0 23s1 2w½ 9s½ 14w1 5.0 29.0 191.0
5. Brügmann,Kai   1541 30s1 11w1 4s1 1s0 17w1 3w0 6s½ 4.5 31.5 189.5
6. Afonso,Phil 1603 1629 12w½ 9s1 17w1 7s½ 20w1 1s0 5w½ 4.5 30.5 193.0
7. Karle,Sam   1368 19s1 4w0 15s1 6w½ 10s1 14w0 21s1 4.5 28.5 178.0
8. Honisch,Alexander   1331 21w1 1s0 22w½ 25s1 12w1 2s0 20w1 4.5 28.0 180.5
9. Braun,Noah   1318 32s½ 6w0 30s1 24w1 16s1 4w½ 3s½ 4.5 26.0 184.5
10. Günthner,Fabian 1317 1276 34w1 16w½ 13s1 2s0 7w0 23s1 17w1 4.5 25.0 186.0
11. Doll,Luca Fabio   1318 29w1 5s0 35w1 17s0 19w½ 18s1 16s1 4.5 22.0 173.5
12. Schmidt,Marc   1232 6s½ 32w1 16s1 3w0 8s0 28w1 13s½ 4.0 26.5 188.0
13. Walter,Romeo   1348 27w1 2s0 10w0 29s1 26w1 20s½ 12w½ 4.0 25.5 167.0
14. Liang,Jiaxuan   1410 33w1 35s1 1w0 20s0 24w1 7s1 4s0 4.0 24.5 174.0
15. Albrecht,Andreas   1196 1w0 21s1 7w0 18s0 34w1 26s1 25w1 4.0 24.0 172.5
16. Gavrin,Tim 1591 1493 26w1 10s½ 12w0 22s1 9w0 19s1 11w0 3.5 27.0 164.5
17. Jaworski,Simon   1477 31s1 28w1 6s0 11w1 5s0 21w½ 10s0 3.5 25.5 171.0
18. Kern,Dominik   1132 3s0 19w0 32s½ 15w1 22s1 11w0 24s1 3.5 25.5 169.5
19. Schüller,Julian   1105 7w0 18s1 23w0 34s1 11s½ 16w0 29s1 3.5 22.5 172.0
20. Cilo,Selimhan 1233 1304 28s0 31w1 34s1 14w1 6s0 13w½ 8s0 3.5 22.5 169.0
21. Ellerichmann,Tobi   1063 8s0 15w0 + 35s1 23w1 17s½ 7w0 3.5 22.5 169.0
22. Kauth,Lukas Micha   1067 23w0 26s1 8s½ 16w0 18w0 + 28s1 3.5 22.0 167.0
23. Neumüller,Tim   1334 22s1 3w0 19s1 4w0 21s0 10w0 33s1 3.0 26.0 169.5
24. Volk,Emil   1259 2w0 27s1 29w1 9s0 14s0 32w1 18w0 3.0 24.5 172.0
25. Hapke,Marvin 1187 1275 4s0 33w1 28s½ 8w0 32s½ 30w1 15s0 3.0 22.0 163.5
26. Alexander,Linus   1126 16s0 22w0 33s1 28w1 13s0 15w0 32s1 3.0 20.5 162.0
27. Müller,Eva   1069 13s0 24w0 31s1 32w½ 28s0 29w½ + 3.0 18.0 152.5
28. Knauss,Jonah   887 20w1 17s0 25w½ 26s0 27w1 12s0 22w0 2.5 22.5 157.0
29. Bodriyenko,Markiy   984 11s0 30w1 24s0 13w0 31w1 27s½ 19w0 2.5 22.0 148.5
30. Haarmann,Belanna   1130 5w0 29s0 9w0 33s1 35w1 25s0 31w½ 2.5 19.0 155.5
31. Bopp,Aaron   1111 17w0 20s0 27w0 + 29s0 34w1 30s½ 2.5 17.0 145.5
32. Koch,Malte   1014 9w½ 12s0 18w½ 27s½ 25w½ 24s0 26w0 2.0 23.5 163.0
33. Krotsch,Maxi   1109 14s0 25s0 26w0 30w0 + 35s1 23w0 2.0 17.5 149.0
34. Schoch,Florin   797 10s0 + 20w0 19w0 15s0 31s0 35w½ 1.5 21.0 148.0
35. Akpolat,Zara   773 + 14w0 11s0 21w0 30s0 33w0 34s½ 1.5 19.5 144.0

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Ensslinger,Colin   (5) - 4. Schwartz,Oliver   (5½) ½ - ½  
2 5. Kocharin,Timur   (5) - 14. Braun,Noah   (4) ½ - ½  
3 1. Kluge,Malte   (4) - 9. Liang,Jiaxuan   (4) 1 - 0  
4 3. Afonso,Phil   (4) - 6. Brügmann,Kai   (4) ½ - ½  
5 7. Gavrin,Tim   (3½) - 15. Doll,Luca Fabio   (3½) 0 - 1  
6 17. Günthner,Fabian   (3½) - 8. Jaworski,Simon   (3½) 1 - 0  
7 30. Ellerichmann,Tob   (3½) - 10. Karle,Sam   (3½) 0 - 1  
8 11. Walter,Romeo   (3½) - 20. Schmidt,Marc   (3½) ½ - ½  
9 13. Honisch,Alexande   (3½) - 16. Cilo,Selimhan   (3½) 1 - 0  
10 21. Albrecht,Andreas   (3) - 18. Hapke,Marvin   (3) 1 - 0  
11 19. Volk,Emil   (3) - 22. Kern,Dominik   (2½) 0 - 1  
12 32. Bodriyenko,Marki   (2½) - 27. Schüller,Julian   (2½) 0 - 1  
13 33. Knauss,Jonah   (2½) - 29. Kauth,Lukas Mich   (2½) 0 - 1  
14 26. Krotsch,Maxi   (2) - 12. Neumüller,Tim   (2) 0 - 1  
15 23. Haarmann,Belanna   (2) - 25. Bopp,Aaron   (2) ½ - ½  
16 31. Koch,Malte   (2) - 24. Alexander,Linus   (2) 0 - 1  
17 34. Schoch,Florin   (1) - 35. Akpolat,Zara   (1) ½ - ½  
18 28. Müller,Eva   (2) - 36. spielfrei   (0) + - -  


Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Schwartz,Oliver   (4½) - 3. Afonso,Phil   (4) 1 - 0  
2 6. Brügmann,Kai   (4) - 5. Kocharin,Timur   (4) 0 - 1  
3 2. Ensslinger,Colin   (4) - 13. Honisch,Alexande   (3½) 1 - 0  
4 14. Braun,Noah   (3½) - 1. Kluge,Malte   (3½) ½ - ½  
5 10. Karle,Sam   (3½) - 9. Liang,Jiaxuan   (3) 0 - 1  
6 8. Jaworski,Simon   (3) - 30. Ellerichmann,Tob   (3) ½ - ½  
7 16. Cilo,Selimhan   (3) - 11. Walter,Romeo   (3) ½ - ½  
8 27. Schüller,Julian   (2½) - 7. Gavrin,Tim   (2½) 0 - 1  
9 22. Kern,Dominik   (2½) - 15. Doll,Luca Fabio   (2½) 0 - 1  
10 20. Schmidt,Marc   (2½) - 33. Knauss,Jonah   (2½) 1 - 0  
11 12. Neumüller,Tim   (2) - 17. Günthner,Fabian   (2½) 0 - 1  
12 18. Hapke,Marvin   (2) - 23. Haarmann,Belanna   (2) 1 - 0  
13 19. Volk,Emil   (2) - 31. Koch,Malte   (2) 1 - 0  
14 24. Alexander,Linus   (2) - 21. Albrecht,Andreas   (2) 0 - 1  
15 28. Müller,Eva   (1½) - 32. Bodriyenko,Marki   (2) ½ - ½  
16 25. Bopp,Aaron   (1) - 34. Schoch,Florin   (1) 1 - 0  
17 35. Akpolat,Zara   (1) - 26. Krotsch,Maxi   (1) 0 - 1  
18 29. Kauth,Lukas Mich   (1½) - 36. spielfrei   (0) + - -  


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhBuSumm
1. Schwartz,Oliver 1616 1627 24s1 8w1 12s1 3w1 2s½ 4.5 16.5 68.0
2. Kocharin,Timur 1354 1578 18w1 22s1 5w½ 15s1 1w½ 4.0 15.5 73.5
3. Brügmann,Kai   1541 27s1 19w1 6s1 1s0 10w1 4.0 15.5 68.0
4. Afonso,Phil 1603 1629 15w½ 9s1 10w1 7s½ 13w1 4.0 15.5 67.0
5. Ensslinger,Colin 1690 1736 23s1 11w1 2s½ 16w1 6s½ 4.0 15.0 70.5
6. Kluge,Malte 1705 1739 26w1 7s1 3w0 22s1 5w½ 3.5 15.5 71.0
7. Karle,Sam   1368 21s1 6w0 24s1 4w½ 16s1 3.5 14.5 69.0
8. Honisch,Alexander   1331 14w1 1s0 30w½ 26s1 15w1 3.5 13.0 66.0
9. Braun,Noah   1318 25s½ 4w0 27s1 23w1 17s1 3.5 12.5 64.0
10. Jaworski,Simon   1477 34s1 20w1 4s0 19w1 3s0 3.0 13.5 64.5
11. Walter,Romeo   1348 31w1 5s0 16w0 28s1 29w1 3.0 12.0 58.5
12. Liang,Jiaxuan   1410 35w1 32s1 1w0 13s0 23w1 3.0 10.5 62.0
13. Cilo,Selimhan 1233 1304 20s0 34w1 33s1 12w1 4s0 3.0 10.5 59.0
14. Ellerichmann,Tobi   1063 8s0 24w0 + 32s1 22w1 3.0 9.0 62.5
15. Schmidt,Marc   1232 4s½ 25w1 17s1 2w0 8s0 2.5 16.0 68.0
16. Günthner,Fabian 1317 1276 33w1 17w½ 11s1 5s0 7w0 2.5 13.5 65.0
17. Gavrin,Tim 1591 1493 29w1 16s½ 15w0 30s1 9w0 2.5 12.0 64.5
18. Kern,Dominik   1132 2s0 21w0 25s½ 24w1 30s1 2.5 12.0 64.5
19. Doll,Luca Fabio   1318 28w1 3s0 32w1 10s0 21w½ 2.5 12.0 62.0
20. Knauss,Jonah   887 13w1 10s0 26w½ 29s0 31w1 2.5 11.5 56.0
21. Schüller,Julian   1105 7w0 18s1 22w0 33s1 19s½ 2.5 11.0 64.0
22. Neumüller,Tim   1334 30s1 2w0 21s1 6w0 14s0 2.0 14.0 63.5
23. Volk,Emil   1259 5w0 31s1 28w1 9s0 12s0 2.0 14.0 58.0
24. Albrecht,Andreas   1196 1w0 14s1 7w0 18s0 33w1 2.0 13.5 63.5
25. Koch,Malte   1014 9w½ 15s0 18w½ 31s½ 26w½ 2.0 12.0 62.5
26. Hapke,Marvin 1187 1275 6s0 35w1 20s½ 8w0 25s½ 2.0 12.0 61.0
27. Haarmann,Belanna   1130 3w0 28s0 9w0 35s1 32w1 2.0 10.5 59.0
28. Bodriyenko,Markiy   984 19s0 27w1 23s0 11w0 34w1 2.0 10.0 58.5
29. Alexander,Linus   1126 17s0 30w0 35s1 20w1 11s0 2.0 10.0 57.0
30. Kauth,Lukas Micha   1067 22w0 29s1 8s½ 17w0 18w0 1.5 12.5 61.0
31. Müller,Eva   1069 11s0 23w0 34s1 25w½ 20s0 1.5 10.0 59.5
32. Akpolat,Zara   773 + 12w0 19s0 14w0 27s0 1.0 12.0 52.0
33. Schoch,Florin   797 16s0 + 13w0 21w0 24s0 1.0 11.5 58.5
34. Bopp,Aaron   1111 10w0 13s0 31w0 + 28s0 1.0 10.0 54.0
35. Krotsch,Maxi   1109 12s0 26s0 29w0 27w0 + 1.0 9.0 53.0


Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Kocharin,Timur   (3½) - 4. Schwartz,Oliver   (4) ½ - ½  
2 1. Kluge,Malte   (3) - 2. Ensslinger,Colin   (3½) ½ - ½  
3 3. Afonso,Phil   (3) - 16. Cilo,Selimhan   (3) 1 - 0  
4 6. Brügmann,Kai   (3) - 8. Jaworski,Simon   (3) 1 - 0  
5 7. Gavrin,Tim   (2½) - 14. Braun,Noah   (2½) 0 - 1  
6 17. Günthner,Fabian   (2½) - 10. Karle,Sam   (2½) 0 - 1  
7 13. Honisch,Alexande   (2½) - 20. Schmidt,Marc   (2½) 1 - 0  
8 9. Liang,Jiaxuan   (2) - 19. Volk,Emil   (2) 1 - 0  
9 11. Walter,Romeo   (2) - 24. Alexander,Linus   (2) 1 - 0  
10 30. Ellerichmann,Tob   (2) - 12. Neumüller,Tim   (2) 1 - 0  
11 15. Doll,Luca Fabio   (2) - 27. Schüller,Julian   (2) ½ - ½  
12 31. Koch,Malte   (1½) - 18. Hapke,Marvin   (1½) ½ - ½  
13 29. Kauth,Lukas Mich   (1½) - 22. Kern,Dominik   (1½) 0 - 1  
14 33. Knauss,Jonah   (1½) - 28. Müller,Eva   (1½) 1 - 0  
15 21. Albrecht,Andreas   (1) - 34. Schoch,Florin   (1) 1 - 0  
16 23. Haarmann,Belanna   (1) - 35. Akpolat,Zara   (1) 1 - 0  
17 32. Bodriyenko,Marki   (1) - 25. Bopp,Aaron   (1) 1 - 0  
18 26. Krotsch,Maxi   (0) - 36. spielfrei   (0) + - -  


Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Schwartz,Oliver   (3) - 6. Brügmann,Kai   (3) 1 - 0  
2 2. Ensslinger,Colin   (2½) - 17. Günthner,Fabian   (2½) 1 - 0  
3 20. Schmidt,Marc   (2½) - 5. Kocharin,Timur   (2½) 0 - 1  
4 10. Karle,Sam   (2) - 3. Afonso,Phil   (2½) ½ - ½  
5 12. Neumüller,Tim   (2) - 1. Kluge,Malte   (2) 0 - 1  
6 8. Jaworski,Simon   (2) - 15. Doll,Luca Fabio   (2) 1 - 0  
7 16. Cilo,Selimhan   (2) - 9. Liang,Jiaxuan   (2) 1 - 0  
8 14. Braun,Noah   (1½) - 19. Volk,Emil   (2) 1 - 0  
9 29. Kauth,Lukas Mich   (1½) - 7. Gavrin,Tim   (1½) 0 - 1  
10 18. Hapke,Marvin   (1½) - 13. Honisch,Alexande   (1½) 0 - 1  
11 24. Alexander,Linus   (1) - 33. Knauss,Jonah   (1½) 1 - 0  
12 32. Bodriyenko,Marki   (1) - 11. Walter,Romeo   (1) 0 - 1  
13 34. Schoch,Florin   (1) - 27. Schüller,Julian   (1) 0 - 1  
14 28. Müller,Eva   (1) - 31. Koch,Malte   (1) ½ - ½  
15 35. Akpolat,Zara   (1) - 30. Ellerichmann,Tob   (1) 0 - 1  
16 22. Kern,Dominik   (½) - 21. Albrecht,Andreas   (1) 1 - 0  
17 26. Krotsch,Maxi   (0) - 23. Haarmann,Belanna   (0) 0 - 1  
18 25. Bopp,Aaron   (0) - 36. spielfrei   (0) + - -  


Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kluge,Malte   (2) - 6. Brügmann,Kai   (2) 0 - 1  
2 5. Kocharin,Timur   (2) - 2. Ensslinger,Colin   (2) ½ - ½  
3 9. Liang,Jiaxuan   (2) - 4. Schwartz,Oliver   (2) 0 - 1  
4 3. Afonso,Phil   (1½) - 8. Jaworski,Simon   (2) 1 - 0  
5 7. Gavrin,Tim   (1½) - 20. Schmidt,Marc   (1½) 0 - 1  
6 11. Walter,Romeo   (1) - 17. Günthner,Fabian   (1½) 0 - 1  
7 21. Albrecht,Andreas   (1) - 10. Karle,Sam   (1) 0 - 1  
8 27. Schüller,Julian   (1) - 12. Neumüller,Tim   (1) 0 - 1  
9 13. Honisch,Alexande   (1) - 29. Kauth,Lukas Mich   (1) ½ - ½  
10 15. Doll,Luca Fabio   (1) - 35. Akpolat,Zara   (1) 1 - 0  
11 34. Schoch,Florin   (1) - 16. Cilo,Selimhan   (1) 0 - 1  
12 33. Knauss,Jonah   (1) - 18. Hapke,Marvin   (1) ½ - ½  
13 19. Volk,Emil   (1) - 32. Bodriyenko,Marki   (1) 1 - 0  
14 23. Haarmann,Belanna   (0) - 14. Braun,Noah   (½) 0 - 1  
15 31. Koch,Malte   (½) - 22. Kern,Dominik   (0) ½ - ½  
16 26. Krotsch,Maxi   (0) - 24. Alexander,Linus   (0) 0 - 1  
17 25. Bopp,Aaron   (0) - 28. Müller,Eva   (0) 0 - 1  
18 30. Ellerichmann,Tob   (0) - 36. spielfrei   (0) + - -  


Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Karle,Sam   (1) - 1. Kluge,Malte   (1) 0 - 1  
2 2. Ensslinger,Colin   (1) - 11. Walter,Romeo   (1) 1 - 0  
3 4. Schwartz,Oliver   (1) - 13. Honisch,Alexande   (1) 1 - 0  
4 12. Neumüller,Tim   (1) - 5. Kocharin,Timur   (1) 0 - 1  
5 6. Brügmann,Kai   (1) - 15. Doll,Luca Fabio   (1) 1 - 0  
6 17. Günthner,Fabian   (1) - 7. Gavrin,Tim   (1) ½ - ½  
7 8. Jaworski,Simon   (1) - 33. Knauss,Jonah   (1) 1 - 0  
8 35. Akpolat,Zara   (1) - 9. Liang,Jiaxuan   (1) 0 - 1  
9 14. Braun,Noah   (½) - 3. Afonso,Phil   (½) 0 - 1  
10 20. Schmidt,Marc   (½) - 31. Koch,Malte   (½) 1 - 0  
11 16. Cilo,Selimhan   (0) - 25. Bopp,Aaron   (0) 1 - 0  
12 18. Hapke,Marvin   (0) - 26. Krotsch,Maxi   (0) 1 - 0  
13 28. Müller,Eva   (0) - 19. Volk,Emil   (0) 0 - 1  
14 30. Ellerichmann,Tob   (0) - 21. Albrecht,Andreas   (0) 0 - 1  
15 22. Kern,Dominik   (0) - 27. Schüller,Julian   (0) 0 - 1  
16 32. Bodriyenko,Marki   (0) - 23. Haarmann,Belanna   (0) 1 - 0  
17 24. Alexander,Linus   (0) - 29. Kauth,Lukas Mich   (0) 0 - 1  
18 34. Schoch,Florin   (0) - 36. spielfrei   (0) + - -  


Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kluge,Malte   () - 18. Hapke,Marvin   () 1 - 0  
2 19. Volk,Emil   () - 2. Ensslinger,Colin   () 0 - 1  
3 3. Afonso,Phil   () - 20. Schmidt,Marc   () ½ - ½  
4 21. Albrecht,Andreas   () - 4. Schwartz,Oliver   () 0 - 1  
5 5. Kocharin,Timur   () - 22. Kern,Dominik   () 1 - 0  
6 23. Haarmann,Belanna   () - 6. Brügmann,Kai   () 0 - 1  
7 7. Gavrin,Tim   () - 24. Alexander,Linus   () 1 - 0  
8 25. Bopp,Aaron   () - 8. Jaworski,Simon   () 0 - 1  
9 9. Liang,Jiaxuan   () - 26. Krotsch,Maxi   () 1 - 0  
10 27. Schüller,Julian   () - 10. Karle,Sam   () 0 - 1  
11 11. Walter,Romeo   () - 28. Müller,Eva   () 1 - 0  
12 29. Kauth,Lukas Mich   () - 12. Neumüller,Tim   () 0 - 1  
13 13. Honisch,Alexande   () - 30. Ellerichmann,Tob   () 1 - 0  
14 31. Koch,Malte   () - 14. Braun,Noah   () ½ - ½  
15 15. Doll,Luca Fabio   () - 32. Bodriyenko,Marki   () 1 - 0  
16 33. Knauss,Jonah   () - 16. Cilo,Selimhan   () 1 - 0  
17 17. Günthner,Fabian   () - 34. Schoch,Florin   () 1 - 0  
18 35. Akpolat,Zara   () - 36. spielfrei   () + - -  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLand
1. Kluge,Malte   1739   SF Kornwestheim GER
2. Ensslinger,Colin   1736   SF Schwaigern GER
3. Afonso,Phil   1629   SF Kornwestheim GER
4. Schwartz,Oliver   1627   SC Ostfildern GER
5. Kocharin,Timur   1578   SK Bebenhausen GER
6. Brügmann,Kai   1541   DJK Stuttgart-Süd -
7. Gavrin,Tim   1493   SC Waiblingen GER
8. Jaworski,Simon   1477   SC Plüderhausen -
9. Liang,Jiaxuan   1410   SG KK Hohentübingen -
10. Karle,Sam   1368   SC Nusplingen -
11. Walter,Romeo   1348   SC Ostfildern GER
12. Neumüller,Tim   1334   SV Weingarten -
13. Honisch,Alexander   1331   SK Bebenhausen -
14. Braun,Noah   1318   Schach-Kids Bernhaus -
15. Doll,Luca Fabio   1318   TSV Langenau GER
16. Cilo,Selimhan   1304   SF Göppingen GER
17. Günthner,Fabian   1276   SV Schwaikheim GER
18. Hapke,Marvin   1275   SC Bisingen-Steinhof GER
19. Volk,Emil   1259   SC Grunbach GER
20. Schmidt,Marc   1232   SR Spaichingen GER
21. Albrecht,Andreas   1196   SF Dornstetten-Pfalz -
22. Kern,Dominik   1132   SV Weingarten -
23. Haarmann,Belanna   1130 W SF Riedlingen GER
24. Alexander,Linus   1126   SK Heidenheim -
25. Bopp,Aaron   1111   Schach-Kids Bernhaus -
26. Krotsch,Maxi   1109 W Schach-Kids Bernhaus GER
27. Schüller,Julian   1105   SK Sachsenheim GER
28. Müller,Eva   1069 W SpVgg Rommelshausen -
29. Kauth,Lukas Michael   1067   SK Bebenhausen GER
30. Ellerichmann,Tobias   1063   SF Schwaigern -
31. Koch,Malte   1014   TSV Willsbach -
32. Bodriyenko,Markiyan   984   SF Kornwestheim -
33. Knauss,Jonah   887   SU Schorndorf GER
34. Schoch,Florin   797 W TSG Öhringen -
35. Akpolat,Zara   773 W SK Sontheim/Brenz GER
36. spielfrei