Featured

WJEM 2019 - U18



Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Wendler,David 2175 2175 8s1 7w1 4s1 2w0 9s1 11w1 5s1 6.0 29.5 191.0
2. Kraft,Julian 2041 2038 5w1 12s1 9w1 1s1 10w1 3s½ 6w½ 6.0 29.0 193.5
3. Steiner,Dominik 1851 1787 9s0 16w1 13w½ 14s1 4s1 2w½ 10w1 5.0 26.0 180.5
4. Staufenberger,Phi 1834 1852 17w1 11s1 1w0 7s½ 3w0 13s1 9s1 4.5 27.0 185.0
5. Schäfer,Daniel 1699 1753 2s0 15w1 6s0 20w1 8s1 7w1 1w0 4.0 28.5 170.0
6. Hurm,Moritz 1813 1821 16w1 9s0 5w1 10s0 13w½ 12s1 2s½ 4.0 25.5 186.0
7. Weichsberger,Simo 1725 1765 19w1 1s0 18w1 4w½ 11s½ 5s0 14w1 4.0 25.0 173.5
8. Nagy,Eduard   1702 1w0 19s1 11w½ 12s½ 5w0 15s1 17w1 4.0 23.0 171.5
9. Haji,Mohammad   1594 3w1 6w1 2s0 13s1 1w0 10s½ 4w0 3.5 32.0 188.0
10. Hofele,Mathis 1706 1759 18w1 13s½ 12w½ 6w1 2s0 9w½ 3s0 3.5 26.5 183.0
11. Fechner,Andreas 1720 1706 14s1 4w0 8s½ 17w1 7w½ 1s0 12w½ 3.5 26.5 173.0
12. Lerche,Philipp 1794 1789 15s1 2w0 10s½ 8w½ 18s½ 6w0 11s½ 3.0 25.5 171.0
13. Bueble,Joschua 1820 1744 20s1 10w½ 3s½ 9w0 6s½ 4w0 19s½ 3.0 24.5 175.0
14. Schaich,Elias   1294 11w0 17s½ 16s1 3w0 15s½ 18w1 7s0 3.0 21.5 159.5
15. Fuchs,Kai   1416 12w0 5s0 19w1 18s½ 14w½ 8w0 20s½ 2.5 20.0 157.0
16. Conradi,Jannis 1417 1443 6s0 3s0 14w0 19s0 20w1 17s½ 18w1 2.5 20.0 153.0
17. Hua,Thomas   1508 4s0 14w½ 20s½ 11s0 19w½ 16w½ 8s0 2.0 21.5 156.0
18. Schilling,Kevin   1258 10s0 20w1 7s0 15w½ 12w½ 14s0 16s0 2.0 20.5 156.5
19. Dietzel,Lukas   1393 7s0 8w0 15s0 16w1 17s½ 20s0 13w½ 2.0 20.0 152.0
20. Müller,Michael   1474 13w0 18s0 17w½ 5s0 16s0 19w1 15w½ 2.0 18.0 155.0

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Kraft,Julian   (5½) - 6. Hurm,Moritz   (3½) ½ - ½  
2 12. Schäfer,Daniel   (4) - 1. Wendler,David   (5) 0 - 1  
3 3. Steiner,Dominik   (4) - 10. Hofele,Mathis   (3½) 1 - 0  
4 13. Haji,Mohammad   (3½) - 4. Staufenberger,Ph   (3½) 0 - 1  
5 8. Weichsberger,Sim   (3) - 19. Schaich,Elias   (3) 1 - 0  
6 9. Fechner,Andreas   (3) - 7. Lerche,Philipp   (2½) ½ - ½  
7 11. Nagy,Eduard   (3) - 14. Hua,Thomas   (2) 1 - 0  
8 18. Dietzel,Lukas   (1½) - 5. Bueble,Joschua   (2½) ½ - ½  
9 15. Müller,Michael   (1½) - 17. Fuchs,Kai   (2) ½ - ½  
10 16. Conradi,Jannis   (1½) - 20. Schilling,Kevin   (2) 1 - 0  

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Steiner,Dominik   (3½) - 2. Kraft,Julian   (5) ½ - ½  
2 1. Wendler,David   (4) - 9. Fechner,Andreas   (3) 1 - 0  
3 12. Schäfer,Daniel   (3) - 8. Weichsberger,Sim   (3) 1 - 0  
4 10. Hofele,Mathis   (3) - 13. Haji,Mohammad   (3) ½ - ½  
5 5. Bueble,Joschua   (2½) - 4. Staufenberger,Ph   (2½) 0 - 1  
6 7. Lerche,Philipp   (2½) - 6. Hurm,Moritz   (2½) 0 - 1  
7 17. Fuchs,Kai   (2) - 11. Nagy,Eduard   (2) 0 - 1  
8 19. Schaich,Elias   (2) - 20. Schilling,Kevin   (2) 1 - 0  
9 14. Hua,Thomas   (1½) - 16. Conradi,Jannis   (1) ½ - ½  
10 15. Müller,Michael   (½) - 18. Dietzel,Lukas   (1½) 1 - 0  


Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Kraft,Julian   (4) - 10. Hofele,Mathis   (3) 1 - 0  
2 13. Haji,Mohammad   (3) - 1. Wendler,David   (3) 0 - 1  
3 4. Staufenberger,Ph   (2½) - 3. Steiner,Dominik   (2½) 0 - 1  
4 9. Fechner,Andreas   (2½) - 8. Weichsberger,Sim   (2½) ½ - ½  
5 6. Hurm,Moritz   (2) - 5. Bueble,Joschua   (2) ½ - ½  
6 11. Nagy,Eduard   (2) - 12. Schäfer,Daniel   (2) 0 - 1  
7 20. Schilling,Kevin   (1½) - 7. Lerche,Philipp   (2) ½ - ½  
8 17. Fuchs,Kai   (1½) - 19. Schaich,Elias   (1½) ½ - ½  
9 14. Hua,Thomas   (1) - 18. Dietzel,Lukas   (1) ½ - ½  
10 16. Conradi,Jannis   (0) - 15. Müller,Michael   (½) 1 - 0  


Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Wendler,David   (3) - 2. Kraft,Julian   (3) 0 - 1  
2 8. Weichsberger,Sim   (2) - 4. Staufenberger,Ph   (2) ½ - ½  
3 5. Bueble,Joschua   (2) - 13. Haji,Mohammad   (2) 0 - 1  
4 10. Hofele,Mathis   (2) - 6. Hurm,Moritz   (2) 1 - 0  
5 19. Schaich,Elias   (1½) - 3. Steiner,Dominik   (1½) 0 - 1  
6 7. Lerche,Philipp   (1½) - 11. Nagy,Eduard   (1½) ½ - ½  
7 9. Fechner,Andreas   (1½) - 14. Hua,Thomas   (1) 1 - 0  
8 20. Schilling,Kevin   (1) - 17. Fuchs,Kai   (1) ½ - ½  
9 12. Schäfer,Daniel   (1) - 15. Müller,Michael   (½) 1 - 0  
10 18. Dietzel,Lukas   (0) - 16. Conradi,Jannis   (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Staufenberger,Ph   (2) - 1. Wendler,David   (2) 0 - 1  
2 2. Kraft,Julian   (2) - 13. Haji,Mohammad   (2) 1 - 0  
3 3. Steiner,Dominik   (1) - 5. Bueble,Joschua   (1½) ½ - ½  
4 10. Hofele,Mathis   (1½) - 7. Lerche,Philipp   (1) ½ - ½  
5 6. Hurm,Moritz   (1) - 12. Schäfer,Daniel   (1) 1 - 0  
6 8. Weichsberger,Sim   (1) - 20. Schilling,Kevin   (1) 1 - 0  
7 11. Nagy,Eduard   (1) - 9. Fechner,Andreas   (1) ½ - ½  
8 15. Müller,Michael   (0) - 14. Hua,Thomas   (½) ½ - ½  
9 16. Conradi,Jannis   (0) - 19. Schaich,Elias   (½) 0 - 1  
10 17. Fuchs,Kai   (0) - 18. Dietzel,Lukas   (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Wendler,David   (1) - 8. Weichsberger,Sim   (1) 1 - 0  
2 7. Lerche,Philipp   (1) - 2. Kraft,Julian   (1) 0 - 1  
3 9. Fechner,Andreas   (1) - 4. Staufenberger,Ph   (1) 0 - 1  
4 5. Bueble,Joschua   (1) - 10. Hofele,Mathis   (1) ½ - ½  
5 13. Haji,Mohammad   (1) - 6. Hurm,Moritz   (1) 1 - 0  
6 3. Steiner,Dominik   (0) - 16. Conradi,Jannis   (0) 1 - 0  
7 18. Dietzel,Lukas   (0) - 11. Nagy,Eduard   (0) 0 - 1  
8 12. Schäfer,Daniel   (0) - 17. Fuchs,Kai   (0) 1 - 0  
9 14. Hua,Thomas   (0) - 19. Schaich,Elias   (0) ½ - ½  
10 20. Schilling,Kevin   (0) - 15. Müller,Michael   (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11. Nagy,Eduard   () - 1. Wendler,David   () 0 - 1  
2 2. Kraft,Julian   () - 12. Schäfer,Daniel   () 1 - 0  
3 13. Haji,Mohammad   () - 3. Steiner,Dominik   () 1 - 0  
4 4. Staufenberger,Ph   () - 14. Hua,Thomas   () 1 - 0  
5 15. Müller,Michael   () - 5. Bueble,Joschua   () 0 - 1  
6 6. Hurm,Moritz   () - 16. Conradi,Jannis   () 1 - 0  
7 17. Fuchs,Kai   () - 7. Lerche,Philipp   () 0 - 1  
8 8. Weichsberger,Sim   () - 18. Dietzel,Lukas   () 1 - 0  
9 19. Schaich,Elias   () - 9. Fechner,Andreas   () 0 - 1  
10 10. Hofele,Mathis   () - 20. Schilling,Kevin   () 1 - 0  


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLand
1. Wendler,David   2175   SK Bebenhausen GER
2. Kraft,Julian   2041   SV Weingarten GER
3. Steiner,Dominik   1851   SR Heuberg-Gosheim GER
4. Staufenberger,Philip   1834   SV Reutlingen GER
5. Bueble,Joschua   1820   SV Stockenhausen-Fro GER
6. Hurm,Moritz   1813   SG KK Hohentübingen GER
7. Lerche,Philipp   1794   SC Weiße Dame Ulm GER
8. Weichsberger,Simon   1725   SF Vöhringen GER
9. Fechner,Andreas   1720   SC Magstadt GER
10. Hofele,Mathis   1706   SG KK Hohentübingen GER
11. Nagy,Eduard   1702   TSV Langenau GER
12. Schäfer,Daniel   1699   Heilbronner SV GER
13. Haji,Mohammad   1594   SV Besigheim -
14. Hua,Thomas   1508   SC Magstadt GER
15. Müller,Michael   1474   SC Ellwangen GER
16. Conradi,Jannis   1417   SV Oberkochen GER
17. Fuchs,Kai   1416   SC Ellwangen GER
18. Dietzel,Lukas   1393   Heilbronner SV -
19. Schaich,Elias   1294   SV Backnang GER
20. Schilling,Kevin   1258   SC Neckarsulm GER