Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | 1. | 1SG Königskinder | 1158 | 6 | 1 | 0 | 13-1 | 24.5 | 56.0 | |
1. | Müller, Nils | 1524 | 6 | 0 | 1 | 6.0-1.0 | 28.0 | 21.00 | ||
2. | Jansen, Lauritz | 1443 | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 22.5 | 20.25 | ||
3. | Reimer, Benedict | 1077 | 6 | 0 | 1 | 6.0-1.0 | 26.5 | 19.50 | ||
4. | Estedt, Elisabeth | 940 | 6 | 0 | 1 | 6.0-1.0 | 25.0 | 19.50 | ||
2. | 4. | SC Widdern | 1114 | 6 | 0 | 1 | 12-2 | 22.0 | 51.0 | |
1. | Töws, Manuel | 1551 | 7 | 0 | 0 | 7.0-0.0 | 20.5 | 20.50 | ||
2. | Schissler, Cornel | 1116 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 24.0 | 13.50 | ||
3. | Dirks, Alexander | 995 | 6 | 0 | 1 | 6.0-1.0 | 17.0 | 11.00 | ||
4. | Weinmeister, Nico | 793 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 22.0 | 8.00 | ||
3. | 6. | SV Unterkochen I | 983 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16.0 | 54.0 | |
1. | Zoller, Philipp | 1128 | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 26.0 | 7.00 | ||
2. | Basaran, Mehmet | 925 | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 24.0 | 9.50 | ||
3. | Degünther, Julius | 970 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 27.0 | 5.00 | ||
4. | Krieg, Hannes | 907 | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 25.0 | 13.50 | ||
4. | 8. | 2SG Königskinder | 805 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 15.5 | 36.0 | |
1. | Murati, Ilir | 805 | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
2. | Albrecht, Christo | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 14.0 | 7.00 | |||
3. | Seidenspinner, Ma | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 16.5 | 5.25 | |||
4. | Maurer, Noah | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 18.5 | 2.00 | |||
5. | 2. | SC Laupheim 1962 | 1128 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 14.5 | 62.0 | |
1. | Aberle, Breno | 1225 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 26.0 | 10.00 | ||
2. | Karnbach, Victor | 1065 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 27.5 | 8.50 | ||
3. | Janson, Gregor | 1095 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 24.0 | 8.25 | ||
4. | Pacewski, Julien | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 25.0 | 11.50 | |||
6. | 7. | SV Wolfbusch | 875 | 1 | 5 | 1 | 7-7 | 15.5 | 54.0 | |
1. | Baumann, Sonja | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 20.5 | 3.00 | ||
2. | Zacke, Gregor | 900 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 26.0 | 2.00 | ||
3. | Riasanow, Anastas | 800 | 7 | 0 | 0 | 7.0-0.0 | 18.0 | 18.00 | ||
4. | Dallinger, Moritz | 800 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 22.5 | 17.75 | ||
7. | 3. | SV Altbach | 1117 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 15.5 | 49.0 | |
1. | Kvetny, Mark | 1601 | 6 | 0 | 1 | 6.0-1.0 | 16.0 | 10.00 | ||
2. | Priessnitz, Lukas | 873 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 21.0 | 10.75 | ||
3. | Rook, Lukas | 877 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 17.5 | 5.00 | ||
4. | De Pasquale, Kai | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 22.0 | 4.50 | |||
8. | 12. | SV Unterkochen II | 777 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14.0 | 50.0 | |
1. | Schmid, Bernd | 757 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 25.0 | 3.00 | ||
2. | Haidl, Richard | 797 | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 19.5 | 13.50 | ||
3. | Maile, Tom | 1 | 1 | 4 | 1.5-4.5 | 25.0 | 4.75 | |||
4. | Degünther, Philip | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 21.5 | 12.50 | |||
9. | 9. | Heilbronner SV | 800 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14.0 | 44.0 | |
1. | Beikert, Tizian | 800 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 22.0 | 2.00 | ||
2. | Schwab, Julian | 800 | 1 | 1 | 4 | 1.5-4.5 | 22.5 | 3.25 | ||
3. | Eichin, Felix | 800 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 17.0 | 7.75 | ||
4. | Schmitt, Dennis | 800 | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 19.0 | 6.50 | ||
10. | 5. | SV Backnang | 1024 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 12.5 | 58.0 | |
1. | Wendland, Tobias | 1410 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
2. | Maier, Lukas | 879 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 22.0 | 9.75 | ||
3. | Till, Robin | 784 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 29.5 | 4.25 | ||
4. | Widder, Felix | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 27.0 | 6.75 | |||
11. | 11. | SpVgg Rommelshaus | 800 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 14.0 | 39.0 | |
1. | Biesinger, Sven | 800 | 1 | 1 | 4 | 1.5-4.5 | 17.5 | 2.25 | ||
2. | Erdmann, Marc | 800 | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 15.5 | 3.50 | ||
3. | Eissele, Jona | 800 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 19.5 | 2.50 | ||
4. | Lange, Stefan | 800 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 16.0 | 6.50 | ||
12. | 13. | SC Grunbach I | 772 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 10.5 | 44.0 | |
1. | Brun, Patrick | 787 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 22.5 | 3.50 | ||
2. | Gaßmann, Linda | 782 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 19.0 | 4.00 | ||
3. | Rommel, Eliane | 1 | 1 | 4 | 1.5-4.5 | 22.0 | 3.75 | |||
4. | König, Anja | 747 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 17.0 | 2.00 | ||
13. | 10. | SC Grunbach II | 800 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 7.5 | 45.0 | |
1. | Porrmann, Simon | 800 | 0 | 1 | 5 | 0.5-5.5 | 21.5 | 0.75 | ||
2. | Riebesam, Marcel | 800 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 19.0 | 3.00 | ||
3. | Peper, Philipp | 800 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 19.5 | 1.50 | ||
4. | König, Oliver | 800 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 15.5 | 1.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1SG Königskinder H | 6H2 | 9G4 | 7H3½ | 2G3 | 5H4 | 3G4 | 10H4 | 13 | 24.5 | ||
1. | Müller, Nils | 1524 | 26S1 | 35W1 | 10S1 | 14W0 | 6S1 | 22W1 | 18S1 | 6.0 | 28.0 | |
1. | Jansen, Lauritz | 1443 | 27W1 | 36S1 | 11W½ | 15S1 | 7W1 | 23S1 | 19W1 | 6.5 | 22.5 | |
1. | Reimer, Benedict | 1077 | 28S0 | 37W1 | 12S1 | 16W1 | 8S1 | 24W1 | 20S1 | 6.0 | 26.5 | |
1. | Estedt, Elisabeth | 940 | 29W0 | 38S1 | 13W1 | 17S1 | 9W1 | 25S1 | 21W1 | 6.0 | 25.0 | |
2. | SC Widdern | 13G4 | 12H4 | 3G3 | 1H1 | 10G4 | 8H3 | 5G3 | 12 | 22.0 | ||
2. | Töws, Manuel | 1551 | 39W1 | 51S1 | 22W1 | 1S1 | 18W1 | 47S1 | 6W1 | 7.0 | 20.5 | |
2. | Schissler, Corneli | 1116 | 40S1 | 52W1 | 23S1 | 2W0 | 19S1 | 48W0 | 7S1 | 5.0 | 24.0 | |
2. | Dirks, Alexander | 995 | 41W1 | 53S1 | 24W1 | 3S0 | 20W1 | 49S1 | 8W1 | 6.0 | 17.0 | |
2. | Weinmeister, Nico | 793 | 42S1 | 54W1 | 25S0 | 4W0 | 21S1 | 50W1 | 9S0 | 4.0 | 22.0 | |
3. | SV Unterkochen I | 8G4 | 5G3 | 2H1 | 7G2 | 6H2 | 1H0 | 4 | 8 | 16.0 | ||
3. | Zoller, Philipp | 1128 | 47W1 | 6W1 | 14S0 | 10W0 | 26S1 | 1S0 | 3.0 | 26.0 | ||
3. | Basaran, Mehmet | 925 | 48S1 | 7S0 | 15W0 | 11S1 | 27W1 | 2W0 | 3.0 | 24.0 | ||
3. | Degünther, Julius | 970 | 49W1 | 8W1 | 16S0 | 12W0 | 28S0 | 3S0 | 2.0 | 27.0 | ||
3. | Krieg, Hannes | 907 | 50S1 | 9S1 | 17W1 | 13S1 | 29W0 | 4W0 | 4.0 | 25.0 | ||
4. | 2SG Königskinder H | 5H1 | 13G3 | 8H½ | 6G2 | 12H2 | 4 | 11G3 | 8 | 15.5 | ||
4. | Murati, Ilir | 805 | 6S0 | 39W1 | 47S0 | 26W1 | 51S0 | 43W1 | 3.0 | 11.0 | ||
4. | Albrecht, Christop | 7W1 | 40S0 | 48W0 | 27S1 | 52W0 | 44S1 | 3.0 | 14.0 | |||
4. | Seidenspinner, Max | 8S0 | 41W1 | 49S½ | 28W0 | 53S1 | 45W1 | 3.5 | 16.5 | |||
4. | Maurer, Noah | 9W0 | 42S1 | 50W0 | 29S0 | 54W1 | 46S0 | 2.0 | 18.5 | |||
5. | SC Laupheim 1962 e | 4G3 | 3H1 | 10G3 | 8H3 | 1G0 | 9H3½ | 2H1 | 8 | 14.5 | ||
5. | Aberle, Breno | 1225 | 30W1 | 22S0 | 18W1 | 47S1 | 1W0 | 35S1 | 14S0 | 4.0 | 26.0 | |
5. | Karnbach, Victor | 1065 | 31S0 | 23W1 | 19S0 | 48W1 | 2S0 | 36W1 | 15W0 | 3.0 | 27.5 | |
5. | Janson, Gregor | 1095 | 32W1 | 24S0 | 20W1 | 49S1 | 3W0 | 37S½ | 16S0 | 3.5 | 24.0 | |
5. | Pacewski, Julien | 33S1 | 25W0 | 21S1 | 50W0 | 4S0 | 38W1 | 17W1 | 4.0 | 25.0 | ||
6. | SV Wolfbusch | 1G2 | 10H1 | 12G4 | 4H2 | 3G2 | 11H2 | 8G2 | 7 | 15.5 | ||
6. | Baumann, Sonja | 1000 | 1W0 | 18S0 | 51W1 | 30S0 | 22W0 | 43S0 | 47W1 | 2.0 | 20.5 | |
6. | Zacke, Gregor | 900 | 2S0 | 19W0 | 52S1 | 31W0 | 23S0 | 44W0 | 48S0 | 1.0 | 26.0 | |
6. | Riasanow, Anastasi | 800 | 3W1 | 20S1 | 53W1 | 32S1 | 24W1 | 45S1 | 49W1 | 7.0 | 18.0 | |
6. | Dallinger, Moritz | 800 | 4S1 | 21W½ | 54S1 | 33W1 | 25S1 | 46W1 | 50S0 | 5.5 | 22.5 | |
7. | SV Altbach | 9H2 | 11G3 | 1G½ | 3H2 | 8G1½ | 13H4 | 12H2 | 7 | 15.5 | ||
7. | Kvetny, Mark | 1601 | 35S1 | 43W1 | 1W0 | 22S1 | 47W1 | 39S1 | 51S1 | 6.0 | 16.0 | |
7. | Priessnitz, Lukas | 873 | 36W1 | 44S1 | 2S½ | 23W0 | 48S0 | 40W1 | 52W1 | 4.5 | 21.0 | |
7. | Rook, Lukas | 877 | 37S0 | 45W1 | 3W0 | 24S1 | 49W0 | 41S1 | 53S0 | 3.0 | 17.5 | |
7. | De Pasquale, Kai | 38W0 | 46S½ | 4S0 | 25W0 | 50S½ | 42W1 | 54W0 | 2.0 | 22.0 | ||
8. | SV Unterkochen II | 3H0 | 4 | 4G3½ | 5G1 | 7H2½ | 2G1 | 6H2 | 7 | 14.0 | ||
8. | Schmid, Bernd | 757 | 22S0 | 30W1 | 6W0 | 10S0 | 14W0 | 26S0 | 1.0 | 25.0 | ||
8. | Haidl, Richard | 797 | 23W0 | 31S1 | 7S0 | 11W1 | 15S1 | 27W1 | 4.0 | 19.5 | ||
8. | Maile, Tom | 24S0 | 32W½ | 8W0 | 12S1 | 16W0 | 28S0 | 1.5 | 25.0 | |||
8. | Degünther, Philipp | 25W0 | 33S1 | 9S1 | 13W½ | 17S0 | 29W1 | 3.5 | 21.5 | |||
9. | Heilbronner SV | 7G2 | 1H0 | 11G3 | 10H½ | 4 | 5G½ | 13H4 | 7 | 14.0 | ||
9. | Beikert, Tizian | 800 | 10W0 | 1S0 | 43W1 | 18S0 | 6W0 | 39S1 | 2.0 | 22.0 | ||
9. | Schwab, Julian | 800 | 11S0 | 2W0 | 44S0 | 19W½ | 7S0 | 40W1 | 1.5 | 22.5 | ||
9. | Eichin, Felix | 800 | 12W1 | 3S0 | 45W1 | 20S0 | 8W½ | 41S1 | 3.5 | 17.0 | ||
9. | Schmitt, Dennis | 800 | 13S1 | 4W0 | 46S1 | 21W0 | 9S0 | 42W1 | 3.0 | 19.0 | ||
10. | SV Backnang | 11H2 | 6G2½ | 5H1 | 9G3½ | 2H0 | 12G3 | 1G0 | 7 | 12.5 | ||
10. | Wendland, Tobias | 1410 | 43S1 | 26W1 | 6S0 | 35W1 | 14S0 | 51W1 | 1W0 | 4.0 | 24.5 | |
10. | Maier, Lukas | 879 | 44W1 | 27S1 | 7W1 | 36S½ | 15W0 | 52S1 | 2S0 | 4.5 | 22.0 | |
10. | Till, Robin | 784 | 45S0 | 28W0 | 8S0 | 37W1 | 16S0 | 53W½ | 3W0 | 1.5 | 29.5 | |
10. | Widder, Felix | 46W0 | 29S½ | 9W0 | 38S1 | 17W0 | 54S1 | 4S0 | 2.5 | 27.0 | ||
11. | SpVgg Rommelshause | 10G2 | 7H½ | 9H1 | 4 | 13G3 | 6G2 | 4H1 | 6 | 14.0 | ||
11. | Biesinger, Sven | 800 | 18W0 | 10S0 | 35S0 | 39W½ | 26W1 | 30S0 | 1.5 | 17.5 | ||
11. | Erdmann, Marc | 800 | 19S0 | 11W0 | 36W1 | 40S1 | 27S1 | 31W0 | 3.0 | 15.5 | ||
11. | Eissele, Jona | 800 | 20W1 | 12S0 | 37S0 | 41W1 | 28W0 | 32S0 | 2.0 | 19.5 | ||
11. | Lange, Stefan | 800 | 21S1 | 13W½ | 38W0 | 42S1 | 29S0 | 33W1 | 3.5 | 16.0 | ||
12. | SC Grunbach I | 4 | 2G0 | 6H0 | 13H2 | 4G2 | 10H½ | 7G2 | 5 | 10.5 | ||
12. | Brun, Patrick | 787 | 14W0 | 26S0 | 39S1 | 30W1 | 18S0 | 10W0 | 2.0 | 22.5 | ||
12. | Gaßmann, Linda | 782 | 15S0 | 27W0 | 40W1 | 31S1 | 19W0 | 11S0 | 2.0 | 19.0 | ||
12. | Rommel, Eliane | 16W0 | 28S0 | 41S0 | 32W0 | 20S½ | 12W1 | 1.5 | 22.0 | |||
12. | König, Anja | 747 | 17S0 | 29W0 | 42W0 | 33S0 | 21W0 | 13S1 | 1.0 | 17.0 | ||
13. | SC Grunbach II | 2H0 | 4H1 | 4 | 12G2 | 11H½ | 7G0 | 9G0 | 3 | 7.5 | ||
13. | Porrmann, Simon | 800 | 14S0 | 30S0 | 51W0 | 43S½ | 10W0 | 35W0 | 0.5 | 21.5 | ||
13. | Riebesam, Marcel | 800 | 15W0 | 31W1 | 52S0 | 44W0 | 11S0 | 36S0 | 1.0 | 19.0 | ||
13. | Peper, Philipp | 800 | 16S0 | 32S0 | 53W1 | 45S0 | 12W0 | 37W0 | 1.0 | 19.5 | ||
13. | König, Oliver | 800 | 17W0 | 33W0 | 54S1 | 46W0 | 13S0 | 38S0 | 1.0 | 15.5 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | 2. | Heilbronner SV I | 1403 | 6 | 0 | 1 | 12-2 | 21.0 | 56.0 | |
1. | Wenninger, Philip | 1675 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 22.0 | 10.25 | ||
2. | Zuferi, Enis | 1335 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 20.5 | 14.50 | ||
3. | Usov, Andreas | 1430 | 6 | 0 | 1 | 6.0-1.0 | 21.0 | 17.50 | ||
4. | Biefel, Christian | 1170 | 3 | 4 | 0 | 5.0-2.0 | 23.0 | 15.25 | ||
2. | 6. | SV Fellbach | 1168 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 20.0 | 38.0 | |
1. | Mainik, Philipp | 1612 | 5 | 1 | 0 | 5.5-0.5 | 14.5 | 13.50 | ||
2. | Greiner, Philemon | 1118 | 2 | 2 | 2 | 3.0-3.0 | 17.5 | 8.50 | ||
3. | Schiller, Anna-Ka | 1096 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 17.0 | 8.25 | ||
4. | Bohm, Stephanie | 847 | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 16.0 | 5.50 | ||
3. | 3. | SV Balingen | 1208 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 18.5 | 42.0 | |
1. | Herrmann, Felix | 1545 | 2 | 3 | 1 | 3.5-2.5 | 19.0 | 11.50 | ||
2. | Gomer, Thomas | 1130 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 17.5 | 7.50 | ||
3. | Geiger, Markus | 1233 | 4 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 18.0 | 10.25 | ||
4. | Hahn, Niklas | 923 | 2 | 2 | 2 | 3.0-3.0 | 18.5 | 4.50 | ||
4. | 1. | SV Wolfbusch | 1450 | 5 | 0 | 2 | 10-4 | 20.5 | 47.0 | |
1. | Schnorr, Christia | 1500 | 4 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 16.5 | 10.75 | ||
2. | Haag, Manuel | 1500 | 3 | 2 | 1 | 4.0-2.0 | 19.0 | 10.75 | ||
3. | Dölker, Kai | 1400 | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
4. | Riasanow, Nikita | 1400 | 4 | 2 | 0 | 5.0-1.0 | 19.0 | 13.75 | ||
5. | 4. | SC Laupheim 1962 | 1203 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 17.0 | 57.0 | |
1. | Aberle, Marcelo | 1260 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 21.5 | 8.00 | ||
2. | Karnbach, Oliver | 1320 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 23.0 | 12.00 | ||
3. | Janson, Robert | 1230 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 23.5 | 7.75 | ||
4. | Engelniederhammer | 1000 | 4 | 3 | 0 | 5.5-1.5 | 21.5 | 15.25 | ||
6. | 8. | SC Grunbach | 974 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 12.5 | 48.0 | |
1. | Heilmeier, Tom | 1097 | 0 | 0 | 6 | 0.0-6.0 | 22.5 | 0.00 | ||
2. | Porrmann, Maik | 1132 | 3 | 2 | 1 | 4.0-2.0 | 19.5 | 10.50 | ||
3. | Grimmeisen, Vince | 933 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 18.0 | 2.00 | ||
4. | Bernhardt, Daniel | 735 | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 20.5 | 3.75 | ||
7. | 7. | SC Widdern | 1066 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 12.5 | 55.0 | |
1. | Thren, Christian | 1152 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 23.5 | 6.00 | ||
2. | Bergmann, Valenti | 1157 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 22.0 | 3.00 | ||
3. | Bopp, Philipp | 989 | 2 | 3 | 1 | 3.5-2.5 | 21.5 | 12.75 | ||
4. | Moskow, Maria | 965 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 22.5 | 4.00 | ||
8. | 5. | SV Jedesheim | 1200 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 9.5 | 52.0 | |
1. | Löffler, Florian | 1200 | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 19.5 | 3.25 | ||
2. | Thoma, Axel | 1200 | 0 | 2 | 4 | 1.0-5.0 | 22.0 | 3.25 | ||
3. | Hetzel, Daniel | 1200 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 20.0 | 1.00 | ||
4. | Bossinger, Patric | 1200 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 19.5 | 0.00 | ||
9. | 9. | Heilbronner SV II | 800 | 1 | 0 | 6 | 2-12 | 8.5 | 46.0 | |
1. | Hein, Tobias | 800 | 1 | 1 | 4 | 1.5-4.5 | 17.5 | 1.75 | ||
2. | Seeling, Christia | 800 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 16.5 | 2.00 | ||
3. | Rybakov, Arthur | 800 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 18.0 | 3.50 | ||
4. | Stricker, Daniel | 800 | 0 | 0 | 6 | 0.0-6.0 | 18.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heilbronner SV I | 2G3 | 3H3½ | 4G2½ | 5H1½ | 6G4 | 7H2½ | 8H4 | 12 | 21.0 | ||
1. | Wenninger, Philipp | 1675 | 21W0 | 9S1 | 1W½ | 13S0 | 29W1 | 25S1 | 17S1 | 4.5 | 22.0 | |
1. | Zuferi, Enis | 1335 | 22S1 | 10W1 | 2S½ | 14W0 | 30S1 | 26W1 | 18W1 | 5.5 | 20.5 | |
1. | Usov, Andreas | 1430 | 23W1 | 11S1 | 3W1 | 15S1 | 31W1 | 27S0 | 19S1 | 6.0 | 21.0 | |
1. | Biefel, Christian | 1170 | 24S1 | 12W½ | 4S½ | 16W½ | 32S1 | 28W½ | 20W1 | 5.0 | 23.0 | |
2. | SV Fellbach | 1H1 | 9G3 | 6H3½ | 8G3½ | 7G2 | 4 | 5H3 | 11 | 20.0 | ||
2. | Mainik, Philipp | 1612 | 5S1 | 33W1 | 29S1 | 17W1 | 25W½ | 13S1 | 5.5 | 14.5 | ||
2. | Greiner, Philemon | 1118 | 6W0 | 34S1 | 30W½ | 18S½ | 26S0 | 14W1 | 3.0 | 17.5 | ||
2. | Schiller, Anna-Kat | 1096 | 7S0 | 35W0 | 31S1 | 19W1 | 27W½ | 15S1 | 3.5 | 17.0 | ||
2. | Bohm, Stephanie | 847 | 8W0 | 36S1 | 32W1 | 20S1 | 28S1 | 16W0 | 4.0 | 16.0 | ||
3. | SV Balingen | 7H2½ | 1G½ | 9H3½ | 4H3 | 5G2 | 8G3 | 4 | 11 | 18.5 | ||
3. | Herrmann, Felix | 1545 | 25S½ | 5W0 | 33S½ | 1S1 | 13W1 | 17W½ | 3.5 | 19.0 | ||
3. | Gomer, Thomas | 1130 | 26W1 | 6S0 | 34W1 | 2W1 | 14S0 | 18S½ | 3.5 | 17.5 | ||
3. | Geiger, Markus | 1233 | 27S½ | 7W0 | 35S1 | 3S1 | 15W1 | 19W1 | 4.5 | 18.0 | ||
3. | Hahn, Niklas | 923 | 28W½ | 8S½ | 36W1 | 4W0 | 16S0 | 20S1 | 3.0 | 18.5 | ||
4. | SV Wolfbusch | 8H4 | 5G2½ | 1H1½ | 3G1 | 4 | 6H3½ | 7G4 | 10 | 20.5 | ||
4. | Schnorr, Christian | 1500 | 17S1 | 13W1 | 5S½ | 9W0 | 29S1 | 25W1 | 4.5 | 16.5 | ||
4. | Haag, Manuel | 1500 | 18W1 | 14S1 | 6W½ | 10S0 | 30W½ | 26S1 | 4.0 | 19.0 | ||
4. | Dölker, Kai | 1400 | 19S1 | 15W0 | 7S0 | 11W0 | 31S1 | 27W1 | 3.0 | 20.5 | ||
4. | Riasanow, Nikita | 1400 | 20W1 | 16S½ | 8W½ | 12S1 | 32W1 | 28S1 | 5.0 | 19.0 | ||
5. | SC Laupheim 1962 e | 6G2½ | 4H1½ | 7G3½ | 1G2½ | 3H2 | 9H4 | 2G1 | 9 | 17.0 | ||
5. | Aberle, Marcelo | 1260 | 29W1 | 1S0 | 25W1 | 5W1 | 9S0 | 33S1 | 21W0 | 4.0 | 21.5 | |
5. | Karnbach, Oliver | 1320 | 30S0 | 2W0 | 26S1 | 6S1 | 10W1 | 34W1 | 22S0 | 4.0 | 23.0 | |
5. | Janson, Robert | 1230 | 31W1 | 3S1 | 27W½ | 7W0 | 11S0 | 35S1 | 23W0 | 3.5 | 23.5 | |
5. | Engelniederhammer, | 1000 | 32S½ | 4W½ | 28S1 | 8S½ | 12W1 | 36W1 | 24S1 | 5.5 | 21.5 | |
6. | SC Grunbach | 5H1½ | 8G3 | 2G½ | 4 | 1H0 | 4G½ | 9H3 | 6 | 12.5 | ||
6. | Heilmeier, Tom | 1097 | 13S0 | 17W0 | 21W0 | 5S0 | 1W0 | 33S0 | 0.0 | 22.5 | ||
6. | Porrmann, Maik | 1132 | 14W1 | 18S1 | 22S½ | 6W0 | 2S½ | 34W1 | 4.0 | 19.5 | ||
6. | Grimmeisen, Vincen | 933 | 15S0 | 19W1 | 23W0 | 7S0 | 3W0 | 35S1 | 2.0 | 18.0 | ||
6. | Bernhardt, Daniel | 735 | 16W½ | 20S1 | 24S0 | 8W0 | 4S0 | 36W1 | 2.5 | 20.5 | ||
7. | SC Widdern | 3G1½ | 4 | 5H½ | 9G3 | 2H2 | 1G1½ | 4H0 | 5 | 12.5 | ||
7. | Thren, Christian | 1152 | 9W½ | 13S0 | 33W1 | 21S½ | 5W0 | 1S0 | 2.0 | 23.5 | ||
7. | Bergmann, Valentin | 1157 | 10S0 | 14W0 | 34S0 | 22W1 | 6S0 | 2W0 | 1.0 | 22.0 | ||
7. | Bopp, Philipp | 989 | 11W½ | 15S½ | 35W1 | 23S½ | 7W1 | 3S0 | 3.5 | 21.5 | ||
7. | Moskow, Maria | 965 | 12S½ | 16W0 | 36S1 | 24W0 | 8S½ | 4W0 | 2.0 | 22.5 | ||
8. | SV Jedesheim | 4G0 | 6H1 | 4 | 2H½ | 9G3 | 3H1 | 1G0 | 4 | 9.5 | ||
8. | Löffler, Florian | 1200 | 1W0 | 29S1 | 21S0 | 33W1 | 9S½ | 5W0 | 2.5 | 19.5 | ||
8. | Thoma, Axel | 1200 | 2S0 | 30W0 | 22W½ | 34S0 | 10W½ | 6S0 | 1.0 | 22.0 | ||
8. | Hetzel, Daniel | 1200 | 3W0 | 31S0 | 23S0 | 35W1 | 11S0 | 7W0 | 1.0 | 20.0 | ||
8. | Bossinger, Patrick | 1200 | 4S0 | 32W0 | 24W0 | 36S1 | 12W0 | 8S0 | 1.0 | 19.5 | ||
