Endstand U10:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | HN-Biberach | 875 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 21.0 | 50.0 | |||
2. | 15. | Bebenhausen U10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 19.0 | 57.0 | |||
3. | 5. | SC Bisingen-Stein | 849 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 18.5 | 57.0 | |||
4. | 6. | Schach-Kids 1 | 796 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 17.0 | 52.0 | |||
5. | 7. | SC Murrhardt | 758 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 17.0 | 41.0 | |||
6. | 11. | SV Wolfbusch | 667 | 2 | 4 | 1 | 8 - 6 | 15.5 | 52.0 | |||
7. | 8. | SG Schwäbisch Gmü | 703 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 17.5 | 54.0 | |||
8. | 10. | Heilbronner SV | 687 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.5 | 32.0 | |||
9. | 9. | KK Hohen T | 695 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.0 | 59.0 | |||
10. | 2. | Bebenhausen U9 | 2000 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.0 | 56.0 | |||
11. | 12. | KK Hohen A | 600 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.0 | 48.0 | |||
12. | 1. | Bebenhausen U7 | 2000 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.5 | 46.0 | |||
13. | 3. | Bebenhausen U8 | 2000 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 11.0 | 44.0 | |||
14. | 14. | Schach-Kids 2 | 600 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 10.5 | 39.0 | |||
15. | 13. | SC Tamm | 600 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 6.0 | 44.0 |
Endstand U12:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Schach-Kids Bernh | 1252 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 20.5 | 56.0 | |||
2. | 3. | SV Jedesheim | 1314 | 5 | 2 | 0 | 12 - 2 | 20.0 | 59.0 | |||
3. | 2. | Bebenhausen U12 | 1519 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 18.0 | 59.0 | |||
4. | 5. | HN-Biberach | 1112 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 20.5 | 47.0 | |||
5. | 6. | KK Hoh 1 | 1091 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 17.0 | 58.0 | |||
6. | 7. | Heilbronner SV | 854 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 19.0 | 53.0 | |||
7. | 10. | TG Forchtenberg | 641 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.0 | 44.0 | |||
8. | 13. | SK Gerlingen | 783 | 2 | 0 | 4 | 6 - 6 | 13.5 | 54.0 | |||
9. | 8. | SC Leinzell | 794 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 13.0 | 44.0 | |||
10. | 1. | Bebenhausen U11 | 1758 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.0 | 54.0 | |||
11. | 9. | WD Ulm | 743 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 10.0 | 44.0 | |||
12. | 11. | TSV Schwaigern | 600 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 10.5 | 38.0 | |||
13. | 12. | KK Hoh 2 | 600 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 8.0 | 45.0 |
Endstand U14:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Bebenhausen U14 | 2000 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 25.0 | 42.0 | |||
2. | 3. | SF Kornwestheim | 1609 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 23.5 | 44.0 | |||
3. | 1. | Bebenhausen U13 | 2000 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 19.5 | 46.0 | |||
4. | 5. | TG Forchtenberg | 1037 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 15.0 | 48.0 | |||
5. | 6. | SC Kirchheim/Teck | 934 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 9.5 | 52.0 | |||
6. | 8. | Schach-Kids Bernh | 784 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 7.5 | 52.0 | |||
7. | 4. | KK Hohentübingen | 1313 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 8.0 | 53.0 | |||
8. | 7. | TSG Öhringen | 798 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 4.0 | 55.0 |
Endstand U16:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Heilbronner SV 1 | 1675 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 22.5 | 50.0 | |||
2. | 3. | SG Schwäbisch Gmü | 1476 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 20.5 | 51.0 | |||
3. | 4. | HN-Biberach | 1379 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 18.5 | 50.0 | |||
4. | 2. | KK Hohentübingen | 1602 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 17.0 | 56.0 | |||
5. | 5. | SR Spaichingen | 1327 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.0 | 54.0 | |||
6. | 7. | Spvgg Rommelshaus | 1132 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.5 | 40.0 | |||
7. | 9. | WD Ulm | 919 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.0 | 38.0 | |||
8. | 6. | SV Wolfbusch | 1281 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 14.0 | 55.0 | |||
9. | 8. | Heilbronner SV 2 | 955 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | 49.0 | |||
10. | 10. | SF Kornwestheim | 856 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 10.5 | 51.0 | |||
11. | 11. | Bebenhausen U16 | 956 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 9.0 | 46.0 |