Ergebnisse der WVMM 2016

WVMM U10

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.Mannschaft1234567Man.PkBrt.Pk
1. SK U10 Bebenhausen 4 4,0 2 4,0 3 3,5 7 4,0 5 3,0 6 4,0 8 4,0 14 26.5
2. SG KK 1 Hohentübingen 8 4,0 1 0 6 4,0 3 3,0 4 2,0 9 4,0 5 3,0 11 20.0
3. SC Weiße Dame Ulm 10 4,0 5 2,5 1 0,5 2 1,0 8 4,0 4 3,0 7 4,0 10 19.0
4. SG Gmünd 1 0 7 4,0 5 2,0 9 4,0 2 2,0 3 1,0 10 4,0 8 17.0
5. Schach-Kids Bernhausen 9 4,0 3 1,5 4 2,0 6 3,0 1 1,0 10 4,0 2 1,0 7 16.5
6. SG KK 2 Hohentübingen 7 2,0 8 3,5 2 0 5 1,0 10 4,0 1 0 9 3,0 7 13.5
7. SK U9 Bebenhausen 6 2,0 4 0 10 3,0 1 0 9 4,0 8 2,5 3 0 7 11.5
8. SK Mädchen U9 Bebenhausen 2 0 6 0,5 9 2,5 10 2,5 3 0 7 1,5 1 0 4 7.0
9. SK U8 Bebenhausen 5 0 10 2,0 8 1,5 4 0 7 0 2 0 6 1,0 1 4.5
10. SK U7 Bebenhausen 3 0 9 2,0 7 1,0 8 1,5 6 0 5 0 4 0 1 4.5


WVMM U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.Mannschaft1234567Man.PkBrt.Pk
1. SF Kornwestheim 9 4,0 5 4,0 4 3,0 2 2,0 3 3,0 6 4,0 7 4,0 13 24.0
2. SG KK Hohentübingen 7 4,0 8 4,0 3 2,5 1 2,0 6 3,0 4 3,0 5 3,5 13 22.0
3. SK U12 Bebenhausen 6 4,0 4 3,0 2 1,5 5 4,0 1 1,0 4,0 k 8 3,0 10 20.5
4. SF HN Biberach 8 2,5 3 1,0 1 1,0 7 4,0 4,0 k 2 1,0 9 4,0 8 17.5
5. SF Göppingen 4,0 k 1 0 9 3,5 3 0 7 3,0 8 3,0 2 0,5 8 14.0
6. Schach-Kids Bernhausen 3 0 7 2,0 8 4,0 9 3,5 2 1,0 1 0 4,0 k 7 14.5
7. SR Spaichingen 2 0 6 2,0 4,0 k 4 0 5 1,0 9 3,0 1 0 5 10.0
8. SK U11 Bebenhausen 4 1,5 2 0 6 0 4,0 k 9 4,0 5 1,0 3 1,0 4 11.5
9. SC Weiße Dame Ulm 1 0 4,0 k 5 0,5 6 0,5 8 0 7 1,0 4 0 2 6.0

WVMM U14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMannschaft12345678Man.Pkt.Brt.P
1. SG KK Hohentübingen ** 3 4 4 4 3 14 - 0 23.0
2. Schach-Kids Bernhausen ** 3 2 4 4 11 - 3 21.5
3. SF HN Biberach 1 ** 3 3 4 4 10 - 4 19.0
4. SV Jedesheim 1 2 1 ** 2 4 3 8 - 6 16.5
5. SK U14 Bebenhausen 0 0 2 ** 1 3 5 - 9 10.0
6. SC Lindau 0 0 1 ½ 3 ** 2 2 4 - 10 8.5
7. SC 1 Weiße Dame Ulm 0 ½ 0 0 2 ** 3 3 - 11 7.0
8. SC 2 Weiße Dame Ulm 1 ½ 0 1 1 2 1 ** 1 - 13 6.5

WVMM U16

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMannschaft1234567Man.Pkt.Brt.P
1. SG Schw. Gmünd ** 3 4 4 4 4 12 - 0 21.5
2. SK U15 Bebenhausen ** 2 4 4 4 4 9 - 3 19.5
3. SV Weingarten 1 2 ** 2 4 8 - 4 16.0
4. SR Spaichingen 0 0 2 ** 4 4 7 - 5 12.5
5. SF Pfullingen 0 0 ½ 0 ** 4 - 8 5.5
6. SC Weiße Dame Ulm 0 0 ½ ** 2 1 - 11 5.5
7. SF Wetzisreute 0 0 0 0 2 ** 1 - 11 3.5