Featured

Ergebnisse 2. Württembergisches Spaß-Schachturnier

Der Gewinner des 2 Württembergisches Spaß-Schachturnier ist der amtierende WSST Meister Kai Fahrin [SV Stuttgart-Wolfbusch].

Varianten Meister sind:
Oldschool Blitz:         Leonard Wylie [SGem Vaihingen/Rohr]
Tandem:                     Munkh Boldbaatar [SGem Vaihingen/Rohr] & Daniel Goldinov [Stuttgarter SF]
Duckchess:                Letong Zhong [SGem Vaihingen/Rohr]

 

Bilder:


Gesamt Rangliste
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land Spiele Siege Remis Verluste GPunkte GBuchh GBuSumm
1 Farin,Kai   1700 M SV Stuttgart-Wolfbusch GER 21 14 5 2 16.5 86.5 534.0
2 Zhong,Letong   1681 M SGem Vaihingen/Rohr GER 21 14 3 4 15.5 79.5 548.5
3 Wylie,Leonard   1753 M SGem Vaihingen/Rohr GBR 21 13 4 4 15.0 74.5 532.5
4 Boldbaatar,Munkh   1601 M SGem Vaihingen/Rohr GER 21 12 5 4 14.5 84.5 545.0
5 Goldinov,Daniel   1979 M Stuttgarter SF GER 21 13 3 5 14.5 80.0 541.0
6 Li,Tianqi   1121 M SGem Vaihingen/Rohr ? 21 11 4 6 13.0 82.0 538.5
7 Yin,Zezhong   1047 M SGem Vaihingen/Rohr ? 21 11 2 8 12.0 62.5 510.0
8 Kackattil,Sanyata   1486 W Spvgg Böblingen GER 21 10 3 8 11.5 75.5 539.5
9 Durst,Lorenz   1170 M SGem Vaihingen/Rohr ? 21 9 3 9 10.5 65.5 518.5
10 Zhou,Leon Ziou   875 M SGem Vaihingen/Rohr ? 21 8 3 10 9.5 71.5 504.0
11 Traub,Leon   920 M SpVgg Rommelshausen ? 21 7 1 13 7.5 74.0 494.0
12 Jiang,Luca   1148 M SC Stetten a.d. Fils ? 21 6 3 12 7.5 70.5 507.0
13 Tao,Leon     M SGem Vaihingen/Rohr   21 6 1 14 6.5 63.5 476.0
14 Sogodel,Theodor   877 M SGem Vaihingen/Rohr ? 14 2 2 10 3.0 49.5 338.5
15 Zhabitskiy,Gennad   788 M VfL Sindelfingen ? 21 1 3 17 2.5 67.5 473.0
16 Langert,Jakob   781 M SGem Vaihingen/Rohr ? 10 0 3 7 1.5 45.5 233.0
17 Zhong,Sitong     * SGem Vaihingen/Rohr ? 4 0 0 4 0.0 18.0 88.5

Variante 1. Bilz Oldschool

Sieg geht an Leonard Wylie, da Kai Farin Gesamtsieger ist.

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Farin,Kai   1700 M SV Stuttgart-Wolfbusch GER 3 4 0 5.0 30.0 184.5
2 Wylie,Leonard   1753 M SGem Vaihingen/Rohr GBR 3 4 0 5.0 29.5 182.5
3 Boldbaatar,Munkh   1601 M SGem Vaihingen/Rohr GER 2 5 0 4.5 27.5 190.0
4 Goldinov,Daniel   1979 M Stuttgarter SF GER 3 3 1 4.5 27.5 187.5
5 Zhong,Letong   1681 M SGem Vaihingen/Rohr GER 3 3 1 4.5 26.5 183.5
6 Kackattil,Sanyata   1486 W Spvgg Böblingen GER 3 3 1 4.5 25.5 182.5
7 Yin,Zezhong   1047 M SGem Vaihingen/Rohr ? 3 2 2 4.0 20.0 164.5
8 Li,Tianqi   1121 M SGem Vaihingen/Rohr ? 2 3 2 3.5 27.5 179.0
9 Traub,Leon   920 M SpVgg Rommelshausen ? 3 1 3 3.5 26.0 171.0
10 Durst,Lorenz   1170 M SGem Vaihingen/Rohr ? 2 3 2 3.5 24.5 180.0
11 Jiang,Luca   1148 M SC Stetten a.d. Fils ? 2 3 2 3.5 22.0 168.0
12 Zhou,Leon Ziou   875 M SGem Vaihingen/Rohr ? 1 3 3 2.5 26.0 168.0
13 Tao,Leon     M SGem Vaihingen/Rohr ? 2 1 4 2.5 20.5 152.5
14 Sogodel,Theodor   877 M SGem Vaihingen/Rohr ? 1 2 4 2.0 22.5 169.5
15 Zhabitskiy,Gennad   788 M VfL Sindelfingen ? 0 3 4 1.5 22.5 156.0
16 Langert,Jakob   781 M SGem Vaihingen/Rohr ? 0 3 0 1.5 19.5 69.0
17 Zhong,Sitong     * SGem Vaihingen/Rohr ? 0 0 4 0.0 18.0 88.5

Variante 2. Tandem

Sieg geht an Munkh Boldbaatar und Daniel Goldinov da Kai Farin Gesamtsieger ist und Letong Zhong Blitzsieger ist.

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Teamname Land S R V Punkte Buchh
BuSumm
1 Kai & Munkh   3046   xXGoofyJakobXx   6 0 1 6.0 26.0 170.0
2 Daniel & Leonard   3537   Die Grünen   6 0 1 6.0 22.0 174.0
3 Letong & Sanyata   3003   Bananen Bauer   4 0 3 4.0 26.0 176.0
4 Tianqi & Leon Z.   1996   Ab in die Kammer   4 0 3 4.0 24.0 172.0
5 Lorenz & Zezhong   2217   Schachspatzen   4 0 3 4.0 20.0 176.0
6 Leon Traub & Leon   920   Die 2 L's   3 0 4 3.0 25.0 171.0
7 Luca & Theodor   2025   Springer-Strategen   1 0 6 1.0 27.0 169.0
8 Gennadii & Jakob   1569   Matt im Schlafanzug   0 0 7 0.0 26.0 164.0

Variante 3. Duckchess

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Zhong,Letong   1681 M SGem Vaihingen/Rohr GER 7 0 0 7.0 27.0 189.0
2 Li,Tianqi   1121 M SGem Vaihingen/Rohr ? 5 1 1 5.5 30.5 187.5
3 Farin,Kai   1700 M SV Stuttgart-Wolfbusch GER 5 1 1 5.5 30.5 179.5
4 Boldbaatar,Munkh   1601 M SGem Vaihingen/Rohr GER 4 0 3 4.0 31.0 185.0
5 Goldinov,Daniel   1979 M Stuttgarter SF GER 4 0 3 4.0 30.5 179.5
6 Wylie,Leonard   1753 M SGem Vaihingen/Rohr GBR 4 0 3 4.0 23.0 176.0
7 Yin,Zezhong   1047 M SGem Vaihingen/Rohr ? 4 0 3 4.0 22.5 169.5
8 Kackattil,Sanyata   1486 W Spvgg Böblingen GER 3 0 4 3.0 24.0 181.0
9 Jiang,Luca   1148 M SC Stetten a.d. Fils ? 3 0 4 3.0 21.5 170.0
10 Zhou,Leon Ziou   875 M SGem Vaihingen/Rohr ? 3 0 4 3.0 21.5 164.0
11 Durst,Lorenz   1170 M SGem Vaihingen/Rohr ? 3 0 4 3.0 21.0 162.5
12 Traub,Leon   920 M SpVgg Rommelshausen ? 1 0 6 1.0 23.0 152.0
13 Zhabitskiy,Gennad   788 M VfL Sindelfingen ? 1 0 6 1.0 19.0 153.0
14 Tao,Leon     M SGem Vaihingen/Rohr ? 1 0 6 1.0 18.0 152.5