Turniere 2001 - Blitzmeisterschaften

      Württembergische Jugendblitzmeisterschaften
       22. September 2001 / Steinheim



   Württembergische Jugendblitzmeisterschaften U18w

        E N D S T A N D

    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I  SoBe_II  g  u  v

  1 Lunz,Pia     Aalen    11   9.5  45.00  166.000  8  3  0
  2 Frey,Claudia     Altbach      11   8.5  38.25  138.500  8  1  2
  3 Stutz,Andrea     Nürtingen    11   8.5  38.25  137.375  8  1  2
  4 Ströhle,Kathrin  Geislingen   11   8.0  33.50  117.125  7  2  2
  5 Rosenau,Mandy    Mönchsfeld   11   7.0  29.00   98.375  6  2  3
  6 Mack,Angelika    Winnenden    11   6.5  23.25   77.750  5  3  3
  7 Maier,Julia  Böblingen    11   6.0  21.00   71.250  5  2  4
  8 Ströhle,Birgit   Geislingen   11   5.5  17.75   58.875  4  3  4
  9 Staab,Angelika   Filder   11   2.0   3.00    4.000  2  0  9
 10 Hafner,Katrin    Wolfbusch    11   2.0   2.50    7.000  2  0  9
 11 Römischer,Gudrun Vaihingen/Enz    11   1.5   5.50   17.500  1  1  9
 12 Ruthardt,Nadine  Denkendorf   11   1.0   1.50    5.500  1  0 10
 


     Württembergische Jugendblitzmeisterschaft U18

        E N D S T A N D

    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I  SoBe_II  g  u  v

  1 Ortmann,David    Ditzingen    16  14.5 100.25  455.875 14  1  1
  2 Häcker,Alexander Wolfbusch    16  14.0  87.00  355.500 14  0  2
  3 Sieker,Roland    Mönchfeld    16  11.0  54.50  193.750 11  0  5
  4 Kozul,Boris  SV Heilbronn     16  10.5  52.75  198.375 10  1  5
  5 Ludwig,Sebastian Freiberg     16   9.5  47.25  192.625  9  1  6
  6 Höhne,Christoph  Ingersheim   16   5.5  13.75   33.125  5  1 10
  7 Krebs,Jan C.     Uhingen      16   5.0   9.50   13.750  5  0 11
  8 Banzhaf,Steffen  Schwabbach   16   2.0   0.00    0.000  2  0 14
  9 Caspart,Christopher  Filder   16   0.0   0.00    0.000  0  0 16
 


    Württembergische Jugendblitzmeisterschaften U16

        E N D S T A N D

    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I  SoBe_II  g  u  v

  1 Reinhold,Dirk    Ditzingen    13  12.5  72.75  328.625 12  1  0
  2 Gröger,Michael   Mönchsfeld   13  11.5  67.25  300.375 11  1  1
  3 Bissbort,Julian  SV Heilbronn     13  10.0  53.50  221.500 10  0  3
  4 Becker,Johannes  SV Heilbronn     13   9.0  41.00  172.500  9  0  4
  5 Kartin,Ferhat    Vaihingen/Enz    13   8.0  38.00  151.500  8  0  5
  6 Hornecker,Siegfried  Heidenheim   13   8.0  32.00  130.500  8  0  5
  7 Alt,Simon    Filder   13   7.0  28.00  112.500  7  0  6
  8 Sörös,Joscha     Heidenheim   13   6.0  31.00  135.250  6  0  7
  9 Römischer,Frank  Vaihingen/Enz    13   4.5  12.50   53.500  4  1  8
 10 Ströhle,Holger   Geislingen   13   4.0  11.00   44.250  3  2  8
 11 Rudler,Sven  Geislingen   13   3.5  20.00  101.000  3  1  9
 12 Jehle,Daniel     Ingersheim   13   3.0  11.50   56.500  3  0 10
 13 Maisch,Andreas   Filder   13   2.0  11.00   49.500  2  0 11
 14 Erata,Abdullah   Altbach      13   2.0   5.50   31.000  2  0 11
 


     Württembergische Jugendblitzmeisterschaft U14

        E N D S T A N D

    Name     Vereinsname  Rd  Pkte SoBe_I  SoBe_II  g  u  v

  1 Saur,Michael     Ditzingen    16  15.0 109.00  630.500 15  0  1
  2 Capelja,Christian    Rommelshausen    16  12.0  80.00  444.625 11  2  3
  3 Lörincz,Benjamin Lauffen      16  12.0  78.50  440.875 11  2  3
  4 Mijatowitc,Vladimir  Wolfbusch    16  12.0  75.50  404.750 12  0  4
  5 Egle,Martin  Unterkochern     16  11.5  78.50  428.625 11  1  4
  6 Schock,Kai   Uhingen      16  11.0  69.50  378.000 11  0  5
  7 Schulz,Michael   Fellbach     16  10.0  70.25  402.500  9  2  5
  8 Andraschko,Felix Tamm     16   9.0  50.25  265.750  8  2  6
  9 Frost,Oliver     Möglingen    16   8.5  49.75  279.125  8  1  7
 10 Stas,Artur   Vaihingen/Enz    16   8.0  37.00  190.000  8  0  8
 11 Hanel,Paul   Heidenheim   16   6.5  24.75  119.875  6  1  9
 12 Mainx,Ferdinand  Altbach      16   5.0  27.50  171.750  5  0 11
 13 Zieher,Andre     Ingersheim   16   5.0  20.00   98.750  5  0 11
 14 Hofmann,Phillip  Denkendorf   16   4.5  26.50  150.125  4  1 11
 15 Tambolas,Goran   Altbach      16   4.0  15.50   82.750  4  0 12
 16 Fromm,Stefan     SV Heilbronn     16   1.0   4.50   26.500  1  0 15
 17 Krieger,Philipp  Heidenheim   16   1.0   1.00    4.500  1  0 15
 


       Württembergische Jugendblitz U12

        E N D S T A N D

    Name     Vereinsname  Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II  g  u  v

  1 Dinger,Florian   Oberkochern  15  12.5  135.0   1911.5 12  1  2
  2 Schlötzer,Waldemar   Tamm     15  12.5  131.5   1909.5 12  1  2
  3 Kissling,David   Winterlingen     15  12.0  133.5   1911.0 11  2  2
  4 Rutz,Marco   Winterlingen     15  10.0  134.5   1826.0  7  6  2
  5 Froemel,Paul     Winterlingen     15   9.5  139.0   1901.0  8  3  4
  6 Lange,Jan-David  Tamm     15   9.5  136.5   1900.5  9  1  5
  7 Fischer,Patrick  Riedlingen   15   9.0  135.0   1838.0  8  2  5
  8 Lemke,Johannes   SK HDH   15   9.0  134.0   1849.5  9  0  6
  9 Hirneise,Tobias  Rommelshausen    15   8.5  139.5   1923.5  7  3  5
 10 Jehle,Anja   Ingersheim   15   8.5  138.0   1883.0  8  1  6
 11 Wacker,Johannes  Magstadt     15   8.5  126.0   1832.5  8  1  6
 12 Fischer,Manuel   Altbach      15   8.0  126.5   1780.0  8  0  7
 13 Müller,Tobias    Tamm     15   8.0  124.5   1752.5  8  0  7
 14 Beyer,Thomas     Geislingen   15   8.0  112.0   1703.0  8  0  7
 15 Baumann,Timo     Denkdorf     15   8.0  110.5   1681.5  8  0  7
 16 Erben,Larissa    Wolfbusch    15   8.0  101.0   1656.0  8  0  7
 17 Holschke,Melanie Schwabbach   15   8.0   91.5   1546.5  8  0  7
 18 Haag,Patrick     HN-Binerach  15   7.5  121.0   1812.0  7  1  7
 19 Dogan,Caner  Möglingen    15   7.5  114.5   1682.5  7  1  7
 20 Metko,Thomas     Möglingen    15   7.5  114.0   1684.0  7  1  7
 21 Döring,Andreas   Tamm     15   7.5  108.5   1629.5  7  1  7
 22 Cakir,Ahmet  HN-Binerach  15   7.5  108.0   1644.5  7  1  7
 23 Zach,Cora    Möglingen    15   7.5  107.0   1631.5  7  1  7
 24 Sauer,Maxim  Möglingen    15   7.0  103.5   1606.0  7  0  8
 25 Schwarz,Felix    Vaihingen/Enz    15   7.0   90.5   1509.0  7  0  8
 26 Sauter,Patrick   Riedlingen   15   7.0   87.5   1500.0  7  0  8
 27 Karlowitz,Lukas  HN-Binerach  15   6.0   91.5   1548.5  6  0  9
 28 Klügel,Julian    Schwabbach   15   6.0   88.5   1506.5  6  0  9
 29 Karlowitz,Adina  HN-Binerach  15   5.0   92.0   1480.0  5  0 10
 30 Wenk,Stefan  Steinheim    15   4.5   86.5   1484.5  4  1 10
 31 Sinn,Timo    HN-Binerach  15   4.0   93.0   1471.5  4  0 11
 32 Neuschler,Tobias Steinheim    15   3.0   90.5   1471.0  2  2 11
 33 Reiter,Alice     Filder   15   2.0   90.5   1459.5  2  0 13
 34 Hetzel,Andreas   Fellbach     15   1.0   89.5   1449.0  1  0 14
 


     Württembergische Jugendblitzmeisterschaft U10

        E N D S T A N D

    Name     Vereinsname  Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II  g  u  v

  1 Jannes,Alexander Tamm     15  13.0  131.5   1812.5 13  0  2
  2 Schäfer,Alexander    Rommelshausen    15  12.5  132.5   1836.0 12  1  2
  3 Sörös,Martin     Heidenheim   15  12.5  132.5   1820.5 12  1  2
  4 Rubin,Christian  Oberkochern  15  10.0  136.0   1825.0  9  2  4
  5 Dzodziev,Daniel  Riedlingen   15  10.0  124.5   1771.5 10  0  5
  6 Sutton,Daniel    Schwabbach   15   9.0  135.5   1807.0  9  0  6
  7 Dzodziev,Mark    Riedlingen   15   9.0  129.5   1769.5  9  0  6
  8 Mijatowitc,Andrea    Wolfbusch    15   9.0  128.5   1768.0  8  2  5
  9 Cenaj,Durim  Tamm     15   8.0  128.5   1799.0  8  0  7
 10 Häusinger,Benjamin   SV Heilbronn     15   8.0  120.5   1778.5  8  0  7
 11 Dzodziev,Matthias    Riedlingen   15   8.0  120.5   1762.0  8  0  7
 12 Müller,Sebastian Tamm     15   8.0  118.0   1731.5  8  0  7
 13 Störl,Marco  Uhingen      15   8.0   95.5   1596.5  8  0  7
 14 Dinger,Solvejg   Oberkochern  15   7.5   91.0   1587.5  7  1  7
 15 Baumann,Tobias   Denkdorf     15   7.0  119.5   1681.0  6  2  7
 16 Finkbeiner,Alina Wolfbusch    15   7.0  110.0   1680.0  6  2  7
 17 Häcker,Katrin    Wolfbusch    15   7.0  104.5   1643.5  7  0  8
 18 Fischer,Oliver   Altbach      15   7.0  103.5   1686.0  7  0  8
 19 Kristen,Heiko    Vaihingen/Enz    15   7.0  101.5   1614.5  7  0  8
 20 Quicker,Florian  Wolfbusch    15   7.0   99.5   1572.5  7  0  8
 21 Bieder,Frank     Denkdorf     15   6.5   95.0   1596.5  6  1  8
 22 Rosnau,Felix     Altbach      15   4.5   93.5   1554.5  4  1 10
 23 Staab,Katrin     Filder   15   3.0   92.0   1560.0  2  2 11
 24 Pfitzenmayer,Jonas   SV Heilbronn     15   2.5   92.5   1542.0  2  1 12
 25 Neuschler,Christian  Steinheim    15   2.0   96.0   1546.0  2  0 13
 26 Quicker,Julian   Wolfbusch    15   2.0   93.0   1533.5  2  0 13

Warsitz Oktober 2001